En bref
Après une nulle rapide dans la ronde 10 avec les pièces noires, Marc'Andria Maurizzi avait l'avantage des pièces blanches dans la onzième et dernière ronde pour affronter le Serbe Luka Budisavljevic, seul joueur à égalité des points avec le Français en tête de la compétition. L'adversaire de Marc'Andria, Budisavljevic, est le plus jeune grand maître de l'histoire des échecs serbes, titre obtenu à l'âge de 16 ans, 10 mois et 7 jours. Dans une Sicilienne Rossolimo, le Serbe s'est montré particulièrement bien préparé, mais le Français a parfaitement défendu. Avec ce demi-point, le Français Marc'Andria Maurizzi, seulement 16 ans, s'empare du prestigieux titre mondial 2023 des moins de 20 ans grâce à un meilleur départage !
Cinq vainqueurs de ce tournoi sont devenus champions du monde : chez les femmes Zhu Chen, et chez les hommes : Boris Spassky, Anatoli Karpov, Garry Kasparov et Viswanathan Anand. La France compte quant à elle deux champions du monde junior : Joël Lautier en 1988 et Maxime Vachier-Lagrave en 2009.
Dans le féminin, la Bulgare Beloslava Krasteva n'était qu'à un demi-point du titre. Cependant, Candela Francisco l'a emporté avec les pièces noires et l'Argentine lui a grillé la politesse !
Romu De Labaca : BRAVOOOOOOOO !!!! 😍 Quel exploit ! Champion du Monde junior à seulement 16ans ! 👏👏👏 Un titre qui me fait énormément plaisir pour un garçon qui le mérite tant ! Au delà de son talent énorme, Marc'Andria est un jeune homme exemplaire en tout point ! Il est la locomotive de la nouvelle génération française et tellement inspirant pour nos jeunes ! 🙏 Une pensée egalement pour ses parents, Dume et Lucie, qui peuvent être fiers de leur fils ! Bravo à vous aussi ! 😘
Romain Edouard : Pas de mots pour décrire ma joie pour Marc'andria ce soir. Un garçon humble, discret, sympathique avec tout le monde. Une denrée rare chez les plus talentueux ! Des parents en or et un club qui a contribué à lui faire pousser des ailes. Bravo bravo bravo Marc'an et à tous ceux qui t'entourent ! Champion du monde U20 à 16 ans c'est stratosphérique ! Un exemple pour tous. 👏
Résultats de la ronde 11 (mixte)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MAURIZZI, Marc`andria | 2555 | 8 | ½-½ | 8 | GM | BUDISAVLJEVIC, Luka | 2492 |
2 | GM | NIEMANN, Hans Moke | 2667 | 7½ | 0-1 | 7½ | GM | NESTEROV, Arseniy | 2575 |
3 | GM | SVANE, Frederik | 2626 | 7½ | 0-1 | 7½ | GM | GHARIBYAN, Mamikon | 2495 |
4 | GM | STEFANSSON, Vignir V | 2484 | 7 | ½-½ | 7½ | GM | SUBELJ, Jan | 2492 |
5 | IM | SORENSEN, Hampus | 2470 | 7 | 0-1 | 7 | IM | AMAR, Elham | 2541 |
6 | IM | DUDIN, Gleb | 2537 | 7 | ½-½ | 7 | IM | RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | 2485 |
7 | FM | PEREZ MARIMON, Jorge | 2307 | 7 | 0-1 | 7 | GM | AVILA PAVAS, Santiago | 2510 |
8 | IM | MAKARIAN, Rudik | 2548 | 6½ | 1-0 | 6½ | IM | GALAVIZ MEDINA, Sion | 2462 |
9 | GM | KACHARAVA, Nikolozi | 2528 | 6½ | ½-½ | 6½ | IM | ALONSO GARCIA, Aaron | 2446 |
10 | IM | FLORES QUILLAS, Diego | 2357 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | PRANAV, Anand | 2509 |
_ | |||||||||
17 | FM | LUMACHI, Gabriele | 2399 | 6 | 1-0 | 6 | IM | GIREL, Joseph | 2494 |
22 | IM | MCGOWAN, Cameron | 2160 | 6 | 0-1 | 6 | FM | DEFROMONT, Benjamin | 2418 |
25 | IM | BOYER, Mahel | 2471 | 5½ | 0-1 | 6 | GARZON CAMELO, Andres | 2144 | |
27 | FM | FECKER, Noah | 2396 | 5½ | 1-0 | 5½ | GARZON ZAPATANGA, Christ | 2079 | |
28 | IM | FISCHER, Daniel | 2346 | 5½ | 0-1 | 5½ | GAVRILIN, Roman | 2156 | |
31 | FM | CAMPOS GOMEZ, Manuel | 2287 | 5½ | ½-½ | 5½ | FAYBISH, Benjamin | 2069 | |
32 | LONCKE, Matthieu | 2136 | 5½ | 0-1 | 5½ | FM | HAN, Johnathan | 2252 | |
39 | MIERINS, Emils Janis | 2149 | 5 | 1-0 | 5 | YORO, Samuel | 1939 |
Départages : a) Résultats des rencontres directes ; b) Buchholz Cut 1 ; c) Buchholz ; d) Le plus grand nombre de parties jouées avec les Noirs ; e) Le plus grand nombre de victoires.
Concernant le gain par forfait de Marc'Andria Maurizzi lors de la première ronde, Mathilde Choisy précise que le règlement a changé au 1er septembre. Il est désormais calculé comme si la partie avait été jouée contre un joueur ayant le même nombre de points.
Marc'Andria Maurizzi ½-½ Luka Budisavljevic
1.e4 c5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 Une idée très ancienne, reprise et employée avec beaucoup de succès par Nicolas Rossolimo (1910-1975). 3...g6 les Noirs choisissent la défense du fianchetto recommandée par Alekhine. 4.0-0 ♗g7 5.c3 ♘f6 6.♖e1 0-0 7.h3 e5 8.d4 Après 14 minutes. 8...cxd4 9.cxd4 d5!?, moins fréquent que 9...♘xd4, a été joué en 6 secondes seulement. Luka Budisavljevic (2492) est donc dans sa préparation. 10.♗xc6 Joué par Marc'Andria Maurizzi (2555) après 14 nouvelles minutes de réflexion. 10...bxc6 11.♘xe5 ♘xe4 12.♘c3 c5 Budisavljevic continue de tout jouer à tempo.
13.♘c6!? a forcé les Noirs à une première réflexion. 13...♕f6 Après 29 minutes. 14.♘xe4 dxe4 15.d5 ♗d7 16.♖xe4 ♗xc6 17.dxc6 ♕xc6 18.♕c2 ♖fd8 19.♗e3 ♖ab8 20.♖b1 ♖xb2!? Grappille un pion. 21.♖xb2 ♗xb2
22.♖c4 ♕a6 23.♖a4 La machine proposait aussi une ligne à base de 23.♖xc5 ♕xa2 24.g3 ♕a1+ 25.♔h2 pour récupérer le pion au 31e coup. Le coup de Maurizzi est plus humain. 23...♕b5 24.♕b3 24...a6 25.♕xb5 axb5 26.♖a5.
Pendant ce temps, Hans Niemann (7,5) s'est fourvoyé et Arseniy Nesterov (7,5) est en passe de l'emporter. Frederik Svan (7,5) est quant à lui perdant contre Gharibyan Mamikon (7,5).
Le pion va être récupéré d'ici peu. 26...♖d1+ 27.♔h2 ♗e5+ 28.g3 ♗d4 29.♖xb5 ♗xe3 30.fxe3 c4 31.♖c5 avec une complète égalité.
31...♖d2+ 32.♔g1 ♖e2 33.♖xc4 ♖xe3 34.♔f2 ♖a3 35.♖c2 ♔g7 36.h4 f5 37.♔g2 ♔h6 38.♖d2 ♔h5 39.♖f2 h6 40.♔h2 ♖a4 41.♔h3 ♖a5 42.♖g2 g5 43.hxg5 ♔xg5 44.♖f2 h5 45.♔g2 ♖a3 46.♔h2 h4 47.gxh4+ ♔xh4 48.♖xf5 ♖xa2+ ½-½
Avec ce demi-point, le Français Marc'Andria Maurizzi, à seulement 16 ans, s'empare du prestigieux titre mondial 2023 des moins de 20 ans grâce à un meilleur départage !
Résultats de la ronde 10 (mixte)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SUBELJ, Jan | 2492 | 7 | ½-½ | 7½ | GM | MAURIZZI, Marc`andria | 2555 |
2 | GM | AVILA PAVAS, Santiago | 2510 | 7 | 0-1 | 7 | GM | BUDISAVLJEVIC, Luka | 2492 |
3 | GM | SVANE, Frederik | 2626 | 6½ | 1-0 | 7 | IM | DUDIN, Gleb | 2537 |
4 | GM | PRANAV, Anand | 2509 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | NIEMANN, Hans Moke | 2667 |
5 | GM | NESTEROV, Arseniy | 2575 | 6½ | 1-0 | 6½ | IM | FLORES QUILLAS, Diego | 2357 |
6 | GM | GHARIBYAN, Mamikon | 2495 | 6½ | 1-0 | 6½ | IM | MAKARIAN, Rudik | 2548 |
7 | IM | AMAR, Elham | 2541 | 6 | 1-0 | 6½ | FM | GALLO GARCIA, Kemel | 2356 |
8 | GM | SCHITCO, Ivan | 2533 | 6 | 0-1 | 6 | IM | SORENSEN, Hampus | 2470 |
9 | IM | GALAVIZ, Sion | 2462 | 6 | ½-½ | 6 | GM | KACHARAVA, Nikolozi | 2528 |
10 | IM | KOELLNER, Ruben | 2485 | 6 | ½-½ | 6 | IM | KOELLE, Tobias | 2458 |
_ | |||||||||
17 | IM | GHAZARIAN, Kirk | 2473 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | FISCHER, Daniel | 2346 |
19 | IM | HARSHAVARDHAN | 2397 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | BOYER, Mahel | 2471 |
24 | IM | GIREL, Joseph | 2494 | 5 | 1-0 | 5 | JORAJURIA, Algol | 2160 | |
26 | FM | DEFROMONT, Benjamin | 2418 | 5 | 1-0 | 5 | MAY SANCHEZ, Andres | 2117 | |
29 | GAVRILIN, Roman | 2156 | 5 | ½-½ | 5 | FM | FECKER, Noah | 2396 | |
38 | PUERTA RENDON, Jacobo | 1796 | 4½ | 0-1 | 4½ | LONCKE, Matthieu | 2136 | ||
41 | FAYBISH, Benjamin | 2069 | 4½ | 1-0 | 4½ | FLORES ORDAZ, Jorge | 1620 | ||
46 | YORO, Samuel | 1939 | 4 | 1-0 | 4 | SANTIAGO CHAVEZ, Habid | 1729 |
Les joueuses et les joueurs abordent les deux dernières rondes du Championnat du monde d'échecs junior 2023. Onze parties c'est beaucoup, et malgré leur jeune âge, entre la préparation et les parties, la fatigue entre désormais en ligne de compte. Dans le mixte, Marc'Andria Maurizzi a jusqu'ici parfaitement mené sa barque et est évidemment un sérieux candidat au titre mondial. Après avoir battu dans la ronde 9 le Modave Ivan Schitco, le Français, seul en tête avec un demi-point d'avance, affronte le Slovène Jan Subelj dans la ronde 10.
Dans la féminin, la chance qui avait accompagné l'Américaine Carissa Yip dans la ronde 8, l'a abandonné dans la ronde 9. La Bulgare Beloslava Krasteva en a profité pour battre la Cubaine Roxangel Obregon et mener la compétition en solitaire. Les Françaises sont assez loin et seule Margaux Moracchini a encore une possibilité de bien terminer.
Résultats de la ronde 9 (mixte)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | DUDIN, Gleb | 2537 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | AVILA PAVAS, Santiago | 2510 |
2 | GM | MAURIZZI, Marc`andria | 2555 | 6½ | 1-0 | 6 | GM | SCHITCO, Ivan | 2533 |
3 | GM | NIEMANN, Hans Moke | 2667 | 6 | ½-½ | 6 | GM | GHARIBYAN, Mamikon | 2495 |
4 | GM | BUDISAVLJEVIC, Luka | 2492 | 6 | 1-0 | 6 | IM | RODRIGUE-LEMIEUX, S | 2485 |
5 | IM | DUSHYANT, Sharma | 2339 | 6 | 0-1 | 6 | GM | SUBELJ, Jan | 2492 |
6 | IM | STEARMAN, Josiah | 2468 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | SVANE, Frederik | 2626 |
7 | IM | BOYER, Mahel | 2471 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | NESTEROV, Arseniy | 2575 |
8 | IM | MAKARIAN, Rudik | 2548 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | HARSHAVARDHAN, G B | 2397 |
9 | IM | KOELLE, Tobias | 2458 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | AMAR, Elham | 2541 |
10 | IM | HARING, Filip | 2441 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | PRANAV, Anand | 2509 |
_ | |||||||||
13 | IM | FLORES QUILLAS, Diego | 2357 | 5½ | 1-0 | 5 | IM | GIREL, Joseph | 2494 |
15 | FM | FECKER, Noah | 2396 | 5 | 0-1 | 5 | IM | KOELLNER, Ruben | 2485 |
19 | IM | FISCHER, Daniel | 2346 | 5 | ½-½ | 5 | IM | PEYRER, Konstantin | 2430 |
28 | VARELA VELAZQUEZ, Carlos | 1943 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | DEFROMONT, Benjamin | 2418 | |
29 | FM | LUMACHI, Gabriele | 2399 | 4½ | 0-1 | 4½ | FAYBISH, Benjamin | 2069 | |
30 | LONCKE, Matthieu | 2136 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | KANYAMARALA, Tarun | 2329 | |
45 | FLORES ORDAZ, Jorge | 1620 | 4 | ½-½ | 3½ | YORO, Samuel | 1939 |
Dans une Espagnole quelque peu hors des sentiers battus 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 a6 4.♗a4 ♗c5 5.0-0 ♘ge7 6.c3 ♘g6 7.d4 ♗a7 8.♗g5 f6... Marc'Andria Maurizzi (2555) place d'abord quelques coups précis, comme 14.c4 et 16.♘d2, pour ensuite pseudo-sacrifier un Cavalier par 19.♘d6!, un « cadeau » que Ivan Schitco (2533) ne peut accepter à cause de 19...cxd6 20.♕xh4 ♘xh4 21.cxd6 ♖fd8 22.♘xd5 ♖xd6 23.♖ad1! et le Français récupère tout avec un grand avantage.
19...♕xa4 20.♘xa4 ♗d3 À nouveau le Cavalier n'est pas prenable. Si 20...cxd6 21.♘b6 ♖ae8 22.cxd6 et les deux pions passés liés sont trop forts. 21.♘b6! Superbe ! 21...♗xf1 Si 21...cxb6 22.♖xf8+ ♖xf8 23.cxb6. 22.♘xa8 ♖xa8 23.♖xf1 ♖d8 Le Cavalier est encore et toujours intouchable. 24.b4! ♘e7 25.♖f7 ♘xc6 26.♖xc7 ♘xb4. Marc'Andria Maurizzi, sous la pression de la pendule, va être ici imprécis.
27.♖b7?! [27.♘f5!+-] 27...a5 28.a3?! [28.♘f5!] mais Ivan Schitco rate l'égalisateur 28...♘a6!, joue 28...♘d3? Et le Moldave ne reviendra plus. 29.c6! ♘c5 30.♖b6 ♘e6 31.♘b5 ♖c8 32.c7 ♘xc7 33.♖c6 Cette fois c'est bel et bien terminé, Maurizzi va l'emporter.
33...♘xb5 34.♖xc8+ ♔f7 35.a4 ♘d6 36.♖c5 ♔e6 37.♖xa5 1-0 avec une qualité nette de plus et un pion passé la cause est entendue. Une victoire qui permet à Marc'Andria Maurizzi de reprendre seul la tête du Championnat du monde d'échecs junior.
Résultats de la ronde 11 (filles)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | KRASTEVA, Beloslava | 2223 | 8½ | 0-1 | 7½ | WGM | FRANCISCO GUECAMBURU | 2345 |
2 | IM | YIP, Carissa | 2372 | 7½ | 1-0 | 7½ | WIM | KANYAMARALA, Trisha | 2184 |
3 | WIM | BOMMINI, Mounika | 2096 | 7 | 0-1 | 7 | WIM | MKRTCHYAN, Mariam | 2343 |
4 | WFM | MIKHEEVA, Galina | 1969 | 7 | 1-0 | 7 | WIM | LU, Miaoyi | 2214 |
5 | WALTER, Ema | 2063 | 7 | 1-0 | 7 | WIM | OBREGON, Roxangel | 2171 | |
6 | WCM | CASTELLANOS, Lhia | 1890 | 6½ | 1-0 | 6½ | WIM | HRYZLOVA, Sofiia | 2228 |
7 | WIM | HERNANDEZ GIL, Ineymig | 2170 | 6½ | ½-½ | 6½ | WIM | SULTANBEK, Zeinep | 2022 |
8 | WFM | TER-AVETISJANA, Agnesa | 2080 | 6 | ½-½ | 6 | WGM | RAKSHITTA, Ravi | 2272 |
9 | WFM | CIOLACU, Alessia | 2199 | 6 | ½-½ | 6 | WFM | VANDUYFHUYS, Daria | 2088 |
10 | WFM | DJIDJELI, Sarah | 2058 | 6 | ½-½ | 6 | WFM | GETMAN, Tatyana | 2172 |
_ | |||||||||
12 | MORACCHINI, Margaux | 1897 | 6 | 0-1 | 6 | WCM | GORAJ, Barbara | 2135 | |
17 | MIKIC, Ivana | 1836 | 5½ | 0-1 | 5 | TOMASI, Elise | 2021 | ||
21 | DESTIC, Elena | 1904 | 5 | 1-0 | 5 | CABRERA CRUZ, Brenda | 1682 |
La Championne du Monde Junior 2023, Candela Belén Francisco Guecamburu, est une joueuse argentine née le 14 août 2006. Elle a obtenu le titre de grand maître international féminin en 2023 grâce à sa victoire au championnat panaméricain.
Résultats de la ronde 10 (filles)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | LU, Miaoyi | 2214 | 7 | 0-1 | 7½ | WGM | KRASTEVA, Beloslava | 2223 |
2 | IM | YIP, Carissa | 2372 | 7 | ½-½ | 7 | WGM | FRANCISCO GUECA, Candela | 2345 |
3 | WIM | KANYAMARALA, Trisha | 2184 | 6½ | 1-0 | 6½ | WIM | HERNANDEZ GIL, Ineymig | 2170 |
4 | WIM | OBREGON, Roxangel | 2171 | 6½ | ½-½ | 6½ | WIM | BOMMINI, Mounika | 2096 |
5 | WIM | MKRTCHYAN, Mariam | 2343 | 6 | 1-0 | 6 | WFM | CIOLACU, Alessia | 2199 |
6 | WGM | RAKSHITTA, Ravi | 2272 | 6 | 0-1 | 6 | WFM | MIKHEEVA, Galina | 1969 |
7 | WALTER, Ema | 2063 | 6 | 1-0 | 6 | SKASLIEN, Ingrid | 1919 | ||
8 | WIM | HRYZLOVA, Sofiia | 2228 | 5½ | 1-0 | 6 | MORACCHINI, Margaux | 1897 | |
9 | WIM | SULTANBEK, Zeinep | 2022 | 5½ | 1-0 | 5½ | WIM | DEMCHENKO, Svitlana | 2169 |
10 | WCM | GORAJ, Barbara | 2135 | 5½ | ½-½ | 5½ | WIM | DIAZ CHARPENTIER, Kristel | 1951 |
_ | |||||||||
15 | WFM | VANDUYFHUYS, Daria | 2088 | 5 | 1-0 | 5 | DESTIC, Elena | 1904 | |
16 | TOMASI, Elise | 2021 | 5 | 0-1 | 5 | WFM | TER-AVETISJANA, Agnesa | 2080 | |
17 | WFM | DJIDJELI, Sarah | 2058 | 5 | 1-0 | 5 | HERNANDEZ DIAZ, Paula | 1796 |
Dans une Sicilienne, 1.e4 c5 2.♘f3 e6 3.c3 avec un douteux 3...♕a5, Beloslava Krasteva (2223) s'est retrouvée avec vite en difficulté, au point de sacrifier un pion central au 19e coup pour retrouver un peu d'air. Lu Miaoyi (2214) ne s'embarrasse pas et transpose en finale jusqu'à obtenir une position extrêmement favorable après 26.♔xf1.
Cependant, la Chinoise de 13 ans rate sans doute un coup gagnant avec 47.♘b6?! au lieu de 47.♔a5!, mais force Beloslava Krasteva a donner une pièce pour un second pion. La position devient confuse et Lu Miaoyi se trompe avec 55.♖c4?
55...♖e1! 56.♖c2 f2 57.♖xf2 ♗d4+ 58.♔xa6 ♗xf2 avec maintenant une qualité de plus pour les Noirs. 59.b5 ♖a1+ 60.♔b7 ♖a4 61.b6 ♗xh4 62.♗xh4 ♖xh4 63.♔a6 ♖a4+ 64.♔b5 ♖a8 65.♘d6 h4 66.b7 ♖b8 67.♔c6 h3 68.♘e4 h2 69.♘g3 ♔g6 70.♔c7 ♖xb7+ 71.♔xb7 ♔g5 72.♔c6 ♔g4 73.♘h1 ♔f3 74.♔d5 ♔g2 0-1
Résultats de la ronde 9 (filles)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | LU, Miaoyi | 2214 | 6 | 1-0 | 7 | IM | YIP, Carissa | 2372 |
2 | WGM | KRASTEVA, Beloslava | 2223 | 6½ | 1-0 | 6½ | WIM | OBREGON, Roxangel | 2171 |
3 | WGM | FRANCISCO GUECAMBURU | 2345 | 6 | 1-0 | 6 | WIM | MKRTCHYAN, Mariam | 2343 |
4 | WIM | HERNANDEZ GIL, Ineymig | 2170 | 5½ | 1-0 | 5½ | WIM | HRYZLOVA, Sofiia | 2228 |
5 | WIM | KANYAMARALA, Trisha | 2184 | 5½ | 1-0 | 5½ | WIM | SULTANBEK, Zeinep | 2022 |
6 | WIM | BOMMINI, Mounika | 2096 | 5½ | 1-0 | 5½ | WCM | GORAJ, Barbara | 2135 |
7 | WIM | DEMCHENKO, Svitlana | 2169 | 5 | ½-½ |
5½ | WALTER, Ema | 2063 | |
8 | WGM | RAKSHITTA, Ravi | 2272 | 5 | 1-0 | 5 | WFM | DJIDJELI, Sarah | 2058 |
9 | WFM | CIOLACU, Mihaela | 2199 | 5 | 1-0 | 5 | TOMASI, Elise | 2021 | |
10 | WFM | MIKHEEVA, Galina | 1969 | 5 | 1-0 | 5 | WFM | GETMAN, Tatyana | 2172 |
_ | |||||||||
12 | MORACCHINI, Margaux | 1897 | 5 | 1-0 | 5 | ZHANG, Xiao | 2128 | ||
13 | MUKUL ALDANA, Daniela | 1798 | 4½ | ½-½ | 4½ | WFM | VANDUYFHUYS, Daria | 2088 | |
22 | BRITO CARRASCAL, Isabela | 1708 | 4 | 0-1 | 4 | DESTIC, Elena | 1904 |
Tout avait bien commencé pour Carissa Yip (2372) dans une Espagnole 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 a6 4.♗a4 ♘f6 5.0-0 d6 6.c3 ♗d7 7.♖e1 g6... Un sacrifice de qualité pour l'attaque au 25e coup avait exercé une énorme pression sur les épaules de Lu Miaoyi (2214). Et puis, après 30.♗d5, au lieu de 30...b6! 31.♔h1 ♗c5 32.♕c1 ♖c2 avec un avantage noir décisif...
La faute 30...e4? 31.♗xe4! Le Fou en f5 est cloué sur le Fou en f8. 31...♘e7 32.♕d4+ ♗g7 33.♕d8+ ♔h7 34.♖xf5! ♘xf5 35.♖f1 Nouveau clouage, cette fois sur la Dame. 35...♖xg2+ 36.♗xg2 Avec une Tour de plus pour seulement deux pions. 36...♘e3 37.♖f2
37...♕b1+ 38.♗f1 ♕g6+ 39.♗g2 ♕b1+ 40.♘f1 ♘g4 41.♖f4 ♕b6+ 42.♔h1 ♘f6 Si 42...♘f2+ 43.♖xf2 ♕xf2 44.♗e4+. 43.♗h3 ♕c6+ 44.♔h2 h5 45.♗f5+ ♔h6 46.♕d2 1-0
Lu Miaoyi est née en mars 2010. Elle avait attiré l'attention en 2020 en remportant un tournoi de grands maîtres féminins à Belgrade à l'âge de 10 ans.
Extrait classements finale : filles & garçons
N° | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO Candela | 2345 | 8,5 | 1,5 | |
2 | YIP, Carissa | 2372 | 8,5 | 1 | |
3 | KRASTEVA, Beloslava | 2223 | 8,5 | 0,5 | |
4 | MKRTCHYAN, Mariam | 2343 | 8 | 0 | |
5 | WALTER, Ema | 2063 | 8 | 0 | |
6 | MIKHEEVA, Galina | 1969 | 8 | 0 | |
7 | KANYAMARALA, Trisha | 2184 | 7,5 | 0 | |
8 | CASTELLANOS, Lhia | 1890 | 7,5 | 0 | |
9 | LU, Miaoyi | 2214 | 7 | 0 | |
10 | BOMMINI, Mounika | 2096 | 7 | 0 | |
_ | |||||
15 | HRYZLOVA, Sofiia | 2228 | 6,5 | 0 | |
20 | DJIDJELI, Sarah | 2058 | 6,5 | 0 | |
23 | VANDUYFHUYS, Daria | 2088 | 6,5 | 0 | |
29 | DESTIC, Elena | 1904 | 6 | 0 | |
30 | TOMASI, Elise | 2021 | 6 | 0 | |
32 | MORACCHINI, Margaux | 1897 | 6 | 0 |
N° | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAURIZZI, Marc`andria | 2555 | 8,5 | 83,5 | |
2 | NESTEROV, Arseniy | 2575 | 8,5 | 77 | |
3 | BUDISAVLJEVIC, Luka | 2492 | 8,5 | 76,5 | |
4 | GHARIBYAN, Mamikon | 2495 | 8,5 | 74,5 | |
5 | SUBELJ, Jan | 2492 | 8 | 76,5 | |
6 | AMAR, Elham | 2541 | 8 | 76 | |
7 | AVILA PAVAS, Santiago | 2510 | 8 | 75,5 | |
8 | NIEMANN, Hans Moke | 2667 | 7,5 | 78,5 | |
9 | DUDIN, Gleb | 2537 | 7,5 | 77,5 | |
10 | PRANAV, Anand | 2509 | 7,5 | 76,5 | |
_ | |||||
19 | DEFROMONT, Benjamin | 2418 | 7 | 72 | |
43 | FECKER, Noah | 2396 | 6,5 | 70 | |
52 | GIREL, Joseph | 2494 | 6 | 72,5 | |
61 | FAYBISH, Benjamin | 2069 | 6 | 61,5 | |
67 | BOYER, Mahel | 2471 | 5,5 | 74 | |
69 | FISCHER, Daniel | 2346 | 5,5 | 70 | |
73 | LONCKE, Matthieu | 2136 | 5,5 | 63,5 | |
89 | YORO, Samuel | 1939 | 5 | 60,5 |
Tous les résultats, classements, performances, statistiques, etc. sur https://chess-results.com/tnr809135.aspx?lan=1&art=0&fedb=FRA&turdet=YES%20%20&flag=30
Avant de partir au Mexique, pendant plus d’un mois, le prodige s’est entraîné d’arrache-pied avec le club chartrain qui l’a recruté il y a trois ans. Il a travaillé avec ses entraîneurs, dont Gata Kamsky, joueur du C’Chartres Échecs, vainqueur de la Coupe du monde en 2007. « Marc’Andria Maurizzi a une faculté au niveau du mental et du calcul qui est impressionnante. Il continue à surprendre tout le monde, avec une concentration à toute épreuve. » François Gilles, président du C’Chartres Echecs. Source https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/sports
Hans Niemann, accompagné de son avocat, Terrence A. Oved, a accordé une interview télévisée au journaliste Piers Morgan, et bien sûr, le fameux plug anal, pour lequel le présentateur semblait avoir une obsession, a refait son apparition. Voir la vidéo complète sur https://www.youtube.com/watch?v=gqVYln9IVwk
À retenir : Danny Rensch (Chesscom) lui a dit qu'il savait qu'il n'avait pas triché et qu'il l'avait seulement interdit de jouer « parce qu'il finalisait la fusion avec le groupe Play Magnus ». Concernant le tweet de Vladimir Kramnik, Niemann a répondu : « Il a fait une vidéo un peu confuse, mais je lui ai écrit en privé et il m'a dit qu'il n'avait personnellement aucun problème avec moi, qu'il ne voulait pas m'accuser. Mon nom n'a jamais été prononcé. Il a juste accusé beaucoup de gens de tricher ».
Pendant la journée de repos, lundi 25, la plupart des joueurs font une excursion dans la ville préhispanique de Teotihuacan, à environ 50 km au nord-est de Mexico. Construit entre le Ier et le VIIe siècle après J.-C., ce site archéologique se caractérise par l'immensité de ses monuments – notamment le temple de Quetzalcoatl et les pyramides du Soleil et de la Lune. Communiqué par David Llada
Résultats de la ronde 8 (mixte)
N° | Tit | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Tit | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | AVILA PAVAS, Santiago | 2510 | 6 | ½-½ | 6 | GM | MAURIZZI, Marc`andria | 2555 |
2 | GM | GHARIBYAN, Mamikon | 2495 | 5½ | ½-½ | 6 | IM | DUDIN, Gleb | 2537 |
3 | GM | SCHITCO, Ivan | 2533 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | BUDISAVLJEVIC, Luka | 2492 |
4 | GM | SUBELJ, Jan | 2492 | 5½ | ½-½ | 5 | IM | MAKARIAN, Rudik | 2548 |
5 | IM | PEYRER, Konstantin | 2430 | 5 | 0-1 | 5 | GM | NIEMANN, Hans Moke | 2667 |
6 | GM | SVANE, Frederik | 2626 | 5 | ½-½ | 5 | IM | BOYER, Mahel | 2471 |
7 | IM | AMAR, Elham | 2541 | 5 | ½-½ | 5 | IM | STEARMAN, Josiah | 2468 |
8 | GM | PRANAV, Anand | 2509 | 5 | ½-½ | 5 | IM | KOELLE, Tobias | 2458 |
9 | GM | PETKOV, Momchil | 2499 | 5 | ½-½ | 5 | IM | FLORES QUILLAS, Diego | 2357 |
10 | IM | KOELLNER, Ruben | 2485 | 5 | 0-1 | 5 | IM | DUSHYANT, Sharma | 2339 |
_ | |||||||||
13 | FM | DEFROMONT, Benjamin | 2418 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | NESTEROV, Arseniy | 2575 |
