En bref
Après le titre de Champion du Monde décroché par Anatoly Vaïsser, la France s'illustre à nouveau dans un championnat Sénior. Lors du Championnat d'Europe Sénior disputé à Courmayeur, le Français Vladimir Okhotnik décroche, grâce à sa victoire lors de la dernière ronde, la médaille d'argent. C'est le Grand Maître roumain Mihal Suba qui l'emporte détaché, avec 7,5 points. Le MI français, âgé de 61 ans, devance au départage deux autres joueurs totalisant comme lui 7 points, le GMI slovaque Gennadij Timoscenko, et le Maître FIDE israélien Malkiel Peretz.
Le championnat s'est déroulé sous la forme d'un tournoi open de 9 rondes, au sein duquel hommes et femmes jouaient ensemble. C'est l'ancienne Championne du Monde Nona Gaprindashvili qui remporte le titre féminin. Elle devance de justesse la Russe Galina Struntinskaya (au 2e départage), et c'est la Géorgienne Khmiadashvili qui prend de la 3e place.
Site officiel : http://scacchivda.com/?p=196
Extrait du classement final du Championnat d'Europe Sénior
Place | Titre | Joueur | Sexe | FED | Elo | Pts. | Dep1 | Dep2 | Dep3 | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Suba Mihai | ROU | 2465 | 7.5 | 40.5 | 51.5 | 6 | 2566 | ||
2 | IM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2458 | 7.0 | 42.0 | 54.0 | 6 | 2503 | ||
3 | GM | Timoscenko Gennadij | SVK | 2502 | 7.0 | 39.0 | 51.0 | 6 | 2489 | ||
4 | FM | Peretz Malkiel | ISR | 2255 | 7.0 | 36.5 | 48.0 | 6 | 2420 | ||
5 | GM | Butnorius Algimantas | LTU | 2388 | 6.5 | 42.5 | 53.5 | 5 | 2480 | ||
6 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2431 | 6.5 | 42.0 | 53.5 | 5 | 2423 | ||
7 | GM | Tseitlin Mark D | ISR | 2420 | 6.5 | 37.5 | 48.0 | 6 | 2380 | ||
8 | FM | Rosino Antonio | ITA | 2233 | 6.5 | 35.5 | 45.5 | 5 | 2299 | ||
9 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2355 | 6.0 | 42.0 | 51.5 | 4 | 2425 | ||
10 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2486 | 6.0 | 39.5 | 51.5 | 4 | 2384 | ||
11 | FM | Vikulov Alexander | RUS | 2316 | 6.0 | 38.0 | 49.5 | 6 | 2333 | ||
12 | FM | Werner Clemens | GER | 2353 | 6.0 | 37.5 | 49.0 | 5 | 2324 | ||
FM | Rooze Jan | BEL | 2315 | 6.0 | 37.5 | 49.0 | 5 | 2321 | |||
14 | GM | Chernikov Oleg L | RUS | 2438 | 6.0 | 37.5 | 47.5 | 4 | 2351 | ||
15 | IM | Lederman Leon | ISR | 2266 | 6.0 | 37.0 | 48.0 | 6 | 2304 | ||
16 | FM | Mishuchkov Nikolai M | RUS | 2408 | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 4 | 2344 | ||
17 | Kierzek Matthias Dr | GER | 2135 | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 4 | 2231 | |||
18 | GM | Gaprindashvili Nona | W | GEO | 2362 | 5.5 | 41.0 | 53.0 | 4 | 2329 | |
19 | WIM | Strutinskaya Galina N | W | RUS | 2269 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 4 | 2382 | |
20 | FM | Gruzmann Boris | RUS | 2281 | 5.5 | 38.0 | 49.5 | 3 | 2255 | ||
21 | CM | Norman Kenneth I | ENG | 2172 | 5.5 | 37.5 | 49.0 | 3 | 2252 | ||
22 | WGM | Khmiadashvili Tamar | W | GEO | 2194 | 5.5 | 37.0 | 48.5 | 5 | 2243 | |
23 | FM | Hohler Peter | SUI | 2144 | 5.5 | 37.0 | 46.5 | 4 | 2200 | ||
24 | Kratschmer Heinz | AUT | 2161 | 5.5 | 36.5 | 46.5 | 4 | 2230 | |||
25 | FM | Valenti Giuseppe | ITA | 2143 | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 4 | 2267 | ||
26 | WGM | Fatalibekova Elena | W | RUS | 2282 | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 4 | 2222 | |
27 | Nickl Klaus | AUT | 2140 | 5.5 | 34.5 | 45.0 | 4 | 2168 | |||
28 | Sinelnikov Igor | RUS | 2190 | 5.5 | 33.5 | 43.5 | 5 | 2192 | |||
29 | Iudicello Giovanni | ITA | 2180 | 5.5 | 33.0 | 43.0 | 3 | 2168 | |||
30 | Ossipov Viktor | RUS | 2179 | 5.5 | 32.5 | 43.5 | 4 | 2142 | |||
31 | FM | Barlocco Carlo | ITA | 2162 | 5.5 | 31.0 | 40.5 | 5 | 2069 | ||
32 | FM | Zhelesny Stanislav | RUS | 2172 | 5.5 | 30.0 | 38.5 | 2 | 2075 | ||
33 | Estrada Martinez Cesar | ESP | 2193 | 5.0 | 37.0 | 48.0 | 4 | 2195 | |||
34 | WFM | Miednikova Swietlana | W | RUS | 2169 | 5.0 | 36.5 | 46.5 | 3 | 2198 | |
35 | Laco Giuseppe | ITA | 2128 | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 5 | 2150 | |||
36 | Jackson Oliver A | ENG | 2186 | 5.0 | 35.0 | 43.5 | 5 | 2115 | |||
37 | Van Oosten Arend | NED | 2170 | 5.0 | 33.5 | 44.0 | 4 | 2163 | |||
38 | Bisignano Giuseppe | ITA | 1938 | 5.0 | 33.0 | 42.0 | 4 | 2075 | |||
39 | Weisenburger Horst | GER | 2179 | 5.0 | 32.0 | 42.5 | 4 | 2098 | |||
40 | Gousseinov Aguif | FRA | 1979 | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 5 | 2089 | |||
58 | Guillaumat Jean-Pierre | FRA | 1890 | 4.5 | 29.0 | 37.5 | 3 | 1959 | |||
80 | Weyand Fernand | FRA | 1845 | 3.5 | 26.0 | 34.0 | 2 | 1751 | |||
88 | Bardin Christian | FRA | 1765 | 3.0 | 26.5 | 32.5 | 3 | 1664 |
En prélude à ce tournoi, les 4 et 5 avril s'était déroulé le Championnat d'Europe Sénior de parties rapides. C'est Viktor Kupreichik qui l'emporte, devant Mischuchov et Cebalo. Le Français Okhotnik échoue au pied du podium. Le titre fémin est décroché par Strutinskaya, devant Gaprindashvili et Fatalibekova.
Extrait du classement final du Championnat d'Europe Sénior rapide
Rang | Titre | Joueur | Sexe | FED | Elo | Pts. | Dep1 | Dep2 | Dep3 | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2431 | 6.5 | 41.0 | 52.0 | 5 | 2515 | ||
2 | FM | Mishuchkov Nikolai M | RUS | 2408 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 5 | 2455 | ||
3 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2486 | 6.5 | 39.5 | 50.0 | 5 | 2500 | ||
4 | IM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2458 | 6.5 | 36.5 | 46.5 | 6 | 2418 | ||
5 | GM | Timoscenko Gennadij | SVK | 2502 | 6.5 | 34.5 | 44.0 | 6 | 2433 | ||
6 | GM | Butnorius Algimantas | LTU | 2388 | 6.0 | 39.5 | 50.0 | 4 | 2453 | ||
7 | WIM | Strutinskaya Galina N | W | RUS | 2269 | 5.5 | 37.5 | 47.5 | 4 | 2365 | |
8 | GM | Gaprindashvili Nona | W | GEO | 2362 | 5.5 | 36.0 | 45.5 | 3 | 2325 | |
9 | IM | Lederman Leon | ISR | 2266 | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 5 | 2333 | ||
10 | GM | Tseitlin Mark D | ISR | 2420 | 5.5 | 34.0 | 44.5 | 4 | 2308 | ||
11 | Schultheis Heinz | GER | 2058 | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 4 | 2274 | |||
12 | WGM | Fatalibekova Elena | W | RUS | 2282 | 5.0 | 37.5 | 47.0 | 4 | 2286 | |
13 | GM | Chernikov Oleg L | RUS | 2438 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 4 | 2265 | ||
14 | FM | Gruzmann Boris | RUS | 2281 | 5.0 | 33.0 | 42.5 | 4 | 2198 | ||
15 | Vrhovnik Damir | CRO | 2063 | 5.0 | 29.0 | 37.5 | 5 | 2047 |