En bref
Organisée par l'Échiquier Deauvillais et la ligue de Basse-Normandie, le Luxembourgeois Alberto David a dominé le tournoi de la tête et des épaules et l'emporte avec 7 sur 9.
Organisée par l'Échiquier Deauvillais et la ligue de Basse-Normandie, en partenariat avec la FFE, la compétition se déroule du 5 au 12 février 2010 à la salle des Fêtes, en centre ville.
Site officiel http://bno-echecs.fr/78-.html
Le classement final après la ronde 9
1 | g | David Alberto | 2608 | LUX | 7,0 |
2 | g | Kulaots Kaido | 2584 | EST | 5,5 |
3 | g | Pavlovic Milos | 2539 | SRB | 5,0 |
4 | m | Colin Vincent | 2437 | FRA | 5,0 |
5 | m | Le Roux Jean-Pierre | 2497 | FRA | 4,5 |
6 | g | Rausis Igor | 2505 | CZE | 4,5 |
7 | m | Payen Arnaud | 2352 | FRA | 4,0 |
8 | m | Terrieux Kevin | 2433 | FRA | 3,5 |
9 | m | Houska Jovanka | 2401 | ENG | 3,0 |
10 | m | Navrotescu Catalin | 2444 | ROU | 3,0 |
Résultats de la ronde 9
Rausis Igor | 2505 | - | David Alberto | 2608 | : | ½-½ |
Kulaots Kaido | 2578 | - | Navrotescu Catalin | 2444 | : | 1-0 |
Pavlovic Milos | 2539 | - | Colin Vincent | 2437 | : | 1-0 |
Terrieux Kevin | 2433 | - | Le Roux Jean-Pierre | 2497 | : | ½-½ |
Payen Arnaud | 2352 | - | Houska Jovanka | 2401 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 8
David Alberto | 2608 | - | Payen Arnaud | 2352 | : | ½-½ |
Houska Jovanka | 2401 | - | Kulaots Kaido | 2578 | : | ½-½ |
Colin Vincent | 2437 | - | Terrieux Kevin | 2433 | : | 1-0 |
Le Roux Jean-Pierre | 2497 | - | Rausis Igor | 2505 | : | ½-½ |
Navrotescu Catalin | 2444 | - | Pavlovic Milos | 2539 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 7
Kulaots Kaido | 2578 | - | David Alberto | 2608 | : | 0-1 |
Rausis Igor | 2505 | - | Colin Vincent | 2437 | : | ½-½ |
Payen Arnaud | 2352 | - | Leroux Jean-Pierre | 2497 | : | ½-½ |
Terrieux Kevin | 2433 | - | Pavlovic Milos | 2539 | : | ½-½ |
Houska Jovanka | 2401 | - | Navrotescu Catalin | 2444 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6
Le Roux Jean-Pierre | 2497 | - | Kulaots Kaido | 2578 | : | 1-0 |
David Alberto | 2608 | - | Houska Jovanka | 2401 | : | 1-0 |
Colin Vincent | 2437 | - | Payen Arnaud | 2352 | : | ½-½ |
Pavlovic Milos | 2539 | - | Rausis Igor | 2505 | : | ½-½ |
Navrotescu Catalin | 2444 | - | Terrieux Kevin | 2433 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5
David Alberto | 2608 | - | Navrotescu Catalin | 2444 | : | ½-½ |
Kulaots Kaido | 2578 | - | Colin Vincent | 2437 | : | 1-0 |
Rausis Igor | 2505 | - | Terrieux Kevin | 2433 | : | ½-½ |
Payen Arnaud | 2352 | - | Pavlovic Milos | 2539 | : | ½-½ |
Houska Jovanka | 2401 | - | Le Roux Jean-Pierre | 2497 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4
Colin Vincent | 2437 | - | Houska Jovanka | 2401 | : | 1-0 |
Le Roux Jean-Pierre | 2497 | - | David Alberto | 2608 | : | 0-1 |
Terrieux Kevin | 2433 | - | Payen Arnaud | 2352 | : | 0-1 |
Navrotescu Catalin | 2444 | - | Rausis Igor | 2505 | : | ½-½ |
Pavlovic Milos | 2539 | - | Kulaots Kaido | 2578 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 3
Payen Arnaud | 2352 | - | Rausis Igor | 2505 | : | ½-½ |
Kulaots Kaido | 2578 | - | Terrieux Kevin | 2433 | : | ½-½ |
Houska Jovanka | 2401 | - | Pavlovic Milos | 2539 | : | ½-½ |
Le Roux Jean-Pierre | 2497 | - | Navrotescu Catalin | 2444 | : | 1-0 |
David Alberto | 2608 | - | Colin Vincent | 2437 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2
Navrotescu Catalin | 2444 | - | Payen Arnaud | 2352 | : | ½-½ |
Rausis Igor | 2505 | - | Kulaots Kaido | 2578 | : | ½-½ |
Terrieux Kevin | 2433 | - | Houska Jovanka | 2401 | : | 1-0 |
Pavlovic Milos | 2539 | - | David Alberto | 2608 | : | 0-1 |
Colin Vincent | 2437 | - | Le Roux Jean-Pierre | 2497 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 1
Kulaots Kaido | 2578 | - | Payen Arnaud | 2352 | : | 1-0 |
Houska Jovanka | 2401 | - | Rausis Igor | 2505 | : | ½-½ |
Colin Vincent | 2437 | - | Navrotescu Catalin | 2444 | : | 1-0 |
Le Roux Jean-Pierre | 2497 | - | Pavlovic Milos | 2539 | : | 0-1 |
David Alberto | 2608 | - | Terrieux Kevin | 2433 | : | 1-0 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.