En bref
Suivez nos commentaires et analyses au quotidien.
Du 1er au 10 Avril 2010, à à Dagomys, dans la station balnéaire russe située au bord de la mer Noire.
Site officiel
Première ligue
Ligue féminine
Revoir le reportage vidéo 2009
Remerciements au site Internet The Week In Chess pour les parties.
Résultats des parties de la ronde 9 de la Première ligue
[19.5] | M.Chigorin Chess Club | 3,5 | - | 2,5 | BelGU | [12.0] | ||
[4.0] | 2600 | Matlakov, Maxim | 1 | - | 0 | Ivanov, Alexander Al. | 2481 | [1.0] |
[2.5] | 2585 | Popov, Valerij | ½ | - | ½ | Potkin, Vladimir | 2606 | [4.0] |
[1.5] | 2548 | Ionov, Sergey | ½ | - | ½ | Gasanov, Eldar | 2514 | [1.5] |
[2.5] | 2553 | Shimanov, Aleksandr | ½ | - | ½ | Panarin, Mikhail | 2532 | [2.0] |
[2.0] | 2519 | Anisimov, Pavel | ½ | - | ½ | Bryzgalin, Kirill | 2506 | [2.5] |
[1.5] | 2486 | Levin, Evgeny A. | 1 | - | 0 | Uzhva, Andrey | 2320 | [1.0] |
[29.5] | SPb Chess Fed | 3,5 | - | 2,5 | Economist-SGSEU - 1 | [30.5] | ||
[3.5] | 2748 | Ivanchuk, Vassily | ½ | - | ½ | Wang, Yue | 2749 | [3.0] |
[4.0] | 2750 | Svidler, Peter | ½ | - | ½ | Tomashevsky, Evgeny | 2701 | [3.5] |
[4.0] | 2710 | Vitiugov, Nikita | ½ | - | ½ | Alekseev, Evgeny | 2700 | [4.5] |
[5.0] | 2709 | Movsesian, Sergei | ½ | - | ½ | Ni, Hua | 2667 | [3.5] |
[3.5] | 2643 | Zvjaginsev, Vadim | ½ | - | ½ | Moiseenko, Alexander | 2668 | [4.0] |
[5.0] | 2640 | Efimenko, Zahar | 1 | - | 0 | Andreikin, Dmitry | 2645 | [3.0] |
[16.5] | Economist-SGSEU-2 | 1,0 | - | 5,0 | ShSM-64 | [31.5] | ||
[2.5] | 2595 | Kovchan, Alexander | 0 | - | 1 | Karjakin, Sergey | 2725 | [4.5] |
[1.5] | 2564 | Evdokimov, Alexander A. | 0 | - | 1 | Wang, Hao | 2715 | [3.5] |
[3.5] | 2552 | Novikov, Stanislav | ½ | - | ½ | Caruana, Fabiano | 2680 | [4.0] |
[3.0] | 2532 | Iljushin, Alexei | 0 | - | 1 | Riazantsev, Alexander | 2660 | [5.0] |
[0.5] | 2466 | Shukh, Nikolai | 0 | - | 1 | Najer, Evgeniy | 2665 | [4.5] |
[2.0] | 2439 | Sharafiev, Azat | ½ | - | ½ | Savchenko, Boris | 2652 | [3.5] |
[26.0] | Tomsk-400 | 3,0 | - | 3,0 | Yugra | [26.5] | ||
[3.0] | 2737 | Ponomariov, Ruslan | ½ | - | ½ | Grischuk, Alexander | 2756 | [3.5] |
[4.5] | 2705 | Motylev, Alexander | 1 | - | 0 | Jakovenko, Dmitry | 2725 | [4.5] |
[4.0] | 2684 | Bologan, Viktor | 0 | - | 1 | Malakhov, Vladimir | 2721 | [4.0] |
[3.5] | 2667 | Inarkiev, Ernesto | 0 | - | 1 | Rublevsky, Sergei | 2697 | [5.0] |
[3.0] | 2657 | Khismatullin, Denis | ½ | - | ½ | Landa, Konstantin | 2635 | [1.5] |
[3.5] | 2655 | Timofeev, Artyom | 1 | - | 0 | Sjugirov, Sanan | 2602 | [5.0] |
[22.5] | Etude-Contact | 2,5 | - | 3,5 | Ural | [25.5] | ||
[2.5] | 2584 | Rakhmanov, Aleksandr | ½ | - | ½ | Nepomniachtchi, Ian | 2656 | [5.0] |
[3.0] | 2562 | Chadaev, Nikolai | ½ | - | ½ | Kobalia, Mikhail | 2637 | [5.5] |
[2.5] | 2532 | Papin, Vasily | ½ | - | ½ | Lysyj, Igor | 2615 | [3.5] |
[3.5] | 2530 | Krylov, Mikhail | 0 | - | 1 | Ponkratov, Pavel | 2593 | [4.5] |
[4.5] | 2524 | Gabrielian, Artur | 1 | - | 0 | Deviatkin, Andrei | 2587 | [2.0] |
[2.5] | 2427 | Chernobay, Artem | 0 | - | 1 | Shariyazdanov, Andrey | 2576 | [1.5] |
Le classement final de la Première ligue après la ronde 9
Place | Equipe | Elo | Match Points | Total | vs+ | Gains | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ShSM-64 | 2700 | 16.0 | 36.5 | 8;9;2;10;4;5; | 7 | 4.5 |
2 | SPb Chess Fed | 2700 | 14.0 | 33.0 | 5;10;7;9;2; | 6 | 4.0 |
3 | Economist-SGSEU-1 | 2704 | 12.0 | 33.0 | 7;9;2;10;5; | 5 | 6.0 |
4 | Yugra | 2689 | 11.0 | 29.5 | 9;1;10;5;7; | 5 | 4.5 |
5 | Ural | 2618 | 11.0 | 29.0 | 10;6;7; | 4 | 5.0 |
6 | Tomsk-400 | 2687 | 9.0 | 29.0 | 10;9; | 2 | 4.5 |
7 | M.Chigorin Chess Club | 2584 | 8.0 | 23.0 | 7;8;1; | 4 | 3.0 |
8 | Etude-Contact | 2555 | 6.0 | 25.0 | 5;7;10; | 3 | 5.0 |
9 | Economist-SGSEU-2 | 2548 | 3.0 | 17.5 | 10; | 1 | 2.5 |
10 | BelGU | 2493 | 0.0 | 14.5 | 0 | 1.0 |
Le résumé de la ronde 8 par le GM Robert Fontaine
10 minutes et puis s'en vont !
Le seul match phare de cette journée était le choc entre les deux premiers au classement : Sh-SM64 contre St-Petersburg. Apparemment un accord fut passé avant la rencontre car les 6 parties se sont terminées en 10 minutes, toutes nulles. La belle affaire est pour 64 qui assure, sauf catastrophe, lors de la dernière ronde, le titre de champion d'échecs par équipes de Russie!
Pour St-Petersburg, le choix est plus difficile à expliquer même si l'équipe s'assure probablement le podium.
Aujourd'hui, un autre match a commencé bien étrangement : Economist-1 contre Chigorin Chess Club de St-Petersburg. Eljanov (Economist) perd au premier coup de la partie (sonnerie de portable ou arrivée tardive sur l'échiquier ?!). Dans la foulée, Popov et Anisimov, tous deux de Chigorin, annulent rapidement avec les Blancs afin de porter le score 2-1 !
Il faut donc 1/3 sur les 3 échiquiers restants pour faire match nul et créer l'exploit ! Quel coup du sort pour la 2ème équipe de St-Petersburg, assurant ainsi la 2ème place à leurs collègues... Ni Hua ne peut pas passer Ionov et est tout heureux de lui prendre le demi-point dans une finale avec une pièce en moins.
Heureusement pour Economist, Tomashevsky et Wang Yue marquent les points de la victoire !
Pour la relégation en deuxième ligue, une équipe est sûre de descendre : BelGu, zéro point au compteur.
Il reste le match à distance entre Economist-2 et Etude-Contact. Economist s'incline lourdement et logiquement contre Yugra laissant Etude Contact sortir de la zone rouge !
Résultats des parties de la ronde 8 de la Première ligue
[10.0] | BelGU | 2,0 | - | 4,0 | Etude-Contact | [18.5] | ||
[1.0] | 2481 | Ivanov, Alexander Al. | 0 | - | 1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2584 | [1.5] |
[3.5] | 2606 | Potkin, Vladimir | ½ | - | ½ | Chadaev, Nikolai | 2562 | [2.5] |
[1.0] | 2514 | Gasanov, Eldar | ½ | - | ½ | Papin, Vasily | 2532 | [2.0] |
[1.5] | 2532 | Panarin, Mikhail | ½ | - | ½ | Krylov, Mikhail | 2530 | [3.0] |
[2.0] | 2506 | Bryzgalin, Kirill | ½ | - | ½ | Gabrielian, Artur | 2524 | [4.0] |
[1.0] | 2320 | Uzhva, Andrey | 0 | - | 1 | Chernobay, Artem | 2427 | [1.5] |
[22.5] | Ural | 3,0 | - | 3,0 | Tomsk-400 | [23.0] | ||
[4.5] | 2656 | Nepomniachtchi, Ian | ½ | - | ½ | Ponomariov, Ruslan | 2737 | [2.5] |
[3.0] | 2619 | Belov, Vladimir | ½ | - | ½ | Motylev, Alexander | 2705 | [4.0] |
[5.0] | 2637 | Kobalia, Mikhail | ½ | - | ½ | Bologan, Viktor | 2684 | [3.5] |
[3.0] | 2615 | Lysyj, Igor | ½ | - | ½ | Kurnosov, Igor | 2674 | [2.5] |
[4.0] | 2593 | Ponkratov, Pavel | ½ | - | ½ | Khismatullin, Denis | 2657 | [2.5] |
[1.5] | 2587 | Deviatkin, Andrei | ½ | - | ½ | Timofeev, Artyom | 2655 | [3.0] |
[22.0] | Yugra | 4,5 | - | 1,5 | Economist-SGSEU - 2 | [15.0] | ||
[2.5] | 2756 | Grischuk, Alexander | 1 | - | 0 | Kovchan, Alexander | 2595 | [2.5] |
[3.5] | 2725 | Jakovenko, Dmitry | 1 | - | 0 | Evdokimov, Alexander A. | 2564 | [1.5] |
[3.5] | 2721 | Malakhov, Vladimir | ½ | - | ½ | Novikov, Stanislav | 2552 | [3.0] |
[4.5] | 2697 | Rublevsky, Sergei | ½ | - | ½ | Dyachkov, Sergej | 2573 | [2.5] |
[4.5] | 2602 | Sjugirov, Sanan | ½ | - | ½ | Iljushin, Alexei | 2532 | [2.5] |
[1.0] | 2516 | Kabanov, Nikolai | 1 | - | 0 | Lushenkov, Mikhail | 2469 | [0.5] |
[28.5] | ShSM-64 | 3,0 | - | 3,0 | SPb Chess Fed | [26.5] | ||
[3.0] | 2750 | Gelfand, Boris | ½ | - | ½ | Ivanchuk, Vassily | 2748 | [3.0] |
[4.0] | 2725 | Karjakin, Sergey | ½ | - | ½ | Svidler, Peter | 2750 | [3.5] |
[3.0] | 2715 | Wang, Hao | ½ | - | ½ | Vitiugov, Nikita | 2710 | [3.5] |
[3.5] | 2680 | Caruana, Fabiano | ½ | - | ½ | Movsesian, Sergei | 2709 | [4.5] |
[2.5] | 2667 | Grachev, Boris | ½ | - | ½ | Zvjaginsev, Vadim | 2643 | [3.0] |
[3.0] | 2652 | Savchenko, Boris | ½ | - | ½ | Efimenko, Zahar | 2640 | [4.5] |
[27.0] | Economist-SGSEU - 1 | 3,5 | - | 2,5 | M.Chigorin Chess Club | [17.0] | ||
[2.0] | 2749 | Wang, Yue | 1 | - | 0 | Khairullin, Ildar | 2617 | [3.0] |
[5.0] | 2736 | Eljanov, Pavel | 0 | - | 1 | Matlakov, Maxim | 2600 | [3.0] |
[2.5] | 2701 | Tomashevsky, Evgeny | 1 | - | 0 | Romanov, Evgeny | 2600 | [2.5] |
[4.0] | 2700 | Alekseev, Evgeny | ½ | - | ½ | Popov, Valerij | 2585 | [2.0] |
[3.0] | 2667 | Ni, Hua | ½ | - | ½ | Ionov, Sergey | 2548 | [1.0] |
[3.5] | 2652 | Roiz, Michael | ½ | - | ½ | Anisimov, Pavel | 2519 | [1.5] |
Les commentaires du GM Robert Fontaine de la Ronde 8
Wang,Yue 2749 - Khairullin,Ildar 2617
17th Russian Team Championship Premier Dagomys/RUS (8), 09.04.2010
39...♔c7 Cette finale semble complètement nulle mais Wang Yue va prouver le contraire avec un bel enchaînement!
40.♘xd6 ♔xd6 41.♗c6 Tout d'un coup, les Noirs se retrouvent en zugzwang! C'est un paradoxe car lorsque l'on a un Fou de cases blanches, il est conseillé de mettre ses pions sur cases noires afin qu'il y ait une certaine complémentarité. Ici, c'est l'exception, et le Fou "c8" Noir n'a plus de bonnes cases. 41...e4+! La seule bonne alternative. [Si 41...♔c5 alors 42.♔c3 a5 43.e3!! Cette position est déjà gagnante pour les Blancs. (43.e4 ♔d6 44.♔c4 ♔c7 45.♔d5 ♗d7 46.♗xd7 ♔xd7=) 43...♔d6 44.♔c4 ♔c7 45.♔d5 ♗d7 46.♗xd7 ♔xd7 47.e4 gagne.] 42.♔c4 Quel coup précis de la part du Chinois!
Les Blancs veulent arriver à une seconde position de zugzwang!
42...e3 43.♔d4 a5 44.♔d3 Les Blancs ne laissent pas pénétrer le Roi Noir dans leur camp! 44...♔c5 45.♔c3 ♗a6 46.bxa6 ♔xc6 47.♔c4 1-0
Le résumé de la ronde 7 par le GM Robert Fontaine
Peu de rencontres importantes pour le classement général, à l'exception de l'équipe de Yugra qui joue St-Petersburg. Après la déception de la veille en perdant contre Ural, Ivanchuk et ses coéquipiers doivent absolument se reprendre en s'imposant contre l'équipe de Khanty Mansiysk. Pour sa part, Yugra doit tenter de garder sa place sur le podium...
Le fil du match :
Au bout d'une heure de jeu, Jakovenko (Yugra) annule rapidement contre la Grünfeld de Svidler (St-Pet). Après 3h30 de jeu, Ivanchuk s'impose maistralement contre Grischuk au terme d'une superbe attaque avec sacrifice de Cavalier en d5 ! (voir diagramme).
Dans le même temps, Malakhov égalise pour Yugra en s'imposant avec les Noirs contre Vitiugov. Score : 1.5-1.5. Rublevsky semble rater un net avantage au milieu de jeu, laisse Movsesian revenir dans la partie et doit se contenter du partage du point en finale de Tours.
Reste deux parties où Efimenko se trouve nettement mieux contre Landa, tout comme Sjugirov contre Sakaev...
Alors que l'Ukrainien convertit son gain face à Landa, Sjugirov doit se contenter de la nulle et c'est finalement St-Petersburg qui gagne le match 3,5-2,5
Le reste des matchs :
Les leaders (l'équipe du magazine 64) s'imposent logiquement contre le Chigorin Chess Club.
Les Economist-1 gardent toutes leurs chances de bien figurer à la fin de la compétition en s'imposant aujourd'hui facilement contre BelGu.
Résultats des parties de la ronde 7 de la Première ligue
[21.5] | Economist-SGSEU - 1 | 5,5 | - | 0,5 | BelGU | [9.5] | ||
[4.0] | 2736 | Eljanov, Pavel | 1 | - | 0 | Ivanov, Alexander Al. | 2481 | [1.0] |
[3.5] | 2700 | Alekseev, Evgeny | ½ | - | ½ | Potkin, Vladimir | 2606 | [3.0] |
[2.0] | 2667 | Ni, Hua | 1 | - | 0 | Gasanov, Eldar | 2514 | [1.0] |
[3.0] | 2668 | Moiseenko, Alexander | 1 | - | 0 | Panarin, Mikhail | 2532 | [1.5] |
[2.5] | 2652 | Roiz, Michael | 1 | - | 0 | Bryzgalin, Kirill | 2506 | [2.0] |
[2.0] | 2645 | Andreikin, Dmitry | 1 | - | 0 | Uzhva, Andrey | 2320 | [1.0] |
[16.0] | M.Chigorin Chess Club | 1,0 | - | 5,0 | ShSM-64 | [23.5] | ||
[2.5] | 2617 | Khairullin, Ildar | ½ | - | ½ | Gelfand, Boris | 2750 | [2.5] |
[3.0] | 2600 | Matlakov, Maxim | 0 | - | 1 | Wang, Hao | 2715 | [2.0] |
[2.0] | 2600 | Romanov, Evgeny | ½ | - | ½ | Grachev, Boris | 2667 | [2.0] |
[2.5] | 2553 | Shimanov, Aleksandr | 0 | - | 1 | Riazantsev, Alexander | 2660 | [4.0] |
[1.5] | 2519 | Anisimov, Pavel | 0 | - | 1 | Najer, Evgeniy | 2665 | [3.5] |
[1.5] | 2486 | Levin, Evgeny A. | 0 | - | 1 | Savchenko, Boris | 2652 | [2.0] |
[23.0] | SPb Chess Fed | 3,5 | - | 2,5 | Yugra | [19.5] | ||
[2.0] | 2748 | Ivanchuk, Vassily | 1 | - | 0 | Grischuk, Alexander | 2756 | [2.5] |
[3.0] | 2750 | Svidler, Peter | ½ | - | ½ | Jakovenko, Dmitry | 2725 | [3.0] |
[3.5] | 2710 | Vitiugov, Nikita | 0 | - | 1 | Malakhov, Vladimir | 2721 | [2.5] |
[4.0] | 2709 | Movsesian, Sergei | ½ | - | ½ | Rublevsky, Sergei | 2697 | [4.0] |
[3.5] | 2640 | Efimenko, Zahar | 1 | - | 0 | Landa, Konstantin | 2635 | [1.5] |
[1.5] | 2635 | Sakaev, Konstantin | ½ | - | ½ | Sjugirov, Sanan | 2602 | [4.0] |
[13.0] | Economist-SGSEU - 2 | 2,0 | - | 4,0 | Ural | [18.5] | ||
[2.5] | 2595 | Kovchan, Alexander | 0 | - | 1 | Nepomniachtchi, Ian | 2656 | [3.5] |
[1.5] | 2564 | Evdokimov, Alexander A. | 0 | - | 1 | Belov, Vladimir | 2619 | [2.0] |
[2.5] | 2552 | Novikov, Stanislav | ½ | - | ½ | Kobalia, Mikhail | 2637 | [4.5] |
[2.0] | 2573 | Dyachkov, Sergej | ½ | - | ½ | Lysyj, Igor | 2615 | [2.5] |
[0.0] | 2469 | Lushenkov, Mikhail | ½ | - | ½ | Ponkratov, Pavel | 2593 | [3.5] |
[0.0] | 2466 | Shukh, Nikolai | ½ | - | ½ | Shariyazdanov, Andrey | 2576 | [1.0] |
[19.5] | Tomsk-400 | 3,5 | - | 2,5 | Etude-Contact | [16.0] | ||
[2.5] | 2737 | Ponomariov, Ruslan | 0 | - | 1 | Khenkin, Igor | 2597 | [3.0] |
[2.5] | 2684 | Bologan, Viktor | 1 | - | 0 | Rakhmanov, Aleksandr | 2584 | [1.5] |
[2.0] | 2674 | Kurnosov, Igor | ½ | - | ½ | Chadaev, Nikolai | 2562 | [2.0] |
[3.0] | 2667 | Inarkiev, Ernesto | ½ | - | ½ | Papin, Vasily | 2532 | [1.5] |
[2.0] | 2655 | Timofeev, Artyom | 1 | - | 0 | Krylov, Mikhail | 2530 | [3.0] |
[1.0] | 2637 | Amonatov, Farrukh | ½ | - | ½ | Gabrielian, Artur | 2524 | [3.5] |
Les commentaires du GM Robert Fontaine de la Ronde 7
Ivanchuk,Vassily (2748) - Grischuk,Alexander (2756)
17th Russian Team Championship Premier Dagomys/RUS (7), 08.04.2010
Ivanchuk et Grischuk reprennent leur partie jouée au dernier tournoi Amber, où l'Ukrainien avait répondu par 16.Fe3. Aujourd'hui il change et joue le plus fort, 16.Rh1 qui mène après quelques coups à la position ci-dessous :
27.♖b1 ♕h6
La position noire est délicate à jouer. Dans une sicilienne Najdorf, variante du pion empoisonné que Bobby Fischer avait tenté de défendre (sans succès) contre Boris Spassky, Grischuk souffre face à la terrible attaque blanche! Le dernier coup noir (27...Dh6) permet de placer une jolie combinaison!
28.♘xd5!! cxd5 29.♕xd5+ ♔e8 30.♖d1 !
L'idée, pas si facile à voir au premier abord, est que le Pion "e5" contrôle la case "d6", la menace est donc soit 31.Dd7+ qui gagne la Tour en "c8", soit 31.Dg8+ Ff8 32.Tf1!
30...♖c7?
Pressé par le temps, Grischuk commet une petite erreur, bien que la position soit déjà perdante. [Si 30...♖b8 alors 31.♕g8+ ♗f8 32.♖f1 ♔d7 33.♕f7+ ♔c6 34.♕a7 avec tout de même un gros avantage!]
31.♕a8+ ♔f7 32.♖f1+ ♔e6 33.♕xa6+ ♔d7 [33...♔xe5 34.♖e1+ ♔d5 35.♖d1+ ♔e5 36.♕e2+ ♔f6 37.♖f1+ ♔g6 38.♕e4+ ♔h5 39.♕f3+ ♔g6 40.♕f5#] 34.♖d1+ ♔e8 35.e6 ♗d8 36.♕b5+ ♔e7 37.♕b4+ [Si, 37...♔e8 (37...♔xe6 38.♖d6+ ♔f7 39.♖xh6 gxh6 40.♕f4+ gagne) 38.♖xd8+ ♔xd8 39.♕f8#] 1-0
Le résumé de la ronde 6 par le GM Robert Fontaine
Surprise aujourd'hui avec la victoire d'Ural sur St-Petersburg !
En perdant contre Ponkratov, Zvjaginsev a fait plonger toute l'équipe de St Petersburg dans le doute. Avec 4 joueurs à plus de 2700 élo (Ivanchuk, Svidler, Vtiugov et Movsesian), les hommes de Peterburg emmenés par Ivanchuk n'ont pas réussi à gagner sur le moindre échiquier. Cela profite à ShSM-64 qui bat Economist-1 grâce notamment aux gains de Wang Hao sur l''ancien champion d'Europe Tomashevsky et de Raziantsev sur Ni Hua et de Karjakin sur Eljanov !
Il sera maintenant difficile d'arrêter cette jeune équipe seule en tête...
En bas du classement, Etude Contact gagne un match important dans la course au maintien (2 équipes descendent) en battant Economist-2. Carton de Tomsk sur Belgu 5,5-0,5.
Les commentaires du GM Robert Fontaine de la Ronde 6
Riazantsev,Alexander - Ni,Hua
17th Russian Team Championship Premier Dagomys/RUS (6), 07.04.2010
41...g5
Raziantsev décide de débloquer la position en sacrifiant ses deux pions centraux! 42.e4 dxe4 43.d5 En avant toute! Le Pion "d5" est imprenable à cause de 44.Dxh6+. 43...e3 Les Noirs tentent leur va-tout en essayant de dévier la Dame "a6" en "e2". 44.d6! ♕b7 Le coup de grâce arrive maintenant... avec un troisième sacrifice de pion! 45.d7 ! Les Noirs abandonnent. 1-0
[Si, 45...♕xa6 (ou 45...♕xd7 46.♕a8+ et mat en 4 coups.) 46.d8♕+ ♔g7 47.♕g8#]
Résultats des parties de la ronde 6 de la Première ligue
[9.0] | BelGU | 0,5 | - | 5,5 | Tomsk-400 | [14.0] | ||
[1.0] | 2481 | Ivanov, Alexander Al. | 0 | - | 1 | Motylev, Alexander | 2705 | [3.0] |
[3.0] | 2606 | Potkin, Vladimir | 0 | - | 1 | Bologan, Viktor | 2684 | [1.5] |
[1.0] | 2514 | Gasanov, Eldar | 0 | - | 1 | Kurnosov, Igor | 2674 | [1.0] |
[1.5] | 2532 | Panarin, Mikhail | 0 | - | 1 | Inarkiev, Ernesto | 2667 | [2.0] |
[1.5] | 2506 | Bryzgalin, Kirill | ½ | - | ½ | Khismatullin, Denis | 2657 | [2.0] |
[1.0] | 2320 | Uzhva, Andrey | 0 | - | 1 | Timofeev, Artyom | 2655 | [1.0] |
[12.5] | Etude-Contact | 3,5 | - | 2,5 | Economist-SGSEU - 2 | [10.5] | ||
[2.5] | 2597 | Khenkin, Igor | ½ | - | ½ | Kovchan, Alexander | 2595 | [2.0] |
[1.0] | 2584 | Rakhmanov, Aleksandr | ½ | - | ½ | Evdokimov, Alexander A. | 2564 | [1.0] |
[1.5] | 2562 | Chadaev, Nikolai | ½ | - | ½ | Novikov, Stanislav | 2552 | [2.0] |
[1.0] | 2532 | Papin, Vasily | ½ | - | ½ | Dyachkov, Sergej | 2573 | [1.5] |
[2.5] | 2530 | Krylov, Mikhail | ½ | - | ½ | Iljushin, Alexei | 2532 | [2.0] |
[2.5] | 2524 | Gabrielian, Artur | 1 | - | 0 | Sharafiev, Azat | 2439 | [2.0] |
[15.0] | Ural | 3,5 | - | 2,5 | SPb Chess Fed | [20.5] | ||
[3.0] | 2656 | Nepomniachtchi, Ian | ½ | - | ½ | Ivanchuk, Vassily | 2748 | [1.5] |
[1.5] | 2619 | Belov, Vladimir | ½ | - | ½ | Svidler, Peter | 2750 | [2.5] |
[4.0] | 2637 | Kobalia, Mikhail | ½ | - | ½ | Vitiugov, Nikita | 2710 | [3.0] |
[2.0] | 2615 | Lysyj, Igor | ½ | - | ½ | Movsesian, Sergei | 2709 | [3.5] |
[2.5] | 2593 | Ponkratov, Pavel | 1 | - | 0 | Zvjaginsev, Vadim | 2643 | [3.0] |
[1.0] | 2587 | Deviatkin, Andrei | ½ | - | ½ | Efimenko, Zahar | 2640 | [3.0] |
[15.0] | Yugra | 4,5 | - | 1,5 | M.Chigorin Chess Club | [14.5] | ||
[1.5] | 2756 | Grischuk, Alexander | 1 | - | 0 | Khairullin, Ildar | 2617 | [2.5] |
[2.5] | 2725 | Jakovenko, Dmitry | ½ | - | ½ | Matlakov, Maxim | 2600 | [2.5] |
[1.5] | 2721 | Malakhov, Vladimir | 1 | - | 0 | Romanov, Evgeny | 2600 | [2.0] |
[3.5] | 2697 | Rublevsky, Sergei | ½ | - | ½ | Popov, Valerij | 2585 | [1.5] |
[3.0] | 2602 | Sjugirov, Sanan | 1 | - | 0 | Ionov, Sergey | 2548 | [1.0] |
[0.5] | 2555 | Pridorozhni, Aleksei | ½ | - | ½ | Shimanov, Aleksandr | 2553 | [2.0] |
[19.0] | ShSM-64 | 4,0 | - | 2,0 | Economist-SGSEU - 1 | [20.0] | ||
[2.0] | 2750 | Gelfand, Boris | ½ | - | ½ | Wang, Yue | 2749 | [1.5] |
[3.0] | 2725 | Karjakin, Sergey | 1 | - | 0 | Eljanov, Pavel | 2736 | [4.0] |
[1.0] | 2715 | Wang, Hao | 1 | - | 0 | Tomashevsky, Evgeny | 2701 | [2.5] |
[3.0] | 2680 | Caruana, Fabiano | ½ | - | ½ | Alekseev, Evgeny | 2700 | [3.0] |
[3.0] | 2660 | Riazantsev, Alexander | 1 | - | 0 | Ni, Hua | 2667 | [2.0] |
[3.0] | 2665 | Najer, Evgeniy | ½ | - | ½ | Roiz, Michael | 2652 | [2.0] |
Le résumé de la ronde 7 des femmes
L'équipe du ShSM, qui rencontrait la lanterne rouge du M.Chigorin Chess Club et ses zéro point, avait là une bonne occasion de revenir sur le podium. Néanmoins, tout ne fut pas si simple. Si Valentina Gunina (2457) ne rencontrait guère de difficulté contre Ekaterina Akatov (2275), l'est-indienne et son attaque sur l'aile roi d'Elizaveta Bronnikova (2271) balayait tout dans la position de Svetlana Matveena (2373) et remettait les deux équipes à égalité. Heureusement pour le ShSM, la technique en finale de Tours de Tatjana Molchanova (2369) n'était pas parfaite et Alexandra Kosteniuk (2524) pu se sortir d'une position très compromise avec le demi-point. Tout se joua finalement avec la défaite d'Olga Girya (2362) sur Olga Ivkina (2268), qui offre la seule victoire à l'équipe de M.Chigorin Chess Club, alors que le ShSM tombe à la quatrième place !
Du côté du leader, le Giprorechtrans, les choses débutent très mal avec la défaite de Natalia Zukhova (2492) contre Viktorija Cmilyte (2485). Voir le diagramme ci-dessous. Batkhuyag Munguntuul (2428) ne peut faire mieux que nulle avec les pièces noires contre Monika Socko (2465), idem pour Fominykh contre Bodnaruk et une dernière partie nulle entre Irina Vasilevich (2324) et Ekaterina Atalik (2445) scella une défaite de Giprorechtrans lourde de conséquences puisqu'elle fit déscendre l'équipe de Zukhova à la deuxième place et offrit le titre à l'équipe du SPb Chess Fed !
Zhukova,Natalia (2492) - Cmilyte,Viktorija (2485)
17th Russian Team Championship Dagomys/RUS (6), 07.04.2010
En manque de temps, Natalia Zhukova va commettre l'irréparable en prenant le pion a7.
39.♕xa7?? ♖xh3
[39...♖a8! Était encore plus fort. 40.♕xb6 ♖xh3 41.gxh3 ♖xa2 42.♕b8 ♕d4-+]
40.gxh3 ♖h8 41.♕d7 c4 42.♗c2 ♕c3 43.e5 ♕f3+ 44.♔g1 ♖h5 45.exf6+ ♔h6 0-1
Résultats des parties de la ronde 7 de la ligue féminine
[7.5] | Dvorets | 1,5 | - | 2,5 | Economist-SGSEU | [9.0] | ||
[1.0] | 2409 | Romanko, Marina | ½ | - | ½ | Ushenina, Anna | 2452 | [2.5] |
[3.0] | 2322 | Paikidze, Nazi | 0 | - | 1 | Paehtz, Elisabeth | 2486 | [1.0] |
[2.0] | 2240 | Repina, Varvara | 1 | - | 0 | Iljushina, Olga | 2356 | [2.5] |
[1.5] | 2206 | Bukhteeva, Viktoria | 0 | - | 1 | Tarasova, Viktoriya | 2261 | [0.5] |
[11.5] | ShSM | 1,5 | - | 2,5 | M.Chigorin Chess Club | [5.5] | ||
[2.5] | 2524 | Kosteniuk, Alexandra | ½ | - | ½ | Molchanova, Tatjana | 2369 | [1.5] |
[2.0] | 2457 | Gunina, Valentina | 1 | - | 0 | Akatova, Ekaterina | 2275 | [0.0] |
[2.5] | 2373 | Matveeva, Svetlana | 0 | - | 1 | Bronnikova, Elizaveta | 2271 | [0.5] |
[1.5] | 2362 | Girya, Olga | 0 | - | 1 | Ivkina, Olga | 2268 | [1.0] |
[11.5] | Giprorechtrans | 1,5 | - | 2,5 | SPb Chess Fed | [12.5] | ||
[3.0] | 2492 | Zhukova, Natalia | 0 | - | 1 | Cmilyte, Viktorija | 2485 | [3.0] |
[3.5] | 2428 | Munguntuul, Batkhuyag | ½ | - | ½ | Socko, Monika | 2465 | [1.5] |
[2.5] | 2324 | Vasilevich, Irina | ½ | - | ½ | Atalik, Ekaterina | 2445 | [2.5] |
[0.5] | 2268 | Fominykh, Maria | ½ | - | ½ | Bodnaruk, Anastasia | 2384 | [3.5] |
Le classement final de la ligue féminine après la ronde 7
Place | Equipe | Elo | Match Points | Total | vs+ | Gains | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPb Chess Fed | 2461 | 9.0 | 15.0 | 2;3;5;7; | 4 | 4.0 |
