En bref
Gibtelecom Masters, du 26 janvier au 4 Février 2010.
Open en 10 rondes au système suisse.
Départages en blitz si nécessaire.
Cadence : 40 coups en 100 minutes, plus 20 coups en 50 minutes, plus 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup.
Les organisateurs ont décidé d'appliquer leur propre règlement concernant le retard : 30 minutes.
La nulle par accord mutuel n'est pas autorisée avant le 30e coup.
Site officiel : www.gibraltarchesscongress.com
Photos aimablement communiquées par John Saunders
7 joueurs sont à égalité à la première place avec 7,5 points, mais seuls les 4 meilleures performances vont jouer des départages : Jan Gustafsson (GER), Michael Adams (ENG), Paco Vallejo Pons (ESP) et Chand Sandipan (IND). Mauvaise nouvelle pour Kamsky, Movsesian et Bacrot qui possédaient aussi 7,5 points !
Les résultats des Français à Gibraltar après la ronde 10
Nom | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | : | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Bacrot | (2713) | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | : | 7,5 |
Laurent Fressinet | (2670) | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | : | 7,0 |
Romain Edouard | (2608) | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | : | 6,0 |
Sébastien Mazé | (2554) | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | : | 6,0 |
Clovis Vernay | (2442) | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 6,0 |
Gabriel Battaglini | (2411) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 6,0 |
Yohan Benitah | (2390) | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 5,5 |
Guillaume Camus de S. | (2356) | = | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | : | 5,5 |
François Marchand | (2244) | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | : | 4,5 |
Marina Martsynovskaya | (2184) | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | : | 4,5 |
Extrait du classement final après la ronde 10
1 | GM | Adams, Michael | 7.5 | ENG | 2694 |
2 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 7.5 | ESP | 2705 |
3 | GM | Gustafsson, Jan | 7.5 | GER | 2627 |
4 | GM | Sandipan, Chanda | 7.5 | IND | 2622 |
5 | GM | Kamsky, Gata | 7.5 | USA | 2693 |
6 | GM | Bacrot, Etienne | 7.5 | FRA | 2713 |
7 | GM | Movsesian, Sergei | 7.5 | SVK | 2708 |
8 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 7.5 | IND | 2584 |
9 | IM | Lenderman, Alex | 7.5 | USA | 2560 |
10 | WGM | Zhukova, Natalia | 7.0 | UKR | 2462 |
11 | GM | Fressinet, Laurent | 7.0 | FRA | 2670 |
12 | GM | Koneru, Humpy | 7.0 | IND | 2614 |
13 | GM | Halkias, Stelios | 7.0 | GRE | 2566 |
14 | GM | Hoffmann, Michael | 7.0 | GER | 2508 |
15 | GM | Malakhatko, Vadim | 7.0 | BEL | 2549 |
16 | GM | Cheparinov, Ivan | 7.0 | BUL | 2660 |
42 | GM | Edouard, Romain | 6.0 | FRA | 2608 |
46 | Battaglini, Gabriel | 6.0 | FRA | 2411 | |
48 | IM | Vernay, Clovis | 6.0 | FRA | 2442 |
50 | GM | Maze, Sebastien | 6.0 | FRA | 2554 |
78 | FM | Camus de Solliers, Guillau | 5.5 | FRA | 2356 |
85 | IM | Benitah, Yohan | 5.5 | FRA | 2390 |
130 | FM | Marchand, Francois | 4.5 | FRA | 2244 |
145 | WIM | Martsynovskaya, Marina | 4.5 | FRA | 2184 |
224 participants
Extrait des Résultats de la ronde 10
1 | GM | Gustafsson, Jan | 7.0 | GER | 2627 | - | GM | Movsesian, Sergei | 7.0 | SVK | 2708 | : | ½-½ |
2 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 7.0 | ESP | 2705 | - | GM | Adams, Michael | 7.0 | ENG | 2694 | : | ½-½ |
3 | GM | Bacrot, Etienne | 6.5 | FRA | 2713 | - | GM | Cramling, Pia | 6.5 | SWE | 2528 | : | 1-0 |
4 | GM | Bindrich, Falko | 6.5 | GER | 2512 | - | GM | Kamsky, Gata | 6.5 | USA | 2693 | : | 0-1 |
5 | WGM | Zhukova, Natalia | 6.5 | UKR | 2462 | - | GM | Fressinet, Laurent | 6.5 | FRA | 2670 | : | ½-½ |
6 | GM | Fridman, Daniel | 6.5 | GER | 2654 | - | IM | Lenderman, Alex | 6.5 | USA | 2560 | : | 0-1 |
7 | IM | Javakhishvili, Lela | 6.5 | GEO | 2493 | - | GM | Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | 2622 | : | 0-1 |
8 | IM | Boskovic, Drasko | 6.5 | SRB | 2454 | - | GM | Koneru, Humpy | 6.5 | IND | 2614 | : | 0-1 |
9 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 6.5 | IND | 2584 | - | GM | Stefanova, Antoaneta | 6.5 | BUL | 2545 | : | 1-0 |
10 | IM | Kapnisis, Spyridon | 6.0 | GRE | 2510 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 6.0 | BUL | 2660 | : | 0-1 |
13 | GM | Halkias, Stelios | 6.0 | GRE | 2566 | - | IM | Vernay, Clovis | 6.0 | FRA | 2442 | : | 1-0 |
19 | IM | Houska, Jovanka | 5.5 | ENG | 2401 | - | GM | Edouard, Romain | 5.5 | FRA | 2608 | : | ½-½ |
23 | GM | Dzagnidze, Nana | 5.5 | GEO | 2506 | - | IM | Benitah, Yohan | 5.5 | FRA | 2390 | : | 1-0 |
29 | GM | Bellon Lopez, Juan Manuel | 5.5 | ESP | 2440 | - | FM | Wantiez, Fabrice | 5.5 | BEL | 2315 | : | ½-½ |
34 | FM | Kawuma, Steven Male | 5.5 | UGA | 2187 | - | GM | Maze, Sebastien | 5.0 | FRA | 2554 | : | 0-1 |
35 | Tate, Alan | 5.0 | SCO | 2211 | - | Battaglini, Gabriel | 5.0 | FRA | 2411 | : | 0-1 | ||
37 | Henriksson, Johan | 5.0 | SWE | 2204 | - | FM | Camus de Solliers, Guillau | 5.0 | FRA | 2356 | : | ½-½ | |
56 | Indrebo, Kyrre | 4.5 | NOR | 0 | - | FM | Marchand, Francois | 4.5 | FRA | 2244 | : | 1-0 | |
63 | Carame Gonzalez, Francisco | 4.5 | ESP | 1977 | - | WIM | Martsynovskaya, Marina | 4.5 | FRA | 2184 | : | 1-0 |
Boris Spassky analyse avec Stuart Conquest
Ivan Cheparinov (2660) - Victor Havik (2093)
8th Gibraltar Chess Congress Gibraltar, Round 3, 28.01.2010
61...♕xd6!!
En fait, d'autres coups devaient également mener à la nulle, mais un grand-maître pouvait toujours trouver de quoi jouer pour le gain ici et là. La beauté du coup du texte est qu'il est forcé.
62.♕xd6
Certains spectateurs incrédules, regardant la partie sur les écrans électroniques éparpillés dans l'hôtel, ont pensé que les Noirs avaient craqué.
62...♘g4+ 63.♔h3 ♘f2+ 64.♔h2 ♘g4+ 65.♔h3
Si 65 Kh1, les Noirs ont un échec perpétuel avec 65 ... Nf2 +, etc, et si les Blancs sont assez téméraires pour vouloir échapper aux échecs avec 66 Rg1?? les Noirs gagnent par 66 ... Ce4 + à la découverte qui gagne la Dame.
65...♘f2+ 66.♔h4
Et maintenant la pointe de la combinaison...
66...♗g5+!! ½-½
Après 67. ♔xg5 ♘e4+ 68. ♔f4 ♘xd6 69. ♔e5 ♘xc4+ 70. ♔d5, le Roi élimine le dernier pion et assure la nulle.
A noter la présence de nombreuses femmes :
Humpy Koneru | IND | GM | 2614 |
Hou Yifan | CHN | GM | 2590 |
Alexandra Kosteniuk | RUS | GM | 2523 |
Stefanova Antoaneta | BUL | GM | 2522 |
Cmilyte Victorja | LTU | IM | 2475 |
Zhu Chen | QTR | GM | 2473 |
Dzagnidze Nana | GEO | GM | 2536 |
Cramling Pia | SWE | GM | 2531 |
Krush Irina | USA | IM | 2458 |
Zatonskih Anna | USA | IM | 2466 |
Zhukova Natalia | UKR | WGM | 2465 |
Sachdev Tania | IND | IM | 2410 |
Calzetta Monica | ESP | WGM | 2344 |
Sedina Elena | ITA | IM | 2335 |
Gibraltar (de l'arabe Jabal Tariq (ÌÈá ØÇÑÞ), « le mont de Tariq » du nom de Tariq ibn Ziyad), est un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni depuis 1704, situé en Europe du sud, plus précisément au sud de l'Espagne, en bordure du détroit de Gibraltar qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Une grande partie du territoire comprend l'immense Rocher de Gibraltar.
Les Britanniques ont maintenu dans le passé une présence militaire importante à Gibraltar. Cette présence est à présent réduite, mais il en reste encore beaucoup de traces. Bien que la majorité de sa population y soit opposée, Gibraltar est revendiqué par l'Espagne. La question de Gibraltar est une cause majeure de dissension dans les relations hispano-britanniques.
Gibraltar fait partie de l'Union européenne mais certaines lois n'y sont pas appliquées.