En bref
Europe-Echecs a organisé un tournoi de blitz en ligne le dimanche 6 juin - avec le soutien de Tetraktys Concept Management. Ce tournoi, ouvert à toutes et à tous a réuni 127 joueurs et 33 nationalités. Des légendes telles que Vasyl Ivanchuk, Alexei Shirov et Gata Kamksy, ainsi que de jeunes prodiges comme Praggnanandhaa, Vincent Keymer, Javokhir Sindarov – le champion de France en titre Maxime Lagarde – la championne de France de parties rapides Cécile Haussernot, du multiple vainqueur des Opens Europe-Echecs Baadur Jobava et de nombreux amateurs !
Ce tournoi a été commenté par Andreea Navrotescu, membre de l’équipe de France féminine et le grand-maître Igor Nataf, sélectionneur de l’équipe de France. Laurent Freyd, arbitre en chef du tournoi, était accompagné d’Alexandre Feryn, Dominique Dervieux et Michel Barbaut pour que le tournoi se déroule comme d'habitude dans les meilleures conditions.
Stratégie, tactique et innovation
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je soutiens les échecs. Tout le monde le dit, ils sont à la fois formateurs et tellement fondateurs. Ils sont l’occasion d’apprendre des règles de fonctionnement. A travers ces règles, c’est déjà la rencontre de l’autre qui s’installe. Il y a bien sûr ces valeurs humanistes que nous partageons toutes et tous, mais il y aussi d’autres choses qui sont très importantes pour moi en tant que chef d’entreprise. Les Echecs développent le sens de la stratégie. On ne peut pas jouer un coup sans savoir pourquoi. Chaque coup doit s’intégrer dans une stratégie. C’est aussi le jeu où on apprend la différence entre la stratégie et la tactique et c’est donc un outil formidable pour expliquer aux jeunes ce que sont ces deux concepts.
Bien formés dans les clubs, les jeunes comprennent comment on bâtit une stratégie et qu’à l’intérieur de cette stratégie, il peut y avoir plusieurs phases tactiques. Les Echecs, pour moi, c’est aussi une ouverture formidable vers l’innovation. Quand on a appris les règles et qu’on sait comment certains coups ont été joués durant des années, on peut travailler en profondeur pour analyser et innover et proposer des approches différentes et nouvelles de certaines positions. Rudolph Hidalgo
L'interview complète sera publiée dans la revue Europe-Echecs du mois de juillet 2021.
Alexey Sarana : « J'aime bien jouer ces tournois. La plateforme est vraiment bien avec la possibilité de faire des prémoves et une bonne animation des coups, ce que n'ont pas toutes les plateformes. Je suis content d'avoir gagné, j'ai joué de belles parties aujourd'hui ! Merci aux organisateurs ! »
Rudolph Hidalgo (directeur de Tetraktys Concept Management) : « Je suis vraiment très heureux que cet open ait pu avoir lieu aujourd'hui. Heureux pour les participantes et les participants. Heureux pour les échecs. Nous avons vu de très belles parties et du très beau jeu. Mes félicitations au vainqueur Alexei Sarana ! Bravo aussi et merci à toute l'équipe d'organisation, aux cinq arbitres et aux deux commentateurs ! »
Liste des prix sous réserve de confirmation
Catégorie | Prix | Montant | Lauréat |
---|---|---|---|
Général | 1er | 500€ | Sarana Alexey |
Général | 2e | 350€ | Indjic Aleksandar |
Général | 3e | 250€ | Sindarov Javokhir |
Général | 4e | 150€ | Guseinov Gadir |
Général | 5e | 100€ | Mamedov Rauf |
Général | 6e | 80€ | Praggnanandhaa R |
Général | 7e | 70€ | Yakubboev Nodirbek |
Général | 8e | 60€ | Kamsky Gata |
Général | 9e | 50€ | Terry Renato |
Général | 10e | 40€ | Vakhidov Jakhongir |
Créativité | 1er | 150€ | Ivanchuk vs Sonis |
Français | 1er | 150€ | Ferey Antonin |
Féminin | 1ère | 150€ | Haussernot Cecile |
Française | 1ère | 100€ | Zanin Sylvie |
U16 FRA | 1er | Abonnement Europe Echecs 1 an | Droin Augustin |
1800-1999 | 1er | Abonnement Europe Echecs 1 an | Casas Alexandre |
1600-1799 | 1er | Abonnement Europe Echecs 6 mois | Kachkachishvili Lasha |
1400-1599 | 1er | Livre Obj. 1600 | Texier Cesar |
1200-1399 | 1er | Livre Obj. 1400 | Rodriguez Augustin |
<1200 | 1er | Livre Obj. 1200 | Sagi Elisha |
Cécile Haussernot (1re femme ) : « Merci à Tetraktys Concept Management et à Europe-Echecs d’avoir organisé cet événement. Je suis une vraie habituée ! Ces tournois sont vraiment géniaux, très relevés, avec beaucoup de forts joueurs étrangers ! C’est toujours un plaisir de les affronter surtout pendant cette période un peu trouble. Cette fois il n’y avait pas beaucoup de féminines (auparavant il y en avait toujours une quinzaine de très fortes étrangères et françaises), donc je suis surtout satisfaite d’avoir réussi à terminer aussi 1er français en catégorie mixte ! Un peu triste que ça soit le dernier tournoi de la saison, mais je serai là pour le prochain ! Merci encore à EE et bravo au vainqueur Alexey Sarana ! »
Gata Kamksy : « Depuis que j'ai commencé à jouer les tournois en ligne sur Europe-Echecs, j'ai remarqué à quel point ils sont devenus plus forts à chaque fois. Beaucoup de Grand-Maîtres réputés et des jeunes talents y prennent part, ce qui donne des parties très intéressantes. Bien sûr dans cette période moderne du jeu en ligne, je suis conscient que l'organisation est nécéssaire avec les nombreux arbitres qui nous permettent de rester concentrés et sereins sur nos parties sans avoir peur d'une possible triche. Je peux seulement espérer que ces évènements continueront ! Aujourd'hui, nous avons assisté à beaucoup de drames sur l'échiquier. Les joueurs gaffent pendant leurs parties et oublient qu'ils sont sur Zoom avec tous les autres joueurs qui les entendent. C'est assez rigolo ! Merci aux organisateurs et aux sponsors ! »
Rauf Mamedov : « Un grand merci aux organisateurs et au sponsor Tetraktys Concept Management pour ce si bel évènement ! Je suis vraiment heureux de prendre part à ces tournois dans lesquels des légendes vivantes ont déjà participé telles que Ivanchuk, Kamksy, Shirov, Mamedyarov etc. Bien sûr, j'aurais aimé gagné aujourd'hui mais à chaque fois les tournois sont très forts. Je l'ai déjà dis et répété, mais j'aime vraiment la plateforme d'Europe Echecs et pour être très honnête, l'organisation est vraiment excellente. Merci beaucoup ! »
Classement provisoire sous réserve de confirmation
Pl. | Nom | Elo | Pts | Dép 1 | Dép 2 | Dép 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarana Alexey | 2640 | 9.5 | 2812 | 68.00 | 8 |
2 | Indjic Aleksandar | 2607 | 9.0 | 2776 | 65.50 | 9 |
3 | Sindarov Javokhir | 2558 | 9.0 | 2764 | 68.50 | 8 |
4 | Guseinov Gadir | 2665 | 8.0 | 2689 | 66.50 | 7 |
5 | Mamedov Rauf | 2654 | 8.0 | 2673 | 67.00 | 6 |
6 | Praggnanandhaa R | 2608 | 8.0 | 2670 | 66.00 | 7 |
7 | Yakubboev Nodirbek | 2598 | 8.0 | 2660 | 64.50 | 8 |
8 | Kamsky Gata | 2658 | 8.0 | 2643 | 60.00 | 6 |
9 | Terry Renato | 2504 | 8.0 | 2585 | 62.50 | 7 |
10 | Vakhidov Jakhongir | 2534 | 8.0 | 2551 | 59.00 | 7 |
11 | Petriashvili Nikoloz | 2432 | 8.0 | 2438 | 57.00 | 5 |
12 | Sonis Francesco | 2501 | 7.5 | 2598 | 61.00 | 7 |
13 | Ivanchuk Vasyl | 2678 | 7.5 | 2577 | 59.50 | 7 |
14 | Keymer Vincent | 2591 | 7.5 | 2566 | 58.00 | 7 |
15 | Shevchenko Kirill | 2605 | 7.5 | 2561 | 60.50 | 6 |
16 | Donchenko Alexander | 2652 | 7.5 | 2555 | 59.50 | 7 |
17 | Bellahcene Bilel | 2499 | 7.5 | 2536 | 61.00 | 7 |
18 | Drygalov Andrey | 2509 | 7.0 | 2531 | 63.00 | 7 |
19 | Prithu Gupta | 2472 | 7.0 | 2467 | 56.50 | 6 |
20 | Shirov Alexei | 2662 | 7.0 | 2456 | 57.50 | 6 |
21 | Berkovich Mark A | 2324 | 7.0 | 2332 | 57.50 | 7 |
22 | Rakotomaharo Fy Antenaina | 2435 | 7.0 | 2318 | 57.00 | 6 |
23 | Haussernot Cecile | 2171 | 7.0 | 2268 | 52.50 | 7 |
24 | Razanadrakotoarisoa Toavina | 2028 | 7.0 | 2192 | 50.00 | 7 |
25 | Ferey Antonin | 2148 | 7.0 | 2089 | 51.00 | 7 |
26 | Laizans Aivars | 2071 | 7.0 | 2007 | 48.00 | 6 |
27 | Lagarde Maxime | 2648 | 6.5 | 2519 | 63.50 | 6 |
28 | Saraci Nderim | 2430 | 6.5 | 2423 | 57.00 | 6 |
29 | Efimov Igor | 2416 | 6.5 | 2401 | 59.00 | 5 |
30 | Korchmar Vasiliy | 2450 | 6.5 | 2372 | 55.50 | 6 |
31 | Haub Thorsten Michael | 2426 | 6.5 | 2364 | 57.50 | 6 |
32 | Flores Quillas Diego Saul Rodri | 2245 | 6.5 | 2300 | 55.00 | 5 |
33 | Droin Augustin | 2283 | 6.5 | 2281 | 57.50 | 5 |
34 | Berger Dit Lacroix Kilian | 2114 | 6.5 | 2225 | 53.50 | 6 |
35 | Leiva Giuseppe | 2391 | 6.5 | 2217 | 56.50 | 5 |
36 | Mahdian Anousha | 2212 | 6.5 | 2161 | 50.50 | 6 |
37 | Casas Alexandre | 1921 | 6.5 | 2069 | 49.00 | 6 |
38 | Chaillou Thibault | 1885 | 6.5 | 2003 | 47.00 | 6 |
39 | Maghsoodloo Parham | 2698 | 6.0 | 2649 | 66.00 | 6 |
40 | Baskin Robert | 2390 | 6.0 | 2205 | 56.00 | 6 |
41 | Maugenest Ghislain | 2052 | 6.0 | 2192 | 54.50 | 6 |
42 | De Villers Mourad | 2142 | 6.0 | 2073 | 51.50 | 6 |
43 | Briffaut Jean-Severin | 1850 | 6.0 | 2026 | 52.00 | 5 |
44 | Mallassagne Francois-Eric | 2149 | 6.0 | 2012 | 48.00 | 6 |
45 | Blagojevic Lubo | 1979 | 6.0 | 1977 | 49.50 | 5 |
46 | Zienkiewicz Jan | 1866 | 6.0 | 1918 | 47.00 | 5 |
47 | Radoman Emmanuel | 1962 | 6.0 | 1916 | 46.00 | 5 |
48 | Godon Philippe | 1818 | 6.0 | 1867 | 48.00 | 5 |
49 | Texier Cesar | 1458 | 6.0 | 1858 | 54.00 | 5 |
50 | Blachon Pascal | 1969 | 6.0 | 1824 | 46.50 | 6 |
51 | Rouast Joseph | 1828 | 6.0 | 1769 | 41.50 | 6 |
52 | Jobava Baadur | 2603 | 5.5 | 2479 | 60.00 | 4 |
53 | Brunner Nicolas | 2418 | 5.5 | 2271 | 58.50 | 5 |
54 | Oney Feridun | 2014 | 5.5 | 2162 | 51.50 | 5 |
55 | Duquesnoy Jean-philippe | 2172 | 5.5 | 2137 | 52.00 | 5 |
56 | Kachkachishvili Lasha | 1796 | 5.5 | 2050 | 52.50 | 5 |
57 | Dias Huizar Alvaro | 2409 | 5.5 | 2036 | 46.50 | 4 |
58 | Poschadel Andreas Gregor | 1941 | 5.5 | 1942 | 49.00 | 5 |
59 | Heng Jim | 1921 | 5.5 | 1932 | 49.50 | 5 |
60 | Faure-Brac Seraphin | 1996 | 5.5 | 1928 | 45.00 | 5 |
61 | Vine Thibaut | 1850 | 5.5 | 1870 | 48.50 | 5 |
62 | Lakomsky Didier | 2150 | 5.5 | 1848 | 44.00 | 5 |
63 | Vine Guillaume | 1810 | 5.5 | 1797 | 44.50 | 5 |
64 | Oney Remel | 1781 | 5.5 | 1674 | 43.00 | 5 |
65 | Emmenecker Philippe | 2053 | 5.0 | 2063 | 48.50 | 5 |
66 | Firouzja Mohammadreza | 2141 | 5.0 | 1938 | 47.50 | 5 |
67 | Merabete Ricardo | 1511 | 5.0 | 1835 | 53.50 | 4 |
68 | Jannur Kupjasar | 1517 | 5.0 | 1832 | 50.00 | 5 |
69 | Javadzadeh Kenan | 1717 | 5.0 | 1798 | 51.00 | 5 |
70 | Loncke Matthieu | 1726 | 5.0 | 1790 | 48.50 | 5 |
71 | Dubois Martine | 1780 | 5.0 | 1746 | 46.00 | 4 |
72 | Sicard Jerome | 1670 | 5.0 | 1729 | 48.00 | 4 |
73 | Dalibert Anthony | 1726 | 5.0 | 1639 | 44.50 | 4 |
74 | Boixiere Jean-Pascal | 1694 | 5.0 | 1613 | 39.50 | 5 |
75 | Rodriguez Augustin | 1263 | 5.0 | 1611 | 45.00 | 4 |
76 | Mackels Jean-Louis | 1900 | 5.0 | 1595 | 40.50 | 4 |
77 | Cash Roland | 1826 | 5.0 | 1573 | 39.00 | 4 |
78 | Vernay Michel | 1568 | 5.0 | 1570 | 40.00 | 5 |
79 | Wiot Philippe | 1435 | 5.0 | 1418 | 36.50 | 5 |
80 | Sagi Elisha | 1081 | 5.0 | 1409 | 48.00 | 3 |
81 | Alavi Sayed Javad | 2445 | 4.5 | 2258 | 52.00 | 4 |
82 | Godel Wenceslas | 1978 | 4.5 | 1791 | 48.00 | 4 |
83 | Valdazo Raphael | 1713 | 4.5 | 1707 | 45.00 | 3 |
84 | Alberola Raphael | 1664 | 4.5 | 1681 | 44.50 | 3 |
85 | Ardiani Fabio | 1648 | 4.5 | 1650 | 40.50 | 4 |
86 | Zanin Clement | 1357 | 4.5 | 1590 | 49.50 | 3 |
87 | Casanovas Jean-pierre | 1180 | 4.5 | 1431 | 38.50 | 4 |
88 | Schoenmakers Anna | 1182 | 4.5 | 1412 | 38.50 | 3 |
89 | Pour Agha Bala Amirreza | 2432 | 4.0 | 2351 | 54.00 | 3 |
90 | Azarov Sergei | 2603 | 4.0 | 2350 | 52.50 | 3 |
91 | Llari Marc | 1344 | 4.0 | 1636 | 50.00 | 4 |
92 | Hucault Christophe | 1612 | 4.0 | 1597 | 41.00 | 3 |
93 | Kieffer Claude | 1813 | 4.0 | 1592 | 43.00 | 4 |
94 | De Smet Fabrice | 1532 | 4.0 | 1588 | 37.50 | 4 |
95 | Robberechts Marc | 1384 | 4.0 | 1455 | 35.50 | 3 |
96 | Begaudeau Christophe | 1421 | 4.0 | 1432 | 39.50 | 2 |
97 | Samson Romuald | 1362 | 4.0 | 1430 | 39.50 | 3 |
98 | Guirlet Leo | 1428 | 4.0 | 1406 | 41.50 | 3 |
99 | Bidault Regis | 1716 | 4.0 | 1366 | 38.50 | 3 |
100 | Rodriguez Antoine | 1009 | 4.0 | 1257 | 34.00 | 3 |
101 | Zanin Sylvie | 1001 | 4.0 | 1252 | 42.50 | 3 |
102 | Gkizis Konstantinos | 1030 | 4.0 | 1192 | 36.50 | 2 |
103 | Csano Joseph | 1490 | 3.5 | 1424 | 44.50 | 3 |
104 | Kosciusko Jacques | 1450 | 3.5 | 1366 | 39.50 | 3 |
105 | Bettochi David | 1430 | 3.5 | 1268 | 39.50 | 1 |
106 | Belkhodja Slim | 2366 | 3.0 | 2083 | 47.50 | 3 |
107 | Grabowski Marek | 1573 | 3.0 | 1565 | 44.50 | 2 |
108 | Guzman Mellado Arcadio | 1868 | 3.0 | 1512 | 42.50 | 2 |
109 | Befort Nicolas | 1365 | 3.0 | 1335 | 36.00 | 3 |
110 | Guillot Bertrand | 1289 | 3.0 | 1293 | 35.00 | 2 |
111 | Gonzalez Xavier | 1137 | 3.0 | 1260 | 41.50 | 2 |
112 | Viellard Marc | 1283 | 2.5 | 1128 | 35.50 | 1 |
113 | Diankha Abdoulaye | 1254 | 2.0 | 702 | 35.00 | 0 |
114 | Collin Andre | 1300 | 2.0 | 675 | 33.00 | 0 |
115 | Trolong Alain | 1303 | 1.0 | 848 | 35.50 | 0 |
116 | Rochet Jean-michel | 1530 | 0.0 | 0 | 32.00 | 0 |
117 | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 2620 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
118 | Aleksandrov Aleksej | 2529 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
119 | Vahidov Tair | 2401 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
120 | Kaasen Tor Fredrik | 2383 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
121 | Tarasova Viktoriya | 2226 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
122 | Jaferian Koosha | 2163 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
123 | Gosse Richard | 1648 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
124 | Waiche Ethan | 1500 | 0.0 | 0 | 31.50 | 0 |
125 | Edouard Romain | 2598 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
126 | Buksa Nataliya | 2413 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
127 | Debray Christopher | 2367 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
Laurent Freyd : « Ce 1er Tetraktys Open 2021 en ligne marque la "fin de saison" pour les opens Europe-Echecs. À voir les noms de participants, pros ou amateurs, se répéter au fil des tournois, ça fait plaisir de voir se constituer un noyau d'habitués dont certains viennent régulièrement souhaiter un bon tournoi dans le chat au moment de démarrer ou saluer l'organisation en fin de journée. Bon été à tous et merci d'avoir animé le secteur chaque mois par l'organisation d'opens de blitz en ligne ! »