En bref
L'Open International « Bayerische Schach Meisterschaft », se déroule dans la ville de Bad Wiessee, en Allemagne, du 1er au 9 Novembre 2008.
Romain Edouard (2531) a remporté ses 5 premières parties. Opposé, avec les pièces noires lors de la ronde 6, au GM Vladimir Burmakin (2625) et premier Elo du tournoi, Romain obtient le demi-point et continue sa belle course dans cet open. Ronde 7, Romain obtient un pion de plus en finale de Tour face au GM Alexander Naumann (2518) et annule les mains dans les poches. Ronde 8, Romain Edouard affrontait le GM Axel Bachmann (2555) et a obtenu, une nouvelle fois, un pion de plus en finale de Tour. Alors que la finale semblait s'acheminer vers la nulle, le GM gaffe et abandonne avant de se faire mater ! Ronde 9, tous les premiers échiquiers annulent et Romain Edouard remporte, en solitaire, le tournoi ! Bravo Romain et félicitations pour la deuxième norme de Grand-Maître !
18.000 € de prix dont 3.000 au premier.
Site officiel : www.ti-bad-wiessee.de/Schach_cms
Extrait du classement final après la ronde 9
01. | Edouard, Romain | IM | (2531) | : | 7.5 |
02. | Burmakin, Vladimir | GM | (2625) | : | 7.0 |
03. | Eingorn, Vereslav | GM | (2557) | : | 7.0 |
04. | Prusikin, Michael | GM | (2538) | : | 7.0 |
05. | Schneider, Ilja | (2486) | : | 7.0 | |
06. | Naumann, Alexander | GM | (2518) | : | 7.0 |
07. | Zude, Arno | IM | (2451) | : | 7.0 |
08. | Teske, Henrik | GM | (2513) | : | 7.0 |
09. | Khmelniker, Ilya | IM | (2443) | : | 7.0 |
10. | Meins, Gerlef | IM | (2460) | : | 7.0 |
11. | Yemelin, Vasily | GM | (2573) | : | 7.0 |
12. | Hossain, Enamul | GM | (2494) | : | 7.0 |
13. | Jaracz, Pawel | GM | (2513) | : | 7.0 |
14. | Devereaux, Maxim | IM | (2415) | : | 7.0 |
15. | Hoffmann, Michael | IM | (2469) | : | 7.0 |
16. | Bachmann, Axel | GM | (2555) | : | 6.5 |
17. | Meister, Peter | IM | (2388) | : | 6.5 |
18. | Farago, Ivan | GM | (2489) | : | 6.5 |
19. | Handke, Florian | GM | (2498) | : | 6.5 |
20. | Llaneza Vega, Marc | IM | (2485) | : | 6.5 |
21. | Weber, Ulrich | FM | (2411) | : | 6.5 |
22. | Raykhman, Alexande | (2262) | : | 6.5 | |
23. | Nagel, Bernhard | (2234) | : | 6.5 | |
24. | Jugelt, Tobias | (2394) | : | 6.5 | |
25. | Köpke, Christian | FM | (2356) | : | 6.5 |
26. | Jussupow, Ekaterin | (2140) | : | 6.5 | |
27. | Graf, Felix | (2287) | : | 6.5 | |
28. | Forchert, Martin | FM | (2385) | : | 6.5 |
29. | Lupor, Andre | FM | (2321) | : | 6.5 |
30. | Morawietz, Dieter | (2449) | : | 6.5 | |
31. | Schrems, Hermann | (2126) | : | 6.5 | |
32. | Pena Gomez, Manuel | FM | (2467) | : | 6.5 |
33. | Andersson, Ulf | GM | (2562) | : | 6.5 |
Extrait des résultats de la ronde 9
1. | Eingorn, Vereslav | GM | (6½) | - | Edouard, Romain | IM | (7) | : | ½-½ |
2. | Jaracz, Pawel | GM | (6½) | - | Burmakin, Vladimir | GM | (6½) | : | ½-½ |
3. | Schneider, Ilja | (6½) | - | Prusikin, Michael | GM | (6½) | : | ½-½ | |
4. | Naumann, Alexander | GM | (6½) | - | Meins, Gerlef | IM | (6½) | : | ½-½ |
5. | Hoffmann, Michael | IM | (6½) | - | Teske, Henrik | GM | (6½) | : | ½-½ |
6. | Bachmann, Axel | GM | (6) | - | Devereaux, Maxim | IM | (6½) | : | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 8
1. | Burmakin,Vladimi | GM | (6) | - | Naumann,Alexande | GM | (6) | : | ½-½ |
2. | Edouard,Romain | IM | (6) | - | Bachmann,Axel | GM | (6) | : | 1-0 |
3. | Henrichs,Thomas | IM | (5½) | - | Yemelin,Vasily | GM | (5½) | : | ½-½ |
4. | Bobras,Piotr | GM | (5½) | - | Hoffmann,Michael | IM | (5½) | : | 0-1 |
5. | Andersson,Ulf | GM | (5½) | - | Pena Gomez,Manuel | FM | (5½) | : | 1-0 |
6. | Eingorn,Vereslav | GM | (5½) | - | Meister,Peter | IM | (5½) | : | 1-0 |
7. | Prusikin,Michael | GM | (5½) | - | Stavrianakis,Ioa | (5½) | : | 1-0 | |
8. | Teske,Henrik | GM | (5½) | - | Jussupow,Ekaterina | (5½) | : | 1-0 |
La gaffe de la ronde 8
Edouard, Romain (2531) - Bachmann, Axel (2555)
Bad Wiessee (8), 08.11.2008
34...♖xd6?? 35.♖g3+! ♔h6 36.♖h3+ ♔g6 37.♖cxh7 1-0 avec un mat imparable après quelques échecs de consolation.
Extrait des résultats de la ronde 7
1. | Edouard,Romain | IM | (5½) | - | Naumann,A lexander | GM | 5½) | : | ½-½ |
2. | Llaneza Vega,Mar | IM | (5) | - | Burmakin,Vladimi | GM | (5) | : | 0-1 |
3. | Pena Gomez,Manue | FM | (5) | - | Bobras,Piotr | GM | (5) | : | ½-½ |
4. | Yuan,Yuanling | WFM | (5) | - | Eingorn,Vereslav | GM | (5) | : | ½-½ |
5. | Bachmann,Axel | GM | (5) | - | Farago,Ivan | GM | (5) | : | 1-0 |
6. | Khmelniker,Ilya | IM | (5) | - | Teske,Henrik | GM | (5) | : | ½-½ |
7. | Lauber,Arnd | IM | (5) | - | Zude,Arno | IM | (5) | : | ½-½ |
8. | Hossain,Enamul | GM | (5) | - | Henrichs,Thomas | IM | (5) | : | ½-½ |
La gaffe de la ronde 6
GM Naumann, Alexander (2518) - Schneider,Ilja (2486)
Bad Wiessee (6), 06.11.2008
1.c4 ♘f6 2.♘c3 c5 3.♘f3 ♘c6 4.d4 cxd4 5.♘xd4 e6 6.a3 ♘xd4 7.♕xd4 b6 8.♕f4 ♗b7 9.e4 d6 10.♗e2 ♗e7 11.♕g3 ♘xe4 12.♘xe4 ♗xe4 13.♕xg7 ♗f6 14.♕g3
14...♕c7 ?? 15.♕f4 ! et 1-0
[Si, 15...♗f5 16.g4 ♗e5 17.♕f3!]
Une jolie combinaison de la ronde 3
Stanetzek,Carsten (2259) - Henrichs,Thomas (2485)
Bad Wiessee (3), 03.11.2008
22...♘xf2! 0-1
[23.♖xb2 ♘xd1 24.♖e2 ♘xe3 25.♖xe3 ♗d8! 26.♖c6 ♗b6 avec un avantage décisif.]