En bref
Lors des Championnats individuels jeunes allemands à Oberhof, s'est déroulé un match entre Jan Gustafsson et Laurent Fressinet. Le Français remporte facilement le match sur le score de 8,5 à 3,5.
Score final
Parties classiques |
1 | Fressinet, L. | 2677 | - | Gustafsson,J | 2646 | : | 1-0 | (48) | Espagnole berlinoise |
2 | Gustafsson,J | 2646 | - | Fressinet, L. | 2677 | : | ½-½ | (40) | Défense Est-Indienne |
3 | Fressinet, L. | 2677 | - | Gustafsson,J | 2646 | : | 1-0 | (46) | Partie Catalane |
4 | Gustafsson,J | 2646 | - | Fressinet, L. | 2677 | : | 0-1 | (39) | Bogo-Indienne |
Parties rapides |
1 | Fressinet, L. | 2677 | - | Gustafsson,J | 2646 | : | 1-0 | (47) | Partie Catalane |
2 | Gustafsson,J | 2646 | - | Fressi net, L. | 2677 | : | ½-½ | (57) | Défense Est-Indienne |
3 | Fressinet, L. | 2677 | - | Gustafsson,J | 2646 | : | ½-½ | (30) | Partie Catalane |
4 | Gustafsson,J | 2646 | - | Fressinet, L. | 2677 | : | 1-0 | (52) | Nimzo-Indienne |
Parties blitz |
1 | Fressinet, L. | 2677 | - | Gustafsson,J | 2646 | : | ½-½ | (33) | Gambit Dame d'échange |
2 | Gustafsson,J | 2646 | - | Fressi net, L. | 2677 | : | ½-½ | (53) | Bogo-Indienne |
3 | Fressinet, L. | 2677 | - | Gustafsson,J | 2646 | : | 1-0 | (50) | Espagnole berlinoise |
4 | Gustafsson,J | 2646 | - | Fressinet, L. | 2677 | : | 0-1 | (30) | Anglaise symétrique |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.