En bref
Le week-end du 07 et 08 novembre, les équipes espagnoles, constituées de 6 joueurs, se sont disputées le titre de Champion d'Espagne.
Lors de la finale, Linex Magic a battu Marcote Kasparov 3,5-2,5 grâce à une victoire de Fabiano Caruana.
Résultats de la finale
1 | GM | Shirov Alexei | 2718 | ½-½ | GM | Gashimov Vugar | 2768 |
2 | GM | Adams Michael | 2698 | ½-½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2687 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2568 | ½-½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2645 |
4 | GM | Cheparinov Ivan | 2671 | ½-½ | GM | Milov Vadim | 2652 |
5 | GM | Caruana Fabiano | 2654 | 1-0 | GM | Graf Alexander | 2596 |
6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2512 | ½-½ | GM | Salgado Lopez Ivan | 2550 |
Match pour la 3e place
1 | GM | Rodriguez Cespedes Amador | 2451 | 0-1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2705 |
2 | IM | Rahal Michael A. | 2371 | 0-1 | GM | Bacrot Etienne | 2700 |
3 | FM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2314 | 0-1 | GM | Van Wely Loek | 2637 |
4 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 2328 | 0-1 | GM | Hamdouchi Hichem | 2570 |
5 | FM | Pares Vives Natalia | 2320 | 1-0 | GM | San Segundo Carillo Pablo | 2532 |
6 | | Monraba Capella Miquel | 2264 | 0-1 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2385 |
Résultats des demi-finales
1 | GM | Gashimov Vugar | 2768 | ½-½ | GM | Rodriguez Cespedes Amador | 2451 |
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2687 | ½-½ | IM | Rahal Michael A. | 2371 |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2645 | 1-0 | FM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2314 |
4 | GM | Milov Vadim | 2652 | 1-0 | FM | Alonso Seisdedos Cayetano | 2328 |
5 | GM | Graf Alexander | 2596 | 1-0 | FM | Pares Vives Natalia | 2320 |
6 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2550 | 1-0 | | Monraba Capella Miquel | 2264 |
1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 0-1 | GM | Shirov Alexei | 2718 |
2 | GM | Bacrot Etienne | 2700 | ½-½ | GM | Adams Michael | 2698 |
3 | GM | Van Wely Loek | 2637 | ½-½ | GM | Sargissian Gabriel | 2568 |
4 | GM | Hamdouchi Hichem | 2570 | 0-1 | GM | Cheparinov Ivan | 2671 |
5 | GM | San Segundo Carillo Pablo | 2532 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2654 |
6 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2516 | ½-½ | IM | Perez Candelario Manuel | 2512 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.