En bref
Classement après la ronde 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | * | * | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 3½ | 2894 |
2. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 3 | 2825 |
3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 2½ | 2754 |
4. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 0 | . | ½ | . | 2 | 2688 |
5. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2776 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | 0 | . | 2 | 2681 |
6. | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2659 | 0 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | 2 | 2705 |
Magnus Carlsen a démontré, une nouvelle fois, tout son talent. Opposé au «local» de l'étape, le Roumain Liviu-Dieter Nisipeanu, le Norvégien a mis en œuvre un plan que son adversaire, en zeinot, n'avait semble-t-il pas imaginé. 25.Rg2!, pour laisser passer la Tour via h1, permet à Carlsen de reprendre la place de numéro un mondial au classement Elo virtuel. www.2700chess.com
«Très content de ma victoire d'aujourd'hui, il est rare de réaliser quelque chose qui ressemble à un gain comme dans les livres.» Magnus Carlsen
Hikaru Nakamura a obtenu lui aussi une belle position contre Teimour Radjabov, mais, avec une heure d'avance, après 29...Tc8?! l'avantage s'évapore et l'Américain propose nulle dès le 31e coup.
Vassily Ivanchuk s'est fait surprendre par l'excellent 16...Fxh3! de son ex-compatriote Sergey Karjakin. Malgré tous ses efforts et le léger manque de temps de son adversaire, l'Ukrainien ne pourra éviter une seconde défaite dans ce tournoi.