En bref
Cette compétition réunit les plus forts représentants de chaque nation, à quelques exceptions près, notamment Anand et Gelfand qui souhaitent préparer leur match pour le titre mondial individuel. Les équipes présentes sont la Chine (pays organisateur), la Russie (vainqueur de l'édition 2009), l'Ukraine, Israël et la Hongrie (qualifiés grâce aux Olympiades), et les qualifiés continentaux (Azerbaidjan, Inde, U.S.A., Egypte). La dernière place, attribuée sur décision du président de la FIDE, échoit à l'Arménie.
Les organisateurs ont interdit la nulle par consentement mutuel avant le 30e coup afin de lutter contre les nulles rapides. La cadence est de 40 coups en 1h30, + 30 mn au K.O. avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel http://chess.sport.org.cn
Parties en direct http://live.chinaqiyuan.com/chess2.html à partir de 9 h 00.
Remerciements à Mark Crowther de www.chess.co.uk/twic pour les parties.
Le résumé de la ronde 3 par le GM Robert Fontaine
Les résultats de la ronde 3
N° | 2 | Armenia | Elo | - | 10 | Russia | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Aronian Levon | 2805 | - | GM | Karjakin Sergey | 2788 | 1-0 |
1.2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Grischuk Alexander | 2746 | ½-½ |
1.3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | ½-½ |
1.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | GM | Svidler Peter | 2739 | 0-1 |
N° | 3 | Egypt | Elo | - | 1 | USA | Elo | 0,5:3,5 |
2.1 | GM | Adly Ahmed | 2631 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½-½ |
2.2 | GM | Amin Bassem | 2609 | - | GM | Onischuk Alexander | 2675 | 0-1 |
2.3 | GM | El Gindy Essam | 2510 | - | GM | Seirawan Yasser | 2635 | 0-1 |
2.4 | IM | Shoker Samy | 2475 | - | GM | Hess Robert | 2609 | 0-1 |
N° | 4 | China | Elo | - | 9 | Israel | Elo | 1,5:2,5 |
3.1 | GM | Wang Hao | 2718 | - | GM | Sutovsky Emil | 2700 | ½-½ |
3.2 | GM | Wang Yue | 2709 | - | GM | Roiz Michael | 2669 | ½-½ |
3.3 | GM | Yu Yangyi | 2672 | - | GM | Smirin Ilya | 2676 | ½-½ |
3.4 | GM | Ding Liren | 2654 | - | GM | Nabaty Tamir | 2584 | 0-1 |
N° | 5 | India | Elo | - | 8 | Ukraine | Elo | 1,5:2,5 |
4.1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | ½-½ |
4.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | - | GM | Eljanov Pavel | 2697 | ½-½ |
4.3 | GM | Negi Parimarjan | 2642 | - | GM | Efimenko Zahar | 2706 | ½-½ |
4.4 | GM | Gopal G.N. | 2576 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | 0-1 |
N° | 6 | Hungary | Elo | - | 7 | Azerbaijan | Elo | 2,5:1,5 |
5.1 | GM | Leko Peter | 2717 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½-½ |
5.2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | ½-½ |
5.3 | GM | Polgar Judit | 2699 | - | GM | Mamedov Rauf | 2679 | 1-0 |
5.4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | ½-½ |
Le classement après la ronde 3
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | * | 2 | 3 | 3 | 5 | 8.0 | 0 | ||||||
2 | Armenia | 2 | * | 3½ | 2 | 4 | 7.5 | 0 | ||||||
3 | Ukraine | * | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 6.5 | 0 | ||||||
4 | Israel | ½ | * | 2½ | 3 | 4 | 6.0 | 0 | ||||||
5 | Azerbaijan | * | 2 | 1½ | 3 | 3 | 6.5 | 0 | ||||||
6 | USA | 1 | 2 | * | 3½ | 3 | 6.5 | 0 | ||||||
7 | China | 2½ | 1½ | 2 | * | 3 | 6.0 | 0 | ||||||
8 | Hungary | 1 | 2½ | * | 2 | 3 | 5.5 | 0 | ||||||
9 | India | 1½ | 1 | 2 | * | 1 | 4.5 | 0 | ||||||
10 | Egypt | 1½ | 1 | ½ | * | 0 | 3.0 | 0 |