En bref
Du 21 octobre au 2 novembre 2014, la capitale de l’Ouzbékistan accueille le deuxième des 4 Grand Prix du cycle 2014-2015. Onze parties à la cadence de 40 coups en 2 heures, puis 20 coups en 1 heure, et enfin 15 minutes K.O., avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61e coup. Jours de repos les 25 et 30 octobre. Site officiel : http://tashkent2014.fide.com avec parties en direct et vidéo avec commentaires (en anglais).
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Virtuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | FRA | 2.5/3 | X | ½ | 1 | 1 | +10 | 2767 | ||||||||
2 | Andreikin, Dmitry | 2722 | RUS | 2.0/3 | X | ½ | 1 | ½ | +8 | 2730 | ||||||||
3 | Karjakin, Sergey | 2767 | RUS | 2.0/3 | X | ½ | ½ | 1 | +4 | 2771 | ||||||||
4 | Nakamura, Hikaru | 2764 | USA | 2.0/3 | ½ | X | ½ | 1 | +4 | 2768 | ||||||||
5 | Giri, Anish | 2768 | NED | 1.5/3 | ½ | X | ½ | ½ | +0 | 2768 | ||||||||
6 | Jobava, Baadur | 2717 | GEO | 1.5/3 | 0 | X | ½ | 1 | +2 | 2719 | ||||||||
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | AZE | 1.5/3 | 0 | ½ | X | 1 | -1 | 2763 | ||||||||
8 | Radjabov, Teimour | 2726 | AZE | 1.5/3 | ½ | ½ | X | ½ | +1 | 2727 | ||||||||
9 | Gelfand, Boris | 2748 | ISR | 1.0/3 | ½ | ½ | 0 | X | -4 | 2744 | ||||||||
10 | Caruana, Fabiano | 2844 | ITA | 1.0/3 | 0 | ½ | ½ | X | -10 | 2834 | ||||||||
11 | Jakovenko, Dmitry | 2747 | RUS | 1.0/3 | 0 | ½ | X | ½ | -6 | 2741 | ||||||||
12 | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | UZB | 0.5/3 | 0 | 0 | ½ | X | -9 | 2697 |
résultats de la ronde 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | 2764 | - | Giri, Anish | 2768 | : | ½-½ | (79) | Nimzo-indienne |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | - | Gelfand, Boris | 2748 | : | 1-0 | (57) | Est-indienne |
Caruana, Fabiano | 2844 | - | Andreikin, Dmitry | 2722 | : | ½-½ | (45) | Espagnole |
Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | - | Jobava, Baadur | 2717 | : | 0-1 | (33) | Défense française |
Radjabov, Teimour | 2726 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | : | ½-½ | (41) | Sicilienne Najdorf |
Karjakin, Sergey | 2767 | - | Jakovenko, Dmitry | 2747 | : | 1-0 | (35) | Début Réti |
Duel théorique entre Teimour Radjabov et Maxime Vachier-Lagrave. La variante Najdorf de la défense sicilienne est souvent jouée à haut niveau et la théorie a analysé en profondeur cette ouverture. Il faut attendre pour voir le premier coup non répertorié : 26.Df2 (voir diagramme). Le Français avait également vu cette position à la maison et transpose en finale après 26...g6 27.h4 Df8 28.Dxf8+ Cxf8. Maxime Vachier-Lagrave reconnaîtra néanmoins avoir peut-être sur-estimé la position des Noirs dans cette finale. Dans la partie, il dut s'employer pour annuler cette finale. Il parvient à échanger les pions de l'aile-Roi, ce qui annihile l'avantage blanc et la nulle est conclue au 41e coup. A l'issue de cette ronde, Maxime Vachier-Lagrave conserve sa première place au classement.
Alors que la partie entre Shakhriyar Mamedyarov et Boris Gelfand semblait s'acheminer vers la nulle, Mamedyarov a tendu des pièges à son adversaire le joueur israélien a gaffé dans la position ci-contre : la nulle s'obtenait en jouant 47...Rd6!, comme l'a expliqué le joueur azéri lors de la conférence de presse après la partie. A la place, Boris Gelfand a joué 47...Txg2?? ce qui permet aux Blancs de l'emporter grâce à leurs pions : 48.a6 Tf2 49.Rc5!. Selon Shakhriyar Mamedyarov c'est sûrement l'idée qui a échappé à son adversaire, car il n'est pas naturel de reculer le Roi dans cette position. Après ce coup, les Noirs ne peuvent s'opposer à l'avancée des pions adverses. Boris Gelfand abandonne au 57e coup.
Tout comme Gelfand, Kasimdzhanov a perdu la partie en un coup. Dans la position ci-contre, le joueur ouzbèke a joué 24.Fxa7?.
Après 25.b6 le Fou se retrouve enfermé et le libérer va coûter du matériel aux Blancs : 25.Fxd5 Cd4 26.Da4 Txd5 27.Da6 Dd7 28.Txd4 (28.Fxb6 Cf3+! avec un avantage gagnant pour les Noirs) Fxd4 29.Fxb6. Dans une position sans espoir Kasimdzhanov abandonne quelques coups plus tard et subit ainsi sa 2e défaite en 3 matchs.