En bref
Gibraltar est fier de présenter la « Gib Chess Battle of the Sexes ». Deux équipes ; dix hommes et dix femmes, de moyenne Elo et d'âge similaires, dans un tournoi d'échecs classique au format Scheveningen, avec 100.000 Livres sterling en jeu (environ 119.000 €), dont 75.000 Livres (89.000 €) au vainqueur et 25.000 Livres (29.000 €) au deuxième.
Le tournoi se déroule du 24 janvier au 3 février 2022 dans l'historique bibliothèque de la garnison de Gibraltar. Il y a un jour de repos le 29 janvier 2022. Le dixième et dernier tour commencera plus tôt à 11h00 le 3 février 2022. Cadence : 40 coups en 90 minutes, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Site officiel https://www.gibchess.com avec commentaires en ligne. Directeur du tournoi : Laurent Freyd.
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe de Pia Cramling | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 47 |
Équipe de Sabino Brunello | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 53 |
Le concept du tournoi de match est une idée originale de l'organisateur, Brian Callaghan. Au cours de la dernière décennie, « la bataille des sexes » a été le nom donné à un événement de blitz, joué le samedi soir du festival, au cours duquel les six meilleurs joueurs masculins jouent en équipe contre les six meilleures joueuses, chacun à tour de rôle.
C'est très amusant, alors pourquoi ne pas transformer cela en une compétition sérieuse ? C'était l'idée de Brian Callaghan en imaginant le concept 2022. Comme tous les fans d'échecs, il est fasciné par l'énigme de la performance des femmes aux échecs, et c'est la raison pour laquelle les deux équipes sont aussi proches que possible en classement Elo et en âge.
Éch | Tit | Équipe Brunello | Elo | Féd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Brunello Sabino | 2503 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | |
2 | IM | Bwalya Gillan | 2410 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | ||
3 | IM | Aziz Husain | 2379 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
4 | GM | Bellahcene Bilel | 2508 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
5 | GM | Krysa Leandro | 2531 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | |
6 | GM | Haria Ravi | 2490 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
7 | GM | Gallagher Joseph G. | 2447 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | |
8 | GM | Cheng Bobby | 2550 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
9 | IM | Csonka Balazs | 2474 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | |
10 | IM | Rosen Eric | 2356 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | |
11 | IM | Merario Alarcon Andres | 2408 | ½ | 0,5 |
Éch | Tit | Équipe Cramling | Elo | Féd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2407 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | |
2 | GM | Abdumalik Zhansaya | 2491 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | |
3 | IM | Mammadzada Gunay | 2470 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | |
4 | GM | Cramling Pia | 2452 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | |
5 | GM | Sebag Marie | 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | |
6 | GM | Muzychuk Mariya | 2539 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | |
7 | GM | Girya Olga | 2405 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |
8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2469 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |||||||
9 | IM | Houska Jovanka | 2365 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | |
10 | IM | Efroimski Marsel | 2437 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
11 | GM | Batsiashvili Nino | 2491 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
R10 | Équipe Sabino Brunello | Équipe Pia Cramling | 6,5 : 3,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Rosen, Eric (w) | 2356 | - | IM | Sukandar, Irine Kharisma (b) | 2407 | ½-½ | ||
GM | Brunello, Sabino (w) | 2503 | - | GM | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2491 | ½-½ | ||
IM | Bwalya, Gillan (w) | 2410 | - | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2470 | ½-½ | ||
IM | Aziz, Husain (w) | 2379 | - | GM | Cramling, Pia (b) | 2452 | ½-½ | ||
GM | Bellahcene, Bilel (w) | 2508 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2460 | 1-0 | ||
GM | Krysa, Leandro (w) | 2531 | - | GM | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | ½-½ | ||
GM | Haria, Ravi (w) | 2490 | - | GM | Girya, Olga (b) | 2405 | 1-0 | ||
GM | Gallagher, Joseph G. (w) | 2447 | - | GM | Stefanova, Antoaneta (b) | 2469 | ½-½ | ||
GM | Cheng, Bobby (w) | 2550 | - | IM | Houska, Jovanka (b) | 2365 | 1-0 | ||
IM | Csonka, Balazs (w) | 2474 | - | IM | Efroimski, Marsel (b) | 2437 | ½-½ |
Dans cette position, le Zambien Gillan Bwalya (2404) vient de jouer 37.♗d2-♗c3?. L'Azerbaïdjanaise Gunay Mammadzada (2470), à l'affût, ne laisse pas passer cette faute tactique et grappille un pion par 37...♖f1+! 38.♔xf1 ♘xe3+ 39.♔e1 ♘xc2+, etc.
Une longue bataille s'ensuivie, avec son lot d'imprécisions de part et d'autre, et face à la tenace défense de son adversaire, Mammadzada devra se contenter du demi-point, concédant la défaite de cet ultime rendez-vous sur le score 6,5 à 3,5.
L'idée de cette compétition est très intéressante. Peut-être que son nom : « Battle of the Sexes » - Guerre (bataille, lutte) des sexes - mériterait une amélioration afin d'être moins connoté. Quelque chose comme « Match of the Parity » (Match de la parité) sonnerait sans doute mieux.
R9 | Équipe Pia Cramling | - | Équipe Sabino Brunello | 6,0 : 4,0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Sukandar, Irine Kharisma (w) | 2407 | - | IM | Csonka, Balazs (b) | 2474 | 0-1 | ||
GM | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2491 | - | IM | Rosen, Eric (b) | 2356 | 1-0 | ||
IM | Mammadzada, Gunay (w) | 2470 | - | GM | Brunello, Sabino (b) | 2503 | ½-½ | ||
GM | Cramling, Pia (w) | 2452 | - | IM | Bwalya, Gillan (b) | 2410 | 1-0 | ||
GM | Sebag, Marie (w) | 2460 | - | IM | Aziz, Husain (b) | 2379 | ½-½ | ||
GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | - | GM | Bellahcene, Bilel (b) | 2508 | ½-½ | ||
GM | Girya, Olga (w) | 2405 | - | GM | Krysa, Leandro (b) | 2531 | 0-1 | ||
GM | Stefanova, Antoaneta (w) | 2469 | - | GM | Haria, Ravi (b) | 2490 | 1-0 | ||
IM | Houska, Jovanka (w) | 2365 | - | GM | Gallagher, Joseph G. (b) | 2447 | 1-0 | ||
IM | Efroimski, Marsel (w) | 2437 | - | GM | Cheng, Bobby (b) | 2550 | ½-½ |
Dans une dragon 1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 ♘f6 4.♘c3 cxd4 5.♘xd4 g6... Eric Rosen a obtenu un avantage « décisif » sur Zhansaya Abdumalik et après 36.♕d4, 36...♘e3! avec paire de Fous, 2 pions pour la qualité, 4 pions passés/liés sur l'aile-Roi, et les Blancs avec une Tour en prise, la victoire était à portée de main. Mais voilà, le zeitnot est passé par là et 36...f5? 37.♕c4+ ♔f8?? [37...♔g7!] 38.♕xe4 Gagne une pièce. 38...♖a5 39.♕d4 ♕f6? 40.♕d8+ Gagne une Tour grâce à l'attaque double. 40...♔f7 41.♕xa5 et le contrôle du temps est atteint avec Tour et Fou de plus pour Abdumalik ! 1-0 au 50e.
R8 | Équipe Sabino Brunello | - | Équipe Pia Cramling | 5,5 : 4,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Cheng, Bobby (w) | 2550 | - | IM | Sukandar, Irine Kharisma (b) | 2407 | ½-½ | ||
IM | Csonka, Balazs (w) | 2474 | - | GM | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2491 | ½-½ | ||
IM | Rosen, Eric (w) | 2356 | - | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2470 | ½-½ | ||
GM | Brunello, Sabino (w) | 2503 | - | GM | Cramling, Pia (b) | 2452 | 1-0 | ||
IM | Bwalya, Gillan (w) | 2410 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2460 | ½-½ | ||
IM | Aziz, Husain (w) | 2379 | - | GM | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | 0-1 | ||
GM | Bellahcene, Bilel (w) | 2508 | - | GM | Girya, Olga (b) | 2405 | 1-0 | ||
GM | Krysa, Leandro (w) | 2531 | - | GM | Stefanova, Antoaneta (b) | 2469 | 0-1 | ||
GM | Haria, Ravi (w) | 2490 | - | IM | Houska, Jovanka (b) | 2365 | 1-0 | ||
GM | Gallagher, Joseph G. (w) | 2447 | - | IM | Efroimski, Marsel (b) | 2437 | ½-½ |
Antoaneta Stefanova est restée confinée pendant six jours dans sa chambre d'hôtel après avoir été testée positif au Covid. Elle a depuis été testée négatif par deux fois et a donc été autorisée à sortir et à jouer.
Antoaneta Stefanova avait perdu 23 points Elo au Sunway de Sitges, et n'avait jusqu'ici joué qu'une fois dans ce match, contre l'Australien Bobby Cheng (2550), ½-½. Aujourd'hui, face à la Catalane de Leandro Krysa (2516) : 1.d4 d5 2.c4 c6 3.♘f3 ♘f6 4.♘c3 e6 5.g3 dxc4 6.♗g2 b5, la Bulgare aurait déjà dû jouer ...♗e7 au 11e coup, au 12e et même dans le diagramme, au 13e coup, au lieu de 13...♘bd7?. L'Argentin prend un avantage « décisif » avec 14.♘xd7 ♘xd7 15.♖fd1! ♖d8, mais rate le coup fatal avec 16.♗c7?, au lieu de 16.♕d2! ♕e7 17.♘e4 e5 18.♕e3! et si 18...exf4 19.♘d6#.
La partie a continué par 16...♖c8 17.♗a5 ♘f6 18.♕d2 ♕a7 19.♘xb5 axb5 et maintenant, dans le diagramme, les Blancs se trompent de pièce pour prendre en c6. 20.♖xc6? [20.♗xc6+ ♗xc6 21.♖xc6 ♕a8 22.♕c3 ♖xc6 23.♖d8+ ♕xd8 24.♕xc6+ ♘d7 25.♗xd8 ♔xd8=] 20...♗e7! « Mieux vaut tard que jamais. » 21.♖xc8+ ♗xc8 22.♗c6+ ♗d7 23.♗b6 ♕xb6 24.♗xd7+ ♔f8 25.♖b1 ♕d8 26.♖xb5 ♘xd7 27.a4 La dernière carte. 27...f6! Les Noirs ont le temps de mettre leur Tour en jeu. 28.a5 ♔f7 29.a6 ♘c5 0-1 Le pion « a » n'atteindra pas sa promotion et les Blancs abandonnent.
R7 | Équipe Pia Cramling | - | Équipe Sabino Brunello | 4,0 : 6,0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Sukandar, Irine Kharisma (w) | 2407 | - | GM | Gallagher, Joseph G. (b) | 2447 | ½-½ | ||
GM | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2491 | - | GM | Cheng, Bobby (b) | 2550 | ½-½ | ||
IM | Mammadzada, Gunay (w) | 2470 | - | IM | Csonka, Balazs (b) | 2474 | 0-1 | ||
GM | Cramling, Pia (w) | 2452 | - | IM | Rosen, Eric (b) | 2356 | 0-1 | ||
GM | Sebag, Marie (w) | 2460 | - | GM | Brunello, Sabino (b) | 2503 | ½-½ | ||
GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | - | IM | Bwalya, Gillan (b) | 2410 | 1-0 | ||
GM | Girya, Olga (w) | 2405 | - | IM | Aziz, Husain (b) | 2379 | 1-0 | ||
GM | Stefanova, Antoaneta (w) | 2469 | - | GM | Bellahcene, Bilel (b) | 2508 | 0-1 | ||
IM | Houska, Jovanka (w) | 2365 | - | GM | Krysa, Leandro (b) | 2531 | ½-½ | ||
IM | Efroimski, Marsel (w) | 2437 | - | GM | Haria, Ravi (b) | 2490 | 0-1 |
Contre la Sicilienne Rossolimo 1.e4 c5 2.♘c3 ♘c6 3.♗b5 d'Irine Kharisma Sukandar (2407), Joseph G. Gallagher (2447), a choisi la variante rare 3...♘d4, mais le moment important se situe après 38.c4, avec un logiciel à 6.50 en faveur des Noirs !
La question est : Pourquoi ? Un exemple informatique typique d'un chemin unique. 38...e4! gagnait. Par exemple :
a) 39.♕d5 ♕xd5 40.cxd5 ♖d1 41.♗xa5 b2 42.♖xb2 ♗xb2 43.♘e2 ♗b5 44.♔g2-+
b) 39.♕d2 ♖xf1+ 40.♔xf1 ♘xc4 41.♕e2 ♕b7 42.♔g1 (42.♕xc4 ♗b5) 42...♕xb4 43.♕xe4-+
c) 39.♕d6 ♘xc4 40.♕c5 ♖xf1+ 41.♔xf1 ♕a6 42.♘e2 e3 43.fxe3 b2 44.♔g1 ♗c2 45.♖xb2 ♗xb2-+
Au lieu de 38...e4! le Suisse a joué 38...♖xf1+ et l'Indonésienne a pris le demi-point au 80e coup.
R6 | Équipe SABINO brunello | - | Équipe PIA cramling | 6,5 : 3,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Haria, Ravi (w) | 2490 | - | IM | Sukandar, Irine Kharisma (b) | 2407 | 1-0 | ||
GM | Gallagher, Joseph G. (w) | 2447 | - | GM | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2491 | ½-½ | ||
GM | Cheng, Bobby (w) | 2550 | - | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2470 | 1-0 | ||
IM | Csonka, Balazs (w) | 2474 | - | GM | Cramling, Pia (b) | 2452 | 1-0 | ||
IM | Rosen, Eric (w) | 2356 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2460 | 0-1 | ||
GM | Brunello, Sabino (w) | 2503 | - | GM | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | ½-½ |
||
IM | Bwalya, Gillan (w) | 2410 | - | GM | Girya, Olga (b) | 2405 | 0-1 | ||
IM | Aziz, Husain (w) | 2379 | - | GM | Stefanova, Antoaneta (b) | 2469 | 1-0 | ||
GM | Bellahcene, Bilel (w) | 2508 | - | IM | Houska, Jovanka (b) | 2365 | 1-0 | ||
GM | Krysa, Leandro (w) | 2531 | - | IM | Efroimski, Marsel (b) | 2437 | ½-½ |
Dans un début du pion Dame : 1.d4 d5 2.♗f4 c5 3.e3 ♘c6 4.♘f3 ♘f6 5.♘bd2... Eric Rosen vient de jouer l'erroné 22.♖b2? Marie Sebag, après quelques nulles rapides dans les premières rondes, démontre sa supériorité tactique par 22...♗xg2 23.♕g5+ ♔f8 24.♕xg2 ♕xe5 25.♖b5 ♕c3 26.♖d5 ♘c7 27.♖xd8+ ♖xd8 28.0-0 Les Blancs doivent rendre la pièce. 28...♕xd2 29.♕xb7 ♕xe2 30.♕xc7, ce qui laisse la Française avec un bon pion de plus. Marie convertira son avantage matériel en gain au 66e coup dans une finale de Tour, après avoir grappillé un second pion.
Depuis le 41e coup, Bobby Cheng et Gunay Mammadzada luttent avec Tour, Cavalier et 2 pions pour l'Américain, contre Tour, Fou et 1 pion pour l'Azerbaïdjanaise. Alors que les deux joueurs n'ont plus que l'incrément depuis un bon moment, tout-à-coup, dans le diagramme après 77.♖e3, l'horrible gaffe qui perd le demi-point 77...♗d6?? [77...♖c2+! ; 77...♖c4! ; 77...♖c6! et 77...♔f6! conservaient l'égalité.] 78.♖f3+ ♔e4 [Si 78...♔g6 79.♘f4+ ♗xf4 80.♖xc3 ; Et 78...♔e6 79.♘f4+ ♗xf4 80.♖xc3 perdaient la qualité.] 79.♘f2+ 1-0 Sur 79...♔d4 80.♖xc3 ♔xc3 81.♘e4+ la fourchette gagne une pièce. Terrible !
R5 | PIA cramling | - | Équipe SABINO Brunello | 5,0 : 5,0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Sukandar, Irine Kharisma (w) | 2407 | - | GM | Krysa, Leandro (b) | 2531 | ½-½ | ||
GM | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2491 | - | GM | Haria, Ravi (b) | 2490 | ½-½ | ||
IM | Mammadzada, Gunay (w) | 2470 | - | GM | Gallagher, Joseph G. (b) | 2447 | 0-1 | ||
GM | Cramling, Pia (w) | 2452 | - | GM | Cheng, Bobby (b) | 2550 | ½-½ | ||
GM | Sebag, Marie (w) | 2460 | - | IM | Csonka, Balazs (b) | 2474 | ½-½ | ||
GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | - | IM | Rosen, Eric (b) | 2356 | 1-0 | ||
GM | Girya, Olga (w) | 2405 | - | GM | Brunello, Sabino (b) | 2503 | 0-1 | ||
GM | Batasiashvili, Nino (w) | 2491 | - | IM | Bwalya, Gillan (b) | 2410 | 1-0 | ||
IM | Houska, Jovanka (w) | 2365 | - | IM | Aziz, Husain (b) | 2379 | ½-½ | ||
IM | Efroimski, Marsel (w) | 2437 | - | GM | Bellahcene, Bilel (b) | 2508 | ½-½ |
Tout le monde le dit et le répète depuis des lustres mais personne n'écoute : « Étudiez les finales ! » Le maître international américain Eric Rosen, youtubeur et twitcheur, aurait dû réviser ses finales de Tours. Après 42.♖xa7 ♖h4?? est fatal ! [42...♖xh6?? 43.♖a6+ avec une enfilade. 42...♔e6! était le bon coup. 43.♖a3 f3+! 44.♖xf3 (44.♔xf3?? ♖h3+ avec ici aussi une enfilade, mais par les Noirs.) 44...♖xh6 avec égalité.] 43.♖a3! En revanche Mariya Muzychuk a bien étudié ses leçons. 43...f3+ 44.♔g3 ♖h1 45.♖a4 ♖g1+ 46.♔xf3 ♖h1 47.♔g3 ♖g1+ 48.♔h2 ♖g8 49.h7, etc. 1-0 au 61e coup.
R4 | Équipe Sabino Brunello | - | Équipe Pia Cramling | 5,5 : 4,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Bellahcene, Bilel (w) | 2508 | - | IM | Sukandar, Irine Kharisma (b) | 2407 | 1-0 | ||
GM | Krysa, Leandro (w) | 2531 | - | GM | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2491 | ½-½ | ||
GM | Haria, Ravi (w) | 2490 | - | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2470 | ½-½ | ||
GM | Gallagher, Joseph G. (w) | 2447 | - | GM | Cramling, Pia (b) | 2452 | ½-½ | ||
GM | Cheng, Bobby (w) | 2550 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2460 | ½-½ | ||
IM | Csonka, Balazs (w) | 2474 | - | GM | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | ½-½ | ||
IM | Rosen, Eric (w) | 2356 | - | GM | Girya, Olga (b) | 2405 | ½-½ | ||
GM | Brunello, Sabino (w) | 2503 | - | GM | Batsiashvili, Nino (b) | 2491 | 1-0 | ||
IM | Bwalya, Gillan (w) | 2410 | - | IM | Houska, Jovanka (b) | 2365 | 0-1 | ||
IM | Aziz, Husain (w) | 2379 | - | IM | Efroimski, Marsel (b) | 2437 | ½-½ |
Gillan Bwalya est un joueur zambien qui a marqué 7 points sur 9 à l'Olympiade 2012, et a remporté le Zonal avec 8 points sur 9, ce qui lui a valu le titre de maître international. Il est le troisième Zambien à se qualifier pour une Coupe du monde après le GM Amon Simutowe et le MI Stanley Chumfwa. Aujourd'hui, face à Jovanka Houska, dans une Caro-Kann variante d'avance : 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ♗f5 4.♘c3 e6 5.g4 ♗g6 6.♘ge2 c5 7.h4 h5... le Zambien s'est retrouvé en grandes difficultés dès le 25e coup.
Et puis, en zeitnot réciproque après 41.♔b3, les Noirs placent une Tour sur une mauvaise case par 41...♖f2?? mais Gillan Bwalya ne voit pas le défaut et continue par 42.♕b8+?? Alors que sur 42.♖xc3! ♕f8 (42...dxc3?! 43.♕xf2 43.♖h3 ♖f3+ 44.♖xf3 ♕xf3+ avec égalité ! 42...♔h7 43.♘f6+!? La dernière chance. 43...gxf6 44.♖h3+ ♔g6! Houska évente le dernier piège. Si 44...♔g7? 45.♕h8+ ♔g6 46.♕h5+ ♔g7 47.♕h7+ ♔f8 48.♕h8+ ♔f7 49.♖h7+ ♔g6 50.♕g8+ ♕g7 51.♕xg7# 45.♕g8+ ♕g7 46.♕e8+ ♔g5 47.♕h5+ ♔f4 0-1
R3 | Équipe Pia Cramling | Équipe Sabino Brunello | 3,0 : 7,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Sukandar, Irine Kharisma (w) | 2407 | - | IM | Aziz, Husain (b) | 2379 | ½-½ |
GM | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2491 | - | GM | Bellahcene, Bilel (b) | 2508 | 0-1 |
IM | Mammadzada, Gunay (w) | 2470 | - | GM | Krysa, Leandro (b) | 2531 | 0-1 |
GM | Cramling, Pia (w) | 2452 | - | GM | Haria, Ravi (b) | 2490 | ½-½ |
GM | Sebag, Marie (w) | 2460 | - | GM | Gallagher, Joseph G. (b) | 2447 | ½-½ |
GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | - | GM | Cheng, Bobby (b) | 2550 | ½-½ |
GM | Girya, Olga (w) | 2405 | - | IM | Csonka, Balazs (b) | 2474 | ½-½ |
GM | Stefanova, Antoaneta (w) | 2469 | - | IM | Rosen, Eric (b) | 2356 | 0-1 |
IM | Houska, Jovanka (w) | 2365 | - | GM | Brunello, Sabino (b) | 2503 | 0-1 |
IM | Efroimski, Marsel (w) | 2437 | - | IM | Bwalya, Gillan (b) | 2410 | ½-½ |
Après avoir bu la tasse dans les 2 premières rondes, les hommes se sont rebiffés dans la troisième. Et cette fois l'Italien Sabino Brunello est du bon côté de l'échiquier.
Dans le diagramme les Blancs viennent de jouer 27.♘e5-♘c4!? En manque de temps réciproque tout pouvait encore arriver. 27...♖xc4! Et surtout pas 27...dxc4?? 28.♕xe4 et les Blancs gagnent. 28.bxc4? Était possible 28.♘xh6+ gxh6 29.bxc4 avec des chances de survie. 28...♗xf5 29.♕b5 ♕xa2 30.♖xe4! La meilleure défense. 30...♗xe4 Si 30...dxe4? 31.♕xf5 avec égalité ! 31.c5 ♕b1 32.cxb6? ♕xb5 0-1 Jovanka Houska espérait la faute 32...♗d3?? 33.♕xb1 ♗xb1 34.b7 et les Blancs gagnent.
Nous avons été nombreux à penser que le score de 6,5 à 3,5 en faveur de l'équipe féminine dans la première ronde était surtout dû au fait d'avoir eu les Blancs sur tous les échiquiers. Néanmoins, l'équipe de Pia Cramling a réfuté cette idée de manière convaincante en réalisant exactement la même nombre de points alors que toutes jouaient avec les pièces noires dans la deuxième ronde !
R2 | Équipe Sabino Brunello | Équipe Pia Cramling | 3,5 : 6,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Bwalya, Gillan (w) | 2410 | - | IM | Sukandar, Irine Kharisma (b) | 2407 | 0-1 |
IM | Aziz, Husain (w) | 2379 | - | GM | Abdumalik, Zhansaya (b) | 2491 | 0-1 |
GM | Bellahcene, Bilel (w) | 2508 | - | IM | Mammadzada, Gunay (b) | 2470 | 0-1 |
GM | Krysa, Leandro (w) | 2531 | - | GM | Cramling, Pia (b) | 2452 | ½-½ |
GM | Haria, Ravi (w) | 2490 | - | GM | Sebag, Marie (b) | 2460 | ½-½ |
GM | Gallagher, Joseph G. (w) | 2447 | - | GM | Muzychuk, Mariya (b) | 2539 | ½-½ |
GM | Cheng, Bobby (w) | 2550 | - | GM | Girya, Olga (b) | 2405 | ½-½ |
IM | Csonka, Balazs (w) | 2474 | - | GM | Batsiashvili, Nino (b) | 2491 | ½-½ |
IM | Rosen, Eric (w) | 2356 | - | IM | Houska, Jovanka (b) | 2365 | ½-½ |
GM | Brunello, Sabino (w) | 2503 | - | IM | Efroimski, Marsel (b) | 2437 | ½-½ |
Dans un début de Londres : 1.d4 d5 2.♗f4 ♘f6 3.e3 e6 4.♘f3... dans la position du diagramme après 42...♖f6 les Blancs sont gagnants, mais voilà : 43.♕xd4?? Vous jouez un coup, puis vous levez les yeux et réalisez immédiatement que vous avez gaffé ! 43.♗e4 h5 44.♖e7 ♖dd6 45.♕c7, etc. aurait mené à la victoire. 43...♖xd4 44.♖c8+ ♕g8 45.♖xg8+ ♔xg8 46.♗c6 ♖xc6!? Marsel Efroimski évite les complications de 46...♖fd6!? 47.♗xb5 et préfère liquider pour prendre le demi-point. 47.♘xc6 ♖d3 48.♘a7 ♖xa3 49.♘xb5 ♖b3 50.♘d4 ♖xb4 51.♘c2 ♖b2 ½-½
R1 | Équipe Pia Cramling | Équipe Sabino Brunello | 6,5 : 3,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Mammadzada, Gunay (w) | 2470 | - | IM | Aziz, Husain (b) | 2379 | ½-½ |
GM | Abdumalik, Zhansaya (w) | 2491 | - | IM | Merario Alarcon, Andres (b) | 2408 | ½-½ |
GM | Stefanova, Antoaneta (w) | 2469 | - | GM | Cheng, Bobby (b) | 2550 | ½-½ |
GM | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | - | GM | Haria, Ravi (b) | 2490 | ½-½ |
IM | Sukandar, Irine Kharisma (w) | 2407 | - | GM | Brunello, Sabino (b) | 2503 | 1-0 |
GM | Cramling, Pia (w) | 2452 | - | GM | Bellahcene, Bilel (b) | 2508 | 1-0 |
GM | Sebag, Marie (w) | 2460 | - | GM | Krysa, Leandro (b) | 2531 | ½-½ |
GM | Girya, Olga (w) | 2405 | - | GM | Gallagher, Joseph G. (b) | 2447 | 1-0 |
IM | Houska, Jovanka (w) | 2365 | - | IM | Csonka, Balazs (b) | 2474 | 0-1 |
IM | Efroimski, Marsel (w) | 2437 | - | IM | Rosen, Eric (b) | 2356 | 1-0 |
Joseph Gerard Gallagher (57 ans), est un grand-maître d'origine britannique, installé en Suisse dont il a pris la nationalité. Auteur réputé et expert de la défense Est-indienne, Joe Gallagher s'est pourtant fourvoyé très tôt face à Olga Girya. 1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.♘c3 ♗g7 4.e4 d6 5.♘f3 0-0 6.♗e3 e5 7.dxe5 dxe5 8.♕c2 ♕e7?! 9.♘d5! avec avantage blanc. Dans le diagramme après 19...♗e8, la Russe s'est emparée de la victoire par 20.d6! ♖xd6 21.♖xd6 ♕xd6 22.♕xb7 ♖b8 23.♕xa6 ♕xa6 24.♗xa6 ♖xb2 25.♗xa7 e4 26.♗d4 exf3 27.♗xb2 ♗xb2 28.♖b1 ♗e5 29.♗b5 1-0
Le système de Scheveningen est une manière d'organiser un tournoi d'échecs entre deux équipes (ou groupes de joueurs), dans lequel chaque joueur d'une équipe rencontre au moins une fois chaque joueur de l'équipe adverse. Il tire son nom du tournoi de Scheveningen de 1923, qui a été organisé pour donner à dix joueurs néerlandais l'opportunité d'affronter dix joueurs étrangers forts. Le créateur de ce système était Alexander Rueb (27 décembre 1882 - 21 février 1959), alors président de la fédération néerlandaise des échecs et futur président de la FIDE, de 1924 à 1949. https://www.europe-echecs.com/art/paris-1924-creation-de-la-fide-1-5784.html