En bref
Du 05 au 19 avril 2009. 11 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups plus 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du coup numéro 1.
Ce championnat d'Europe individuel est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Selon le règlement de la FIDE et de l'ECU, 22 joueurs seront qualifiés.
Site officiel : www.eurobudva2009.com
Liste des participants, résultats, appariements, statistiques... www.chess-results.com/tnr18224.aspx?lan=1
Remerciements au site http://www.chesscenter.com/twic pour les parties en pgn.
Suivez le parcours de Laurent Fressinet
Suivez le parcours de Sébastien Mazé
Suivez le parcours de Charles Lamoureux
Matchs des départages pour les médailles : 15 min + 5 sec ; 5 min + 2 sec et 5/4 min
A GM Nyback Tomi : 0,5
A GM Malakhov Vladimir : 1,5
B GM Grachev Boris : 1,0
B GM Guseinov Gadir : 2,0
C GM Kobalia Mikhail : 1,0
C GM Jobava Baadur : 2,0
C GM Jobava Baadur : 2,0
D GM Sokolov Ivan : 0,0
E GM Inarkiev Ernesto : 2,0
B GM Guseinov Gadir : 1,0
A GM Malakhov Vladimir : 1,5
F GM Naiditsch Arkadij : 1,5
G GM Tomashevsky Evgeny : 1,5
G GM Navara David : 0,5
H GM Jobava Baadur : 1,0
H GM Tomashevsky Evgeny : 2,0
I GM Malakhov Vladimir : 1,5
I GM Inarkiev Ernesto : 0,5
J GM Malakhov Vladimir : 1,0
J GM Tomashevsky Evgeny : 2,0
K GM Jobava Baadur : 1,5
K GM Inarkiev Ernesto : 0,5
Matchs des départages pour les qualifications : 15 min + 5 sec ; 5 min + 2 sec et 5/4 min
GM Areshchenko Alexander : 0,0
GM Savchenko Boris : 2,0
GM Sakaev Konstantin : 3,0
GM Stevic Hrvoje : 1,0
GM Vitiugov Nikita : 1,5
GM Svetushkin Dmitry : 0,5
GM Petrosian Tigran L : 1,5
GM Dreev Alexey : 0,5
GM Kurnosov Igor : 0,5
GM Nisipeanu Liviu-Dieter : 1,5
GM Pashikian Arman : 0,0
GM Lupulescu Constantin : 2,0
GM Mikhalevski Victor : 0,0
GM Motylev Alexander : 2,0
Extrait du classement après la ronde 11
1 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | 8,0 | 63,0 |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | 8,0 | 62,5 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2693 | 8,0 | 62,5 |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | 8,0 | 62,0 |
5 | GM | Navara David | CZE | 2638 | 8,0 | 60,5 |
6 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2692 | 8,0 | 60,5 |
7 | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | 8,0 | 60,0 |
8 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 | 8,0 | 59,5 |
9 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2634 | 8,0 | 59,0 |
10 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2661 | 8,0 | 57,5 |
11 | GM | Nyback Tomi | FIN | 2644 | 8,0 | 54,5 |
38 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | 7,0 | |
72 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | 6,5 | |
234 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | 4,5 |
Extraits des résultats de la ronde 11
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | 7½ | - | 7½ | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2693 | : | ½-½ |
2 | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | 7½ | - | 7½ | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | : | ½-½ |
3 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2634 | 7½ | - | 7½ | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2661 | : | ½-½ |
4 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | 7½ | - | 7½ | GM | Nyback Tomi | FIN | 2644 | : | ½-½ |
5 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2692 | 7 | - | 7½ | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2633 | : | 1-0 |
6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2638 | 7 | - | 7 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | : | ½-½ |
7 | GM | Navara David | CZE | 2638 | 7 | - | 7 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2679 | : | 1-0 |
8 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2594 | 7 | - | 7 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2676 | : | ½-½ |
9 | GM | Stevic Hrvoje | CRO | 2592 | 7 | - | 7 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 | : | ½-½ |
10 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 2619 | 7 | - | 7 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2671 | : | ½-½ |
11 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 | 7 | - | 7 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2634 | : | 1-0 |
12 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2700 | 6½ | - | 7 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2621 | : | 1-0 |
32 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2576 | 6 | - | 6 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | : | 0-1 |
39 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2623 | 6 | - | 6 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | : | ½-½ |
126 | Mikavica Mirko | SRB | 2211 | 3½ | - | 3½ | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | : | 0-1 |
Extraits des résultats de la ronde 10
01 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | 7 | - | 7 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | : | ½-½ |
02 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2693 | 6½ | - | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 | : | 1-0 |
03 | GM | Navara David | CZE | 2638 | 6½ | - | 6½ | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2692 | : | ½-½ |
04 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2679 | 6½ | - | 6½ | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2638 | : | ½-½ |
05 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2671 | 6½ | - | 6½ | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2634 | : | 0-1 |
06 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | 6½ | - | 6½ | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2562 | : | 1-0 |
07 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2661 | 6½ | - | 6½ | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2525 | : | 1-0 |
08 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2636 | 6½ | - | 6½ | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | : | 0-1 |
09 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2633 | 6½ | - | 6½ | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2647 | : | 1-0 |
10 | GM | Nyback Tomi | FIN | 2644 | 6½ | - | 6½ | FM | Rasulov Vugar | AZE | 2391 | : | 1-0 |
18 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | 6 | - | 6 | GM | Stevic Hrvoje | CRO | 2592 | : | 0-1 |
28 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | 5½ | - | 5½ | GM | Postny Evgeny | ISR | 2652 | : | ½-½ |
128 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | 3 | - | 3 | WIM | Solic Kristina | CRO | 2203 | : | ½-½ |
Extraits des résultats de la ronde 9
01 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 | 6½ | - | 6½ | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | : | ½-½ |
02 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2692 | 6 | - | 6 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2647 | : | ½-½ |
03 | GM | Nyback Tomi | FIN | 2644 | 6 | - | 6 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2671 | : | ½-½ |
04 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2638 | 6 | - | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | : | ½-½ |
05 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2562 | 6 | - | 6 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2661 | : | ½-½ |
06 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | 6 | - | 6 | GM | Meier Georg | GER | 2608 | : | 1-0 |
07 | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | 6 | - | 6 | GM | Navara David | CZE | 2638 | : | ½-½ |
15 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2594 | 5½ | - | 5½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | : | ½-½ |
58 | IM | Spoelman Wouter | NED | 2493 | 4½ | - | 4½ | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | : | 0-1 |
130 | Schartz Alain | LUX | 2202 | 2½ | - | 2½ | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | : | ½-½ |
Extraits des résultats de la ronde 8
01 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2671 | 6 | - | 5½ | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 | : | 0-1 |
02 | GM | Navara David | CZE | 2638 | 5½ | - | 5½ | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | : | ½-½ |
03 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | 5½ | - | 5½ | GM | Papaioannou Ioannis | GRE | 2609 | : | 1-0 |
04 | GM | Meier Georg | GER | 2608 | 5½ | - | 5½ | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | : | ½-½ |
05 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2647 | 5½ | - | 5½ | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2562 | : | ½-½ |
11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | 5 | - | 5 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2582 | : | ½-½ |
73 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | 3½ | - | 3½ | GM | Papadopoulos IoannisK | GRE | 2455 | : | 1-0 |
123 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | 2½ | - | 2½ | Elkin Leonid | BLR | 2191 | : | 0-1 |
Extraits des résultats de la ronde 7
01 | GM | VolokitinAndrei | UKR | 2671 | 5 | - | 5½ | GM | InarkievErnesto | RUS | 2656 | : | 1-0 |
02 | GM | NavaraDavid | CZE | 2638 | 5 | - | 5 | GM | MeierGeorg | GER | 2608 | : | ½-½ |
03 | GM | NaiditschArkadij | GER | 2693 | 4½ | - | 4½ | GM | MamedovRauf | AZE | 2638 | : | ½-½ |
04 | GM | KobaliaMikhail | RUS | 2634 | 4½ | - | 4½ | GM | MalakhovVladimir | RUS | 2692 | : | ½-½ |
05 | GM | PapaioannouIoannis | GRE | 2609 | 4½ | - | 4½ | GM | TiviakovSergei | NED | 2685 | : | 1-0 |
19 | GM | BosiocicMarin | CRO | 2578 | 4 | - | 4 | GM | FressinetLaurent | FRA | 2666 | : | 0-1 |
71 | IM | VedmediucSerghei | MDA | 2414 | 3 | - | 3 | GM | MazeSebastien | FRA | 2578 | : | ½-½ |
102 | IM | StojanovicDalibor | BIH | 2469 | 2½ | - | 2½ | IM | LamoureuxCharles | FRA | 2374 | : | 1-0 |
Extraits des résultats de la ronde 6
01 | GM | InarkievErnesto | RUS | 2656 | 4½ | - | 4½GM | SjugirovSanan | RUS | 2562 | : | 1-0 |
02 | GM | CheparinovIvan | BUL | 2679 | 4 | - | 4½GM | MeierGeorg | GER | 2608 | : | ½-½ |
03 | GM | KobaliaMikhail | RUS | 2634 | 4 | - | 4GM | NaiditschArkadij | GER | 2693 | : | ½-½ |
04 | GM | AreshchenkoAlexander | UKR | 2673 | 4 | - | 4GM | PapaioannouIoannis | GRE | 2609 | : | ½-½ |
05 | GM | FedorchukSergeyA | UKR | 2633 | 4 | - | 4GM | TimofeevArtyom | RUS | 2671 | : | ½-½ |
06 | GM | PetrosianTigranL | ARM | 2623 | 4 | - | 4GM | VolokitinAndrei | UKR | 2671 | : | 0-1 |
07 | GM | KotroniasVasilios | GRE | 2603 | 4 | - | 4GM | JobavaBaadur | GEO | 2669 | : | ½-½ |
08 | GM | KurnosovIgor | RUS | 2602 | 4 | - | 4GM | SokolovIvan | NED | 2657 | : | ½-½ |
09 | GM | GrachevBoris | RUS | 2655 | 4 | - | 4GM | BartelMateusz | POL | 2594 | : | ½-½ |
10 | GM | RodshteinMaxim | ISR | 2650 | 4 | - | 4GM | HillarpPerssonTiger | SWE | 2586 | : | ½-½ |
11 | GM | BanikasHristos | GRE | 2582 | 4 | - | 4GM | BocharovDmitry | RUS | 2647 | : | ½-½ |
12 | GM | ShomoevAnton | RUS | 2567 | 4 | - | 4GM | NybackTomi | FIN | 2644 | : | ½-½ |
13 | IM | NanuCiprian-Costica | ROU | 2506 | 4 | - | 4GM | NavaraDavid | CZE | 2638 | : | 0-1 |
40 | GM | FressinetLaurent | FRA | 2666 | 3 | - | 3GM | LopezMartinezJosepManuel | ESP | 2540 | : | 1-0 |
55 | GM | MazeSebastien | FRA | 2578 | 3 | - | 3IM | D`CostaLorinAR | ENG | 2445 | : | 0-1 |
88 | IM | LamoureuxCharles | FRA | 2374 | 2½ | - | 2½GM | AnticDejan | SRB | 2495 | : | 0-1 |
Extraits des résultats de la ronde 5
01 | GM | Meier Georg | GER | 2608 | 4 | - | 4 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | : | ½-½ |
02 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2647 | 3½ | - | 3½ | GM | Shomoev Anton | RUS | 2567 | : | ½-½ |
03 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | 3½ | - | 3½ | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2634 | : | ½-½ |
04 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2582 | 3½ | - | 3½ | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2633 | : | ½-½ |
05 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2562 | 3½ | - | 3½ | GM | Van Wely Loek | NED | 2625 | : | 1-0 |
06 | IM | Nanu Ciprian-Costica | ROU | 2506 | 3½ | - | 3½ | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2602 | : | ½-½ |
07 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2693 | 3 | - | 3½ | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2485 | : | 1-0 |
08 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2603 | 3 | - | 3 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2702 | : | 1-0 |
09 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2599 | 3 | - | 3 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2692 | : | ½-½ |
10 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2594 | 3 | - | 3 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | : | 1-0 |
20 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | 3 | - | 3 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | : | 1-0 |
37 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2564 | 2½ | - | 2½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | : | ½-½ |
86 | GM | Wells Peter K | ENG | 2513 | 2 | - | 2 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | : | ½-½ |
Extraits des résultats de la ronde 4
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | 3 | - | 3 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2594 | : | 1-0 |
2 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2633 | 3 | - | 3 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2586 | : | ½-½ |
3 | GM | Van Wely Loek | NED | 2625 | 3 | - | 3 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2582 | : | ½-½ |
4 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2585 | 3 | - | 3 | GM | Meier Georg | GER | 2608 | : | 0-1 |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2702 | 2½ | - | 3 | IM | Nanu Ciprian-Costica | ROU | 2506 | : | ½-½ |
6 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2587 | 2½ | - | 2½ | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2693 | : | ½-½ |
7 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 2½ | - | 2½ | GM | Yemelin Vasily | RUS | 2578 | : | ½-½ |
8 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2583 | 2½ | - | 2½ | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2671 | : | ½-½ |
9 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2671 | 2½ | - | 2½ | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2578 | : | ½-½ |
10 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | 2½ | - | 2½ | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | : | ½-½ |
33 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | 2 | - | 2 | GM | Maslak Konstantin | RUS | 2541 | : | ½-½ |
124 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | 1 | - | 1 | Civric Zdravko | SRB | 2206 | : | 1-0 |
Extraits des résultats de la ronde 3
1 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2582 | (2) | - | (2) | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2700 | : | 1-0 |
2 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2578 | (2) | - | (2) | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | : | ½-½ |
3 | GM | Yemelin Vasily | RUS | 2578 | (2) | - | (2) | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2671 | : | ½-½ |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | (2) | - | (2) | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2576 | : | ½-½ |
5 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | (2) | - | (2) | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2566 | : | ½-½ |
6 | GM | Vuckovic Bojan | SRB | 2576 | (2) | - | (2) | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | : | 0-1 |
7 | GM | Predojevic Borki | BIH | 2650 | (2) | - | (2) | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2562 | : | ½-½ |
8 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2567 | (2) | - | (2) | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2634 | : | ½-½ |
9 | GM | Nijboer Friso | NED | 2559 | (2) | - | (2) | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2633 | : | 0-1 |
10 | GM | Maletin Pavel | RUS | 2557 | (2) | - | (2) | GM | Van Wely Loek | NED | 2625 | : | 0-1 |
27 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2568 | (1½) | - | (1½) | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | : | ½-½ |
53 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2423 | (1½) | - | (1½) | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | : | 0-1 |
89 | GM | Berczes David | HUN | 2513 | (1) | - | (1) | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | : | 1-0 |
Après trois tours, il n'y a plus que 9 joueurs avec un score parfait et seulement quatre d'entre eux sont à plus de 2600 points Elo: Inarkiev (RUS), Fedorchuk (UKR), Van Wely (NED) et Meier (GER). Le héros de la troisième ronde a été le GM grec Banikas qui a vaincu Akopian (2700), l'un des piliers de l'équipe olympique arménienne, qui a remporté la médaille l'or au cours des deux dernières Olympiades.
La quatrième ronde offrira les top appariements suivants : Inarkiev (RUS)-Kozul (CRO) ; Fedorchuk (UKR) - Hillarp Personne (SWE) ; Van Wely (NED)-Banikas (GRE) ; Gagunashvili (GEO) - Meier (GER) et Vallejo Pons (ESP)-Nanu ( ROM).
Les 30 premiers échiquiers sont retransmis en direct sur Internet.
Ce n'est pas une première du genre qui est organisée ici, à Budva. En 1965, il y avait eu une Olympiades des étudiants, en 1981 un tournoi zonal, et en 1986 et 1987, deux championnats yougoslave. Trois joueurs qui ont joué le tournoi zonal sont ici : GM Antonio Fernandes (POR), IM Josip Rukavina (CRO) et GM Miso Cebalo (CRO).
Au cours de la cérémonie d'ouverture, un timbre dédié à ce championnat a été imprimé à l'image du légendaire joueur monténégrin, le GM Božidar Ivanović. Un honneur rare pour un joueur d'échecs,
Les résultats des Français de la ronde 2
54 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 | (1) | - | (1) | IM | Lintchevski Daniil | RUS | 2481 | : | ½-½ |
67 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 | (½) | - | (½) | GM | Todorovic Goran M | SRB | 2471 | : | 1-0 |
139 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 | (0) | - | (0) | Dinter Brian | CRO | 2055 | : | 1-0 |
Les surprises de la ronde 2
GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2562 | 1-0 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2679 |
GM | Motylev Alexan | RUS | 2676 | 0-1 | GM | Nijboer Friso | NED | 2559 |
GM | Maletin Pavel | RUS | 2557 | 1-0 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 |
GM | Savchenko Boris | RUS | 2654 | 0-1 | GM | Kovacevic Aleksa | SRB | 2543 |
GM | Ragger Markus | AUT | 2540 | 1-0 | GM | Navara David | CZE | 2638 |
Les résultats des Français de la ronde 1
16 | IM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2451 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2666 |
64 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2599 | 1-0 | IM | Lamoureux Charles | FRA | 2374 |
81 | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2335 | 0-1 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2578 |
Les surprises de la ronde 1
12 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2459 | 1-0 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2673 |
21 | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | 0-1 | IM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2439 |
56 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2608 | 0-1 | FM | Rasulov Vugar | AZE | 2391 |
58 | GM | Berg Emanuel | SWE | 2606 | 0-1 | IM | Marinkovic Slavisa | SRB | 2388 |
60 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2603 | 0-1 | IM | Georgiadis Ioannis | GRE | 2383 |