En bref
La 24e édition du Championnat d’Europe d’échecs individuel féminin se déroule du 19 au 29 avril 2024 à l'hôtel « Rodos Palace » à Rhodes, en Grèce. L'événement est ouvert à toutes les joueuses représentant les fédérations nationales membres de l'ECU, sans limitation de classement ni de titre. Le Championnat d’Europe est une épreuve qualificative pour la Coupe du monde féminine. Selon l'ECU, au moins 10 joueuses seront qualifiées. Le montant total des prix est de 60.000 € dont 10.000 € à la gagnante. Site officiel : https://ewcc2024.eu
Top des joueuses : Yuliia Osmak UKR (2459), Marsel Efroimski ISR (2457), Bella Khotenashvili GEO (2454), Dinara Wagner GER (2453), Antoaneta Stefanova BUL (2447), Lela Javakhishvili GEO (2447), Nino Batsiashvili GEO (2445), Gunay Mammadzada AZE (2436), Monika Socko POL (2428), Stavroula Tsolakidou GRE (2424), Anna Ushenina UKR (2418), Ekaterina Atalik TUR (2406), Govhar Beydullayeva AZE (2402), Mai Narva EST (2401), etc. 182 participantes.
La France est représentée par : MI Sophie Milliet (2392), MI Deimante Daulyte-Cornette (2381), GMF Mitra Hejazipour (2376), MI Pauline Guichard (2362), MI Anastasia Savina (2330), MIF Natacha Benmesbah (2306), MI Silvia Alexieva (2144) et Béatrice Belluire (2070).
Championnat au système suisse en 10 parties à la cadence de 90 minutes pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Début des parties à 14h00, sauf la dixième et dernière à 12h00.
Retransmission sur la chaîne YouTube de l'ECU www.youtube.com/@EuropeanChessUnion avec les commentaires du GM Alojzije Jankovic et Dragana Nikolovska. Photos sur www.facebook.com/profile.php?id=100088542585544
Ulviyya Fataliyeva juste après sa dernière partie : « Je suis très émue en ce moment. J'ai parlé avec mes amis et ils savent que je n'avais aucune ambition ici. C'est mon meilleur résultat de tous les temps ! »
Extrait des résultats de la ronde 10
N° | Nom | Féd | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nom | Féd | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batsiashvili, Nino | 2445 | 7 | ½-½ | 8 | Fataliyeva, Ulviyya | 2377 | ||
2 | Buksa, Nataliya | 2394 | 7 | ½-½ | 7 | Mammadzada, Gunay | 2436 | ||
3 | Bulmaga, Irina | 2394 | 7 | ½-½ | 7 | Tsolakidou, Stavroula | 2424 | ||
4 | Wagner, Dinara | 2453 | 6½ | ½-½ | 6½ | Zimina, Olga | 2299 | ||
5 | Melia, Salome | 2322 | 6½ | 0-1 | 6½ | Javakhishvili, Lela | 2447 | ||
6 | Balajayeva, Khanim | 2371 | 6½ | 0-1 | 6½ | Toncheva, Nadya | 2258 | ||
7 | Mkrtchian, Lilit | 2366 | 6½ | 1-0 | 6½ | Wikar, Martyna | 2214 | ||
8 | Ibrahimova, Sabina | 2175 | 6½ | 0-1 | 6 | Beydullayeva, Govhar | 2402 | ||
9 | Osmak, Yuliia | 2459 | 6 | 1-0 | 6 | Peycheva, Gergana | 2295 | ||
10 | Kubicka, Anna | 2292 | 6 | 1-0 | 6 | Maltsevskaya, Aleksandra | 2393 | ||
11 | Velikic, Adela | 2258 | 6 | 1-0 | 6 | Daulyte-Cornette, Deimante | 2381 | ||
_ | |||||||||
14 | Krasteva, Beloslava | 2220 | 6 | 1-0 | 6 | Benmesbah, Natacha | 2306 | ||
17 | Savina, Anastasia | 2330 | 5½ | 0-1 | 5½ | Narva, Mai | 2401 | ||
19 | Lach, Aleksandra | 2292 | 5½ | ½-½ | 5½ | Milliet, Sophie | 2392 | ||
27 | Guichard, Pauline | 2362 | 5 | ½-½ | 5 | Jarocka, Liwia | 2212 | ||
54 | Tsetskhladze, Mariam | 1955 | 4 | ½-½ | 4 | Alexieva, Silvia | 2144 | ||
64 | Golsta, Ramona | 1867 | 4 | 0-1 | 4 | Belluire, Beatrice | 2070 | ||
_ | |||||||||
84 | Khotenashvili, Bella | 2454 | 4 | 0 | not paired | ||||
85 | Stefanova, Antoaneta | 2447 | 3½ | 0 | not paired | ||||
86 | Ushenina, Anna | 2418 | 4 | 0 | not paired | ||||
87 | Atalik, Ekaterina | 2406 | 4½ | 0 | not paired | ||||
88 | Hejazipour, Mitra | 2376 | 5½ | 0 | not paired |
Extrait du classement final après la ronde 10
Pl | Titre | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2377 | 8,5 | 0 | 58,5 | 61,5 | |
2 | IM | Buksa, Nataliya | 2394 | 7,5 | 0 | 58,5 | 63,5 | |
3 | IM | Javakhishvili, Lela | 2447 | 7,5 | 0 | 58 | 62,5 | |
4 | GM | Batsiashvili, Nino | 2445 | 7,5 | 0 | 58 | 62 | |
5 | IM | Bulmaga, Irina | 2394 | 7,5 | 0 | 57,5 | 62 | |
6 | IM | Mammadzada, Gunay | 2436 | 7,5 | 0 | 56,5 | 61,5 | |
7 | FM | Toncheva, Nadya | 2258 | 7,5 | 0 | 54,5 | 58,5 | |
8 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2424 | 7,5 | 0 | 51 | 55,5 | |
9 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2366 | 7,5 | 0 | 50 | 53 | |
10 | WIM | Sliwicka, Alicja | 2315 | 7 | 0 | 62 | 66 | |
11 | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2402 | 7 | 0 | 60,5 | 64,5 | |
12 | IM | Osmak, Yuliia | 2459 | 7 | 0 | 57,5 | 62,5 | |
13 | WIM | Kubicka, Anna | 2292 | 7 | 0 | 57,5 | 62 | |
14 | WGM | Krasteva, Beloslava | 2220 | 7 | 0 | 57 | 60 | |
15 | IM | Kulon, Klaudia | 2348 | 7 | 0 | 56,5 | 61,5 | |
16 | IM | Wagner, Dinara | 2453 | 7 | 0 | 55 | 59,5 | |
17 | IM | Zimina, Olga | 2299 | 7 | 0 | 51 | 55 | |
18 | WIM | Velikic, Adela | 2258 | 7 | 0 | 50,5 | 54,5 | |
19 | WIM | Wikar, Martyna | 2214 | 6,5 | 0 | 61,5 | 64,5 | |
20 | IM | Narva, Mai | 2401 | 6,5 | 0 | 57,5 | 62 | |
21 | IM | Balajayeva, Khanim | 2371 | 6,5 | 0 | 57 | 61 | |
22 | IM | Brunello, Marina | 2353 | 6,5 | 0 | 53,5 | 58 | |
23 | IM | Melia, Salome | 2322 | 6,5 | 0 | 53 | 57 | |
24 | WIM | Terbe, Julianna | 2274 | 6,5 | 0 | 53 | 57 | |
25 | WIM | Ibrahimova, Sabina | 2175 | 6,5 | 0 | 53 | 55,5 | |
26 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2351 | 6,5 | 0 | 48,5 | 53 | |
27 | IM | Houska, Jovanka | 2340 | 6,5 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
28 | GM | Danielian, Elina | 2397 | 6,5 | 0 | 47 | 51 | |
29 | WIM | Lehaci, Miruna-Daria | 2242 | 6,5 | 0 | 45 | 49 | |
30 | IM | Milliet, Sophie | 2392 | 6 | 0 | 59 | 64,5 | |
_ | ||||||||
32 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2381 | 6 | 0 | 56 | 60,5 | |
33 | WIM | Benmesbah, Natacha | 2306 | 6 | 0 | 55 | 59,5 | |
54 | WGM | Hejazipour, Mitra | 2376 | 5,5 | 0 | 53 | 58,5 | |
57 | IM | Guichard, Pauline | 2362 | 5,5 | 0 | 52 | 55,5 | |
67 | IM | Savina, Anastasia | 2330 | 5,5 | 0 | 46,5 | 51 | |
103 | Belluire, Beatrice | 2070 | 5 | 0 | 42 | 45 | ||
109 | IM | Alexieva, Silvia | 2144 | 4,5 | 0 | 49,5 | 53 |
Sabrina Vega Gutierrez 0-1 Natacha Benmesbah
Ronde 9 : Dans une Caro-Kann 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 variante d'avance, Natacha Benmesbah (2306), avec un pion de plus, décide de donner la qualité pour un second pion après 25.♘g5.
25...♖xg5! 26.hxg5 ♕xg5 27.♔g2 ♕f5 28.♕e2?! Sabrina Vega Gutierrez (2383) refuse, à tort, l'échange des Dames. 28...♕g5 29.♔f1?! ♕h5 30.♕e4 ♕h3+ car le remède va se révéler pire que le mal en laissant entrer la Dame noire. 31.♔e1 ♕h2 32.♕f3 ♖c4 33.♖c2 ♖xa4 0-1
Marina Brunello 0-1 Dinara Wagner
Terrible retour de flamme pour Marina Brunello dans la ronde 8. Dans un généralement tranquille giuoco pianissimo : 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗c4 ♗c5 4.d3 ♘f6 5.c3 a6 6.♗b3 ♗a7 7.♘bd2 h6 8.h3, etc. L'Italienne a cru gagner très vite par le sacrifice de pièce 18.♘g5-♘e6??. En effet, sur 18...fxe6? 19.♖xg6+ ♔f7 20.♕g4 ♕d6 21.♖g7+ ♔e8 22.♖d1 1-0.
Toutefois, l'Allemande Dinara Wagner réfute cette idée grâce au coup intermédiaire 18...f3! 19.♕xf3 ♘e5 20.♕h5 ♗xf2+! 0-1
La Dame blanche est perdue sur 21.♔xf2 fxe6+ 22.♔e1 ♘d3+ avec un 23...♘f4+ à suivre.
Sofiia Hryzlova 0-1 Deimante Daulyte-Cornette
Nous sommes au 44e coup d'une partie anglaise de la ronde 6, après 44...g4. Le contrôle du temps est passé, les joueuses ont récupéré 30 minutes, mais dans cette position approximativement égale, la précision reste de rigueur.
45.♕b4? Il fallait absolument intercaler 45.♕b7+! ♔h6 et seulement maintenant 46.♕b4. Et si 46...♕e3 alors nulle par répétition de la position : 47.♕f8+ ♔g6 48.♕g8+ ♔h6 49.♕f8+. 45...♕e3 46.♕b1 gxh3 47.♗e4 Deimante Daulyte-Cornette, quant à elle, va rester précise jusqu'au bout.
47...♔h6! Surtout pas le précipité 47...h2? à cause de 48.♕b7+ ♔h6 49.♕xh7+ ♔g5 50.♕f5+ ♔h4 51.♕h7+ ♔g3 52.♕g6+ ½-½ 48.a7 h2 0-1. Il n'y a pas grand-chose à faire contre 49.♕g1+ suivi de la promotion. Et sur 49.♔xh2 ♕g3+ 50.♔h1 ♕h3#