En bref
Un mot sur Magnus Carlsen, qui ne joue pas la dernière ronde. La moyenne Elo des adversaires de Carlsen dans ce Championnat d'Europe d'Échecs des Nations a été de 2576. Il a cependant réussi à gagner un point Elo (+0,6 arrondi à +1) dans la liste du mois de décembre, obtenant ainsi avec 6,5 points sur 8.
Carlsen sur les raisons de ne pas jouer aujourd'hui : « Les raisons sont pour la plupart égoïstes ! 1re et plus importante raison : à moins que Saric ne gagne, j'obtiendrais la 1re place à l'échiquier N° 1 et je n'ai jamais remporté de médaille d'or individuelle par équipes ou aux Olympiades, donc ce serait assez important pour moi ! 2e raison : j'étais fatigué ! »
Tournois en 9 parties, au système suisse, à la cadence de 90 minutes pour les 40 premiers coups, plus 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne peuvent proposer la nulle qu'après le 30e coup.
— Liste complète des joueurs https://chess-results.com/tnr832215
— Liste complète des joueuses https://chess-results.com/tnr832216
À noter que la grand maître féminin Mitra Hejazipour, en plus de sa médaille d'argent obtenue au troisième échiquier, a aussi réalisé une deuxième norme de maître international mixte et engrangé 33 points Elo supplémentaires. Ainsi, avec 2323 + 33 = 2356, Mitra est à seulement 1 point de son meilleur Elo de 2015 et 2016. Naturalisée française en mars 2023, Mitra Hejazipour a remporté le Championnat de France de blitz en juin, puis le Championnat de France classique en août, sans oublier la médaille de bronze par équipe au championnat du monde en septembre ! Quel parcours ! Bravo !
Performances des équipes de France
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | G | Avg | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Bacrot, Etienne | 2668 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 2663 | -0,6 | ||
GM | Moussard, Jules | 2639 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 8 | 2598 | -4,4 | ||
GM | Fressinet, Laurent | 2640 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 2558 | -2,7 | |||
GM | Lagarde, Maxime | 2629 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 8 | 2548 | 16,3 | ||
GM | Maurizzi Marc'Andria | 2572 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2199 | -2,3 |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | G | Avg | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Cornette, Deimante | 2369 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2414 | 5,7 | |
IM | Milliet, Sophie | 2375 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 7 | 2374 | -4,9 | |||
WGM | Hejazipour, Mitra | 2323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 8 | 2338 | 33,2 | ||
IM | Guichard, Pauline | 2347 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 8 | 2300 | 25,3 | ||
IM | Savina, Anastasia | 2335 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 2199 | -2,3 |
Médailles par échiquier
1er échiquier | ||||
1 | GM | Carlsen, Magnus | 2829 | |
2 | GM | Saric, Ivan | 2659 | |
3 | GM | Dardha, Daniel | 2575 | |
_ | ||||
13 | GM | Bacrot, Etienne | 2668 | |
2e échiquier | ||||
1 | GM | Sarana, Alexey | 2669 | |
2 | GM | Gazik, Viktor | 2547 | |
3 | GM | Brkic, Ante | 2622 | |
_ | ||||
19 | GM | Moussard, Jules | 2639 | |
3e échiquier | ||||
1 | GM | Jobava, Baadur | 2568 | |
2 | GM | Nabaty, Tamir | 2632 | |
3 | GM | Bluebaum, Matthias | 2670 | |
_ | ||||
16 | GM | Fressinet, Laurent | 2640 | |
4e échiquier | ||||
1 | GM | Lagarde, Maxime | 2629 | |
2 | GM | Donchenko, Alexander | 2664 | |
3 | GM | Markus, Robert | 2582 | |
5e échiquier | ||||
1 | GM | Ivic, Velimir | 2557 | |
2 | GM | Lupulescu, Constantin | 2582 | |
3 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 2618 | |
_ | ||||
7 | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2572 |
1er échiquier | ||||
1 | IM | Injac, Teodora | 2431 | |
2 | IM | Mammadzada, Gunay | 2441 | |
3 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2389 | |
_ | ||||
12 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2369 | |
2e échiquier | ||||
1 | IM | Salimova, Nurgyul | 2412 | |
2 | IM | Buksa, Nataliya | 2377 | |
3 | WIM | Yao, Lan | 2344 | |
_ | ||||
12 | IM | Milliet, Sophie | 2375 | |
3e échiquier | ||||
1 | IM | Arabidze, Meri | 2458 | |
2 | WGM | Hejazipour, Mitra | 2323 | |
3 | GM | Danielian, Elina | 2413 | |
4e échiquier | ||||
1 | IM | Guichard, Pauline | 2347 | |
2 | IM | Balajayeva, Khanim | 2328 | |
3 | IM | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2397 | |
5e échiquier | ||||
1 | WIM | Mandura, Tijana | 2178 | |
2 | IM | Mammadova, Gulnar | 2350 | |
3 | IM | Melia, Salome | 2354 |
Extrait des résultats ronde 9 (mixte)
Bo. | Croatia | Rtg | 1,5 - 2,5 |
Germany | Rtg |
1/1 | Saric, Ivan (w) | 2659 | ½-½ | Keymer, Vincent (b) | 2721 |
1/2 | Brkic, Ante (b) | 2622 | ½-½ | Svane, Rasmus (w) | 2647 |
1/3 | Martinovic, Sasa (w) | 2542 | ½-½ | Donchenko, Alexander (b) | 2664 |
1/4 | Bosiocic, Marin (b) | 2537 | 0-1 | Kollars, Dmitrij (w) | 2642 |
Bo. | Czech Republic | Rtg | 2,5 - 1,5 |
Norway | Rtg |
2/1 | Navara, David (w) | 2695 | ½-½ | Tari, Aryan (b) | 2620 |
2/2 | Nguyen, Thai Dai Van (b) | 2624 | ½-½ | Amar, Elham (w) | 2584 |
2/3 | Zilka, Stepan (w) | 2609 | ½-½ | Hauge, Lars Oskar (b) | 2498 |
2/4 | Vykouk, Jan (b) | 2488 | 1-0 | Kaasen, Tor Fredrik (w) | 2471 |
Bo. | Greece | Rtg | 1,0 - 3,0 |
Serbia | Rtg |
4/1 | Theodorou, Nikolas (w) | 2619 | 1-0 | Predke, Alexandr (b) | 2661 |
4/2 | Mastrovasilis, Dimitrios (b) | 2573 | 0-1 | Sarana, Alexey (w) | 2669 |
4/3 | Kourkoulos-Arditis, Stamatis (w) | 2543 | 0-1 | Indjic, Aleksandar (b) | 2601 |
4/4 | Ioannidis, Evgenios (b) | 2502 | 0-1 | Ivic, Velimir (w) | 2557 |
Bo. | England | Rtg | 1,5 - 2,5 |
Armenia | Rtg |
5/1 | Vitiugov, Nikita (w) | 2712 | ½-½ | Martirosyan, Haik M. (b) | 2708 |
5/2 | Howell, David W L (b) | 2676 | ½-½ | Sargissian, Gabriel (w) | 2686 |
5/3 | Adams, Michael (w) | 2670 | 0-1 | Sargsyan, Shant (b) | 2625 |
5/4 | Mcshane, Luke J (b) | 2626 | ½-½ | Ter-Sahakyan, Samvel (w) | 2618 |
Bo. | France | Rtg | 2,0 - 2,0 |
Hungary | Rtg |
6/1 | Bacrot, Etienne (w) | 2668 | ½-½ | Gledura, Benjamin (b) | 2633 |
6/2 | Moussard, Jules (b) | 2639 | ½-½ | Banusz, Tamas (w) | 2609 |
6/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2640 | 1-0 | Kozak, Adam (b) | 2578 |
6/4 | Maurizzi, Marc`andria (b) | 2572 | 0-1 | Balog, Imre (w) | 2617 |
Bo. | North Macedonia | Rtg | 0,5 - 3,5 |
Switzerland | Rtg |
15/1 | Nikolovski, Nikola (w) | 2405 | 0-1 | Georgiadis, Nico (b) | 2556 |
15/2 | Risteski, Emil (b) | 2379 | 0-1 | Bogner, Sebastian (w) | 2536 |
15/3 | Pancevski, Filip (w) | 2441 | 0-1 | Pelletier, Yannick (b) | 2505 |
15/4 | Lazov, Toni (b) | 2377 | ½-½ | Kurmann, Oliver (w) | 2436 |
Bo. | Finland | Rtg | 2,0 - 2,0 |
Belgium | Rtg |
16/1 | Keinanen, Toivo (w) | 2527 | 1-0 | Glek, Igor (b) | 2435 |
16/2 | Sammalvuo, Tapani (b) | 2381 | 0-1 | Beukema, Jasper (w) | 2357 |
16/3 | Valkama, Eero (w) | 2310 | ½-½ | Lenaerts, Lennert (b) | 2322 |
16/4 | Wartiovaara, Oliver (b) | 2270 | ½-½ | Roos, Adrian (w) | 2240 |
Étienne Bacrot accepte une répétition de la position dès le neuvième coup avec les pièces blanches face à Benjamin Gledura. 1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♘f6 5.♘c3 a6 6.♗e3 ♘g4 7.♗c1 ♘f6 8.♗e3 ♘g4 9.♗c1 ♘f6 ½-½
« Désolé, je suis fatigué. J’ai fait quelques impasses révision aujourd’hui. Et j’ai confiance en mes partenaires ! » Étienne Bacrot sur https://twitter.com/AlphaEchecs
Laurent Fressinet 1-0 Adam Kozak
Dans une Espagnole berlinoise, 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 ♘f6 4.d3 ♗c5 5.c3... Laurent Fressinet a pris l'avantage aux alentours du 25e coup, avant que le manque de temps ne vienne quelque peu brouiller les cartes. Le contrôle du temps est passé après 40.♘f4 ♘f6, les deux Dames sont attaquées, mais le trait est aux Blancs qui menacent aussi le Cavalier !
41.♕d3 ♕b3 42.e6! ♖xe6 43.♖b1 ♕a2 44.♕f5 ♗d8 45.♘xe6 ♕xe6 46.♕xe6 fxe6 47.♖e1
Les Noirs ont deux pions pour la qualité, mais e6 et c6 vont succomber. Les Blancs sont gagnants. 47...♔g7 48.♖xe6 ♔f7 49.♖xc6, etc. Une victoire qui sauve le match nul.
Imre Balog 1-0 Marc'Andria Maurizzi
Dans un début irrégulier, 1.♘f3 ♘f6 2.g3 g6 3.b3 ♗g7 4.♗b2 b6 5.♗g2 ♗b7 6.d4 c5... la bataille a été rude entre Imre Balog et Marc'Andria Maurizzi, et le Français s'est retrouvé au plus mal après 35...♕d8. Surtout que les Hongrois va jouer ici le meilleur coup.
36.♕c2! ♕xd4 37.c7 ♗c5 38.c8♕ Avec deux Dames blanches ! 38...♕g1+ 39.♔h3 ♕f1+ 40.♕g2 ♕c1 41.♕d8 1-0
Extrait des résultats ronde 9 (féminin)
Bo. | Bulgaria | Rtg | 2,5 - 1,5 |
Georgia | Rtg |
1/1 | Stefanova, Antoaneta (w) | 2417 | 1-0 | Khotenashvili, Bella (b) | 2498 |
1/2 | Salimova, Nurgyul (b) | 2412 | ½-½ | Batsiashvili, Nino (w) | 2487 |
1/3 | Peycheva, Gergana (w) | 2287 | 1-0 | Javakhishvili, Lela (b) | 2440 |
1/4 | Krasteva, Beloslava (b) | 2262 | 0-1 | Melia, Salome (w) | 2354 |
Bo. | Serbia | Rtg | 1,0 - 3,0 |
Azerbaijan | Rtg |
2/1 | Injac, Teodora (w) | 2431 | 1-0 | Mammadzada, Gunay (b) | 2441 |
2/2 | Velikic, Adela (b) | 2273 | 0-1 | Fataliyeva, Ulviyya (w) | 2395 |
2/3 | Gajcin, Marina (w) | 2236 | 0-1 | Beydullayeva, Govhar (b) | 2383 |
2/4 | Mandura, Tijana (b) | 2178 | 0-1 | Balajayeva, Khanim (w) | 2328 |
Bo. | France | Rtg | 1,0 - 3,0 |
Ukraine | Rtg |
3/1 | Daulyte-Cornette, Deimante (w) | 2369 | ½-½ | Ushenina, Anna (b) | 2425 |
3/2 | Milliet, Sophie (b) | 2375 | 0-1 | Buksa, Nataliya (w) | 2377 |
3/3 | Hejazipour, Mitra (w) | 2323 | 0-1 | Gaponenko, Inna (b) | 2335 |
3/4 | Guichard, Pauline (b) | 2347 | ½-½ | Zhukova, Natalia (w) | 2308 |
Bo. | Switzerland | Rtg | 2,0 - 2,0 |
Germany | Rtg |
4/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2526 | 0-1 | Paehtz, Elisabeth (b) | 2473 |
4/2 | Georgescu, Lena (b) | 2284 | ½-½ | Wagner, Dinara (w) | 2467 |
4/3 | Hakimifard, Ghazal (w) | 2245 | 1-0 | Klek, Hanna Marie (b) | 2282 |
4/4 | Hryzlova, Sofiia (b) | 2199 | ½-½ | Schneider, Jana (w) | 2265 |
Bo. | Italy | Rtg | 3,0 - 1,0 |
Belgium | Rtg |
11/1 | Brunello, Marina (w) | 2343 | 1-0 | Vanduyfhuys, Daria (b) | 2083 |
11/2 | Zimina, Olga (b) | 2277 | ½-½ | De Rycke, Tyani (w) | 2007 |
11/3 | Gueci, Tea (w) | 2160 | 1-0 | Vanhuyse, Nele (b) | 1970 |
11/4 | Cassi, Elisa (b) | 1951 | ½-½ | Barbier, Wiebke (w) | 1923 |
Natalia Zhukova ½-½ Pauline Guichard
Au 53e coup, le dernier pion a été échangé et le décompte de la règle des 50 coups débute : 53.♖xe5 ♖d1 54.♖a5 ♔f6 55.♗d3 ♖h1 56.♔d4 ♖e1 57.♖f5+ ♔e6 58.♖g5 ♔d6 59.♗c2 ♖e2 60.♗e4 ♖d2+ 61.♗d3 ♖d1 62.♖g6+ ♔e7 63.♖a6 ♖d2 64.♔e4 ♖d1 65.♖h6 ♔d7 66.♗c4 ♖d6 67.♖h5 ♖d1 68.♗d5 ♔d6 69.♖h6+ ♔c5 70.♖c6+ ♔b5 71.♖c8 ♖e1+ 72.♔d4 ♖d1+ 73.♔e5 ♖d2 74.♔d6 ♔b4 75.♖b8+ ♔c3 76.♔c5 ♔d3 77.♖b3+ ♔e2 78.♖h3 ♔f2 79.♔d6 ♖e2 80.♖f3+ ♔e1 81.♔c5 ♖d2 82.♗c4 ♖d8 83.♗d5 ♔e2 84.♖a3 ♔f2 85.♔d4 ♖f8 86.♖a2+ ♔g3 87.♖g2+ ♔h4 88.♔e5 ♔h3 89.♖g7 ♔h2 90.♔e4 ♖c8 91.♔f4 ♖f8+ 92.♔e3 ♔h3 93.♗f3 ♖b8 94.♔f2 ♖b4 95.♖g5 ♖a4 96.♗e2 ♖b4 97.♖g1 ♔h4 98.♗f3 ♖b3 99.♖g4+ ♔h3 100.♖d4 ♖b2+ 101.♗e2 ♖a2 102.♖b4 ♖c2 103.♖b5 ½-½
Et nous obtenons la position du diagramme dans lequel Natalia Zhukova est à un coup de mater par 104.♖h5# Pauline Guichard aurait dû jouer 103...♖xe2+ pour l'éviter, mais la partie aurait été perdue. Sauvée par le gong ! Un demi-point d'une valeur inestimable, puisque que c'est en partie grâce à lui que les Françaises prennent la troisième place !
Classements : Mixte & Féminin
N° | Équipes | + | = | - | Pts, | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 7 | 1 | 1 | 15 | 228 |
2 | Germany | 6 | 3 | 0 | 15 | 227 |
3 | Armenia | 5 | 3 | 1 | 13 | 196,5 |
4 | Poland | 5 | 2 | 2 | 12 | 179,5 |
5 | Czech Republic | 5 | 2 | 2 | 12 | 165 |
6 | England | 4 | 3 | 2 | 11 | 204,5 |
7 | France | 5 | 1 | 3 | 11 | 196,5 |
8 | Romania | 4 | 3 | 2 | 11 | 193,5 |
9 | Hungary | 4 | 3 | 2 | 11 | 185,5 |
10 | Croatia | 4 | 3 | 2 | 11 | 177,5 |
11 | Georgia | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,5 |
12 | Greece | 5 | 1 | 3 | 11 | 168,5 |
13 | Norway | 4 | 2 | 3 | 10 | 150,5 |
14 | Moldova | 4 | 2 | 3 | 10 | 150 |
15 | Israel | 4 | 2 | 3 | 10 | 149,5 |
16 | Italy | 4 | 1 | 4 | 9 | 165,5 |
17 | Spain | 4 | 1 | 4 | 9 | 157 |
18 | Azerbaijan | 4 | 1 | 4 | 9 | 156,5 |
19 | Lithuania | 3 | 3 | 3 | 9 | 150 |
20 | Austria | 4 | 1 | 4 | 9 | 150 |
21 | Netherlands | 3 | 3 | 3 | 9 | 150 |
22 | Turkey | 3 | 3 | 3 | 9 | 149,5 |
23 | Slovakia | 3 | 3 | 3 | 9 | 148,5 |
24 | Iceland | 4 | 1 | 4 | 9 | 100 |
25 | Slovenia | 3 | 2 | 4 | 8 | 139,5 |
26 | Montenegro | 3 | 2 | 4 | 8 | 126,5 |
27 | Sweden | 4 | 0 | 5 | 8 | 116,5 |
28 | Switzerland | 3 | 2 | 4 | 8 | 100 |
29 | Belgium | 2 | 3 | 4 | 7 | 105,5 |
30 | Montenegro C | 3 | 1 | 5 | 7 | 66 |
31 | Kosovo | 3 | 1 | 5 | 7 | 63,5 |
32 | Denmark | 3 | 0 | 6 | 6 | 132 |
33 | Albania | 3 | 0 | 6 | 6 | 90 |
34 | North Macedonia | 3 | 0 | 6 | 6 | 87 |
35 | Finland | 1 | 4 | 4 | 6 | 86,5 |
36 | Montenegro Youth | 3 | 0 | 6 | 6 | 70,5 |
37 | Faroe Islands | 1 | 2 | 6 | 4 | 72 |
38 | Scotland | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |
N° | Équipes | + | = | - | Pts | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 7 | 2 | 0 | 16 | 236 |
2 | Azerbaijan | 7 | 1 | 1 | 15 | 227 |
3 | France | 5 | 2 | 2 | 12 | 210 |
4 | Ukraine | 5 | 2 | 2 | 12 | 199 |
5 | Greece | 5 | 2 | 2 | 12 | 181,5 |
6 | Poland | 6 | 0 | 3 | 12 | 175,5 |
7 | Germany | 4 | 3 | 2 | 11 | 178 |
8 | Serbia | 5 | 1 | 3 | 11 | 171,5 |
9 | Switzerland | 4 | 3 | 2 | 11 | 169,5 |
10 | Georgia | 4 | 2 | 3 | 10 | 180 |
11 | Armenia | 4 | 2 | 3 | 10 | 174,5 |
12 | Spain | 5 | 0 | 4 | 10 | 169 |
13 | England | 4 | 2 | 3 | 10 | 138 |
14 | Slovenia | 4 | 1 | 4 | 9 | 160,5 |
15 | Turkey | 4 | 1 | 4 | 9 | 137 |
16 | Italy | 4 | 1 | 4 | 9 | 126 |
17 | Romania | 4 | 1 | 4 | 9 | 122 |
18 | Israel | 3 | 3 | 3 | 9 | 115,5 |
19 | Netherlands | 3 | 2 | 4 | 8 | 164 |
20 | Hungary | 3 | 2 | 4 | 8 | 152,5 |
21 | Estonia | 3 | 2 | 4 | 8 | 126,5 |
22 | Sweden | 4 | 0 | 5 | 8 | 122,5 |
23 | Croatia | 3 | 1 | 5 | 7 | 100 |
24 | Czech Republic | 3 | 1 | 5 | 7 | 95,5 |
25 | Belgium | 3 | 1 | 5 | 7 | 81 |
26 | Iceland | 3 | 1 | 5 | 7 | 73,5 |
27 | North Macedonia | 3 | 1 | 5 | 7 | 64 |
28 | Slovakia | 2 | 2 | 5 | 6 | 104,5 |
29 | Montenegro | 3 | 0 | 6 | 6 | 75,5 |
30 | Norway | 2 | 1 | 6 | 5 | 64 |
31 | Austria | 1 | 2 | 6 | 4 | 89,5 |
32 | Finland | 1 | 1 | 7 | 3 | 67,5 |
La situation est limpide, nos deux équipes doivent absolument l'emporter pour être en mesure de jouer la médaille d'or demain, dans la dernière ronde de ce Championnat d'Europe d'Échecs des Nations 2023 !
Concernant les ouvertures, Elisabeth Paehtz joue un début Réti contre Deimante Daulyte-Cornette, Sophie Milliet a choisi la variante Tchekhover ou variante hongroise, contre la défense Sicilienne de Dinara Wagner : 1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.♘c3 ♘f6 4.d4 cxd4 5.♕xd4 ♘c6 avec 6.♕d3, Mitra Hejazipour reste fidèle à sa Sicilienne Taïmanov face à Josefine Heinemann et Pauline Guichard affronte la défense Ragozine de Jana Schneider.
Chez les hommes, Étienne Bacrot a décidé de jouer un solide gambit Dame accepté à Vincent Keymer. Au deuxième échiquier c'est Matthias Bluebaum qui joue un solide 5.♗f4 dans un Gambit Dame contre Laurent Fressinet. Maxime Lagarde oppose la variante d'avance à la Caro-Kann d'Alexander Donchenko. Quant à Jules Moussard, il va tenter d'obtenir quelque chose contre la Berlinoise de Rasmus Svane.
Tournois en 9 parties, au système suisse, à la cadence de 90 minutes pour les 40 premiers coups, plus 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne peuvent proposer la nulle qu'après le 30e coup.
— Liste complète des joueurs https://chess-results.com/tnr832215
— Liste complète des joueuses https://chess-results.com/tnr832216
« Jules Moussard a dérouté l'équipe allemande avec une nouvelle stratégie de poignées de main. Il a décidé de serrer la main de tous les joueurs allemands, pas seulement de son adversaire Rasmus Svane. » Source et photo https://twitter.com/Schachbund/status/1726256016055226808
Extrait des résultats ronde 8 (mixte)
N° | Serbia | Elo | 2,5 - 1,5 |
England | Elo |
1/1 | Predke, Alexandr (w) | 2661 | ½-½ | Vitiugov, Nikita (b) | 2712 |
1/2 | Sarana, Alexey (b) | 2669 | ½-½ | Howell, David W L (w) | 2676 |
1/3 | Markus, Robert (w) | 2582 | ½-½ | Adams, Michael (b) | 2670 |
1/4 | Ivic, Velimir (b) | 2557 | 1-0 | Haria, Ravi (w) | 2508 |
N° | Germany | Elo | 2,5 - 1,5 |
France | Elo |
4/1 | Keymer, Vincent (w) | 2721 | ½-½ | Bacrot, Etienne (b) | 2668 |
4/2 | Svane, Rasmus (b) | 2647 | 1-0 | Moussard, Jules (w) | 2639 |
4/3 | Bluebaum, Matthias (w) | 2670 | ½-½ | Fressinet, Laurent (b) | 2640 |
4/4 | Donchenko, Alexander (b) | 2664 | ½-½ | Lagarde, Maxime (w) | 2629 |
N° | Belgium | Elo | 1,0 - 3,0 |
Azerbaijan | Elo |
13/1 | Dardha, Daniel (w) | 2575 | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2734 |
13/2 | Beukema, Jasper (b) | 2357 | 0-1 | Mamedov, Rauf (w) | 2644 |
13/3 | Lenaerts, Lennert (w) | 2322 | ½-½ | Abasov, Nijat (b) | 2679 |
13/4 | Roos, Adrian (b) | 2240 | 0-1 | Durarbayli, Vasif (w) | 2625 |
Bo. | Switzerland | Elo | 2,0 - 2,0 |
Finland | Elo |
17/1 | Bogner, Sebastian (w) | 2536 | ½-½ | Keinanen, Toivo (b) | 2527 |
17/2 | Pelletier, Yannick (b) | 2505 | 1-0 | Sipila, Vilka (w) | 2429 |
17/3 | Kurmann, Oliver (w) | 2436 | ½-½ | Valkama, Eero (b) | 2310 |
17/4 | Baenziger, Fabian (b) | 2422 | 0-1 | Wartiovaara, Oliver (w) | 2270 |
Vincent Keymer ½-½ Étienne Bacrot
Contre le gambit Dame accepté 1.d4 d5 2.c4 dxc4, un douteux 15.♘e1?! de Vincent Keymer a donné l'initiative à Étienne Bacrot. Cependant, 31...♕xd4+? n'est pas bon.
Les Blancs sont imprécis avec 32.♖f2?! [32.♔h2!] 32...♖e4?! [32...♖e1+!] 33.♕xd7 ♖xg4 34.♕e8+? [34.♕d6+! ♔a7 35.g3!] 34...♔a7 35.♕e1 ♖xg2+! 36.♔f1 ♖g3 37.♕e2 et on en arrive au moment où tout a basculé. Étienne aurait pu l'emporter avec 37...♖h3! 38.♔e1 ♘e3 et l'équipe de Français aurait ainsi pu, comme l'équipe féminine, partager les points du match.
Le Français a joué immédiatement 37...♘e3+? et Vincent Keymer a réussi à arracher le demi-point, synonyme de victoire après le gain de Rasmus Svane sur Jules Moussard ! 38.♗xe3 ♖xe3 39.♕d2 ♕e4 40.♖f7 ♕h1+ 41.♔f2 ♖f3+ 42.♖xf3 ♕xf3+ 43.♔e1 ♕h1+ 44.♔f2 ♕g2+ 45.♔e1 ½-½
Extrait des résultats ronde 8 (féminin)
N° | Poland | Elo | 1,5 - 2,5 |
Bulgaria | Elo |
1/1 | Socko, Monika (w) | 2378 | ½-½ | Stefanova, Antoaneta (b) | 2417 |
1/2 | Kiolbasa, Oliwia (b) | 2371 | 0-1 | Salimova, Nurgyul (w) | 2412 |
1/3 | Zawadzka, Jolanta (w) | 2342 | 1-0 | Peycheva, Gergana (b) | 2287 |
1/4 | Sliwicka, Alicja (b) | 2296 | 0-1 | Krasteva, Beloslava (w) | 2262 |
N° | Azerbaijan | Elo | 2,5 - 1,5 |
Greece | Elo |
2/1 | Mammadzada, Gunay (w) | 2441 | 1-0 | Tsolakidou, Stavroula (b) | 2389 |
2/2 | Fataliyeva, Ulviyya (b) | 2395 | ½-½ | Avramidou, Anastasia (w) | 2247 |
2/3 | Balajayeva, Khanim (w) | 2328 | ½-½ | Pavlidou, Ekaterini (b) | 2143 |
2/4 | Mammadova, Gulnar (b) | 2350 | ½-½ | Makropoulou, Marina (w) | 2124 |
N° | Germany | Elo | 2,0 - 2,0 |
France | Elo |
3/1 | Paehtz, Elisabeth (w) | 2473 | 1-0 | Daulyte-Cornette, Deimante (b) | 2369 |
3/2 | Wagner, Dinara (b) | 2467 | ½-½ | Milliet, Sophie (w) | 2375 |
3/3 | Heinemann, Josefine (w) | 2318 | ½-½ | Hejazipour, Mitra (b) | 2323 |
3/4 | Schneider, Jana (b) | 2265 | 0-1 | Guichard, Pauline (w) | 2347 |
N° | Switzerland | Elo | 2,5 - 1,5 |
Netherlands | Elo |
7/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2526 | 1-0 | Roebers, Eline (b) | 2385 |
7/2 | Georgescu, Lena (b) | 2284 | 0-1 | Peng, Zhaoqin (w) | 2344 |
7/3 | Hakimifard, Ghazal (w) | 2245 | ½-½ | Van Foreest, Machteld (b) | 2308 |
7/4 | Hryzlova, Sofiia (b) | 2199 | 1-0 | Kazarian, Anna-Maja (w) | 2190 |
N° | Slovakia | Elo | 1,5 - 2,5 |
Belgium | Elo |
13/1 | Hagarova, Zuzana (w) | 2292 | 1-0 | Goossens, Hanne (b) | 2172 |
13/2 | Borosova, Zuzana (b) | 2262 | 0-1 | Vanduyfhuys, Daria (w) | 2083 |
13/3 | Sucikova, Svetlana (w) | 2191 | ½-½ | De Rycke, Tyani (b) | 2007 |
13/4 | Mrvova, Alena (b) | 2154 | 0-1 | Barbier, Wiebke (w) | 1923 |
Josefine Heinemann ½-½ Mitra Hejazipour
La fatigue se fait sentir et nous assistons à des fautes dès l'ouvertures que nous voyions pas jusque là. Ainsi, les affaires se sont très tôt mal engagées. Mitra Hejazipour se trompe dans sa Sicilienne Taïmanov. Après 1.e4 c5 2.♘f3 e6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♘c6 5.♘c3 ♕c7 6.♗e3 a6 7.♕d2 ♘f6 8.0-0-0 ♗b4 9.f3 ♘e5 10.♘b3. Ici, il faut jouer 10...b5 11.♕e1 ♘c4 12.♗d4 ♗b7, etc.
