En bref
Le classement Elo est désormais publié tous les deux mois. Celui de juillet vient de sortir, et Magnus Carlsen reste en tête. La France devient la 3e nation mondiale.
Le top 40 mixte
Trois représentants français sont présents dans ce top 40, Maxime Vachier-Lagrave, Etienne Bacrot, et Laurent Fressinet.
Place | Nom | Titre | Nationalité | Classement Elo | Année naissance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | gmi | NOR | 2826 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | gmi | BUL | 2803 | 1975 |
3 | Anand, Viswanathan | gmi | IND | 2800 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | gmi | RUS | 2790 | 1975 |
5 | Aronian, Levon | gmi | ARM | 2783 | 1982 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | gmi | AZE | 2761 | 1985 |
7 | Grischuk, Alexander | gmi | RUS | 2760 | 1983 |
8 | Eljanov, Pavel | gmi | UKR | 2755 | 1983 |
9 | Shirov, Alexei | gmi | ESP | 2749 | 1972 |
10 | Radjabov, Teimour | gmi | AZE | 2748 | 1987 |
11 | Karjakin, Sergey | gmi | RUS | 2747 | 1990 |
12 | Ivanchuk, Vassily | gmi | UKR | 2739 | 1969 |
13 | Gelfand, Boris | gmi | ISR | 2739 | 1968 |
14 | Ponomariov, Ruslan | gmi | UKR | 2734 | 1983 |
15 | Svidler, Peter | gmi | RUS | 2734 | 1976 |
16 | Leko, Peter | gmi | HUN | 2734 | 1979 |
17 | Malakhov, Vladimir | gmi | RUS | 2732 | 1980 |
18 | Navara, David | gmi | CZE | 2731 | 1985 |
19 | Nakamura, Hikaru | gmi | USA | 2729 | 1987 |
20 | Jakovenko, Dmitry | gmi | RUS | 2726 | 1983 |
21 | Wang, Hao | gmi | CHN | 2724 | 1989 |
22 | Vachier-Lagrave, Maxime | gmi | FRA | 2723 | 1990 |
23 | Movsesian, Sergei | gmi | SVK | 2723 | 1978 |
24 | Vitiugov, Nikita | gmi | RUS | 2722 | 1987 |
25 | Bacrot, Etienne | gmi | FRA | 2720 | 1983 |
26 | Gashimov, Vugar | gmi | AZE | 2719 | 1986 |
27 | Almasi, Zoltan | gmi | HUN | 2717 | 1976 |
28 | Wang, Yue | gmi | CHN | 2716 | 1987 |
29 | Dominguez Perez, Leinier | gmi | CUB | 2716 | 1983 |
30 | Morozevich, Alexander | gmi | RUS | 2715 | 1977 |
31 | Kamsky, Gata | gmi | USA | 2713 | 1974 |
32 | Jobava, Baadur | gmi | GEO | 2710 | 1983 |
33 | Tomashevsky, Evgeny | gmi | RUS | 2708 | 1987 |
34 | Nepomniachtchi, Ian | gmi | RUS | 2706 | 1990 |
35 | Adams, Michael | gmi | ENG | 2706 | 1971 |
36 | Onischuk, Alexander | gmi | USA | 2701 | 1975 |
37 | Nielsen, Peter Heine | gmi | DEN | 2700 | 1973 |
38 | Kasimdzhanov, Rustam | gmi | UZB | 2699 | 1979 |
39 | Caruana, Fabiano | gmi | ITA | 2697 | 1992 |
40 | Fressinet, Laurent | gmi | FRA | 2697 | 1981 |
Le top 40 féminin
Deux françaises y figurent, Marie Sebag et Almira Skripcheko.
Place | Nom | Titre | Nationalité | Classement Elo | Année naissance |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2682 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2600 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2577 | 1994 |
4 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2562 | 1986 |
5 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2560 | 1979 |
6 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2551 | 1985 |
7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2535 | 1989 |
8 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2527 | 1990 |
9 | Cmilyte, Viktorija | m | LTU | 2527 | 1983 |
10 | Sebag, Marie | g | FRA | 2519 | 1986 |
11 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2519 | 1984 |
12 | Cramling, Pia | g | SWE | 2517 | 1963 |
13 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2514 | 1961 |
14 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2504 | 1991 |
15 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2501 | 1985 |
16 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2499 | 1979 |
17 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2498 | 1987 |
18 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2496 | 1991 |
19 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2488 | 1976 |
20 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2485 | 1985 |
21 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2482 | 1972 |
22 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2480 | 1987 |
23 | Socko, Monika | g | POL | 2477 | 1978 |
24 | Krush, Irina | m | USA | 2476 | 1983 |
25 | Zhu, Chen | g | QAT | 2476 | 1976 |
26 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2474 | 1980 |
27 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2470 | 1983 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2470 | 1978 |
29 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2469 | 1984 |
30 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2468 | 1982 |
31 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2468 | 1985 |
32 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2466 | 1979 |
33 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2465 | 1976 |
34 | Zhao, Xue | g | CHN | 2462 | 1985 |
35 | Gunina, Valentina | wg | RUS | 2462 | 1989 |
36 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2461 | 1991 |
37 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2458 | 1976 |
38 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2454 | 1978 |
39 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2452 | 1992 |
40 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2451 | 1968 |
Le top 40 français
Place | Nom | Titre | Classement Elo | Année naissance |
---|---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | 2723 | 1990 |
2 | Bacrot, Etienne | g | 2720 | 1983 |
3 | Fressinet, Laurent | g | 2697 | 1981 |
4 | Gharamian, Tigran | g | 2650 | 1984 |
5 | Tkachiev, Vladislav | g | 2639 | 1973 |
6 | Edouard, Romain | g | 2620 | 1990 |
7 | Bauer, Christian | g | 2612 | 1977 |
8 | Feller, Sebastien | g | 2611 | 1991 |
9 | Hamdouchi, Hicham | g | 2600 | 1972 |
10 | Sokolov, Andrei | g | 2596 | 1963 |
11 | Dorfman, IossifD | g | 2583 | 1952 |
12 | Maze, Sebastien | g | 2573 | 1984 |
13 | Degraeve, Jean-Marc | g | 2569 | 1971 |
14 | Shchekachev, Andrei | g | 2546 | 1972 |
15 | Cornette, Matthieu | g | 2543 | 1985 |
16 | Nataf, Igor-Alexandre | g | 2541 | 1978 |
17 | Fontaine, Robert | g | 2537 | 1980 |
18 | Prie, Eric | g | 2529 | 1962 |
18 | Apicella, Manuel | g | 2529 | 1970 |
20 | Hauchard, Arnaud | g | 2526 | 1971 |
21 | Abergel, Thal | g | 2521 | 1982 |
22 | Gozzoli, Yannick | m | 2520 | 1983 |
22 | Marciano, David | g | 2520 | 1969 |
24 | Sebag, Marie | g | 2519 | 1986 |
25 | Vaisser, Anatoly | g | 2515 | 1949 |
25 | Kosten, Anthony C. | g | 2515 | 1958 |
27 | Cossin, Sebastien | m | 2508 | 1986 |
28 | Renet, Olivier | g | 2506 | 1964 |
29 | Riff, Jean-Noel | m | 2500 | 1981 |
30 | Charnushevich, Aliaksei | m | 2497 | 1978 |
31 | Le Roux, Jean-Pierre | g | 2495 | 1982 |
32 | Wirig, Anthony | m | 2489 | 1983 |
33 | Libiszewski, Fabien | g | 2488 | 1984 |
34 | Marcelin, Cyril | g | 2486 | 1979 |
35 | Fargere, Francois | g | 2478 | 1985 |
35 | Bricard, Emmanuel | g | 2478 | 1966 |
37 | Koch, Jean-Rene | m | 2473 | 1970 |
38 | Vernay, Clovis | m | 2470 | 1989 |
39 | Relange, Eloi | g | 2468 | 1976 |
40 | Okhotnik, Vladimir | m | 2467 | 1950 |
Le classement des nations calculé sur la moyenne des 10 meilleurs classé(e)s
Le France obtient son meilleur classement avec une belle 3e place.
Place | Nation | Elo moyen | GMs | MIs | Total Titrés |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 2734 | 203 | 467 | 1953 |
2 | Ukraine | 2692 | 74 | 191 | 439 |
3 | France | 2647 | 42 | 86 | 319 |
4 | Chine | 2645 | 27 | 18 | 100 |
5 | Hongrie | 2642 | 43 | 108 | 388 |
6 | USA | 2637 | 69 | 112 | 527 |
7 | Inde | 2637 | 22 | 66 | 189 |
8 | Israël | 2634 | 35 | 48 | 148 |
9 | Azerbaidjan | 2633 | 17 | 15 | 61 |
10 | Armenie | 2631 | 31 | 19 | 73 |