En bref
La Coupe d'Europe des clubs 2015 se joue du 17 au 25 octobre 2015 à Skopje, la capitale de la République de Macédoine. 62 équipes sont engagées, 7 français ont fait le déplacement.
La Coupe d'Europe des clubs 2015 se joue du 17 au 25 octobre 2015 à Skopje, la capitale de la République de Macédoine. 62 équipes se sont engagées : 12 équipes de 5 joueuses (dont 1 remplaçante) dans l'Open féminin et 50 équipes de 8 joueurs (dont 2 remplaçants) dans l'Open mixte. 45.000 euros de prix ! www.europeanchessclubcup2015.com avec parties en direct.
Système suisse en 7 rondes à la cadence de 1h30 pour les 40 premiers coups, plus 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les propositions de match nul sont interdites avant le 40ème coup des Noirs. Forfait après 15 min de retard.
Aucun club français ne s'est engagé, mais 7 français ont fait le déplacement : Maxime Vachier-Lagrave et Étienne Bacrot pour le club d'échecs de Padoue (Italie), Christian Bauer pour le club de Zurich (Suisse), Olivier Renet et Nicolas Brunner pour le club de Riehen (Suisse), Clovis Vernay pour Genève (Suisse) et enfin, Sven Charmeteau qui joue pour Brême (Allemagne). Aucune joueuse française n'est présente. La composition de toutes les équipes avec le résultat ronde par ronde du Mixte et du Féminin.
Classement final après la ronde 7 du féminin
Rg. | Equipe | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | NONA (GEO) | 7 | 0 | 0 | 14 | 157,0 | 22,0 |
2 | GAMBIT ASSEKO SEE (MKD) | 5 | 1 | 1 | 11 | 122,5 | 21,5 |
3 | UGRA (RUS) | 4 | 2 | 1 | 10 | 100,5 | 18,0 |
4 | SHSM LEGACY SQUARE (RUS) | 4 | 1 | 2 | 9 | 123,0 | 18,0 |
5 | BOSSA NOVA (BLR) | 4 | 0 | 3 | 8 | 62,0 | 14,0 |
6 | ASD CIRCOLO SCACCHI R.FISCHER CHIETI (ITA) | 3 | 1 | 3 | 7 | 49,0 | 12,5 |
7 | SPB (RUS) | 3 | 0 | 4 | 6 | 66,0 | 13,5 |
8 | DE STUKKENJAGERS (NED) | 2 | 1 | 4 | 5 | 63,0 | 11,0 |
9 | RISHON LEZION (ISR) | 2 | 1 | 4 | 5 | 42,0 | 10,5 |
10 | MIDLAND MONARCHS (ENG) | 1 | 2 | 4 | 4 | 47,0 | 10,0 |
11 | OSLO SCHAKSELSKAP (NOR) | 1 | 2 | 4 | 4 | 33,0 | 8,5 |
12 | HERZLIYA CHESS CLUB (ISR) | 0 | 1 | 6 | 1 | 39,5 | 8,5 |
extrait du Classement final après la ronde 7 du mixte
Rg. | Equipe | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | SIBERIA (RUS) | 6 | 1 | 0 | 13 | 246,0 | 28,5 |
2 | SOCAR (AZE) | 5 | 1 | 1 | 11 | 234,5 | 28,0 |
3 | OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA (ITA) | 5 | 1 | 1 | 11 | 203,5 | 24,5 |
4 | MEDNYI VSADNIK (RUS) | 5 | 1 | 1 | 11 | 199,5 | 28,0 |
5 | AVE NOVY BOR (CZE) | 5 | 0 | 2 | 10 | 220,0 | 31,0 |
6 | ALKALOID (MKD) | 5 | 0 | 2 | 10 | 212,0 | 27,5 |
7 | SHSM LEGACY SQUARE (RUS) | 5 | 0 | 2 | 10 | 201,0 | 29,0 |
8 | LSG LEIDEN (NED) | 5 | 0 | 2 | 10 | 162,5 | 27,5 |
9 | SC MPA - MARIA SAAL (AUT) | 5 | 0 | 2 | 10 | 155,5 | 25,5 |
10 | BEER-SHEVA (ISR) | 5 | 0 | 2 | 10 | 147,5 | 26,5 |
11 | UNIVERZITY-BELORECHENSK (RUS) | 4 | 1 | 2 | 9 | 188,5 | 28,0 |
12 | WORLDTRADINGLAB CLUB 64 MODENA (ITA) | 4 | 1 | 2 | 9 | 141,5 | 21,5 |
13 | TAMMER-SHAKKI (FIN) | 4 | 1 | 2 | 9 | 95,5 | 22,0 |
14 | ODLAR YURDU (AZE) | 4 | 0 | 3 | 8 | 187,5 | 24,5 |
15 | SCHACHGESELLSCHAFT ZURICH (SUI) | 4 | 0 | 3 | 8 | 148,5 | 22,0 |
Toute l'équipe d'Europe Echecs se trouvant actuellement aux Tournois du Cap d'Agde, nous ne pouvons malheureusement pas suivre cette Coupe d'Europe des clubs comme nous le souhaiterions. Merci de votre compréhension.
Extrait des résultats de la ronde 5 du féminin
N° | NONA | Elo | - | DE STUKKENJAGERS | Elo | 3½: ½ |
1.1 | | 2573 | - | | 2384 | 1-0 |
1.2 | | 2502 | - | | 2300 | 1-0 |
1.3 | | 2463 | - | | 2276 | ½-½ |
1.4 | | 2500 | - | | 2183 | 1-0 |
N° | GAMBIT ASSEKO SEE | Elo | - | SHSM LEGACY SQUARE | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | 2500 | - | | 2525 | 1-0 |
2.2 | | 2480 | - | | 2464 | ½-½ |
2.3 | | 2460 | - | | 2462 | 1-0 |
2.4 | | 2402 | - | | 2448 | ½-½ |
N° | UGRA | Elo | - | SPB | Elo | 3½: ½ |
3.1 | | 2426 | - | | 2459 | 1-0 |
3.2 | | 2445 | - | | 2328 | 1-0 |
3.3 | | 2445 | - | | 2352 | ½-½ |
3.4 | | 2411 | - | | 2269 | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 5 du mixte
N° | SIBERIA | Elo | - | SOCAR | Elo | 3½:2½ |
1.1 | | 2777 | - | | 2813 | 1-0 |
1.2 | | 2784 | - | | 2798 | ½-½ |
1.3 | | 2774 | - | | 2796 | 1-0 |
1.4 | | 2750 | - | | 2742 | 0-1 |
1.5 | | 2724 | - | | 2738 | ½-½ |
1.6 | | 2700 | - | | 2736 | ½-½ |
N° | OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA | Elo | - | ALKALOID | Elo | 3½:2½ |
2.1 | | 2707 | - | | 2726 | 1-0 |
2.2 | | 2762 | - | | 2758 | ½-½ |
2.3 | | 2816 | - | | 2748 | ½-½ |
2.4 | | 2758 | - | | 2720 | ½-½ |
2.5 | | 2697 | - | | 2710 | ½-½ |
2.6 | | 2579 | - | | 2721 | ½-½ |
N° | SCHACHGESELLSCHAFT ZURICH | Elo | - | MEDNYI VSADNIK | Elo | 1½:4½ |
3.1 | | 2715 | - | | 2727 | ½-½ |
3.2 | | 2623 | - | | 2732 | ½-½ |
3.3 | | 2557 | - | | 2725 | 0-1 |
3.4 | | 2397 | - | | 2689 | ½-½ |
3.5 | | 2454 | - | | 2659 | 0-1 |
3.6 | | 2409 | - | | 2678 | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 4 du féminin
N° | NONA | Elo | - | UGRA | Elo | 3½: ½ |
1.1 | | 2573 | - | | 2426 | 1-0 |
1.2 | | 2502 | - | | 2445 | 1-0 |
1.3 | | 2463 | - | | 2445 | 1-0 |
1.4 | | 2500 | - | | 2376 | ½-½ |
N° | DE STUKKENJAGERS | Elo | - | GAMBIT ASSEKO SEE | Elo | ½ :3½ |
2.1 | | 2384 | - | | 2500 | 0-1 |
2.2 | | 2300 | - | | 2480 | ½-½ |
2.3 | | 2276 | - | | 2460 | 0-1 |
2.4 | | 2183 | - | | 2402 | 0-1 |
N° | SPB | Elo | - | SHSM LEGACY SQUARE | Elo | 1½:2½ |
3.1 | | 2459 | - | | 2529 | 1-0 |
3.2 | | 2328 | - | | 2525 | 0-1 |
3.3 | | 2352 | - | | 2462 | 0-1 |
3.4 | | 2269 | - | | 2448 | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 4 du mixte
N° | SOCAR | Elo | - | OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA | Elo | 4:2 |
1.1 | | 2813 | - | | 2707 | 1-0 |
1.2 | | 2796 | - | | 2762 | ½-½ |
1.3 | | 2742 | - | | 2816 | ½-½ |
1.4 | | 2738 | - | | 2758 | ½-½ |
1.5 | | 2736 | - | | 2697 | 1-0 |
1.6 | | 2657 | - | | 2579 | ½-½ |
N° | MEDNYI VSADNIK | Elo | - | SIBERIA | Elo | 1½:4½ |
2.1 | | 2727 | - | | 2777 | 0-1 |
2.2 | | 2732 | - | | 2784 | ½-½ |
2.3 | | 2725 | - | | 2774 | ½-½ |
2.4 | | 2689 | - | | 2750 | 0 -1 |
2.5 | | 2673 | - | | 2724 | 0-1 |
2.6 | | 2659 | - | | 2700 | ½-½ |
N° | ALKALOID | Elo | - | AVE NOVY BOR | Elo | 3½:2½ |
3.1 | | 2726 | - | | 2734 | ½-½ |
3.2 | | 2758 | - | | 2737 | ½-½ |
3.3 | | 2748 | - | | 2734 | ½-½ |
3.4 | | 2720 | - | | 2676 | ½-½ |
3.5 | | 2710 | - | | 2639 | ½-½ |
3.6 | | 2721 | - | | 2613 | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 3 du féminin
N° | GAMBIT ASSEKO SEE | Elo | - | NONA | Elo | 1 : 3 |
1.1 | Stefanova, Antoaneta | 2500 | - | Dzagnidze, Nana | 2573 | ½-½ |
1.2 | Goryachkina, Aleksandra | 2480 | - | Khotenashvili, Bela | 2502 | 0-1 |
1.3 | Shen, Yang | 2460 | - | Javakhishvili, Lela | 2463 | ½-½ |
1.4 | Saduakassova, Dinara | 2402 | - | Batsiashvili, Nino | 2500 | 0-1 |
N° | SHSM LEGACY SQUARE | Elo | - | UGRA | Elo | 2 : 2 |
2.1 | Gunina, Valentina | 2529 | - | Ushenina, Anna | 2426 | 0-1 |
2.2 | Kosteniuk, Alexandra | 2525 | - | Pogonina, Natalija | 2445 | 1-0 |
2.3 | Girya, Olga | 2464 | - | Mkrtchian, Lilit | 2445 | ½-½ |
2.4 | Kashlinskaya, Alina | 2448 | - | Guseva, Marina | 2411 | ½-½ |
N° | CIRCOLO SCACCHI R.FISCHER CHIETI | Elo | - | SPB | Elo | 1½ : 2½ |
3.1 | Socko, Monika | 2443 | - | Bodnaruk, Anastasia | 2459 | 1-0 |
3.2 | Zimina, Olga | 2378 | - | Ovod, Evgenija | 2328 | 0-1 |
3.3 | Gueci, Tea | 2110 | - | Belenkaya, Dina | 2352 | 0-1 |
3.4 | Gueci, Laura | 2023 | - | Balaian, Alina | 2269 | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 4 du mixte
N° | SOCAR | Elo | - | UNIVERZITY-BELORECHENSK | Elo | 4½ : 1½ |
1.1 | Topalov, Veselin | 2813 | - | Gelfand, Boris | 2741 | ½-½ |
1.2 | Giri, Anish | 2798 | - | Malakhov, Vladimir | 2694 | ½-½ |
1.3 | Caruana, Fabiano | 2796 | - | Jobava, Baadur | 2683 | 1-0 |
1.4 | Adams, Michael | 2742 | - | Rublevsky, Sergei | 2702 | 1-0 |
1.5 | Radjabov, Teimour | 2738 | - | Alekseev, Evgeny | 2642 | 1-0 |
1.6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2736 | - | Landa, Konstantin | 2626 | ½-½ |
N° | SIBERIA | Elo | - | SHSM LEGACY SQUARE | Elo | 4 : 2 |
2.1 | Kramnik, Vladimir | 2777 | - | Nepomniachtchi, Ian | 2705 | 1-0 |
2.2 | Aronian, Levon | 2784 | - | Inarkiev, Ernesto | 2660 | ½-½ |
2.3 | Grischuk, Alexander | 2774 | - | Najer, Evgeniy | 2658 | 0-1 |
2.4 | Li, Chao B | 2750 | - | Dubov, Daniil | 2661 | 1-0 |
2.5 | Wang, Yue | 2724 | - | Zvjaginsev, Vadim | 2660 | 1-0 |
2.6 | Korobov, Anton | 2700 | - | Grachev, Boris | 2649 | ½-½ |
N° | ODLAR YURDU | Elo | - | ALKALOID | Elo | 2½ : 3½ |
3.1 | Sutovsky, Emil | 2635 | - | Ivanchuk, Vassily | 2726 | ½-½ |
3.2 | Durarbayli, Vasif | 2618 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2758 | ½-½ |
3.3 | Bajarani, Ulvi | 2546 | - | Jakovenko, Dmitry | 2748 | ½-½ |
3.4 | Rasulov, Vugar | 2505 | - | Andreikin, Dmitry | 2720 | 0-1 |
3.5 | Abasov, Nijat | 2517 | - | Kryvoruchko, Yuriy | 2710 | ½-½ |
3.6 | Guseinov, Gadir | 2634 | - | Yu, Yangyi | 2721 | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 2 du féminin
N° | SHSM LEGACY SQUARE | Elo | - | NONA | Elo | | 1.5 : 2.5 |
1.1 | Gunina, Valentina | 2529 | - | Dzagnidze, Nana | 2573 | : | 0-1 |
1.2 | Kosteniuk, Alexandra | 2525 | - | Khotenashvili, Bela | 2502 | : | 1-0 |
1.3 | Girya, Olga | 2464 | - | Javakhishvili, Lela | 2463 | : | ½-½ |
1.4 | Kovalevskaya, Ekaterina | 2462 | - | Batsiashvili, Nino | 2500 | : | 0-1 |
N° | SPB | Elo | - | GAMBIT ASSEKO SEE | Elo | | 0 : 4 |
2.1 | Bodnaruk, Anastasia | 2459 | - | Stefanova, Antoaneta | 2500 | : | 0-1 |
2.2 | Ovod, Evgenija | 2328 | - | Goryachkina, Aleksandra | 2480 | : | 0-1 |
2.3 | Belenkaya, Dina | 2352 | - | Shen, Yang | 2460 | : | 0-1 |
2.4 | Balaian, Alina | 2269 | - | Saduakassova, Dinara | 2402 | : | 0-1 |
N° | UGRA | Elo | - | DE STUKKENJAGERS | Elo | | 3 : 1 |
3.1 | Ushenina, Anna | 2426 | - | Haast, Anne | 2384 | : | ½-½ |
3.2 | Mkrtchian, Lilit | 2445 | - | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | : | ½-½ |
3.3 | Guseva, Marina | 2411 | - | Lanchava, Tea | 2276 | : | 1-0 |
3.4 | Kovanova, Baira | 2376 | - | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | : | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 2 du mixte
N° | SV WERDER BREMEN | Elo | - | SOCAR | Elo | | 1 : 5 |
1.1 | Babula, Vlastimil | 2554 | - | Giri, Anish | 2798 | : | 1-0 |
1.2 | Fish, Gennadij | 2460 | - | Caruana, Fabiano | 2796 | : | 0-1 |
1.3 | Charmeteau, Sven | 2257 | - | Radjabov, Teimour | 2738 | : | 0-1 |
1.4 | Asendorf, Joachim Dr. | 2275 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2736 | : | 0-1 |
1.5 | Buchal, Stephan | 2329 | - | Mamedov, Rauf | 2657 | : | 0-1 |
1.6 | Brinkmann, Fabian | 2051 | - | Safarli, Eltaj | 2657 | : | 0-1 |
N° | SC MPA - MARIA SAAL | Elo | - | SIBERIA | Elo | | 1 : 5 |
2.1 | Ragger, Markus | 2698 | - | Grischuk, Alexander | 2774 | : | 0-1 |
2.2 | Kreisl, Robert | 2437 | - | Li, Chao B | 2750 | : | 0-1 |
2.3 | Schachinger, Mario | 2439 | - | Wang, Yue | 2724 | : | ½-½ |
2.4 | Halvax, Georg | 2287 | - | Korobov, Anton | 2700 | : | 0-1 |
2.5 | Hartl, Daniel | 2261 | - | Kokarev, Dmitry | 2603 | : | 0-1 |
2.6 | Ertl, Johann | 2274 | - | Bocharov, Dmitry | 2560 | : | ½-½ |
N° | ALKALOID | Elo | - | OSLO SCHAKSELSKAP | Elo | | 5.5 : 0.5 |
3.1 | Ivanchuk, Vassily | 2726 | - | Hammer, Jon Ludvig | 2680 | : | 1-0 |
3.2 | Tomashevsky, Evgeny | 2758 | - | Agdestein, Simen | 2606 | : | ½-½ |
3.3 | Andreikin, Dmitry | 2720 | - | Johannessen, Leif Erlend | 2503 | : | 1-0 |
3.4 | Kryvoruchko, Yuriy | 2710 | - | Getz, Nicolai | 2409 | : | 1-0 |
3.5 | Yu, Yangyi | 2721 | - | Hauge, Lars Oskar | 2400 | : | 1-0 |
3.6 | Pancevski, Filip | 2494 | - | Mihajlov, Sebastian | 2336 | : | 1-0 |
N° | SCHACHGESELLSCHAFT ZURICH | Elo | - | OBIETTIVO RISAR. PADOVA | Elo | | 2.0 : 4.0 |
4.1 | Shirov, Alexei | 2715 | - | Leko, Peter | 2707 | : | ½-½ |
4.2 | Bauer, Christian | 2623 | - | Karjakin, Sergey | 2762 | : | 0-1 |
4.3 | Pelletier, Yannick | 2557 | - | Nakamura, Hikaru | 2816 | : | 1-0 |
4.4 | Studer, Noel | 2397 | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 2758 | : | 0-1 |
4.5 | Brunner, Lucas | 2454 | - | Vocaturo, Daniele | 2579 | : | 0-1 |
4.6 | Vogt, Lothar | 2409 | - | Dvirnyy, Danyyil | 2560 | : | ½-½ |
Sacrifice de Dame ou pseudo-sacrifice ; « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse » disait déjà Alfred de Musset. Maxime Vachier-Lagrave, du haut de ses 2758 Elo, n'a fait qu'une bouchée des 2397 de Noël Studer. Voyez plutôt à partir de la position du premier diagramme après 11...Td8. 12.Fa3! Txd1 13.Tfxd1 Dh5 14.Fxe7 Cbd7 15.Ff3 Df5 16.Tac1 Ce8 17.Ce4 e5, comme dans le deuxième diagramme, avec une conclusion rapide : 18.Ccd6 Cxd6 19.Cxd6 De6 20.Cxc8 1-0.
Dans le troisième diagramme, Yannick Pelletier (2557), à partir d'une attaque à la baïonnette contre la défense Est-Indienne de Hikaru Nakamura (2816), a sacrifié très vite une pièce pour 3 pions de l'aile-Dame. Pour tenter endiguer cette marée, l'Américain a donné une qualité pour obtenir la position après 22...Tb8. Yannick offre ici un pion pour ouvrir le passage par 23.b6! Txb6 24.Txb6 Dxb6 25.a5 Dc5 26.Ta4 Rg7 27.a6, etc. le pion passé coûtera finalement une pièce, et le Suisse remportera aisément la finale avec une qualité nette de plus au 38e coup. Une superbe performance de Yannick Pelletier, réalisée au moyen d'une nouveauté qui « a attendu dix ans avant de pouvoir être utilisée. »
Christian Bauer, dans l'équipe du Schachgesellschaft Zurich comme Yannick Pelletier, a eu moins de chance. Pourtant, le Français avait obtenu une position largement supérieure face à Sergey Karjakin avec une défense Française, avant que le zeitnot ne vienne tout gâcher.
PROGRAMME de La Coupe d'Europe des clubs 2015 à Skopje |
samedi 17 octobre 2015 | ------- | Arrivée |
samedi 17 octobre 2015 | 18h00 | Cérémonie d'ouverture (Aleksandar Palace hall 3) |
samedi 17 octobre 2015 | 19h00 | Cocktail d'accueil des capitaines (Aleksandar Palace lobby) |
samedi 17 octobre 2015 | 22h00 | Réunion technique (Aleksandar Palace hall 1) |
dimanche 18 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 1 |
lundi 19 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 2 |
mardi 20 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 3 |
mercredi 21 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 4 |
jeudi 22 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 5 |
vendredi 23 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 6 |
samedi 24 octobre 2015 | 15h00 | Ronde 7 |
samedi 24 octobre 2015 | 22h00 | Cérémonie de clôture |
dimanche 25 octobre 2015 | ------- | Départ |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.