En bref
«Alkaloid» s'empare de la
32e Coupe d'Europe des Clubs mixte. L'équipe féminine du Cercle d'Echecs de Monte-Carlo
remporte la 21e Coupe d'Europe des Clubs une ronde avant la fin !
La Fédération Serbe des Échecs invite toutes les Fédérations Européennes d’Échecs affiliées à la FIDE (Fédération Internationale des Échecs) et à l'ECU (European Chess Union) à participer à la 32e Coupe d'Europe des Clubs (mixte) et à la 21e Coupe d'Europe des Clubs (féminine) à l'hôtel Park de Novi Sad, en Serbie, du 5 novembre 2016 (arrivées et cérémonie d'ouverture) au 13 novembre 2016 (départ). Site officiel http://euroclubcup2016.com/ avec parties en direct (15h). Voir aussi la page https://www.facebook.com/chessclubcup/ et https://twitter.com/euroclubcup
Système suisse en 7 rondes à la cadence de 90 minutes pour les 40 premiers coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les propositions de match nul sont interdites avant le 30e coup des Noirs. Forfait après 15 min de retard. 35.500€ de prix dont 8.000€ pour la première équipe mixte et 5.000€ pour la première équipe féminine.
Sur 63 équipes mixtes et 14 équipes féminines aucun club français ne s'est engagé, même si quelques Français, et non des moindres, vont participer : Maxime Vachier-Lagrave (2811) et Etienne Bacrot (2691) pour le Club Italien Or Padova; Christian Bauer (2632) pour le Schachgesellschaft Zurich; Romain Edouard (2628) et Jean-Pierre Le Roux (2549) pour le KGSRL Gent; Nicolas Brunner (2469) au Schachgesellschaft Riehen; Clément Houriez (2335) pour le Cercle d'Echecs Fontainois; Sven Charmeteau (2305) au SV Werder Bremen; Robert Jacques (2129) pour le The Smashing Pawns Bieles. Dans la compétition féminine, seule Almira Skripchenko (2455) sera présente et jouera pour le Club de Monte Carlo.
Compositions des équipes, résultats, statistiques, de la European Club Cup 2016 Open Section et de la European Club Cup 2016 Women Section.
Extrait des résultats de la ronde 7 «mixte»
Bo. | Alkaloid | Rtg | - | SHSM Legacy Square Moscow | Rtg | 3.0 : 3.0 |
1/1 | Ding, Liren (w) | 2764 | - | Inarkiev, Ernesto (b) | 2714 | ½-½ |
1/2 | Andreikin, Dmitry (b) | 2736 | - | Dubov, Daniil (w) | 2648 | ½-½ |
1/3 | Eljanov, Pavel (w) | 2757 | - | Malakhov, Vladimir (b) | 2698 | ½-½ |
1/4 | Jakovenko, Dmitry (b) | 2709 | - | Grachev, Boris (w) | 2632 | ½-½ |
1/5 | Yu, Yangyi (w) | 2721 | - | Najer, Evgeniy (b) | 2683 | ½-½ |
1/6 | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2702 | - | Popov, Ivan (w) | 2596 | ½-½ |
Bo. | Mednyi Vsadnik | Rtg | - | Syberia | Rtg | 3.0 : 3.0 |
2/1 | Svidler, Peter (w) | 2742 | - | Kramnik, Vladimir (b) | 2810 | ½-½ |
2/2 | Dominguez Perez, Leinier (b) | 2752 | - | Giri, Anish (w) | 2767 | 0-1 |
2/3 | Vitiugov, Nikita (w) | 2718 | - | Grischuk, Alexander (b) | 2751 | ½-½ |
2/4 | Bu, Xiangzhi (b) | 2698 | - | Tomashevsky, Evgeny (w) | 2722 | ½-½ |
2/5 | Matlakov, Maxim (w) | 2691 | - | Li, Chao B (b) | 2730 | ½-½ |
2/6 | Fedoseev, Vladimir (b) | 2673 | - | Rublevsky, Sergei (w) | 2689 | 1-0 |
Bo. | Odlar Yurdu | Rtg | - | VSK Sveti Nikolaj Srpski | Rtg | 3.5 : 2.5 |
3/1 | Mamedov, Rauf (w) | 2684 | - | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2762 | ½-½ |
3/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2696 | - | Rapport, Richard (w) | 2730 | 1-0 |
3/3 | Naiditsch, Arkadij (w) | 2686 | - | Morozevich, Alexander (b) | 2683 | 1-0 |
3/4 | Safarli, Eltaj (b) | 2694 | - | Ivanisevic, Ivan (w) | 2645 | ½-½ |
3/5 | Sutovsky, Emil (w) | 2625 | - | Markus, Robert (b) | 2652 | 0-1 |
3/6 | Durarbayli, Vasif (b) | 2606 | - | Perunovic, Milos (w) | 2616 | ½-½ |
Bo. | OR Padova | Rtg | - | Ashdod | Rtg | 2.5 : 3.5 |
4/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2811 | - | Ivanchuk, Vassily (b) | 2733 | 0-1 |
4/2 | Aronian, Levon (b) | 2795 | - | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2716 | ½-½ |
4/3 | Gelfand, Boris (w) | 2720 | - | Smirin, Ilia (b) | 2674 | ½-½ |
4/4 | Leko, Peter (b) | 2693 | - | Volokitin, Andrei (w) | 2668 | ½-½ |
4/5 | Bacrot, Etienne (w) | 2691 | - | Moiseenko, Alexander (b) | 2650 | ½-½ |
4/6 | Vocaturo, Daniele (b) | 2599 | - | Georgiev, Kiril (w) | 2621 | ½-½ |
Extrait du Classement final du mixte après la ronde 7
Rk. | SNo | Team | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|
1 | 2 | Alkaloid | 5 | 2 | 0 | 12 | 227,5 | 29,0 | 173,5 | 145,75 |
2 | 4 | Mednyi Vsadnik | 5 | 1 | 1 | 11 | 229,5 | 30,0 | 170,0 | 128,50 |
3 | 8 | SHSM Legacy Square Moscow | 5 | 1 | 1 | 11 | 217,0 | 30,5 | 164,0 | 124,50 |
4 | 7 | Ashdod | 5 | 1 | 1 | 11 | 214,0 | 28,5 | 174,5 | 135,50 |
5 | 9 | Odlar Yurdu | 4 | 3 | 0 | 11 | 207,0 | 28,5 | 164,0 | 126,00 |
6 | 1 | Syberia | 4 | 3 | 0 | 11 | 207,0 | 25,0 | 186,0 | 142,25 |
7 | 10 | Zhiguli | 5 | 0 | 2 | 10 | 221,0 | 27,5 | 181,0 | 121,50 |
8 | 5 | AVE Novy Bor | 5 | 0 | 2 | 10 | 216,5 | 31,5 | 160,0 | 107,00 |
9 | 6 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 5 | 0 | 2 | 10 | 187,0 | 25,5 | 188,0 | 129,50 |
10 | 15 | Schachgesellschaft Zurich | 4 | 2 | 1 | 10 | 178,0 | 28,0 | 154,5 | 107,00 |
11 | 11 | Ladya Kazan | 5 | 0 | 2 | 10 | 166,5 | 27,5 | 151,0 | 98,00 |
12 | 3 | OR Padova | 4 | 1 | 2 | 9 | 214,0 | 29,0 | 170,5 | 102,25 |
13 | 16 | AEM Luxten Timisoara | 4 | 1 | 2 | 9 | 153,0 | 25,5 | 157,0 | 87,75 |
14 | 19 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 9 | 150,0 | 23,5 | 171,5 | 97,25 |
15 | 21 | SK Dunajska Streda | 4 | 1 | 2 | 9 | 139,5 | 22,5 | 162,5 | 95,25 |
16 | 45 | LugPokerChess | 4 | 1 | 2 | 9 | 131,5 | 23,0 | 132,5 | 84,50 |
17 | 27 | Crvena Zvezda | 4 | 1 | 2 | 9 | 100,0 | 22,5 | 147,5 | 80,00 |
18 | 12 | Beer Sheva Chess Club | 3 | 2 | 2 | 8 | 150,0 | 22,0 | 173,0 | 89,75 |
19 | 23 | LSG IntelliMagic | 4 | 0 | 3 | 8 | 145,5 | 24,0 | 152,0 | 76,50 |
20 | 20 | Schachgesellschaft Riehen | 3 | 2 | 2 | 8 | 138,0 | 22,5 | 161,5 | 83,00 |
Extrait des résultats de la ronde 7 «féminin»
Bo. | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | Rtg | - | Odlar Yurdu | Rtg | 4.0 : 0.0 |
1/1 | Hou, Yifan (w) | 2635 | - | Mammadzada, Gunay (b) | 2371 | 1-0 |
1/2 | Muzychuk, Anna (b) | 2561 | - | Mammadova, Gulnar (w) | 2364 | 1-0 |
1/3 | Muzychuk, Mariya (w) | 2532 | - | Kazimova, Narmin (b) | 2323 | 1-0 |
1/4 | Cramling, Pia (b) | 2461 | - | Hojjatova, Aydan (w) | 2316 | 1-0 |
Bo. | NONA Batumi | Rtg | - | SHSM Legacy Square Moscow | Rtg | 2.5 : 1.5 |
2/1 | Dzagnidze, Nana (w) | 2507 | - | Kashlinskaya, Alina (b) | 2450 | 1-0 |
2/2 | Batsiashvili, Nino (b) | 2489 | - | Pustovoitova, Daria (w) | 2427 | ½-½ |
2/3 | Khotenashvili, Bela (w) | 2426 | - | Savina, Anastasia (b) | 2363 | 0-1 |
2/4 | Melia, Salome (b) | 2393 | - | Shuvalova, Polina (w) | 2390 | 1-0 |
Bo. | Ugra Chess Club | Rtg | - | Ladya Kazan | Rtg | 3.0 : 1.0 |
3/1 | Pogonina, Natalija (w) | 2492 | - | Galliamova, Alisa (b) | 2434 | ½-½ |
3/2 | Mkrtchian, Lilit (b) | 2439 | - | Ambartsumova, Karina (w) | 2288 | ½-½ |
3/3 | Nechaeva, Marina (w) | 2420 | - | Nebolsina, Vera (b) | 2178 | 1-0 |
3/4 | Kovanova, Baira (b) | 2382 | - | Markelova, Lubov (w) | 2133 | 1-0 |
Classement final du féminin après la ronde 7
Rk. | SNo | Team | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|
1 | 1 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 7 | 0 | 0 | 14 | 152 | 21,5 | 105 | 105 |
2 | 2 | NONA Batumi | 5 | 1 | 1 | 11 | 127,5 | 17 | 112,5 | 84 |
3 | 3 | Ugra Chess Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 126,5 | 17,5 | 112 | 73,5 |
4 | 10 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 3 | 2 | 2 | 8 | 78 | 14,5 | 95,5 | 46,25 |
5 | 5 | Odlar Yurdu | 3 | 2 | 2 | 8 | 75,5 | 14 | 104,5 | 49,75 |
6 | 9 | Ladya Kazan | 4 | 0 | 3 | 8 | 62 | 14 | 104 | 48 |
7 | 6 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 89 | 15,5 | 104 | 41,5 |
8 | 7 | Jelica PEP - Goracici | 3 | 1 | 3 | 7 | 65 | 15,5 | 82 | 33,75 |
9 | 4 | SHSM Legacy Square Moscow | 3 | 0 | 4 | 6 | 86 | 15,5 | 100 | 30 |
10 | 11 | Midland Monarchs | 1 | 3 | 3 | 5 | 61 | 13 | 86 | 25 |
11 | 8 | SS Lazio Scacchi | 2 | 0 | 5 | 4 | 65,5 | 11,5 | 93 | 24,5 |
12 | 13 | ASVOE Pamhagen | 2 | 0 | 5 | 4 | 27 | 8 | 94,5 | 21 |
13 | 12 | Rishon Le Zion | 1 | 1 | 5 | 3 | 41,5 | 9,5 | 85,5 | 18 |
14 | 14 | Kaunas CC Margiris | 1 | 1 | 5 | 3 | 39 | 9 | 93,5 | 16 |
Extrait des résultats de la ronde 6 «mixte»
Bo. | Syberia | Rtg | - | Alkaloid | Rtg | 3.0 : 3.0 |
1/1 | Kramnik, Vladimir (w) | 2810 | - | Ding, Liren (b) | 2764 | ½-½ |
1/2 | Giri, Anish (b) | 2767 | - | Andreikin, Dmitry (w) | 2736 | ½-½ |
1/3 | Grischuk, Alexander (w) | 2751 | - | Eljanov, Pavel (b) | 2757 | ½-½ |
1/4 | Tomashevsky, Evgeny (b) | 2722 | - | Jakovenko, Dmitry (w) | 2709 | ½-½ |
1/5 | Korobov, Anton (w) | 2689 | - | Yu, Yangyi (b) | 2721 | ½-½ |
1/6 | Rublevsky, Sergei (b) | 2689 | - | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2702 | ½-½ |
Bo. | Mednyi Vsadnik | Rtg | - | Beer Sheva Chess Club | Rtg | 5.0 : 1.0 |
2/1 | Svidler, Peter (w) | 2742 | - | Postny, Evgeny (b) | 2616 | ½-½ |
2/2 | Dominguez Perez, Leinier (b) | 2752 | - | Roiz, Michael (w) | 2605 | ½-½ |
2/3 | Vitiugov, Nikita (w) | 2718 | - | Huzman, Alexander (b) | 2567 | 1-0 |
2/4 | Bu, Xiangzhi (b) | 2698 | - | Mikhalevski, Victor (w) | 2508 | 1-0 |
2/5 | Matlakov, Maxim (w) | 2691 | - | Khmelniker, Ilya (b) | 2489 | 1-0 |
2/6 | Rodshtein, Maxim (b) | 2696 | - | Sidorenko, Ilya (w) | 2413 | 1-0 |
Bo. | OR Padova | Rtg | - | Odlar Yurdu | Rtg | 3.0 : 3.0 |
3/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2811 | - | Mamedov, Rauf (b) | 2684 | 1-0 |
3/2 | Aronian, Levon (b) | 2795 | - | Radjabov, Teimour (w) | 2696 | ½-½ |
3/3 | Gelfand, Boris (w) | 2720 | - | Guseinov, Gadir (b) | 2629 | ½-½ |
3/4 | Leko, Peter (b) | 2693 | - | Naiditsch, Arkadij (w) | 2686 | ½-½ |
3/5 | Bacrot, Etienne (w) | 2691 | - | Safarli, Eltaj (b) | 2694 | ½-½ |
3/6 | David, Alberto (b) | 2574 | - | Sutovsky, Emil (w) | 2625 | 0-1 |
Bo. | Zhiguli | Rtg | - | SHSM Legacy Square Moscow | Rtg | 1.5 : 1.5 |
4/1 | Sjugirov, Sanan (w) | 2664 | - | Inarkiev, Ernesto (b) | 2714 | ½-½ |
4/2 | Oparin, Grigoriy (b) | 2621 | - | Dubov, Daniil (w) | 2648 | 0-1 |
4/3 | Predke, Alexandr (w) | 2579 | - | Malakhov, Vladimir (b) | 2698 | 0-1 |
4/4 | Frolyanov, Dmitry (b) | 2539 | - | Zvjaginsev, Vadim (w) | 2675 | 0-1 |
4/5 | Geller, Jakov (w) | 2488 | - | Grachev, Boris (b) | 2632 | 0-1 |
4/6 | Brodsky, Michail (b) | 2523 | - | Najer, Evgeniy (w) | 2683 | 1-0 |
Extrait des résultats de la ronde 6 «féminin»
Chigorin Chess Club St Petersburg | Rtg | - | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | Rtg | 1.5 : 2.5 |
Bodnaruk, Anastasia (w) | 2470 | - | Hou, Yifan (b) | 2635 | 0-1 |
Ovod, Evgenija (b) | 2375 | - | Muzychuk, Anna (w) | 2561 | ½-½ |
Belenkaya, Dina (w) | 2332 | - | Muzychuk, Mariya (b) | 2532 | 0-1 |
Balaian, Alina (b) | 2216 | - | Skripchenko, Almira (w) | 2455 | 1-0 |
ASD C.S.R. Fischer Chieti | Rtg | - | NONA Batumi | Rtg | 1.5 : 2.5 |
Socko, Monika (w) | 2428 | - | Dzagnidze, Nana (b) | 2507 | 1-0 |
Zimina, Olga (b) | 2394 | - | Batsiashvili, Nino (w) | 2489 | ½-½ |
Paolillo, Gaia (w) | 2013 | - | Khotenashvili, Bela (b) | 2426 | 0-1 |
Di Primio, Eugenia (b) | 1928 | - | Melia, Salome (w) | 2393 | 0-1 |
SHSM Legacy Square Moscow | Rtg | - | Ugra Chess Club | Rtg | 1.0 : 3.0 |
Pustovoitova, Daria (w) | 2427 | - | Ushenina, Anna (b) | 2453 | ½-½ |
Savina, Anastasia (b) | 2363 | - | Pogonina, Natalija (w) | 2492 | 0-1 |
Kovalevskaya, Ekaterina (w) | 2437 | - | Mkrtchian, Lilit (b) | 2439 | ½-½ |
Shuvalova, Polina (b) | 2390 | - | Kovanova, Baira (w) | 2382 | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 5 «mixte»
Bo. | Alkaloid | Rtg | - | Mednyi Vsadnik | Rtg | 0 : 0 |
1/1 | Ding, Liren (w) | 2764 | - | Svidler, Peter (b) | 2742 | 0-1 |
1/2 | Andreikin, Dmitry (b) | 2736 | - | Dominguez Perez, Leinier (w) | 2752 | 1-0 |
1/3 | Eljanov, Pavel (w) | 2757 | - | Vitiugov, Nikita (b) | 2718 | ½-½ |
1/4 | Jakovenko, Dmitry (b) | 2709 | - | Bu, Xiangzhi (w) | 2698 | ½-½ |
1/5 | Yu, Yangyi (w) | 2721 | - | Matlakov, Maxim (b) | 2691 | ½-½ |
1/6 | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2702 | - | Fedoseev, Vladimir (w) | 2673 | 0-1 |
Bo. | Ashdod | Rtg | - | Syberia | Rtg | 2.5 : 3.5 |
2/1 | Ivanchuk, Vassily (w) | 2733 | - | Kramnik, Vladimir (b) | 2810 | ½-½ |
2/2 | Vallejo Pons, Francisco (b) | 2716 | - | Giri, Anish (w) | 2767 | 0-1 |
2/3 | Smirin, Ilia (w) | 2674 | - | Grischuk, Alexander (b) | 2751 | ½-½ |
2/4 | Volokitin, Andrei (b) | 2668 | - | Tomashevsky, Evgeny (w) | 2722 | ½-½ |
2/5 | Moiseenko, Alexander (w) | 2650 | - | Li, Chao B (b) | 2730 | 1-0 |
2/6 | Georgiev, Kiril (b) | 2621 | - | Korobov, Anton (w) | 2689 | 0-1 |
Bo. | Ladya Kazan | Rtg | - | Zhiguli | Rtg | 1.5 : 4.5 |
3/1 | Artemiev, Vladislav (w) | 2658 | - | Sjugirov, Sanan (b) | 2664 | ½-½ |
3/2 | Kamsky, Gata (b) | 2648 | - | Oparin, Grigoriy (w) | 2621 | 0-1 |
3/3 | Timofeev, Artyom (w) | 2598 | - | Predke, Alexandr (b) | 2579 | ½-½ |
3/4 | Hasangatin, Ramil (b) | 2505 | - | Frolyanov, Dmitry (w) | 2539 | ½-½ |
3/5 | Faizrakhmanov, Ramil (w) | 2422 | - | Geller, Jakov (b) | 2488 | 0-1 |
3/6 | Murtazin, Bulat (b) | 2384 | - | Brodsky, Michail (w) | 2523 | 0-1 |
Bo. | AEM Luxten Timisoara | Rtg | - | OR Padova | Rtg | 0 : 0 |
4/1 | Lupulescu, Constantin (w) | 2609 | - | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2811 | ½-½ |
4/2 | Parligras, Mircea-Emilian (b) | 2599 | - | Aronian, Levon (w) | 2795 | ½-½ |
4/3 | Nevednichy, Vladislav (w) | 2541 | - | Gelfand, Boris (b) | 2720 | 0-1 |
4/4 | Berescu, Alin-Mile (b) | 2452 | - | Leko, Peter (w) | 2693 | 0-1 |
4/5 | Grunberg, Mihai-Lucian (w) | 2397 | - | Bacrot, Etienne (b) | 2691 | ½-½ |
4/6 | Toma, Radu-Cristian (b) | 2368 | - | Dvirnyy, Danyyil (w) | 2552 | |
Bo. | SHSM Legacy S Moscow | Rtg | - | KGSRL Gent | Rtg | 5.0 : 1.0 |
7/1 | Inarkiev, Ernesto (w) | 2714 | - | Edouard, Romain (b) | 2628 | 1-0 |
7/2 | Dubov, Daniil (b) | 2648 | - | Le Roux, Jean-Pierre (w) | 2549 | 1-0 |
7/3 | Malakhov, Vladimir (w) | 2698 | - | Rozentalis, Eduardas (b) | 2573 | ½-½ |
7/4 | Zvjaginsev, Vadim (b) | 2675 | - | Schoppen, Casper (w) | 2325 | ½-½ |
7/5 | Najer, Evgeniy (w) | 2683 | - | Goormachtigh, Johan (b) | 2184 | 1-0 |
7/6 | Popov, Ivan (b) | 2596 | - | Vanheirzeele, Daniel (w) | 2120 | 1-0 |
Bo. | Beer Sheva Chess Club | Rtg | - | Schachgesellschaft Zurich | Rtg | 3.5 : 2.5 |
8/1 | Postny, Evgeny (w) | 2616 | - | Van Wely, Loek (b) | 2685 | ½-½ |
8/2 | Roiz, Michael (b) | 2605 | - | Bauer, Christian (w) | 2632 | ½-½ |
8/3 | Huzman, Alexander (w) | 2567 | - | Pelletier, Yannick (b) | 2566 | ½-½ |
8/4 | Greenfeld, Alon (b) | 2562 | - | Studer, Noel (w) | 2436 | 1-0 |
8/5 | Mikhalevski, Victor (w) | 2508 | - | Vogt, Lothar (b) | 2409 | ½-½ |
8/6 | Sidorenko, Ilya (b) | 2413 | - | Rosenthal, Jonathan (w) | 2333 | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 5 «féminin»
Bo. | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | Rtg | - | Ladya Kazan | Rtg | 4.0 : 0.0 |
1/1 | Hou, Yifan (w) | 2635 | - | Galliamova, Alisa (b) | 2434 | 1-0 |
1/2 | Muzychuk, Anna (b) | 2561 | - | Ambartsumova, Karina (w) | 2288 | 1-0 |
1/3 | Muzychuk, Mariya (w) | 2532 | - | Nebolsina, Vera (b) | 2178 | 1-0 |
1/4 | Cramling, Pia (b) | 2461 | - | Markelova, Lubov (w) | 2133 | 1-0 |
Bo. | NONA Batumi | Rtg | - | Ugra Chess Club | Rtg | 2.5 : 1.5 |
2/1 | Dzagnidze, Nana (w) | 2507 | - | Ushenina, Anna (b) | 2453 | ½-½ |
2/2 | Batsiashvili, Nino (b) | 2489 | - | Pogonina, Natalija (w) | 2492 | ½-½ |
2/3 | Khotenashvili, Bela (w) | 2426 | - | Mkrtchian, Lilit (b) | 2439 | ½-½ |
2/4 | Melia, Salome (b) | 2393 | - | Nechaeva, Marina (w) | 2420 | 1-0 |
Bo. | Odlar Yurdu | Rtg | - | ASD C.S.R. Fischer Chieti | Rtg | 2.0 : 2.0 |
3/1 | Mamedjarova, Zeinab (w) | 2338 | - | Socko, Monika (b) | 2428 | 0-1 |
3/2 | Mammadzada, Gunay (b) | 2371 | - | Zimina, Olga (w) | 2394 | ½-½ |
3/3 | Mammadova, Gulnar (w) | 2364 | - | Paolillo, Gaia (b) | 2013 | 1-0 |
3/4 | Hojjatova, Aydan (b) | 2316 | - | Di Primio, Eugenia (w) | 1928 | ½-½ |
Extrait des résultats de la ronde 4 «mixte»
Bo. | Zhiguli | Rtg | FED | - | Alkaloid | Rtg | FED | 2.5 : 3.5 |
1/1 | Sjugirov, Sanan (w) | 2664 | RUS | - | Andreikin, Dmitry (b) | 2736 | RUS | ½-½ |
1/2 | Oparin, Grigoriy (b) | 2621 | RUS | - | Eljanov, Pavel (w) | 2757 | UKR | 0-1 |
1/3 | Predke, Alexandr (w) | 2579 | RUS | - | Jakovenko, Dmitry (b) | 2709 | RUS | ½-½ |
1/4 | Frolyanov, Dmitry (b) | 2539 | RUS | - | Yu, Yangyi (w) | 2721 | CHN | 0-1 |
1/5 | Geller, Jakov (w) | 2488 | RUS | - | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2702 | UKR | ½-½ |
1/6 | Brodsky, Michail (b) | 2523 | UKR | - | Nedev, Trajko (w) | 2480 | MKD | 1-0 |
Bo. | VSK Sveti Nikolaj Srpski | Rtg | FED | - | Mednyi Vsadnik | Rtg | FED | 1.0 : 5.0 |
2/1 | Mamedyarov, Shakhr (w) | 2762 | AZE | - | Svidler, Peter (b) | 2742 | RUS | 0-1 |
2/2 | Rapport, Richard (b) | 2730 | HUN | - | Dominguez, Leinier (w) | 2752 | CUB | ½-½ |
2/3 | Morozevich, Alexander (w) | 2683 | RUS | - | Vitiugov, Nikita (b) | 2718 | RUS | 0-1 |
2/4 | Ivanisevic, Ivan (b) | 2645 | SRB | - | Bu, Xiangzhi (w) | 2698 | CHN | ½-½ |
2/5 | Markus, Robert (w) | 2652 | SRB | - | Matlakov, Maxim (b) | 2691 | RUS | 0-1 |
2/6 | Perunovic, Milos (b) | 2616 | SRB | - | Fedoseev, Vladimir (w) | 2673 | RUS | 0-1 |
Bo. | Syberia | Rtg | FED | - | Odlar Yurdu | Rtg | FED | 3.0 : 3.0 |
3/1 | Kramnik, Vladimir (w) | 2810 | RUS | - | Mamedov, Rauf (b) | 2684 | AZE | ½-½ |
3/2 | Giri, Anish (b) | 2767 | NED | - | Radjabov, Teimour (w) | 2696 | AZE | ½-½ |
3/3 | Grischuk, Alexander (w) | 2751 | RUS | - | Naiditsch, Arkadij (b) | 2686 | AZE | 0-1 |
3/4 | Tomashevsky, Evgeny (b) | 2722 | RUS | - | Safarli, Eltaj (w) | 2694 | AZE | ½-½ |
3/5 | Li, Chao B (w) | 2730 | CHN | - | Durarbayli, Vasif (b) | 2606 | AZE | ½-½ |
3/6 | Korobov, Anton (b) | 2689 | UKR | - | Abasov, Nijat (w) | 2565 | AZE | 1-0 |
Bo. | SK Dunajska Streda | Rtg | FED | - | Ashdod | Rtg | FED | 0.5 : 5.5 |
4/1 | Petenyi, Tamas (w) | 2443 | SVK | - | Ivanchuk, Vassily (b) | 2733 | UKR | 0-1 |
4/2 | Bokros, Albert (b) | 2492 | HUN | - | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2716 | ESP | 0-1 |
4/3 | Czebe, Attila (w) | 2482 | HUN | - | Smirin, Ilia (b) | 2674 | ISR | ½-½ |
4/4 | Bagi, Mate (b) | 2449 | HUN | - | Volokitin, Andrei (w) | 2668 | UKR | 0-1 |
4/5 | Varga, Zoltan (w) | 2418 | HUN | - | Georgiev, Kiril (b) | 2621 | BUL | 0-1 |
4/6 | Meszaros, Michal (b) | 2391 | SVK | - | Kogan, Arthur (w) | 2522 | ISR | 0-1 |
Bo. | Schachgesellschaft Zurich | Rtg | FED | - | Schachgesellschaft | Rtg | FED | 3.0 : 3.0 |
5/1 | Van Wely, Loek (w) | 2685 | NED | - | Heimann, Andreas (b) | 2586 | GER | ½-½ |
5/2 | Bauer, Christian (b) | 2632 | FRA | - | Cvitan, Ognjen (w) | 2502 | CRO | ½-½ |
5/3 | Pelletier, Yannick (w) | 2566 | SUI | - | Georgiadis, Ioannis (b) | 2479 | GRE | 1-0 |
5/4 | Studer, Noel (b) | 2436 | SUI | - | Brunner, Nicolas (w) | 2469 | FRA | ½-½ |
5/5 | Vogt, Lothar (w) | 2409 | GER | - | Buss, Ralph (b) | 2360 | SUI | ½-½ |
5/6 | Rosenthal, Jonathan (b) | 2333 | SUI | - | Schmidt-Schaeffer, S. (w) | 2386 | GER | 0-1 |
Bo. | OR Padova | Rtg | FED | - | Crvena Zvezda | Rtg | FED | 5.5 : 0.5 |
6/1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2811 | FRA | - | Antic, Dejan (b) | 2455 | SRB | 1-0 |
6/2 | Aronian, Levon (b) | 2795 | ARM | - | Abramovic, Bosko (w) | 2420 | SRB | 1-0 |
6/3 | Gelfand, Boris (w) | 2720 | ISR | - | Djuric, Stefan (b) | 2418 | SRB | 1-0 |
6/4 | Vocaturo, Daniele (b) | 2599 | ITA | - | Govedarica, Radovan (w) | 2374 | SRB | ½-½ |
6/5 | David, Alberto (w) | 2574 | ITA | - | Velickovic, Sasa (b) | 2312 | SRB | 1-0 |
6/6 | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2552 | ITA | - | Vujacic, Borivoje (w) | 2240 | SRB | 1-0 |
Bo. | Cercle d'Echecs Fontainois | Rtg | FED | - | KGSRL Gent | Rtg | FED | 1.5 : 4.5 |
14/1 | Wantiez, Fabrice (w) | 2315 | BEL | - | Edouard, Romain (b) | 2628 | FRA | 0-1 |
14/2 | Fontaine, Quentin (b) | 2270 | BEL | - | Le Roux, Jean-Pierre (w) | 2549 | FRA | 0-1 |
14/3 | Herman, Jean (w) | 2237 | BEL | - | Rozentalis, Eduardas (b) | 2573 | LTU | 0-1 |
14/4 | Mastalerz, Xavier (b) | 2231 | BEL | - | Schoppen, Casper (w) | 2325 | NED | 1-0 |
14/5 | Allaert, Dimitri (w) | 2135 | BEL | - | Goormachtigh, Johan (b) | 2184 | BEL | ½-½ |
14/6 | Pierard, Florian (b) | 2101 | BEL | - | Vanheirzeele, Daniel (w) | 2120 | BEL | 0-1 |
Extrait des résultats de la ronde 4 «féminin»
Bo. | Ugra Chess Club | Rtg | - | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | Rtg | 1.5 : 2.5 |
1/1 | Ushenina, Anna (w) | 2453 | - | Hou, Yifan (b) | 2635 | 0-1 |
1/2 | Pogonina, Natalija (b) | 2492 | - | Muzychuk, Anna (w) | 2561 | ½-½ |
1/3 | Mkrtchian, Lilit (w) | 2439 | - | Muzychuk, Mariya (b) | 2532 | ½-½ |
1/4 | Kovanova, Baira (b) | 2382 | - | Skripchenko, Almira (w) | 2455 | ½-½ |
