En bref
Initialement prévus en Arabie Saoudite, les championnats du monde de parties d'échecs rapides & blitz ont été déplacés à Saint-Pétersbourg, en Russie, du 25 au 31 décembre 2018, même si l'événement conserve le nom de « King Salman World Chess Championship 2018 » pour des raisons de sponsoring. Site officiel : https://wrbc2018.com/en/ — Nos remerciements à Mark Crowther du fameux site «The Week in Chess» pour les parties en pgn.
Lors du streaming du London Chess Classic, Laurent Fressinet, aux commentaires avec Magnus Carlsen, a révélé que le numéro un mondial de blitz, Maxime Vachier Lagrave, a prévu de prendre quelques jours de vacances à Noël et ne participera donc pas aux championnat du monde de parties rapides et blitz.
Voir, voire revoir, Championnats du Monde Rapide & Blitz 2017 — Championnats du Monde Rapide & Blitz 2016 — Championnats du Monde Rapide & Blitz 2015 — Championnats du Monde Rapide & Blitz 2014 — Championnats du Monde Rapide & Blitz 2013 — Championnats du Monde Rapide & Blitz 2012.
Magnus Carlsen après sa victoire dans le blitz : « Je suis soulagé. La journée d'aujourd'hui a été très dure. J'étais devant, mais j'étais poursuivi et ce n'est jamais facile. Hier, le score était bon, mais le jeu n'était peut-être pas aussi bon, toutefois je sens que je suis généralement meilleur contre les meilleurs joueurs. Aujourd'hui j'ai très bien joué et j'avais besoin de chaque demi-point pour gagner. »
Extrait du Classement final du blitz 2018
Rg. | | Nom | FED | Elo | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | 2939 | 17 | 2962 | 256 | 264 | 14,6 | |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2694 | 16,5 | 2930 | 257 | 265 | 123,6 | |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2889 | 14,5 | 2845 | 260,5 | 270 | -17 | |
4 | GM | Aronian Levon | 2858 | 14 | 2833 | 260 | 268,5 | -10 | |
5 | GM | Svidler Peter | 2770 | 14 | 2831 | 264,5 | 274 | 35 | |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2846 | 14 | 2817 | 254 | 262,5 | -11,8 | |
7 | GM | Karjakin Sergey | 2759 | 14 | 2800 | 255,5 | 265 | 22,8 | |
8 | GM | Andreikin Dmitry | 2777 | 13,5 | 2799 | 258,5 | 268,5 | 15,8 | |
9 | GM | Artemiev Vladislav | 2825 | 13,5 | 2796 | 257,5 | 266 | -10,2 | |
10 | GM | Giri Anish | 2751 | 13,5 | 2779 | 254,5 | 264 | 19,4 | |
11 | GM | Nihal Sarin | 2506 | 13,5 | 2777 | 246 | 255,5 | 151,6 | |
12 | GM | Matlakov Maxim | 2653 | 13,5 | 2760 | 255,5 | 265 | 63,8 | |
13 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | 13,5 | 2754 | 249,5 | 259,5 | 3 | |
14 | GM | Vitiugov Nikita | 2696 | 13,5 | 2743 | 249,5 | 257,5 | 28,8 | |
15 | GM | Dubov Daniil | 2743 | 13,5 | 2706 | 231,5 | 241 | -16,6 | |
16 | GM | Fedoseev Vladimir | 2750 | 13,5 | 2674 | 228,5 | 238 | -34,8 | |
17 | GM | Korobov Anton | 2677 | 13 | 2743 | 232,5 | 240 | 37,4 | |
18 | GM | Gelfand Boris | 2722 | 13 | 2728 | 248 | 257,5 | 5,8 | |
19 | GM | Dreev Aleksey | 2675 | 13 | 2703 | 237,5 | 245,5 | 18,8 | |
20 | GM | Adly Ahmed | 2675 | 13 | 2702 | 239 | 247 | 17,6 | |
21 | GM | Jakovenko Dmitry | 2616 | 13 | 2700 | 241 | 249,5 | 48,8 | |
22 | GM | Grischuk Alexander | 2825 | 13 | 2699 | 240 | 249,5 | -61,6 | |
23 | GM | Zubov Alexander | 2729 | 13 | 2698 | 232,5 | 241 | -15,4 | |
24 | GM | Zhigalko Sergei | 2693 | 13 | 2696 | 236,5 | 246 | 2,4 | |
25 | GM | Sjugirov Sanan | 2748 | 13 | 2679 | 231,5 | 239 | -33,8 | |
26 | GM | Kamsky Gata | 2657 | 13 | 2678 | 219 | 227,5 | 13,2 | |
27 | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | 13 | 2656 | 229 | 238 | -7,2 | |
28 | IM | Sychev Klementy | 2594 | 13 | 2656 | 224,5 | 231,5 | 36,6 | |
29 | IM | Golubov Saveliy | 2574 | 12,5 | 2768 | 254,5 | 262,5 | 107,4 | |
30 | GM | Maghsoodloo Parham | 2642 | 12,5 | 2754 | 247,5 | 255,5 | 63,2 | |
31 | GM | Hovhannisyan Robert | 2588 | 12,5 | 2707 | 228 | 236 | 66,4 | |
32 | GM | Mamedov Rauf | 2741 | 12,5 | 2691 | 233 | 242,5 | -27,8 | |
33 | GM | Indjic Aleksandar | 2643 | 12,5 | 2687 | 244 | 253 | 26 | |
34 | GM | Melkumyan Hrant | 2699 | 12,5 | 2643 | 224,5 | 233,5 | -32,2 | |
35 | GM | Yu Yangyi | 2804 | 12,5 | 2640 | 223 | 231 | -80,2 | |
36 | GM | Jones Gawain C B | 2722 | 12,5 | 2621 | 229,5 | 237,5 | -51,8 | |
37 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2673 | 12,5 | 2615 | 226 | 234,5 | -31,4 |
Magnus Carlsen à NRK sur l'arrivée en retard de Ian Nepomniachtchi dans l'avant-dernière ronde : « Cette partie aurait dû commencer plus tôt. C'était une situation difficile sur le plan psychologique et je ne l'ai pas bien gérée. J'étais heureux quand il a offert le partage du point. J'ai demandé à l'arbitre de ne pas démarrer la partie, je ne voulais pas gagner comme ça. » ... « J’étais un peu nerveux lors des dernières parties. J’avais beaucoup d’énergie au début, mais c’est difficile de la garder tout le temps. J’ai essayé de conserver la position en vie, mais sans aller trop loin, et ensuite j'ai marqué sur le but ouvert. » Propos rapportés par Tarjei J. Svensen sur Twitter.
Extrait du Classement final du blitz féminin
Rg. | Nom | FED | Elo | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lagno Kateryna | 2560 | 13,5 | 2616 | 174 | 181,5 | 27 | |
2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2377 | 13 | 2562 | 171 | 178,5 | 84 | |
3 | GM | Lei Tingjie | 2458 | 12,5 | 2558 | 170,5 | 177,5 | 44,2 | |
4 | GM | Gunina Valentina | 2489 | 12 | 2490 | 166,5 | 174 | 7,8 | |
5 | GM | Tan Zhongyi | 2494 | 11,5 | 2479 | 164 | 172 | -3,6 | |
6 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2422 | 11,5 | 2463 | 160,5 | 167,5 | 19,4 | |
7 | GM | Ushenina Anna | 2419 | 11,5 | 2442 | 174 | 181,5 | 13,6 | |
8 | WCM | Garifullina Leya | 2120 | 11 | 2519 | 170 | 176,5 | 164,6 | |
9 | GM | Ju Wenjun | 2558 | 11 | 2500 | 172,5 | 180 | -21,6 | |
10 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2271 | 11 | 2494 | 166 | 171 | 97,8 | |
11 | IM | Gaponenko Inna | 2314 | 11 | 2480 | 159,5 | 165,5 | 75 | |
12 | GM | Muzychuk Anna | 2559 | 11 | 2413 | 159 | 166,5 | -55,4 | |
13 | GM | Stefanova Antoaneta | 2496 | 11 | 2398 | 156,5 | 164 | -37,4 | |
14 | IM | Paehtz Elisabeth | 2366 | 11 | 2393 | 158,5 | 165 | 14,8 | |
15 | WFM | Munkhzul Turmunkh | 1936 | 11 | 2390 | 146,5 | 154 | 165,2 | |
16 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2366 | 10,5 | 2501 | 166,5 | 173 | 62,6 | |
17 | IM | Arabidze Meri | 2323 | 10,5 | 2447 | 153,5 | 159 | 58,2 | |
18 | IM | Galliamova Alisa | 2417 | 10,5 | 2403 | 155 | 162 | -2,8 | |
19 | WIM | Shuvalova Polina | 2226 | 10,5 | 2402 | 148 | 153,5 | 78 | |
20 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2475 | 10,5 | 2393 | 162,5 | 171,5 | -31,4 | |
21 | GM | Harika Dronavalli | 2490 | 10,5 | 2391 | 163,5 | 170,5 | -37,6 | |
22 | WGM | Girya Olga | 2363 | 10,5 | 2356 | 151,5 | 157,5 | 1,8 | |
23 | IM | Mammadova Gulnar | 2311 | 10,5 | 2339 | 147 | 153,5 | 16,8 | |
24 | GM | Koneru Humpy | 2499 | 10 | 2415 | 169,5 | 176 | -33 | |
25 | IM | Mammadzada Gunay | 2256 | 10 | 2388 | 147 | 150 | 58,4 | |
26 | GM | Khotenashvili Bela | 2355 | 10 | 2363 | 158,5 | 163 | 6,4 | |
27 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2300 | 10 | 2357 | 146,5 | 152,5 | 27,2 | |
28 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2371 | 10 | 2356 | 154,5 | 161,5 | -2,8 | |
29 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2221 | 10 | 2354 | 145,5 | 149,5 | 58 | |
30 | GM | Zhao Xue | 2539 | 10 | 2331 | 153,5 | 160,5 | -78,8 | |
31 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2182 | 10 | 2292 | 143 | 149 | 49,8 | |
32 | IM | Javakhishvili Lela | 2357 | 10 | 2291 | 148 | 154,5 | -25,2 | |
33 | IM | Guseva Marina | 2183 | 10 | 2247 | 124 | 129 | 29 | |
34 | GM | Cramling Pia | 2382 | 9,5 | 2378 | 167 | 174 | 1,4 | |
36 | WIM | Haussernot Cecile | 2233 | 9,5 | 2331 | 148 | 152 | 45 | |
53 | WGM | Guichard Pauline | 2378 | 9 | 2276 | 150,5 | 155 | -39,2 | |
79 | IM | Skripchenko Almira | 2396 | 8 | 2163 | 140,5 | 145 | -98,4 |
Kateryna Lagno après sa victoire dans le blitz : « Je suis très heureuse évidemment. Il est intéressant de noter que je n'ai perdu aucune partie. Bien sûr j’ai eu de la chance dans certaines, mais j’ai réussi à les tenir et je pense que c’est la première fois de ma vie que je ne perd aucune partie dans un tournoi de blitz. »
FIDE will set higher standards for organization and prize funds of FIDE WCC events. No event shall have a prize fund below Euro250t, and for Women WCC events - at least Euro100t. We will simply not approve any regulations contradicting above.
— Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 28 décembre 2018
Daniil Dubov : « Je ne peux pas dire que j'ai très bien joué, mais la chance était de mon côté. Le match contre Anton Korobov a peut-être été déterminant pour mon succès. Je pensais que ça finirait par un match nul, mais il a maintenu la pression jusqu'au bout, puis il a gaffé. Un tel cadeau peut donner un réel coup de pouce. Au total, je pense que cette victoire finale est à ce jour ma plus grande réussite. » Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaïdjan), Hikaru Nakamura (États-Unis), Vladislav Artemiev (Russie) et Magnus Carlsen (Norvège) se trouvaient à un demi-point derrière lui. Mamedyarov à remporté la médaille d’argent et Nakamura la médaille de bronze.
Ju Wenjun, qui a défendu son titre de championne du monde il y a un mois à Khanty-Mansiysk, a également réussi à défendre son titre de championne d'échecs rapides. Ju Wenjun a déclaré qu'elle avait très bien joué les deux premiers jours, ce qui lui a donné confiance pour les rondes restantes. Un autre facteur important dans son succès : son entraîneur Ni Hua, présent à Saint-Pétersbourg, l’a beaucoup aidée. Sarasadat Khademalsharieh (Iran) et Aleksandra Goryachkina (Russie), sont arrivées à égalité pour la deuxième place, à un point de Ju Wenjun. Le tie-break de Khademalsharieh lui a assuré la deuxième place, Goryachkina a obtenu la médaille de bronze.
Daniil Dubov, mécontent du manque d’invitations dans les meilleurs tournois, après son titre mondial de parties rapides : « J’espère vraiment que ça mènera à quelque chose. Il y a deux ans j’avais terminé 3e du championnat du monde de blitz, mais j’ai reçu exactement zéro invitation par la suite. Peut-être que ça mènera à au moins une invitation... » Propos rapportés par Tarjei J. Svensen
Daniil Dubov, qui fait partie de l'équipe de secondants de Magnus Carlsen : « Si j'ai appris quelque chose de Magnus, c'est que vous ne devez pas vous soucier de ce que les gens pensent... » Propos rapportés par Tarjei J. Svensen
Magnus Carlsen à déclaré à NRK qu'il « ne méritait certainement pas mieux ». Et être apparié avec Hikaru Nakamura dans la dernière ronde n’était pas idéal : « Je m'attendais à ce qu’il joue extrêmement solide, et je suppose qu’il espérait que je prenne de gros risques. Au moins j’ai mieux joué vers la fin du tournoi. » Avant d'ajouter : « Je ne conserve pas les 5es places dans ma collection. » Propos rapportés par Tarjei J. Svensen
extrait du classement final - rapide open
Rk. | Nom | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dubov Daniil | 2723 | 11 | 2860 | 132,5 | 140,5 | 55,8 | |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2786 | 10,5 | 2846 | 131,5 | 138,5 | 24 | |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2844 | 10,5 | 2833 | 125,5 | 131 | -1,4 | |
4 | GM | Artemiev Vladislav | 2812 | 10,5 | 2828 | 131,5 | 139 | 9 | |
5 | GM | Carlsen Magnus | 2903 | 10,5 | 2779 | 121,5 | 127 | -34,4 | |
6 | GM | Firouzja Alireza | 2412 | 10 | 2848 | 130 | 136 | 157,4 | |
7 | GM | Yu Yangyi | 2758 | 10 | 2820 | 132 | 138,5 | 26,4 | |
8 | GM | Giri Anish | 2739 | 10 | 2815 | 129,5 | 135,5 | 30,2 | |
9 | GM | Karjakin Sergey | 2774 | 10 | 2794 | 126,5 | 133,5 | 6,8 | |
10 | GM | Petrosian Tigran L. | 2676 | 10 | 2791 | 125 | 132 | 44,8 | |
11 | GM | Korobov Anton | 2740 | 10 | 2780 | 132 | 139 | 19 | |
12 | GM | Matlakov Maxim | 2690 | 10 | 2765 | 124,5 | 132 | 31,6 | |
13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2683 | 10 | 2759 | 117,5 | 124 | 32,6 | |
14 | GM | Anton Guijarro David | 2708 | 10 | 2750 | 124 | 130 | 17,6 | |
15 | GM | Grischuk Alexander | 2732 | 10 | 2746 | 122 | 129,5 | 5,6 | |
16 | GM | Jakovenko Dmitry | 2731 | 10 | 2731 | 114 | 119 | -0,4 | |
17 | GM | Ponkratov Pavel | 2650 | 10 | 2679 | 112,5 | 118 | 14,4 | |
18 | GM | Andreikin Dmitry | 2725 | 9,5 | 2801 | 134 | 139,5 | 33,6 | |
19 | GM | Wang Hao | 2782 | 9,5 | 2772 | 130 | 136 | -0,6 | |
20 | GM | Zubov Alexander | 2681 | 9,5 | 2770 | 124 | 129,5 | 39 | |
21 | GM | Oparin Grigoriy | 2701 | 9,5 | 2764 | 129 | 135,5 | 27,4 | |
22 | GM | Kamsky Gata | 2757 | 9,5 | 2745 | 127,5 | 134 | -1,6 | |
23 | GM | Anand Viswanathan | 2723 | 9,5 | 2741 | 126 | 131 | 10 | |
184 | GM | Vaisser Anatoli | 2530 | 5,5 | 2282 | 92,5 | 97 | -98,2 |
@MagnusCarlsen surrounded with young fans at #wrbc2018 in St. Petersburg. After 4/5 on the second day Carlsen still has chances for the rapid title, despite the terrible start. The ultimate day of rapid tomorrow! Photo by @LennartOotes pic.twitter.com/XEGZziRYR3
— FIDE (@FIDE_chess) 27 décembre 2018
Magnus Carlsen sur NRK après la première journée où il termine avec 3 points sur 5 : « Je n'ai pas le souvenir d'avoir aussi mal joué. À un moment donné vous devenez même apathique. Mais assez parlé de ça : il reste encore pas mal de chances. Je dois avoir une attitude différente demain. Aujourd'hui j'ai trop été affecté par la première partie, mais ça aurait pu être encore pire. J'ai à peu près survécu. » Propos rapportés par Tarjei J. Svensen sur Twitter.
Magnus Carlsen après sa victoire sur l'Espagnol Ivan Salgado Lopez dans la ronde 5 de la deuxième journée du tournoi rapide : « C’était un bon début aujourd’hui. Hier j’ai plus ou moins joué des coups aléatoires. Au moins, ça me fait penser à de véritables échecs. Il a oublié mon d6.... » Par Tarjei J. Svensen sur Twitter.
Extrait du classement final - rapide féminin
Rg. | Nom | FED | Elo | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ju Wenjun | 2584 | 10 | 2708 | 88 | 92,5 | 34,4 | |
2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | 9 | 2585 | 83 | 87 | 58,4 | |
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2477 | 9 | 2563 | 84 | 89 | 27,2 | |
4 | GM | Muzychuk Anna | 2595 | 8,5 | 2577 | 83,5 | 89,5 | -3 | |
5 | GM | Tan Zhongyi | 2442 | 8,5 | 2565 | 85 | 89 | 39,8 | |
6 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2444 | 8,5 | 2533 | 86 | 90,5 | 28,8 | |
7 | GM | Lagno Kateryna | 2539 | 8,5 | 2488 | 79 | 83 | -10,6 | |
8 | GM | Lei Tingjie | 2545 | 8,5 | 2472 | 77 | 82 | -16,8 | |
9 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2442 | 8,5 | 2459 | 67,5 | 72,5 | 6,4 | |
10 | IM | Saduakassova Dinara | 2381 | 8 | 2555 | 86,5 | 92,5 | 56,2 | |
11 | GM | Muzychuk Mariya | 2493 | 8 | 2547 | 90,5 | 97 | 17,8 | |
12 | GM | Gunina Valentina | 2396 | 8 | 2505 | 82 | 86,5 | 37,8 | |
13 | IM | Arabidze Meri | 2431 | 8 | 2440 | 75,5 | 80,5 | 3,4 | |
14 | GM | Harika Dronavalli | 2484 | 8 | 2398 | 70,5 | 75,5 | -23 | |
15 | WIM | Shuvalova Polina | 2411 | 8 | 2334 | 69,5 | 74,5 | -21,8 | |
16 | IM | Gaponenko Inna | 2320 | 8 | 2297 | 72,5 | 76 | -1,4 | |
17 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2153 | 7,5 | 2524 | 90,5 | 97,5 | 108,2 | |
18 | IM | Mammadova Gulnar | 2382 | 7,5 | 2492 | 83 | 89 | 35,6 | |
19 | GM | Koneru Humpy | 2479 | 7,5 | 2455 | 80 | 85 | -7,2 | |
20 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | 7,5 | 2442 | 80 | 85,5 | -28,4 | |
21 | FM | Garcia Martin Marta | 1977 | 7,5 | 2405 | 72,5 | 77,5 | 119,8 | |
22 | GM | Zhao Xue | 2425 | 7,5 | 2397 | 76 | 81 | -5,8 | |
23 | GM | Cramling Pia | 2420 | 7,5 | 2373 | 71 | 75,5 | -10,8 | |
25 | WGM | Guichard Pauline | 2319 | 7,5 | 2286 | 65,5 | 70 | -8,6 | |
77 | WIM | Haussernot Cecile | 2278 | 5,5 | 2179 | 69,5 | 73,5 | -31,6 |