En bref
Rapide : Viswanathan Anand et Ju Wenjun champion·ne-s du monde. Magnus Carlsen s'adjuge un troisième titre de champion du monde de blitz. Maxime Vachier Lagrave est 12e. Nana Dzagnidze championne du monde de blitz.
La Fédération Internationale des Échecs (FIDE), sous l'égide de l'Autorité Sportive du Royaume d'Arabie Saoudite, a annoncé que les Championnats du Monde d'Échecs de parties rapides et Blitz 2017 du Roi Salmane, se dérouleront à Riyad, en Arabie Saoudite, du 26 au 30 décembre 2017.
Site officiel http://riyadh2017.fide.com — Parties en direct des championnats masculins et des championnats féminins. Listes, appariements, résultats et classements des 134 participants et des 100 participantes du rapide. Listes, appariements, résultats et classements des 138 participants et des 100 participantes du blitz. Consultez le Twitter d'Europe-Echecs pour les infos en direct et la page Facebook. Remerciements à Mark Crowther pour les parties.
Les deux premiers Championnats Rapides (Open et Femmes) se déroulent du 26 au 28 décembre, et les Championnats de Blitz (Open et Femmes) suivront les 29 et 30 décembre 2017. Les compétitions offrent un montant des prix record de 2.000.000 de dollars (environ 1.700.000 €). Les championnats Open avec 750.000 dollars (environ 643.000 €) et chaque championnat féminin avec 250.000 dollars (environ 214.000 €). 30 prix seront offerts dans chaque événement. Un paiement de 20% du prix total sera versé à la Fédération Internationale des Échecs.
Voir, voire revoir, les Championnats du Monde Rapide et Blitz 2016 — Championnats du Monde Rapide et Blitz 2015 — Championnats du Monde Rapide et Blitz 2014 — Championnats du Monde Rapide et Blitz 2013 — Championnats du Monde Rapide et Blitz 2012.
Le nombre maximum de joueurs participant aux championnats du monde est fixé à 250 pour les championnats Open et 150 joueuses pour les épreuves féminines. Tous les joueurs classés avec au moins 2600 Elo pour l'Open et 2300 Elo pour les Femmes dans l'une des listes du classement FIDE (Standard, Blitz ou Rapide) de septembre 2017 à octobre 2017 sont éligibles pour s'inscrire aux Championnats du Monde de parties Rapides & Blitz. Une inscription anticipée serait appréciée afin de faciliter la confirmation de la sélection ainsi que des lettres d'invitation pour le visa.
La FIDE est parvenue à un accord avec les organisateurs selon lequel le code vestimentaire de l'événement sera le bleu foncé ou le noir, avec une chemise blanche, à col ouvert ou avec une cravate, pour les hommes, et un pantalon bleu foncé ou noir, avec un chemisier blanc à col haut pour les femmes. Il ne sera pas nécessaire de porter un hijab ou une abaya pendant les parties, ce qui sera une première pour tout événement sportif en Arabie Saoudite. Les joueuses doivent cependant se couvrir la tête dans la rue. Les Israéliens n'ont pas obtenu de visas pour participer à cette compétition, au contraire des Qataris et des Iraniens. Les Championnats du Monde d'échecs rapides et blitz se dérouleront en Arabie Saoudite pendant trois ans suite à un accord avec la Fédération Internationale (FIDE), qui avait besoin d'une solution urgente après la retrait du Qatar, organisateur de l'édition précédente.
En perdant la dernière ronde face à Viswanathan Anand, le Français Maxime Vachier Lagrave a sans doute perdu aussi la possibilité de prendre place sur le podium. MVL termine cependant à une belle 12e place. Étienne Bacrot et Laurent Fressinet ont connu des fortunes diverses et prennent respectivement la 34e et 41e place. Marie Sebag a un moment lutté pour la première place avant de s'incliner dans les deux dernières rondes et terminer à la 27e place. Quant à Almira Skripchenko, avec 1 victoire, 4 nulles et 2 défaites dans les 7 dernières rondes elle occupe la 24e place à égalité des points avec Marie.
On notera évidemment l'excellent résultat de Viswanathan Anand et ses 48 ans; champion du monde de parties rapides et médaille de bronze au championnat du monde de blitz, l'Indien a encore de beaux jours devant lui avant de prendre sa retraite.
Magnus Carlsen est un grand joueur et un grand champion, mais commenter uniquement les parties de Carlsen sur le streaming pendant tout le tournoi - en rapide et en blitz (!) - était un manque de respect envers les autres joueurs et le public. Que la chaîne de télévision NRK demande et/ou paye pour avoir toujours son champion à la table 1 afin d'avoir une caméra fixe et commenter pour les Norvégiens, pourquoi pas, mais ce n'était pas une raison pour l'imposer au monde entier. Ne parlons même pas des parties des championnats féminins, nous n'avons eu droit qu'à quelques miettes.
Les prix du podium du blitz
- Magnus Carlsen 250,000$ (environ 208.000€)
- Sergey Karjakin 100,000$ (environ 83.000€)
- Viswanathan Anand 100,000$ (environ 83.000€)
- Nana Dzagnidze 80,000$ (environ 66.000€)
- Valentina Gunina 40,000$ (environ 33.000€)
- Ju Wenjun 20,500$ (environ 17.000€)
- Kateryna Lagno 20,500$ (environ 17.000€)
le classement final du blitz masculin
Rg. | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | 2986 | 16 | 0 | 2742 | 257 | -20,8 | |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2854 | 14,5 | 0,5 | 2745 | 253,5 | 13,8 | |
3 | GM | Anand Viswanathan | 2736 | 14,5 | 0,5 | 2712 | 245,5 | 60,8 | |
4 | GM | Wang Hao | 2737 | 14 | 0 | 2716 | 249,5 | 53 | |
5 | GM | Aronian Levon | 2863 | 14 | 0 | 2685 | 239 | -30,4 | |
6 | GM | Ding Liren | 2837 | 13,5 | 0 | 2722 | 251,5 | -9,6 | |
7 | GM | Petrosian Tigran L. | 2705 | 13,5 | 0 | 2710 | 251 | 57,2 | |
8 | GM | Yu Yangyi | 2701 | 13,5 | 0 | 2708 | 251 | 59 | |
9 | GM | Korobov Anton | 2760 | 13,5 | 0 | 2707 | 248,5 | 24,8 | |
10 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2770 | 13,5 | 0 | 2697 | 242,5 | 12,2 | |
11 | GM | Svidler Peter | 2797 | 13,5 | 0 | 2692 | 247 | -3,8 | |
12 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2853 | 13 | 0 | 2747 | 264 | -14,4 | |
13 | GM | Grischuk Alexander | 2725 | 13 | 0 | 2689 | 246,5 | 24 | |
14 | GM | Savchenko Boris | 2619 | 13 | 0 | 2686 | 245,5 | 79,6 | |
15 | GM | Melkumyan Hrant | 2686 | 13 | 0 | 2655 | 238 | 24,4 | |
16 | GM | Le Quang Liem | 2771 | 13 | 0 | 2654 | 232 | -21 | |
17 | GM | Mamedov Rauf | 2755 | 13 | 0 | 2625 | 223,5 | -29 | |
18 | GM | Adly Ahmed | 2678 | 13 | 0 | 2599 | 216,5 | -0,8 | |
19 | GM | Dreev Aleksey | 2640 | 12,5 | 0 | 2708 | 250,5 | 70,2 | |
20 | GM | Amin Bassem | 2655 | 12,5 | 0 | 2694 | 237 | 54,4 | |
21 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2810 | 12,5 | 0 | 2692 | 248 | -31,8 | |
22 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2651 | 12,5 | 0 | 2691 | 239,5 | 55,2 | |
23 | GM | Artemiev Vladislav | 2798 | 12,5 | 0 | 2677 | 231,5 | -33,6 | |
24 | GM | Leko Peter | 2790 | 12,5 | 0 | 2654 | 233 | -42,4 | |
25 | GM | Harikrishna P. | 2759 | 12,5 | 0 | 2652 | 230,5 | -25,4 | |
26 | GM | Li Chao B | 2668 | 12,5 | 0 | 2638 | 224 | 16,2 | |
27 | GM | Bu Xiangzhi | 2688 | 12,5 | 0 | 2598 | 217 | -17,4 | |
28 | GM | Wang Yue | 2686 | 12,5 | 0 | 2593 | 215 | -20,2 | |
29 | GM | Pantsulaia Levan | 2679 | 12,5 | 0 | 2577 | 206 | -23,6 | |
30 | GM | Jobava Baadur | 2585 | 12 | 0 | 2728 | 249 | 109,4 | |
31 | GM | Rapport Richard | 2600 | 12 | 0 | 2720 | 244 | 95,4 | |
32 | GM | Sjugirov Sanan | 2645 | 12 | 0 | 2713 | 242,5 | 57,8 | |
33 | GM | Fedoseev Vladimir | 2629 | 12 | 0 | 2703 | 244,5 | 63,2 | |
34 | GM | Bacrot Etienne | 2621 | 12 | 0 | 2699 | 242 | 65,6 | |
35 | GM | Zhigalko Sergei | 2586 | 12 | 0 | 2693 | 232 | 81,8 | |
36 | GM | Bortnyk Olexandr | 2677 | 12 | 0 | 2676 | 241 | 23 | |
37 | GM | Quparadze Giga | 2654 | 12 | 0 | 2662 | 228 | 27,4 | |
38 | GM | Salem A.R. Saleh | 2757 | 12 | 0 | 2646 | 229 | -37,4 | |
39 | GM | Laznicka Viktor | 2681 | 12 | 0 | 2602 | 217,5 | -22,6 | |
40 | GM | Ponomariov Ruslan | 2711 | 12 | 0 | 2594 | 220 | -42,8 | |
41 | FM | Esipenko Andrey | 2581 | 11,5 | 0 | 2729 | 250 | 101,6 | |
42 | GM | Fressinet Laurent | 2608 | 11,5 | 0 | 2709 | 237 | 75 | |
43 | GM | Andriasian Zaven | 2755 | 11,5 | 0 | 2675 | 234,5 | -31,2 | |
44 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2558 | 11,5 | 0 | 2649 | 221,5 | 63,6 | |
45 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2662 | 11,5 | 0 | 2640 | 226 | 0,6 | |
46 | GM | Akobian Varuzhan | 2655 | 11,5 | 0 | 2631 | 227,5 | -2 | |
47 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2750 | 11,5 | 0 | 2620 | 217,5 | -57,4 | |
48 | GM | Saric Ivan | 2674 | 11,5 | 0 | 2570 | 209,5 | -45,8 | |
49 | GM | Volokitin Andrei | 2618 | 11,5 | 0 | 2565 | 212,5 | -11,6 | |
50 | GM | Amonatov Farrukh | 2628 | 11 | 0 | 2726 | 245,5 | 56,4 | |
51 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2596 | 11 | 0 | 2715 | 245 | 68,2 | |
52 | GM | Onischuk Vladimir | 2607 | 11 | 0 | 2693 | 238 | 53,4 | |
53 | GM | Howell David W L | 2571 | 11 | 0 | 2686 | 228 | 68,4 | |
54 | GM | Kravtsiv Martyn | 2692 | 11 | 0 | 2675 | 233,5 | -8 | |
55 | GM | Adhiban B. | 2577 | 11 | 0 | 2662 | 223 | 50,2 | |
56 | GM | Georgiev Kiril | 2629 | 11 | 0 | 2658 | 225 | 17,6 | |
57 | GM | Inarkiev Ernesto | 2614 | 11 | 0 | 2630 | 226 | 13,6 | |
58 | GM | Anton Guijarro David | 2631 | 11 | 0 | 2630 | 216,5 | 4 | |
59 | GM | Ivanchuk Vassily | 2815 | 11 | 0 | 2627 | 214 | -99 | |
60 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2682 | 11 | 0 | 2621 | 220 | -29,6 | |
61 | GM | Kovalev Vladislav | 2551 | 11 | 0 | 2604 | 206 | 33,4 | |
62 | GM | Cheparinov Ivan | 2672 | 11 | 0 | 2603 | 224 | -35 | |
63 | GM | Safarli Eltaj | 2695 | 11 | 0 | 2599 | 217 | -52 | |
64 | GM | Riazantsev Alexander | 2691 | 11 | 0 | 2584 | 210,5 | -58,2 | |
65 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2512 | 11 | 0 | 2564 | 209,5 | 18,4 | |
66 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2511 | 11 | 0 | 2560 | 206,5 | 33,2 | |
67 | GM | Socko Bartosz | 2619 | 10,5 | 0 | 2713 | 235 | 44,6 | |
68 | GM | Grigoriants Sergey | 2559 | 10,5 | 0 | 2683 | 235 | 67 | |
69 | GM | Demchenko Anton | 2644 | 10,5 | 0 | 2662 | 231 | 1,8 | |
70 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2633 | 10,5 | 0 | 2641 | 221,5 | -3,4 | |
71 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2568 | 10,5 | 0 | 2638 | 218,5 | 34,4 | |
72 | GM | Khismatullin Denis | 2662 | 10,5 | 0 | 2625 | 226,5 | -28,8 | |
73 | GM | Malakhov Vladimir | 2655 | 10,5 | 0 | 2625 | 224,5 | -24,8 | |
74 | GM | Movsesian Sergei | 2669 | 10,5 | 0 | 2616 | 223 | -37 | |
75 | GM | Zhao Jun | 2568 | 10,5 | 0 | 2611 | 206,5 | 17,4 | |
76 | GM | Bocharov Dmitry | 2656 | 10,5 | 0 | 2602 | 216,5 | -37,2 | |
77 | GM | Guseinov Gadir | 2694 | 10,5 | 0 | 2596 | 210 | -62,6 | |
78 | GM | Halkias Stelios | 2513 | 10,5 | 0 | 2589 | 208 | 34 | |
79 | GM | Potkin Vladimir | 2549 | 10,5 | 0 | 2556 | 200 | -2,4 | |
80 | GM | Van Foreest Jorden | 2573 | 10 | 0 | 2649 | 219 | 25,6 | |
81 | GM | Ni Hua | 2553 | 10 | 0 | 2632 | 213,5 | 26,4 | |
82 | GM | Alekseev Evgeny | 2578 | 10 | 0 | 2627 | 213 | 15,8 | |
83 | GM | Sethuraman S.P. | 2523 | 10 | 0 | 2603 | 215 | 38,2 | |
84 | GM | Short Nigel D | 2617 | 10 | 0 | 2591 | 217,5 | -28,2 | |
85 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 10 | 0 | 2587 | 213 | -13 | |
86 | GM | Meier Georg | 2652 | 10 | 0 | 2585 | 219 | -51,8 | |
87 | GM | Eljanov Pavel | 2659 | 10 | 0 | 2557 | 204 | -74,2 | |
88 | GM | McShane Luke J | 2702 | 10 | 0 | 2538 | 203 | -101 | |
89 | GM | Kokarev Dmitry | 2694 | 10 | 0 | 2527 | 195 | -107,4 | |
90 | GM | Ponkratov Pavel | 2599 | 9,5 | 0 | 2651 | 219 | 2,6 | |
91 | GM | Bosiocic Marin | 2572 | 9,5 | 0 | 2637 | 218,5 | 8,2 | |
92 | GM | Dobrov Vladimir | 2508 | 9,5 | 0 | 2628 | 218 | 47,4 | |
93 | FM | Dzhumagaliev Yan | 2490 | 9,5 | 0 | 2628 | 202 | 47,4 | |
94 | GM | Moiseenko Alexander | 2597 | 9,5 | 0 | 2622 | 218,5 | -12,2 | |
95 | GM | Sargissian Gabriel | 2644 | 9,5 | 0 | 2599 | 214,5 | -48,8 | |
96 | GM | Kuzubov Yuriy | 2596 | 9,5 | 0 | 2599 | 204,5 | -25 | |
97 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2582 | 9,5 | 0 | 2597 | 210,5 | -17,6 | |
98 | GM | Naiditsch Arkadij | 2632 | 9,5 | 0 | 2588 | 218,5 | -51,4 | |
99 | GM | Tregubov Pavel V. | 2505 | 9,5 | 0 | 2579 | 205 | 16 | |
100 | GM | Miton Kamil | 2541 | 9,5 | 0 | 2557 | 203 | -12,6 | |
101 | GM | Almasi Zoltan | 2682 | 9,5 | 0 | 2557 | 199,5 | -48,7 | |
102 | IM | El Adnani Mokliss | 2510 | 9,5 | 0 | 2446 | 187,5 | -51,8 | |
103 | GM | Jumabayev Rinat | 2556 | 9 | 0 | 2643 | 222,5 | 11,4 | |
104 | GM | Dervishi Erald | 2552 | 9 | 0 | 2490 | 200 | -33,4 | |
105 | GM | Al-Modiahki Mohamad | 2533 | 9 | 0 | 2488 | 198,5 | -28,8 | |
106 | IM | Abdyjapar Asyl | 2383 | 9 | 0 | 2455 | 196 | 0 | |
107 | GM | Malakhatko Vadim | 2498 | 9 | 0 | 2432 | 197 | -58 | |
108 | IM | Minko Vladimir | 2373 | 9 | 0 | 2391 | 192,5 | -23,4 | |
109 | Khairat Ahmet | 2133 | 9 | 0 | 2390 | 185,5 | 130,4 | ||
110 | IM | Tissir Mohamed | 2388 | 9 | 0 | 2370 | 184,5 | -36,6 | |
111 | IM | Al-Saffar Araz Basim Mohammed | 2359 | 9 | 0 | 2359 | 190 | -14 | |
112 | Bukannan Ahmed A | 1965 | 9 | 0 | 2325 | 176 | 92,6 | ||
113 | IM | Lodhi Mahmood | 2306 | 9 | 0 | 2320 | 179,5 | -21 | |
114 | FM | Lam Daniel King-Wai | 2154 | 9 | 0 | 2283 | 179 | 16,6 | |
115 | Al Jabri Mohammed Ali | 2095 | 9 | 0 | 2242 | 170,5 | 19 | ||
116 | FM | Al-Hajiri Bader | 2141 | 9 | 0 | 2197 | 164 | -13,2 | |
117 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | 2640 | 8,5 | 0 | 2624 | 222,5 | -56 | |
118 | GM | Sanal Vahap | 2448 | 8,5 | 0 | 2534 | 203,5 | -0,6 | |
119 | GM | Ibrahimov Rasul | 2518 | 8,5 | 0 | 2505 | 200,5 | -25,7 | |
120 | IM | Shytaj Luca | 2378 | 8,5 | 0 | 2453 | 190 | -3 | |
121 | GM | Haddouche Mohamed | 2494 | 8,5 | 0 | 2358 | 182,5 | -43,3 | |
122 | IM | Khader Sami | 2328 | 8,5 | 0 | 2310 | 182 | -40 | |
123 | CM | Al Ghamdi Ahmed M | 2158 | 8,5 | 0 | 2145 | 154 | -46,8 | |
124 | CM | Masrahi Abdulrahman A | 1962 | 8,5 | 0 | 2110 | 156 | 4,4 | |
125 | FM | Saeed Ishaq | 2306 | 8 | 0 | 2381 | 182,5 | -14,4 | |
126 | FM | Samhouri A. | 2355 | 8 | 0 | 2307 | 180,5 | -73,4 | |
127 | FM | Amer Said Salim Al Maashani | 2104 | 8 | 0 | 2298 | 172,5 | 26,8 | |
128 | Farhan Marwan Ali | 2005 | 8 | 0 | 2086 | 153,5 | -30,2 | ||
129 | IM | Omar Noaman | 2293 | 7,5 | 1 | 2421 | 185 | 5,4 | |
130 | Alanazy Mohammed | 1611 | 7,5 | 0 | 2107 | 156 | 74,4 | ||
131 | Miswadah Baha | 1880 | 7 | 1 | 2084 | 155,5 | -7,6 | ||
132 | Al Mahmood Salman | 1411 | 7 | 0 | 2108 | 155,5 | 94,6 | ||
133 | Salama Taher | 1734 | 6,5 | 0 | 2093 | 163 | 26 | ||
134 | Al Zamel Khaled | 1942 | 5,5 | 0 | 2118 | 161,5 | -53 | ||
135 | Alem Ali Hussien | 1745 | 5 | 1 | 2062 | 158 | -25,8 | ||
136 | Al Habeeb Emad | 2022 | 5 | 0 | 2094 | 160 | -93,4 | ||
137 | Al Abdali Zeyad Saleh | 1814 | 4,5 | 0 | 2050 | 155,5 | -43 | ||
138 | Al Saidi Mohammed Khalfan | 1468 | 2,5 | 0 | 2054 | 160 | -5,2 |
Dans la première ronde du blitz, diagramme ci-contre, Ernesto Inarkiev a son Roi en échec et a joué un coup illégal en donnant un échec en e3 avec son Cavalier. Magnus Carlsen n'a pas vu que le Roi de son adversaire était en échec, et quand le Norvégien a joué son Roi en d3 pour parer l'échec, son adversaire, toujours en échec, a revendiqué la victoire, qui lui a été accordée. Cependant, après quelques palabres, la partie a d'abord été déclarée nulle, puis devant être rejouée. Inarkiev ayant refusé, le gain a été donné à Carlsen !
le Classement final du blitz féminin
Rg. | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dzagnidze Nana | 2453 | 16,5 | 0 | 2431 | 253 | 10 | |
2 | GM | Gunina Valentina | 2543 | 16 | 0 | 2426 | 255 | 11 | |
3 | GM | Ju Wenjun | 2548 | 14 | 1 | 2406 | 249,5 | 10 | |
4 | GM | Lagno Kateryna | 2619 | 14 | 0 | 2449 | 260,5 | 10 | |
5 | GM | Cramling Pia | 2326 | 13,5 | 0 | 2428 | 257 | 10 | |
6 | GM | Tan Zhongyi | 2543 | 13,5 | 0 | 2427 | 252 | 10 | |
7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2526 | 13,5 | 0 | 2413 | 254,5 | 10 | |
8 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2417 | 13,5 | 0 | 2395 | 252,5 | 11 | |
9 | WGM | Kulon Klaudia | 2361 | 13,5 | 0 | 2361 | 245,5 | 11 | |
10 | WGM | Mammadzada Gunay | 2037 | 13 | 0 | 2448 | 260 | 10 | |
11 | GM | Ushenina Anna | 2457 | 13 | 0 | 2379 | 246,5 | 10 | |
12 | GM | Zhukova Natalia | 2372 | 13 | 0 | 2326 | 221 | 11 | |
13 | GM | Danielian Elina | 2429 | 13 | 0 | 2251 | 208 | 11 | |
14 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2440 | 12,5 | 0 | 2400 | 241 | 10 | |
15 | IM | Javakhishvili Lela | 2395 | 12,5 | 0 | 2396 | 230 | 10 | |
16 | GM | Lei Tingjie | 2461 | 12,5 | 0 | 2393 | 251 | 11 | |
17 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | 12,5 | 0 | 2358 | 231 | 11 | |
18 | GM | Khotenashvili Bela | 2412 | 12,5 | 0 | 2320 | 221,5 | 11 | |
19 | GM | Hoang Thanh Trang | 2422 | 12,5 | 0 | 2307 | 216 | 10 | |
20 | WGM | Michna Marta | 2393 | 12 | 0 | 2419 | 251,5 | 10 | |
21 | IM | Padmini Rout | 2330 | 12 | 0 | 2414 | 240 | 10 | |
22 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2432 | 12 | 0 | 2387 | 239 | 10 | |
23 | IM | Batsiashvili Nino | 2309 | 12 | 0 | 2378 | 234 | 11 | |
24 | IM | Skripchenko Almira | 2405 | 12 | 0 | 2376 | 227 | 11 | |
25 | IM | Shen Yang | 2311 | 12 | 0 | 2370 | 226 | 10 | |
26 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2359 | 12 | 0 | 2363 | 225 | 10 | |
27 | GM | Sebag Marie | 2481 | 12 | 0 | 2357 | 232,5 | 10 | |
28 | GM | Zhu Chen | 2354 | 12 | 0 | 2355 | 228,5 | 11 | |
29 | FM | Voit Daria | 2358 | 11,5 | 0 | 2376 | 235 | 10 | |
30 | IM | Nechaeva Marina | 2348 | 11,5 | 0 | 2371 | 235 | 10 | |
31 | IM | Guo Qi | 2324 | 11,5 | 0 | 2369 | 226 | 10 | |
32 | GM | Krush Irina | 2451 | 11,5 | 0 | 2363 | 237 | 11 | |
33 | WGM | Buksa Nataliya | 2368 | 11,5 | 0 | 2360 | 233 | 11 | |
34 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2136 | 11,5 | 0 | 2349 | 212,5 | 10 | |
35 | GM | Stefanova Antoaneta | 2517 | 11,5 | 0 | 2343 | 225,5 | 11 | |
36 | GM | Harika Dronavalli | 2537 | 11,5 | 0 | 2338 | 228 | 11 | |
37 | WGM | Berend Elvira | 2352 | 11,5 | 0 | 2325 | 218 | 10 | |
38 | WGM | Vo Thi Kim Phung | 2210 | 11,5 | 0 | 2318 | 221 | 10 | |
39 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2266 | 11 | 0 | 2376 | 230,5 | 10 | |
40 | IM | Saduakassova Dinara | 2363 | 11 | 0 | 2352 | 227,5 | 10 | |
41 | WGM | Huang Qian | 2372 | 11 | 0 | 2313 | 210 | 11 | |
42 | IM | Mammadova Gulnar | 2307 | 11 | 0 | 2312 | 211,5 | 10 | |
43 | WGM | Cori T. Deysi | 2397 | 11 | 0 | 2309 | 216,5 | 10 | |
44 | IM | Szczepkowska Karina | 2347 | 11 | 0 | 2282 | 206 | 11 | |
45 | IM | Zatonskih Anna | 2368 | 11 | 0 | 2273 | 203 | 10 | |
46 | IM | Charochkina Daria | 2345 | 10,5 | 0 | 2381 | 241 | 11 | |
47 | IM | Cornette Deimante | 2222 | 10,5 | 0 | 2372 | 220 | 10 | |
48 | WGM | Belenkaya Dina | 2214 | 10,5 | 0 | 2350 | 223,5 | 10 | |
49 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2260 | 10,5 | 0 | 2341 | 208,5 | 10 | |
50 | WGM | Charkhalashvili Inga | 2323 | 10,5 | 0 | 2330 | 216 | 10 | |
51 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2223 | 10,5 | 0 | 2328 | 208,5 | 11 | |
52 | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2368 | 10,5 | 0 | 2321 | 222 | 11 | |
53 | WGM | Girya Olga | 2324 | 10,5 | 0 | 2315 | 220 | 11 | |
54 | GM | Socko Monika | 2357 | 10,5 | 0 | 2293 | 214 | 10 | |
55 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2306 | 10,5 | 0 | 2274 | 207 | 10 | |
56 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2325 | 10,5 | 0 | 2257 | 211,5 | 11 | |
57 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2363 | 10,5 | 0 | 2164 | 191,5 | 11 | |
58 | IM | Galojan Lilit | 2342 | 10,5 | 0 | 2147 | 188,5 | 11 | |
59 | IM | Sedina Elena | 2312 | 10,5 | 0 | 2107 | 174,5 | 10 | |
60 | WIM | Shuvalova Polina | 2199 | 10 | 0 | 2382 | 220 | 11 | |
61 | IM | Gaponenko Inna | 2421 | 10 | 0 | 2338 | 226 | 10 | |
62 | IM | Mkrtchian Lilit | 2343 | 10 | 0 | 2332 | 223 | 10 | |
63 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2292 | 10 | 0 | 2307 | 210,5 | 10 | |
64 | WGM | Ding Yixin | 2408 | 10 | 0 | 2294 | 210,5 | 11 | |
65 | WGM | Hoolt Sarah | 2371 | 10 | 0 | 2266 | 205 | 11 | |
66 | WGM | Papp Petra | 2245 | 10 | 0 | 2262 | 196,5 | 10 | |
67 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2359 | 10 | 0 | 2231 | 198 | 10 | |
68 | IM | Atalik Ekaterina | 2374 | 10 | 0 | 2208 | 195 | 10 | |
69 | FM | Assaubayeva Bibisara | 1947 | 10 | 0 | 2096 | 174 | 11 | |
70 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2225 | 9,5 | 0 | 2392 | 230 | 10 | |
71 | WIM | Gevorgyan Maria | 2176 | 9,5 | 0 | 2366 | 214 | 11 | |
72 | WIM | Badelka Olga | 2100 | 9,5 | 0 | 2332 | 213 | 10 | |
73 | IM | Savina Anastasia | 2289 | 9,5 | 0 | 2324 | 224 | 11 | |
74 | IM | Karavade Eesha | 2289 | 9,5 | 0 | 2304 | 203,5 | 10 | |
75 | IM | Zozulia Anna | 2327 | 9,5 | 0 | 2288 | 207,5 | 10 | |
76 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | 2313 | 9,5 | 0 | 2286 | 202,5 | 10 | |
77 | IM | Gvetadze Sofio | 2309 | 9,5 | 0 | 2273 | 202 | 11 | |
78 | IM | Zimina Olga | 2299 | 9,5 | 0 | 2271 | 203,5 | 11 | |
79 | WGM | Bivol Alina | 2316 | 9,5 | 0 | 2257 | 196,5 | 11 | |
80 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2249 | 9,5 | 0 | 2255 | 199 | 11 | |
81 | WGM | Ambartsumova Karina | 2290 | 9,5 | 0 | 2245 | 201,5 | 10 | |
82 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2114 | 9,5 | 0 | 2217 | 192,5 | 11 | |
83 | WGM | Rapport Jovana | 2263 | 9,5 | 0 | 2209 | 193,5 | 10 | |
84 | IM | Gara Anita | 2335 | 9,5 | 0 | 2183 | 181,5 | 11 | |
85 | WGM | Kovanova Baira | 2204 | 9,5 | 0 | 2171 | 190 | 11 | |
86 | WGM | Gu Xiaobing | 2332 | 9,5 | 0 | 2103 | 177 | 11 | |
87 | IM | Li Ruofan | 2394 | 9,5 | 0 | 2042 | 165 | 11 | |
88 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2099 | 9 | 0 | 2348 | 222 | 11 | |
89 | IM | Melia Salome | 2279 | 9 | 0 | 2333 | 215 | 10 | |
90 | IM | Bulmaga Irina | 2268 | 9 | 0 | 2293 | 209 | 11 | |
91 | IM | Ovod Evgenija | 2181 | 9 | 0 | 2290 | 195 | 11 | |
92 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2185 | 9 | 0 | 2159 | 186 | 11 | |
93 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2236 | 8,5 | 0 | 2147 | 183 | 11 | |
94 | IM | Fierro Baquero Martha L. | 2340 | 8,5 | 0 | 2066 | 171 | 10 | |
95 | WFM | Albzoor Anwar | 1595 | 5 | 0 | 2045 | 169 | 11 | |
96 | Al Fawzan Asma | 0 | 3 | 1 | 2049 | 173 | 11 | ||
97 | Ishaq Alanoud | 0 | 3 | 0 | 2001 | 166,5 | 11 | ||
98 | Al Qubaishi Afnan | 0 | 2 | 0 | 2022 | 165,5 | 11 | ||
99 | Al Durazi Zainab Ali | 1496 | 1 | 1 | 2021 | 169,5 | 11 | ||
100 | Fallatah Eiman | 0 | 1 | 0 | 2006 | 167 | 11 |
