En bref
La réunion technique s'est tenue « en ligne » le 25 décembre à 21h00. Lors du tirage au sort des couleurs, le champion du monde et numéro un mondial Magnus Carlsen a tiré un pion blanc, donnant ainsi des Blancs à tous les joueurs impairs de la section open au premier tour. L'actuelle championne du monde de blitz Kateryna Lagno, à son tour, a tiré un pion noir, donc toutes les joueuses impaires de la section féminine commenceront avec les Noirs.
Conférence de presse du 26 décembre :
« Si j'ai cinq jours en grande forme, j'ai des chances de tout gagner. »
« Alireza n'a que 18 ans et il y a deux ans, il avait déjà remporté une médaille dans cette épreuve. Cela parle de lui-même de ses chances dans ce tournoi. »
« Il ne faut pas sous-estimer la pression exercée sur les joueurs en tête, et avoir l'expérience de mener un tournoi est très utile. » Magnus Carlsen
Plus de 180 joueurs de 46 fédérations sont inscrits dans l'Open et plus de 100 joueuses de 30 fédérations sont inscrites dans l'épreuve féminine. 159 grands-maîtres, 21 grands-maîtres féminins, 50 maîtres internationaux, 18 maîtres internationaux féminins.
Les Championnats du Monde de parties rapides et blitz 2021 n'auront finalement pas lieu au Kazakhstan, mais à Varsovie, en Pologne, du 25 au 31 décembre, au stade national PGE Narodowy. Site officiel https://worldrapidandblitz.fide.com
Les résultats du tournoi de parties rapides « Open » https://worldrapidandblitz.fide.com/results-open-rapid/ — Les résultats du tournoi de parties rapides « Féminin » https://worldrapidandblitz.fide.com/results-women-rapid/
Tous les participants classés au moins 2550 Elo (hommes) et 2250 Elo (femmes) dans l'une des listes du classement FIDE (standard, rapide ou blitz) de janvier à décembre 2021, peuvent participer aux Championnats du Monde de parties Rapides et de Blitz. La cadence des 13 parties rapides pour les hommes (11 parties pour les femmes) est de 15 minutes + 10 secondes par coup. La cadence des 21 parties de blitz pour les hommes (17 parties pour les femmes) est de 3 minutes + 2 secondes par coup.
À quelques jours du début des championnats du monde de parties rapides et blitz, la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) publiait une mauvaise nouvelle : « Les championnats n'auront pas lieu au Kazakhstan comme prévu. De nouvelles restrictions COVID appliquées par le gouvernement du Kazakhstan imposent une quarantaine obligatoire de 7 jours pour de nombreux joueurs, rendant leur participation impossible. »
Deux jours plus tard, la FIDE annonçait, soulagée : « La FIDE est heureuse d'annoncer que la Pologne accueillera les championnats du monde rapide et blitz à Varsovie aux dates initialement prévues. Les garanties à la fois financières et liées aux visas sont fournies à la FIDE par le gouvernement de la République de Pologne. »
Concernant les mesures sanitaires : Aucun justificatif de vaccination n'est requis, uniquement un test PCR négatif effectué au plus tard 48 heures avant. Un test PCR sera obligatoire pour tous à l'arrivée. De plus, en raison de la pandémie, tous les participants devront séjourner dans l'hôtel officiel, le Marriott Warszawa.
Le montant total des prix est de 1.000.000 €. Hommes : 350.000 € pour le tournoi rapide et 350.000 € pour le tournoi de blitz, dont 60.000 € au premier, 1.500 € de la 26e à la 35e place. Femmes : 150.000 € pour le tournoi rapide et 150.000 € pour le tournoi de blitz, dont 40.000 € à la première, 2.000 € de la 11e à la 15e place.
Extraits des classements après la R5 (open) et R4 (femmes)
N° | Nom | Féd | Elo | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Duda Jan-Krzysztof | 2801 | 4,5 | |
2 | Carlsen Magnus | 2842 | 4,5 | |
3 | Jobava Baadur | 2679 | 4,5 | |
4 | Nepomniachtchi Ian | 2798 | 4 | |
5 | Abdusattorov Nodirbek | 2593 | 4 | |
6 | Grischuk Alexander | 2763 | 4 | |
7 | Gareyev Timur | 2578 | 4 | |
8 | Anton Guijarro David | 2627 | 4 | |
9 | Niemann Hans Moke | 2327 | 4 | |
10 | Gelfand Boris | 2648 | 4 | |
11 | Giri Anish | 2767 | 4 | |
12 | Korobov Anton | 2689 | 4 | |
13 | Firouzja Alireza | 2656 | 4 | |
14 | Cheparinov Ivan | 2621 | 4 | |
15 | Fedoseev Vladimir | 2692 | 4 | |
16 | Petrosian Tigran L. | 2621 | 4 | |
17 | Harsha Bharathakoti | 2484 | 3,5 | |
18 | Shirov Alexei | 2702 | 3,5 | |
19 | Rapport Richard | 2750 | 3,5 | |
20 | Caruana Fabiano | 2770 | 3,5 | |
21 | Van Foreest Jorden | 2563 | 3,5 | |
22 | Nakamura Hikaru | 2836 | 3,5 | |
23 | Kosakowski Jakub | 2304 | 3,5 | |
24 | Vidit Santosh Gujrathi | 2629 | 3,5 | |
25 | Mamedyarov Shakhriyar | 2727 | 3,5 | |
26 | Vachier-Lagrave Maxime | 2773 | 3,5 |
N° | Nom | Féd | Elo | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Gunina Valentina | 2499 | 4 | |
2 | Kosteniuk Alexandra | 2515 | 4 | |
3 | Dzagnidze Nana | 2471 | 3,5 | |
4 | Vaishali R | 2201 | 3,5 | |
5 | Buksa Nataliya | 2237 | 3,5 | |
6 | Bodnaruk Anastasia | 2275 | 3,5 | |
7 | Shuvalova Polina | 2400 | 3 | |
8 | Mamedjarova Turkan | 2239 | 3 | |
9 | Pavlidou Ekaterini | 2110 | 3 | |
10 | Ovod Evgenija | 2235 | 3 | |
11 | Zatonskih Anna | 2327 | 3 | |
12 | Lagno Kateryna | 2545 | 3 | |
13 | Batsiashvili Nino | 2380 | 3 | |
14 | Gaponenko Inna | 2348 | 3 | |
15 | Bivol Alina | 2252 | 3 | |
16 | Serikbay Assel | 2023 | 3 | |
17 | Mammadova Gulnar | 2388 | 3 | |
18 | Paehtz Elisabeth | 2367 | 3 | |
19 | Efroimski Marsel | 2195 | 3 | |
20 | Atalik Ekaterina | 2419 | 3 | |
21 | Badelka Olga | 2279 | 3 | |
22 | Garifullina Leya | 2245 | 3 | |
23 | Berend Elvira | 2344 | 3 | |
24 | Goryachkina Aleksandra | 2521 | 2,5 | |
55 | Maisuradze Nino | 2189 | 2 |
Cinquième ronde du championnat de parties rapides
Alexeï Chirov (2673), 49 ans, était opposé au champion du monde Magnus Carlsen (2842). La finale avec Tour et Fou pour le Norvégien contre Tour et Cavalier, a permis à Carlsen de gagner un pion, mais avec 3 pions dont un doublé contre deux, le tout sur la même aile, s'acheminait ver un match nul quand une gaffe en manque de temps de Shirov a donné le point à Carlsen. Dans la cinquième et dernière ronde de la journée de « l'Open », Vidit Santosh Gujrathi (2629) et Maxime Vachier-Lagrave (2766) ont annulé en 25 coups dans un gambit Dame accepté.
De son côté, Alireza Firouzja affrontait le jeune indien Sarin Nihal (2500) de 17 ans. Dans une finale compliquée avec 1 Cavalier et 3 pions chacun, dans le diagramme après 54.♔d2 la faute ! 54...♔c4? [54...b3! maintenait l'égalité, même si la suite n'avait rien de facile...] 55.♔e3 Le chemin vers l'aile-Roi s'ouvre et le monarque va pouvoir accompagner son pion. 55...♔b5 56.♘d3 b3 57.♔f4 ♘f7 58.h7 ♔xa6 59.♔f5 ♔b5 60.♔f6 ♔c4 61.♘f2 ♘h8 62.♔g7 ♔d4 63.♔xh8 ♔e3 64.♘h1 1-0
Magnus Carlsen après sont 4,5 sur 5 : « Je ne joue pas très bien, mais j'ai rarement un bon feeling le 1er jour. Mon score est le meilleur que j'aie eu le premier jour, donc c'est vraiment bon. J'espère élever mon niveau dans les prochains jours. »
Quatrième ronde du championnat de parties rapides
Facile victoire de Maxime Vachier-Lagra dans la ronde 4 avec une Sicilienne Alapine différée : 1.e4 c5 2.♘f3 e6 3.c3 d5 4.exd5 ♕xd5 5.♘a3 contre le Géorgien Giga Quparadze (2583). Levon Aronian (2782) et Alireza Firouzja (2770) ont partagé le point en finale de Tours au 56e coup. Chez les femmes, Alexandra Kosteniuk termine sa journée avec un superbe 4 points sur 4 après l'avoir emporté sur sa compatriote Polina Shuvalova. Kosteniuk est accompagnée de Valentina Gunina (2499) qui a battu Elisabeth Paehtz (2367).
« Timeo Danaos et dona ferentes » Virgile, qui peut se traduire par « Je crains les Grecs, même lorsqu'ils font des cadeaux » et fait référence au cheval de Troie. Aleksandra Goryachkina (2604) n'a pas cru au « sacrifice troyen » d'Anastasia Bodnaruk (2396), mais elle a eu tort ! Dans une Berlinoise, 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 ♘f6 4.d3 ♗c5 5.c3, dans le diagramme après 14.h4 Goryachkina pense qu'elle peut accepter le cadeau par 14...hxg5? 15.hxg5 g6 16.♕f3! ♘h5 17.♖xh5! f5 18.♖h6 ♔g7 19.♕h3 ♖h8 20.0-0-0, etc. 1-0 au 30e coup, pour la dernière ronde de la journée des femmes.
Troisième ronde du championnat de parties rapides
La troisième ronde a débuté avec un peu de retard, parce que Magnus Carlsen a été déplacé par erreur à la table numéro 11, alors qu'il joue en permance sur l'échiquier numéro 1 depuis 2015 pour faciliter le travail de la télévision norvégienne. Apparemment un des arbitres l'ignorait. Le champion du monde a facilement remporté sa finale avec un pion de plus, éloigné, contre Aleksey Dreev, né le 30 janvier 1969 et candidat au championnat du monde en 1991. Maxime Vachier-Lagrave a montré toute sa science des finales pour venir à bout de Ihor Samunenkov (2259), en finale de Fous de même couleur. Dans un début de Londres, Alireza Firouzja a parfaitement profité d'un faute de Krzysztof Jakubowski (2399). Défaite de Nino Maisuradze face à la Néerlandaise Anna-Maja Kazarian (1917). Après trois rondes, seulement cinq joueuses ont un score parfait : Polina Shuvalova, Valentina Gunina, Alexandra Kosteniuk, Ekaterini Pavlidou et Elisabeth Pähtz.
La surprise de cette troisième ronde reste la victoire du jeune Nodirbek Abdusattorov (2646), 17 ans - qui vient de remporter le VIIIe Sunway Sitges Chess Festival https://www.europe-echecs.com/art/viiie-sunway-sitges-chess-festival-8695.html face à Fabiano Caruana (2791), dans le diagramme après 25...♖c6, l'Ouzbek place le tactique 26.♘xe4! ♖xc1+ 27.♖xc1 fxe4 28.♖xc7 ♖b1+ 29.♖c1 ♖xc1+ 30.♗xc1 ♗xa2 31.♗a3 avec 1 pion de plus et la paire de Fous contre une structure noire détériorée : 1-0 (43)
Qu'est-ce que ça fait de battre l'un des meilleurs joueurs du monde ? « Rien de spécial, parce que sa partie était pratiquement perdante après avoir perdu le pion b7. » Nodirbek Abdusattorov
Deuxième ronde du championnat de parties rapides
Le choix de la défense Française dans la deuxième ronde par Maxime Vachier-Lagrave (2766), certes patriotique, c'est finalement révélé inefficace. Alan Pichot (2630) a joué la variante Steinitiz avec 4.e5 ♘fd7 5.f4 forçant MVL a abandonner un nouveau demi-point. Alireza Firouzja (2770), lui aussi avec les pièces noires, a quant à lui pris rapidement un avantage sur Haik M. Martirosyan (2624) et n'a rencontré aucun problème pour le convertir en gain. Nino Maisuradze (2202) l'a facilement emporté sur la Polonaise Goraj Barbara (1816). Le moteur de Magnus Carlsen n'est pas encore bien chaud et après l'avoir emporté de justesse dans la 1re ronde, a dû cette fois laissé le demi-point à l'Arménien Samvel Ter-Sahakyan (2615). Un moindre mal, puisque Kateryna Lagno (2550), après avoir été complètement gagnante, n'a pas réussi à conclure et Evgenija Ovod (2366) a renversé la situation pour s'emparer du point entier ! À noter aussi que Sergey Karjakin (2757) est à 0,5 sur 2 après sa défaite face à Peter Michalik (2515).
Première ronde du championnat de parties rapides
Comme c'est toujours le cas avec autant de parties en même temps, il est très difficile de tout suivre. Dans la première ronde, avec les pièces blanches, Maxime Vachier-Lagrave (2766) a démarré en douceur avec une partie nulle en seulement 22 coups face à la Berlinoise de l'Azerbaïdjanais Vasif Durarbayli (2629). Alireza Firouzja (2770) a bataillé ferme, mais sans réussir à faire plier Mihnea Costachi (2443) et lui aussi a dû se contenter du demi-point. Evgeniya Doluhanova (2237) a vendu chèrement sa peau contre la tête de série Kateryna Lagno (2550). En revanche, Aleksandra Goryachkina (2604) n'a laissé aucune chance à la défense Benoni de Nino Maisuradze (2202).
Dans le diagramme, Volodar Murzin, seulement 15 ans, a mené la vie dure à Alexander Grischuk, avant de se tromper en s'emparant d'un pion en g4 par 35.♖e4xg4? Grischuk place alors une belle combinaison par 35...♗xg3! 36.♗e4 [Si 36.♖xg3 ♖xg3+ 37.fxg3 ♕e3+ et les Noirs gagnent.] 36...♗xf2+! 37.♔g2 ♖3f6! et 0-1 au 45e coup.
Magnus Carlsen (2842) a failli lâcher le demi-point contre Merab Gagunashvili (2538), mais le Géorgien n'a pas réussi à défendre la finale « théoriquement nulle » Tour et Fou contre Tour, toujours difficile à jouer en rapide.
Extraits des listes des participant·e·s dans le rapide
# | Nom | FéD | Title | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | 2842 | |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | 2836 | |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | 2801 | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | GM | 2798 | |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | 2773 | |
6 | Caruana, Fabiano | GM | 2770 | |
7 | Giri, Anish | GM | 2767 | |
8 | Grischuk, Alexander | GM | 2763 | |
9 | Karjakin, Sergey | GM | 2757 | |
10 | Svidler, Peter | GM | 2752 | |
11 | Rapport, Richard | GM | 2750 | |
12 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | 2743 | |
13 | Dubov, Daniil | GM | 2735 | |
14 | Aronian, Levon | GM | 2728 | |
15 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | 2727 | |
16 | Oparin, Grigoriy | GM | 2725 | |
17 | Artemiev, Vladislav | GM | 2714 | |
18 | Motylev, Alexander | GM | 2703 | |
19 | Shirov, Alexei | GM | 2702 | |
20 | Sargissian, Gabriel | GM | 2693 | |
21 | Fedoseev, Vladimir | GM | 2692 | |
22 | Mamedov, Rauf | GM | 2690 | |
23 | Korobov, Anton | GM | 2689 | |
24 | Onyshchuk, Volodymyr | GM | 2687 | |
25 | Saric, Ivan | GM | 2684 | |
26 | Sarana, Alexey | GM | 2680 | |
27 | Jobava, Baadur | GM | 2679 | |
28 | Svane, Rasmus | GM | 2677 | |
29 | Paravyan, David | GM | 2671 | |
30 | Movsesian, Sergei | GM | 2667 | |
31 | Demchenko, Anton | GM | 2666 | |
32 | Smirin, Ilia | GM | 2663 | |
33 | Firouzja, Alireza | GM | 2656 | |
34 | Matlakov, Maxim | GM | 2652 | |
35 | Gelfand, Boris | GM | 2648 | |
36 | Kovalev, Vladislav | GM | 2647 | |
37 | Antipov, Mikhail Al. | GM | 2644 | |
38 | Alekseenko, Kirill | GM | 2637 | |
39 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | GM | 2634 | |
40 | Sjugirov, Sanan | GM | 2634 |
# | Nom | FéD | Title | elo |
---|---|---|---|---|
1 | Lagno, Kateryna | GM | 2545 | |
2 | Goryachkina, Aleksandra | GM | 2521 | |
3 | Kosteniuk, Alexandra | GM | 2515 | |
4 | Muzychuk, Mariya | GM | 2501 | |
5 | Gunina, Valentina | GM | 2499 | |
6 | Muzychuk, Anna | GM | 2497 | |
7 | Koneru, Humpy | GM | 2483 | |
8 | Harika, Dronavalli | GM | 2475 | |
9 | Dzagnidze, Nana | GM | 2471 | |
10 | Abdumalik, Zhansaya | GM | 2449 | |
11 | Stefanova, Antoaneta | GM | 2443 | |
12 | Atalik, Ekaterina | IM | 2419 | |
13 | Javakhishvili, Lela | IM | 2402 | |
14 | Shuvalova, Polina | IM | 2400 | |
15 | Mammadova, Gulnar | IM | 2388 | |
16 | Batsiashvili, Nino | GM | 2380 | |
17 | Girya, Olga | GM | 2380 | |
18 | Kashlinskaya, Alina | IM | 2377 | |
19 | Assaubayeva, Bibisara | IM | 2369 | |
20 | Paehtz, Elisabeth | IM | 2367 | |
21 | Danielian, Elina | GM | 2359 | |
22 | Gaponenko, Inna | IM | 2348 | |
23 | Berend, Elvira | WGM | 2344 | |
24 | Bulmaga, Irina | IM | 2343 | |
25 | Zatonskih, Anna | IM | 2327 | |
26 | Zawadzka, Jolanta | WGM | 2318 | |
27 | Zhukova, Natalia | GM | 2312 | |
28 | Efimenko, Maria | WIM | 2302 | |
29 | Klinova, Masha | IM | 2301 | |
30 | Michna, Marta | WGM | 2291 | |
31 | Pourkashiyan, Atousa | WGM | 2290 | |
32 | Badelka, Olga | IM | 2279 | |
33 | Bodnaruk, Anastasia | IM | 2275 | |
34 | Kovanova, Baira | WGM | 2255 | |
35 | Osmak, Yuliia | IM | 2253 | |
36 | Bivol, Alina | IM | 2252 | |
37 | Garifullina, Leya | WGM | 2245 | |
38 | Mamedjarova, Turkan | WGM | 2239 | |
39 | Socko, Monika | GM | 2238 | |
40 | Buksa, Nataliya | IM | 2237 |
Extraits des listes des participant·e·s dans le blitz
# | Nom | FéD | Title | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | GM | 2892 | |
2 | Nakamura, Hikaru | GM | 2884 | |
3 | Artemiev, Vladislav | GM | 2830 | |
4 | Firouzja, Alireza | GM | 2810 | |
5 | Caruana, Fabiano | GM | 2803 | |
6 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | 2792 | |
7 | Nepomniachtchi, Ian | GM | 2792 | |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | 2787 | |
9 | Giri, Anish | GM | 2778 | |
10 | Erigaisi Arjun | GM | 2765 | |
11 | Grischuk, Alexander | GM | 2757 | |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | 2754 | |
13 | Rapport, Richard | GM | 2754 | |
14 | Dubov, Daniil | GM | 2749 | |
15 | Aronian, Levon | GM | 2740 | |
16 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | 2730 | |
17 | Svidler, Peter | GM | 2725 | |
18 | Ghaem Maghami, Ehsan | GM | 2720 | |
19 | Korobov, Anton | GM | 2710 | |
20 | Martirosyan, Haik M. | GM | 2707 |
# | Nom | FéD | Title | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Lagno, Kateryna | GM | 2592 | |
2 | Muzychuk, Anna | GM | 2509 | |
3 | Koneru, Humpy | GM | 2483 | |
4 | Stefanova, Antoaneta | GM | 2477 | |
5 | Kosteniuk, Alexandra | GM | 2475 | |
6 | Gunina, Valentina | GM | 2452 | |
7 | Goryachkina, Aleksandra | GM | 2441 | |
8 | Michna, Marta | WGM | 2433 | |
9 | Paehtz, Elisabeth | IM | 2412 | |
10 | Bodnaruk, Anastasia | IM | 2406 | |
11 | Dzagnidze, Nana | GM | 2394 | |
12 | Harika, Dronavalli | GM | 2382 | |
13 | Abdumalik, Zhansaya | GM | 2380 | |
14 | Kashlinskaya, Alina | IM | 2374 | |
15 | Zatonskih, Anna | IM | 2371 | |
16 | Zhukova, Natalia | GM | 2369 | |
17 | Muzychuk, Mariya | GM | 2362 | |
18 | Javakhishvili, Lela | IM | 2358 | |
19 | Movsesian, Julia | WGM | 2354 | |
20 | Mammadova, Gulnar | IM | 2330 |
Le programme des championnats du monde
Date | Activités | Rondes | Heure |
---|---|---|---|
25 décembre 2021 | Arrivée | ||
Cérémonie d'ouverture | 19h30 | ||
Réunion technique | 20h30 | ||
26 décembre 2021 | Parties rapides - Jour 1 | 1 à 5 (open) - 1 à 4 (femmes) | 15h00 |
27 décembre 2021 | Parties rapides - Jour 2 | 6 à 9 (open) - 5 à 8 (femmes) | 15h00 |
28 décembre 2021 | Parties rapides - Jour 3 | 10 à 13 (open) - 9 à 11 (femmes) | 15h00 |
29 décembre 2021 | Parties blitz - Jour 1 | 1 à 12 (open) - 1 à 9 (femmes) | 15h00 |
30 décembre 2021 | Parties blitz - Jour 2 | 13 à 21 (open) - 10 à 17 (femmes) | 14h00 |
Cérémonie de clôture | 19h00 | ||
31 décembre 2021 | Départ |
Palmarès Féminin des championnats de parties rapides
Année | Lieu | Championne | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
2012 | Batumi | Antoaneta Stefanova | Alexandra Kosteniuk | Humpy Koneru |
2014 | Khanty-Mansiysk | Kateryna Lagno | Alexandra Kosteniuk | Olga Girya |
2016 | Doha | Anna Muzychuk | Alexandra Kosteniuk | Nana Dzagnidze |
2017 | Riyadh | Ju Wenjun | Lei Tingjie | Elisabeth Pähtz |
2018 | Saint Petersburg | Ju Wenjun | Sarasadat Khademalsharieh | Aleksandra Goryachkina |
2019 | Moscow | Humpy Koneru | Lei Tingjie | Ekaterina Atalik |
2021 | Varsovie | Alexandra Kosteniuk | Bibisara Assaubayeva | Valentina Gunina |
Palmarès Féminin des championnats de blitz
Année | Lieu | Championne | Deuxième | Troisième(s) |
---|---|---|---|---|
2010 | Moscou | Kateryna Lagno | Tatiana Kosintseva | Valentina Gunina |
2012 | Batoumi | Valentina Gunina | Natalia Joukova | Anna Muzytchuk |
2014 | Khanty-Mansiïsk | Anna Muzytchuk | Nana Dzagnidzé | Tatiana Kosintseva |
2016 | Doha | Anna Muzytchuk | Valentina Gunina | Kateryna Lagno |
2017 | Riyad | Nana Dzagnidzé | Valentina Gunina | Ju Wenjun |
2018 | Saint-Pétersbourg | Kateryna Lagno | Sarah Khademalsharieh | Lei Tingjie |
2019 | Moscou | Kateryna Lagno | Anna Muzytchuk | Tan Zhongyi |
2021 | Varsovie |
Palmarès Open des championnats de parties rapides
Année | lieu | Champion | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|
2012 | Astana | Sergey Karjakin | Magnus Carlsen | Veselin Topalov |
2013 | Khanty-Mansiysk | Shakhriyar Mamedyarov | Ian Nepomniachtchi | Alexander Grischuk |
2014 | Dubai | Magnus Carlsen | Fabiano Caruana | Viswanathan Anand |
2015 | Berlin | Magnus Carlsen | Ian Nepomniachtchi | Teimour Radjabov |
2016 | Doha | Vasyl Ivanchuk | Alexander Grischuk | Magnus Carlsen |
2017 | Riyadh | Viswanathan Anand | Vladimir Fedoseev | Ian Nepomniachtchi |
2018 | Saint Petersburg | Daniil Dubov | Shakhriyar Mamedyarov | Hikaru Nakamura |
2019 | Moscow | Magnus Carlsen | Alireza Firouzja | Hikaru Nakamura |
2021 | Varsovie | Nodirbek Abdusattorov | Ian Nepomniachtchi | Magnus Carlsen |
Palmarès Open des championnats de blitz
Année | Lieu | champion | deuxième(s) | Troisième(s) |
---|---|---|---|---|
2012 | Astana | Aleksandr Grischuk | Magnus Carlsen | Sergueï Kariakine |
2013 | Khanty-Mansiïsk | Lê Quang Liêm | Aleksandr Grischuk | Ian Nepomniachti |
2014 | Dubai | Magnus Carlsen | Ian Nepomniachtchi | Hikaru Nakamura |
2015 | Berlin | Aleksandr Grischuk | Maxime Vachier-Lagrave | Vladimir Kramnik |
2016 | Doha | Sergueï Kariakine |
Magnus Carlsen | Daniil Dubov |
2017 | Riyad | Magnus Carlsen | Sergueï Kariakine | Viswanathan Anand |
2018 | Saint-Pétersbourg | Magnus Carlsen | Jan-Krzysztof Duda | Hikaru Nakamura |
2019 | Moscou | Magnus Carlsen |
Hikaru Nakamura | Vladimir Kramnik |
2021 | Varsovie |