En bref
La participation est ouverte à tous les joueurs classés au moins 2500 Elo dans l'une des trois listes du classement de la FIDE (Standard, Blitz ou rapide) au 1er Mars 2013 ou 1er Avril 2013. Le droit d'entrée a été fixé à 100 USD (200 USD après le 1er mai) versés à l'Organisateur.
Montant total des prix : 200,000 USD (environ 155.000 €) pour chacun des deux tournois, dont 40,000 USD au premier (environ 30.000 €), 33,000 USD au deuxième (environ 25.000 €) et 27,500 USD au troisième (environ 21.000 €). La fédération organisatrice décernera aussi une médaille d'or à chacun des gagnants du titre de Champion du Monde de Blitz et de Rapide, une médaille d'argent aux joueurs qui ont respectivement pris la deuxième place et une médaille de bronze pour la troisième place.
Le système de tie-break (pour les médailles seulement) se présente comme suit : 1. Rencontre directe; 2. Plus grand nombre de victoires; 3. Plus grand nombre de victoires avec les Noirs; 4. ARCO (Average Rating of Opponents); 5. Buchholz. Tous les prix sont partagés en parts égales en cas d'égalité. Site officiel http://wrbc2013.fide.com avec parties en direct et streaming. Participants http://wrbc2013.fide.com/participants Résultats http://wrbc2013.fide.com/results
CLASSEMENT final DU TOURNOI de Blitz
N° | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le, Quang Liem | 2712 | gm | 22 | VIE | 20.5/30 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 2717 | gm | 23 | RUS | 20.0/30 |
3 | Grischuk, Alexander | 2779 | gm | 30 | RUS | 20.0/30 |
4 | Ponomariov, Ruslan | 2743 | gm | 30 | UKR | 20.0/30 |
5 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 2625 | gm | 23 | VIE | 19.5/30 |
6 | Mamedov, Rauf | 2637 | gm | 25 | AZE | 19.5/30 |
7 | Movsesian, Sergei | 2699 | gm | 35 | ARM | 18.0/30 |
8 | Dubov, Daniil | 2638 | gm | 17 | RUS | 18.0/30 |
9 | Andreikin, Dmitry | 2713 | gm | 23 | RUS | 17.5/30 |
10 | Grachev, Boris | 2683 | gm | 27 | RUS | 17.5/30 |
11 | Smirin, Ilia | 2663 | gm | 45 | ISR | 17.0/30 |
12 | Tkachiev, Vladislav | 2649 | gm | 40 | FRA | 17.0/30 |
13 | Akopian, Vladimir | 2691 | gm | 42 | ARM | 17.0/30 |
14 | Inarkiev, Ernesto | 2680 | gm | 28 | RUS | 16.5/30 |
15 | Najer, Evgeniy | 2633 | gm | 36 | RUS | 16.5/30 |
16 | Moiseenko, Alexander | 2711 | gm | 33 | UKR | 16.5/30 |
17 | Kamsky, Gata | 2741 | gm | 39 | USA | 16.5/30 |
18 | Bologan, Viktor | 2672 | gm | 42 | MDA | 16.5/30 |
19 | Vallejo Pons, Francisco | 2706 | gm | 31 | ESP | 16.5/30 |
20 | Dreev, Aleksey | 2668 | gm | 44 | RUS | 16.0/30 |
21 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2753 | gm | 28 | AZE | 16.0/30 |
22 | Rublevsky, Sergei | 2695 | gm | 39 | RUS | 16.0/30 |
23 | Cheparinov, Ivan | 2678 | gm | 27 | BUL | 16.0/30 |
24 | Sargissian, Gabriel | 2671 | gm | 30 | ARM | 16.0/30 |
25 | Riazantsev, Alexander | 2708 | gm | 28 | RUS | 15.5/30 |
26 | Khismatullin, Denis | 2658 | gm | 29 | RUS | 15.5/30 |
27 | Kurnosov, Igor | 2657 | gm | 28 | RUS | 15.5/30 |
28 | Ram, S. Krishnan | 2248 | 15.5/30 | |||
29 | Safarli, Eltaj | 2660 | gm | 21 | AZE | 15.0/30 |
30 | Gundavaa, Bayarsaikhan | 2516 | gm | 24 | MGL | 15.0/30 |
31 | Vitiugov, Nikita | 2734 | gm | 26 | RUS | 15.0/30 |
32 | Khairullin, Ildar | 2658 | gm | 23 | RUS | 15.0/30 |
33 | Ponkratov, Pavel | 2605 | gm | 25 | RUS | 15.0/30 |
34 | Georgiev, Kiril | 2636 | gm | 48 | BUL | 15.0/30 |
35 | Zvjaginsev, Vadim | 2659 | gm | 37 | RUS | 14.5/30 |
36 | Jakovenko, Dmitry | 2713 | gm | 30 | RUS | 14.5/30 |
37 | Artemiev, Vladislav | 2524 | im | 15 | RUS | 14.5/30 |
38 | Potkin, Vladimir | 2647 | gm | 31 | RUS | 14.5/30 |
39 | Bezgodov, Alexei | 2482 | gm | 44 | RUS | 14.5/30 |
40 | Guseinov, Gadir | 2631 | gm | 27 | AZE | 14.0/30 |
41 | Rakhmanov, Aleksandr | 2602 | gm | 24 | RUS | 14.0/30 |
42 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2542 | gm | 44 | CHI | 14.0/30 |
43 | Kobalia, Mikhail | 2651 | gm | 35 | RUS | 14.0/30 |
44 | Frolyanov, Dmitry | 2570 | gm | 27 | RUS | 14.0/30 |
45 | Ghaem Maghami, Ehsan | 2554 | gm | 31 | IRI | 14.0/30 |
46 | Lagno, Kateryna | 2542 | gm | 24 | UKR | 14.0/30 |
47 | Pridorozhni, Aleksei | 2512 | gm | 32 | RUS | 13.5/30 |
48 | Popov, Ivan | 2632 | 13.5/30 | |||
49 | Salem, A.R. Saleh | 2531 | 13.5/30 | |||
50 | Gordievsky, Dmitry | 2474 | fm | 17 | RUS | 13.5/30 |
51 | Nadanian, Ashot | 2428 | im | 41 | ARM | 13.5/30 |
52 | Pasiev, Rakhim | 2384 | im | 19 | RUS | 13.0/30 |
53 | Cherniaev, Alexander | 2447 | gm | 44 | RUS | 13.0/30 |
54 | Skatchkov, Pavel | 2486 | gm | 34 | RUS | 13.0/30 |
55 | Potapov, Pavel | 2460 | im | 23 | RUS | 12.5/30 |
56 | Kabanov, Nikolai | 2472 | gm | 33 | RUS | 10.0/30 |
57 | AL-Sayed, Mohammed | 2498 | 10.0/30 | |||
58 | Byambaa, Zulzaga | 2285 | fm | 39 | MGL | 9.0/30 |
59 | Sibriaev, Aleksandr | 2239 | fm | 47 | RUS | 5.5/29 |
60 | Akbaev, Kazbek | 2475 | im | 32 | RUS | 3.0/30 |
Le tournoi de Blitz se joue en quinze rondes de deux parties en 3 minutes + 2 secondes.
La deuxième journée des Championnats du monde d'échecs de parties Blitz et Rapides de Khanty-Mansiysk a été marquée par le jeu plein de confiance de Ian Nepomniachtchi. Le grand-maître russe a 9 points sur 10 avant la dernière journée d'échecs rapides. Ses concurrents les plus proches - Ildar Khayrullin (Russie) et Ivan Cheparinov (Bulgarie) - se retrouvent deux points derrière et partagent la deuxième place.
Le célèbre commentateur russe GM Sergey Shipov a déclaré : « Yan a la chance de disposer de trois facteurs positifs combinés. Chipov pense qu'il est en grande forme, mais qu'en plus ses principaux concurrents ne montrent pas leur meilleure niveau pour des raisons différentes. Grischuk garde ses secrets dans les ouvertures; Ponomariov n'est pas à son meilleur niveau; Dreev n'est plus si jeune pour des tournois difficiles. Je m'attendais à plus d'Andreikin, mais peut-être qu'il ne force pas car il y a plus important devant lui : le Mémorial Tal. Yan a trouvé le bon équilibre entre vitesse et profondeur de jeu. Ceci est très important dans les échecs rapides. Au cours des dernières années, Nepomniachtchi n'a pas si bien réussi, mais il a travaillé dur et, tôt ou tard, les résultats vont venir. À mon avis, il a une grande chance de gagner les deux médailles d'or. »
Communiqué par Anastasiya Karlovich
classement final après la ronde 15 du tournoi rapide
N° | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2753 | gm | 28 | AZE | 11.5/15 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 2717 | gm | 23 | RUS | 11.0/15 |
3 | Grischuk, Alexander | 2779 | gm | 30 | RUS | 10.5/15 |
4 | Le, Quang Liem | 2712 | gm | 22 | VIE | 10.0/15 |
5 | Khairullin, Ildar | 2658 | gm | 23 | RUS | 9.0/15 |
6 | Cheparinov, Ivan | 2678 | gm | 27 | BUL | 9.0/15 |
7 | Riazantsev, Alexander | 2708 | gm | 28 | RUS | 9.0/15 |
8 | Kamsky, Gata | 2741 | gm | 39 | USA | 9.0/15 |
9 | Inarkiev, Ernesto | 2680 | gm | 28 | RUS | 9.0/15 |
10 | Khismatullin, Denis | 2658 | gm | 29 | RUS | 9.0/15 |
11 | Vitiugov, Nikita | 2734 | gm | 26 | RUS | 9.0/15 |
12 | Mamedov, Rauf | 2637 | gm | 25 | AZE | 9.0/15 |
13 | Dreev, Aleksey | 2668 | gm | 44 | RUS | 8.5/15 |
14 | Movsesian, Sergei | 2699 | gm | 35 | ARM | 8.5/15 |
15 | Andreikin, Dmitry | 2713 | gm | 23 | RUS | 8.5/15 |
16 | Vallejo Pons, Francisco | 2706 | gm | 31 | ESP | 8.5/15 |
17 | Ponomariov, Ruslan | 2743 | gm | 30 | UKR | 8.5/15 |
18 | Bologan, Viktor | 2672 | gm | 42 | MDA | 8.5/15 |
19 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 2625 | gm | 23 | VIE | 8.5/15 |
20 | Guseinov, Gadir | 2631 | gm | 27 | AZE | 8.0/15 |
21 | Jakovenko, Dmitry | 2713 | gm | 30 | RUS | 8.0/15 |
22 | Najer, Evgeniy | 2633 | gm | 36 | RUS | 8.0/15 |
23 | Potkin, Vladimir | 2647 | gm | 31 | RUS | 7.5/15 |
24 | Akopian, Vladimir | 2691 | gm | 42 | ARM | 7.5/15 |
25 | Salem, A.R. Saleh | 2531 | 7.5/15 | |||
26 | Zvjaginsev, Vadim | 2659 | gm | 37 | RUS | 7.5/15 |
27 | Safarli, Eltaj | 2660 | gm | 21 | AZE | 7.5/15 |
28 | Grachev, Boris | 2683 | gm | 27 | RUS | 7.5/15 |
29 | Moiseenko, Alexander | 2711 | gm | 33 | UKR | 7.5/15 |
30 | Kobalia, Mikhail | 2651 | gm | 35 | RUS | 7.5/15 |
31 | Ponkratov, Pavel | 2605 | gm | 25 | RUS | 7.5/15 |
32 | Rublevsky, Sergei | 2695 | gm | 39 | RUS | 7.5/15 |
33 | Sargissian, Gabriel | 2671 | gm | 30 | ARM | 7.5/15 |
34 | Gordievsky, Dmitry | 2474 | fm | 17 | RUS | 7.5/15 |
35 | Bezgodov, Alexei | 2482 | gm | 44 | RUS | 7.5/15 |
36 | Georgiev, Kiril | 2636 | gm | 48 | BUL | 7.5/15 |
37 | Rakhmanov, Aleksandr | 2602 | gm | 24 | RUS | 7.0/15 |
38 | Artemiev, Vladislav | 2524 | im | 15 | RUS | 7.0/15 |
39 | Smirin, Ilia | 2663 | gm | 45 | ISR | 7.0/15 |
40 | Dubov, Daniil | 2638 | gm | 17 | RUS | 7.0/15 |
41 | Potapov, Pavel | 2460 | im | 23 | RUS | 7.0/15 |
42 | Popov, Ivan | 2632 | 7.0/15 | |||
43 | Pridorozhni, Aleksei | 2512 | gm | 32 | RUS | 7.0/15 |
44 | Kurnosov, Igor | 2657 | gm | 28 | RUS | 6.5/15 |
45 | Frolyanov, Dmitry | 2570 | gm | 27 | RUS | 6.5/15 |
46 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2542 | gm | 44 | CHI | 6.5/15 |
47 | Gundavaa, Bayarsaikhan | 2516 | gm | 24 | MGL | 6.5/15 |
48 | Kabanov, Nikolai | 2472 | gm | 33 | RUS | 6.5/15 |
49 | Lagno, Kateryna | 2542 | gm | 24 | UKR | 6.5/15 |
50 | Ghaem Maghami, Ehsan | 2554 | gm | 31 | IRI | 6.5/15 |
51 | Nadanian, Ashot | 2428 | im | 41 | ARM | 6.0/15 |
52 | AL-Sayed, Mohammed | 2498 | 5.5/15 | |||
53 | Pasiev, Rakhim | 2384 | im | 19 | RUS | 5.5/15 |
54 | Cherniaev, Alexander | 2447 | gm | 44 | RUS | 5.5/15 |
55 | Skatchkov, Pavel | 2486 | gm | 34 | RUS | 4.5/15 |
56 | Ram, S. Krishnan | 2248 | 4.5/15 | |||
57 | Byambaa, Zulzaga | 2285 | fm | 39 | MGL | 3.5/15 |
58 | Akbaev, Kazbek | 2475 | im | 32 | RUS | 2.0/15 |
Echange de tweets entre Teymur Radjabov et Berik Balgabaev (assistant du Kirsan Ilioumjinov) :
Teymur Radjabov : « Avec tout le respect dû à mes collègues, le tournoi de Khanty-Mansiysk n'est nullement un championnat du monde et ne devrait pas avoir ce statut. » « Il y a seulement un joueur de top 10, Alexander Grischuk. J'espère que la prochaine fois tous les meilleurs joueurs prendront part à cette compétition pour sa légitimité. » « Ok, désolé, Kamsky est là aussi, mais vous avez compris mon point de vue ! »
Berik Balgabaev : « En même temps, ces messieurs ne sont pas coupables que vous et quelques autres de vos collègues ne soyez pas venus ici. »
Teymur Radjabov a tenu à préciser : « Bien sûr, mais si vous lisez mon tweet correctement, je ne blâme personne ! Cependant quelque chose doit être fait pour attirer les meilleurs joueurs. » Avant d'ajouter : « Tous les meilleurs joueurs ont été invités, bien sûr, mais les conditions et le système du tournoi, n'a pas attiré la plupart des meilleurs joueurs. » « De plus, si ce n'étaient les circonstances, je voudrais y participer, mais Carlsen, Aronian, Anand, Kramnik n'y seraient pas. »
Berik Balgabaev : « Billets d'avions gratuits, hébergement dans des suites, belle ville et belle salle de jeu. Qu'espérez-vous de plus? Pouvez-vous nous conseiller s'il-vous-plait ? »
Teymur Radjabov : « Oui je peux. D'abord le système suisse n'est pas le meilleur pour ce genre d'événements, mais les meilleurs joueurs doivent avoir des prix garantis. Je ne parle pas de moi, je parle des 5 meilleurs joueurs et du top 10 en général. Un tel championnat c'est très bon pour les échecs, seulement sans le top 5 ou le top 10 ce n'est pas un Championnat du Monde. »
Berik Balgabaev : « N'oubliez pas que c'est un événement officiel. Pour les prix garantis il y a déjà beaucoup de tournois privés. [Les prix garantis] C'est une mentalité corrompue. »
Teymur Radjabov : « Oh mon Dieu :) Dois-je répondre à ça ? :) Vraiment ? :) OK, mon idée de garantir des prix pour top 5 c'est de la corruption alors :) Ma proposition est simple, pas de système suisse, un système suisse seulement pour les qualifications, de meilleures dates. Discutez avec les joueurs... »
Les prix
Places du Blitz | Prix | Places du Rapide | Prix |
---|---|---|---|
1ère place | 40.000 $ | 1ère place | 40.000 $ |
2ème place | 33.000 $ | 2ème place | 33.000 $ |
3ème place | 27.500 $ | 3ème place | 27.500 $ |
4ème place | 22.500 $ | 4ème place | 22.500 $ |
5ème place | 18.000 $ | 5ème place | 18.000 $ |
6ème place | 14.000 $ | 6ème place | 14.000 $ |
7ème place | 12.000 $ | 7ème place | 12.000 $ |
8ème place | 10.000 $ | 8ème place | 10.000 $ |
9ème place | 7.000 $ | 9ème place | 7.000 $ |
10ème place | 4.000 $ | 10ème place | 4.000 $ |
11-16ème place (2.000 $ chacun) | 12.000 $ | 11-16ème place (2.000 $ chacun) | 12.000 $ |
Le programme
Dates | Tournois | Rondes | Horaires |
---|---|---|---|
05/06/2013 | Arrivée | Heure française | |
05/06/2013 | Ouverture | 15h30 | |
06/06/2013 | Rapide | Rondes 1 à 5 | 11h00 |
07/06/2013 | Rapide | Rondes 6 à 10 | 11h00 |
08/06/2013 | Rapide | Rondes 11 à 15 | 11h00 |
09/06/2013 | Blitz | Rondes 1 à 16 | 11h00 |
10/06/2013 | Blitz | Rondes 17 à 30 | 11h00 |
10/06/2013 | Clôture | 15h30 | |
11/06/2013 | Départ |