En bref
L'Azéri Rauf Mamedov sacré champion d'Europe de blitz. Le titre Européen de parties rapides a été remporté par le Russe Ivan Popov devant Hrant Melkumayan et Vadim Razin.
Les championnats d'Europe de blitz et de parties rapides se déroulent dans la ville de Minsk, en Biélorussie (ou Bélarus), du 18 au 20 décembre 2015. Les tournois sont ouverts à tous les joueurs membres de l'European Chess Union indépendamment de leur titre et classement Elo. Le championnat d'Europe de blitz aura lieu le 18 décembre en 11 rondes de 3 minutes plus 2 secondes par coup pour un montant total des prix de 10,300 €. Quant au championnat d'Europe de parties rapides, il s'étalera du 19 au 20 décembre, en 11 rondes de 15 minutes plus 10 secondes par coup pour un montant total des prix de 20,120 €. Site officiel http://champ.openchess.by/en/ avec parties en direct et streaming. Remerciements à Mark Crowther de The Week in Chess pour les parties en pgn.
Extrait du classement final du championnat rapide
N° | Tit | Nom | Féd. | Elo | Sexe | Total | Rn-1 | CBch | gains |
1 | GM | POPOV, Ivan | RUS | R 2658 | M | 10.0 | 2493 | 74.00 | 9 |
2 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | R 2675 | M | 9.5 | 2537 | 79.00 | 9 |
3 | | RAZIN, Vadim | UKR | R 2496 | M | 9.0 | 2557 | 74.50 | 9 |
4 | GM | NAVARA, David | CZE | R 2717 | M | 9.0 | 2537 | 82.00 | 9 |
5 | GM | SMIRIN, Ilia | ISR | R 2613 | M | 9.0 | 2518 | 74.00 | 8 |
6 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | R 2657 | M | 9.0 | 2509 | 79.00 | 8 |
7 | GM | RAGGER, Markus | AUT | R 2672 | M | 9.0 | 2472 | 75.00 | 8 |
8 | IM | SYCHEV, Klementy | RUS | R 2440 | M | 9.0 | 2469 | 73.50 | 8 |
9 | GM | FEDOROV, Alexei | BLR | R 2571 | M | 9.0 | 2429 | 73.50 | 7 |
10 | IM | MATINIAN, Nikita | RUS | R 2481 | M | 9.0 | 2422 | 71.00 | 8 |
11 | GM | SHORT, Nigel D | ENG | R 2710 | M | 8.5 | 2507 | 78.50 | 8 |
12 | GM | MOVSESIAN, Sergei | ARM | R 2723 | M | 8.5 | 2498 | 76.50 | 7 |
13 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | R 2686 | M | 8.5 | 2496 | 77.00 | 6 |
14 | GM | RAKHMANOV, Aleksandr | RUS | R 2550 | M | 8.5 | 2475 | 73.50 | 8 |
15 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | R 2668 | M | 8.5 | 2473 | 76.00 | 7 |
16 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | R 2700 | M | 8.5 | 2457 | 75.00 | 7 |
17 | GM | MIKHALEVSKI, Victor | ISR | R 2564 | M | 8.5 | 2445 | 74.50 | 8 |
18 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | R 2552 | M | 8.5 | 2443 | 74.00 | 8 |
19 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | R 2577 | M | 8.5 | 2436 | 75.50 | 8 |
20 | GM | ZVJAGINSEV, Vadim | RUS | R 2635 | M | 8.5 | 2433 | 74.00 | 6 |
21 | GM | HUZMAN, Alexander | ISR | R 2604 | M | 8.5 | 2424 | 72.50 | 7 |
22 | GM | AZAROV, Sergei | BLR | R 2599 | M | 8.5 | 2421 | 75.50 | 7 |
23 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | R 2733 | M | 8.5 | 2420 | 69.50 | 7 |
24 | GM | SAKAEV, Konstantin | RUS | R 2621 | M | 8.5 | 2396 | 70.00 | 8 |
25 | GM | BALASHOV, Yuri S | RUS | R 2385 | M | 8.5 | 2370 | 72.00 | 7 |
26 | FM | DZHUMAGALIEV, Yan | RUS | R 2435 | M | 8.5 | 2316 | 67.50 | 8 |
27 | GM | ZHIGALKO, Sergei | BLR | R 2752 | M | 8.0 | 2518 | 78.50 | 6 |
28 | GM | GUSEINOV, Gadir | AZE | R 2739 | M | 8.0 | 2491 | 79.50 | 8 |
29 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | R 2591 | M | 8.0 | 2463 | 75.50 | 6 |
30 | GM | MOTYLEV, Alexander | RUS | R 2652 | M | 8.0 | 2462 | 75.50 | 7 |
31 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | R 2691 | M | 8.0 | 2440 | 74.50 | 7 |
32 | GM | PONKRATOV, Pavel | RUS | R 2681 | M | 8.0 | 2413 | 76.00 | 8 |
33 | GM | LANDA, Konstantin | RUS | R 2597 | M | 8.0 | 2405 | 73.50 | 7 |
34 | GM | BORTNYK, Olexandr | UKR | R 2633 | M | 8.0 | 2399 | 70.00 | 8 |
35 | GM | ROZUM, Ivan | RUS | R 2575 | M | 8.0 | 2389 | 69.50 | 8 |
36 | GM | MILOV, Vadim | SUI | R 2644 | M | 8.0 | 2368 | 72.50 | 8 |
37 | GM | LOGINOV, Valery A | RUS | R 2502 | M | 8.0 | 2359 | 71.50 | 6 |
38 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | R 2429 | F | 8.0 | 2354 | 72.00 | 7 |
39 | GM | INARKIEV, Ernesto | RUS | R 2760 | M | 8.0 | 2346 | 71.50 | 7 |
40 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | R 2578 | M | 8.0 | 2345 | 71.50 | 7 |
41 | GM | GRACHEV, Boris | RUS | R 2650 | M | 8.0 | 2328 | 69.00 | 7 |
42 | FM | SHEVCHENKO, Kirill | UKR | R 2383 | M | 8.0 | 2323 | 70.50 | 6 |
43 | GM | KULAOTS, Kaido | EST | R 2481 | M | 8.0 | 2322 | 69.50 | 7 |
44 | IM | BODNARUK, Anastasia | RUS | R 2451 | F | 8.0 | 2320 | 70.00 | 7 |
45 | IM | ZAKHARTSOV, Vladimir | RUS | R 2460 | M | 8.0 | 2313 | 69.00 | 8 |
46 | IM | BORTNYK, Mykola | UKR | R 2510 | M | 8.0 | 2312 | 67.00 | 8 |
47 | IM | BELYAKOV, Bogdan | RUS | R 2504 | M | 8.0 | 2303 | 69.50 | 6 |
48 | GM | DYDYSHKO, Viacheslav | BLR | 2506 | M | 8.0 | 2296 | 69.00 | 6 |
49 | IM | MERIBANOV, Vitaly | BLR | R 2283 | M | 8.0 | 2293 | 68.50 | 7 |
50 | FM | SHTEMBULIAK, Evgeny | UKR | R 2332 | M | 8.0 | 2291 | 68.00 | 8 |
51 | GM | PODOLCHENKO, Evgeniy | BLR | R 2408 | M | 8.0 | 2287 | 67.00 | 7 |
52 | FM | FAIZRAKHMANOV, Ramil | RUS | R 2477 | M | 8.0 | 2273 | 68.00 | 7 |
53 | GM | KRYAKVIN, Dmitry | RUS | R 2557 | M | 8.0 | 2266 | 68.00 | 6 |
54 | WIM | SIROTKINA, Nina | RUS | R 2172 | F | 8.0 | 2141 | 65.50 | 7 |
55 | GM | JOBAVA, Baadur | GEO | R 2727 | M | 7.5 | 2508 | 84.50 | 7 |
56 | GM | GUNINA, Valentina | RUS | R 2534 | F | 7.5 | 2436 | 73.00 | 7 |
| | | | | | | | | |
169 | GM | FARGERE, Francois | FRA | R 2397 | M | 6.5 | 2296 | 72.50 | 3 |
446 | | FARGERE, Jacky | FRA | R 1978 | M | 5.0 | 1871 | 53.00 | 5 |
Extrait du classement final du championnat de blitz
N° | Tit | Nom | Féd | Elo | Sexe | Total | Rn-1 | CBch | gains |
1 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | B 2769 | M | 18.0 | 2588 | 157.00 | 9 |
2 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | B 2658 | M | 18.0 | 2543 | 151.00 | 8 |
3 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | B 2666 | M | 17.0 | 2583 | 153.50 | 7 |
4 | GM | BOCHAROV, Dmitry | RUS | B 2678 | M | 17.0 | 2479 | 145.00 | 8 |
5 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | B 2663 | M | 16.5 | 2586 | 150.00 | 7 |
6 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | B 2715 | M | 16.5 | 2538 | 148.00 | 7 |
7 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | B 2724 | M | 16.5 | 2531 | 144.50 | 8 |
8 | GM | GRACHEV, Boris | RUS | B 2662 | M | 16.5 | 2516 | 147.00 | 8 |
9 | IM | BORTNYK, Mykola | UKR | B 2627 | M | 16.5 | 2496 | 149.00 | 8 |
10 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | RUS | B 2698 | M | 16.5 | 2465 | 142.50 | 8 |
11 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | B 2721 | M | 16.5 | 2454 | 140.00 | 8 |
12 | GM | ZHIGALKO, Sergei | BLR | B 2658 | M | 16.0 | 2564 | 158.00 | 7 |
13 | GM | ZUBOV, Alexander | UKR | B 2681 | M | 16.0 | 2526 | 145.00 | 7 |
14 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | B 2618 | M | 16.0 | 2522 | 148.00 | 7 |
15 | GM | RAGGER, Markus | AUT | B 2647 | M | 16.0 | 2503 | 146.00 | 6 |
16 | GM | NAVARA, David | CZE | B 2786 | M | 16.0 | 2486 | 143.00 | 8 |
17 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | B 2540 | M | 16.0 | 2462 | 143.00 | 8 |
18 | GM | INARKIEV, Ernesto | RUS | B 2598 | M | 16.0 | 2459 | 140.00 | 7 |
19 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | B 2603 | M | 16.0 | 2362 | 137.50 | 8 |
20 | GM | BORTNYK, Olexandr | UKR | B 2702 | M | 15.5 | 2551 | 153.00 | 8 |
21 | GM | PONKRATOV, Pavel | RUS | B 2687 | M | 15.5 | 2508 | 148.00 | 6 |
22 | GM | MOVSESIAN, Sergei | ARM | B 2674 | M | 15.5 | 2495 | 145.00 | 6 |
23 | GM | GUNINA, Valentina | RUS | B 2602 | F | 15.5 | 2435 | 142.50 | 7 |
24 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | B 2546 | M | 15.5 | 2430 | 137.00 | 6 |
25 | IM | LADVA, Ottomar | EST | B 2473 | M | 15.5 | 2420 | 137.00 | 7 |
26 | GM | POPOV, Ivan | RUS | B 2644 | M | 15.5 | 2409 | 140.50 | 5 |
27 | IM | ZAKHARTSOV, Vladimir | RUS | B 2520 | M | 15.5 | 2408 | 136.50 | 6 |
28 | GM | JOHANNESSEN, Leif Erlend | NOR | B 2501 | M | 15.5 | 2376 | 138.50 | 7 |
29 | IM | DEMIDOV, Mikhail | RUS | B 2621 | M | 15.5 | 2372 | 140.50 | 6 |
30 | GM | TUKHAEV, Adam | UKR | B 2465 | M | 15.5 | 2355 | 140.00 | 8 |
| | | | | | | | | |
81 | GM | FARGERE, Francois | FRA | B 2331 | M | 14.0 | 2266 | 132.50 | 6 |
476 | | FARGERE, Jacky | FRA | B 1719 | M | 8.5 | 1713 | 98.00 | 3 |
555 | | FARGERE, Fabien | FRA | B 2072 | M | 1.5 | 1652 | 72.00 | 0 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.