En bref
Saint-Pétersbourg écrase Kemerovo sur le score de 6 à 0 ! Chez les femmes à noter la défaite de l'équipe d'ABC, meilleure moyenne Elo de l'évènement, contre Giprorechtrans.
- Site officiel www.russiachess.org
- Parties en direct sur www.russiachess.org/online/2011/orbita
- Voir aussi www.chesspro.ru et www.chess-news.ru
- Résultats, classements, statistiques sur Chess-Results Mixtes et Femmes
Résultats de la ronde 6 du 17 avril 2011 «Mixte» | ||||||||
Bo. | 12 | "Ugrа" | Elo | - | 9 | Polytechnique | Elo | 4 : 2 |
1.1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | - | GM | Bocharov Dmitry | 2595 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Malakhov Vladimir | 2714 | - | GM | Maletin Pavel | 2584 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Rublevsky Sergei | 2678 | - | GM | Kokarev Dmitry | 2576 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Dreev Aleksey | 2697 | - | GM | Kryakvin Dmitry | 2573 | 1 - 0 |
1.5 | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | - | GM | Ovetchkin Roman | 2487 | ½ - ½ |
1.6 | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | - | GM | Vokarev Sergey | 2455 | ½ - ½ |
Bo. | 10 | Economist - SSSEU | Elo | - | 8 | UEE - VISTA | Elo | 5 : 1 |
2.1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | - | GM | Frolyanov Dmitry | 2610 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | - | GM | Zontakh Andrey | 2568 | ½ - ½ |
2.3 | GM | Alekseev Evgeny | 2688 | - | GM | Vysochin Spartak | 2526 | 1 - 0 |
2.4 | GM | Moiseenko Alexander | 2673 | - | IM | Airapetian Gor | 2460 | ½ - ½ |
2.5 | GM | Roiz Michael | 2661 | - | Venevtsev Andrey | 2330 | 1 - 0 | |
2.6 | GM | Ni Hua | 2646 | - | IM | Ajrapetian Gevorg | 2419 | 1 - 0 |
Bo. | 11 | NIU "BSU" | Elo | - | 7 | Томsк- 400 | Elo | 1½:4½ |
3.1 | GM | Savchenko Boris | 2616 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 | 0 - 1 |
3.2 | GM | Malaniuk Vladimir P | 2494 | - | GM | Areshchenko Alexander | 2687 | ½ - ½ |
3.3 | IM | Danin Alexandre | 2543 | - | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | 0 - 1 |
3.4 | GM | Smirnov Pavel | 2539 | - | GM | Bologan Viktor | 2671 | 1 - 0 |
3.5 | GM | Ivanov Alexander Al | 2460 | - | GM | Khismatullin Denis | 2662 | 0 - 1 |
3.6 | IM | Bogdanovich Stanislav | 2512 | - | GM | Kurnosov Igor | 2653 | 0 - 1 |
Bo. | 1 | Атом | Elo | - | 6 | Yamal | Elo | 3 : 3 |
4.1 | GM | Chadaev Nikolai | 2573 | - | IM | Potapov Pavel | 2474 | 0 - 1 |
4.2 | FM | Grishchenko Sergey | 2475 | - | IM | Kuznetsov Viktor | 2427 | 1 - 0 |
4.3 | FM | Nakhapetiane Pogos | 2495 | - | FM | Zolotukhin Valery | 2338 | ½ - ½ |
4.4 | Manukyan Sargis V | 2272 | - | FM | Belyakov Bogdan | 2301 | 0 - 1 | |
4.5 | GM | Kalugin Sergey V | 2390 | - | FM | Gafner Evgeny J | 2296 | 1 - 0 |
4.6 | FM | Pogosian Georgy | 2157 | - | IM | Scerbin Dmitrij | 2349 | ½ - ½ |
Bo. | 2 | SPbShF Saint Petersbourg | Elo | - | 5 | Kemerovo OSDYUSSHOR | Elo | 6 : 0 |
5.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2779 | - | GM | Nevostrujev Vladimir | 2475 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | - | IM | Sitnikov Dmitrij | 2470 | 1 - 0 |
5.3 | GM | Movsesian Sergei | 2716 | - | IM | Pokazanjev Nikolai | 2423 | 1 - 0 |
5.4 | GM | Efimenko Zahar | 2708 | - | Konyshev Artem | 2379 | 1 - 0 | |
5.5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | - | Kljucharev Sergey | 2375 | 1 - 0 | |
5.6 | GM | Matlakov Maxim | 2625 | - | WFM | Cheremnova Tamara | 2221 | 1 - 0 |
Bo. | 3 | Club Chigorine | Elo | - | 4 | Majeur – 64 | Elo | 1 : 5 |
6.1 | GM | Shimanov Aleksandr | 2550 | - | GM | Wang Hao | 2728 | 0 - 1 |
6.2 | GM | Makarov Marat | 2520 | - | GM | Caruana Fabiano | 2716 | ½ - ½ |
6.3 | GM | Popov Valerij | 2565 | - | GM | Giri Anish | 2690 | 0 - 1 |
6.4 | GM | Lintchevski Daniil | 2539 | - | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | ½ - ½ |
6.5 | IM | Anisimov Pavel | 2532 | - | GM | Grachev Boris | 2675 | 0 - 1 |
6.6 | GM | Levin Evgeny A | 2472 | - | GM | Najer Evgeniy | 2638 | 0 - 1 |
Le classement des équipe mixtes après la ronde 6
Pl. | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Dép1 | Dép2 | Dép3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томsк- 400 | * | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 12 | 25.5 | 0 | |||||
2 | Haute Spécialisation 64 | * | 3 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 11 | 25.0 | 0 | |||||
3 | Ugra | 2½ | * | 3½ | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 10 | 24.0 | 0 | |||||
4 | St. Petersbourg bShF | 3 | 2½ | * | 4½ | 4 | 5 | 6 | 9 | 25.0 | 0 | |||||
5 | Économiste | 2½ | 2½ | * | 5 | 4 | 5 | 5½ | 8 | 24.5 | 0 | |||||
6 | UEE VISTA | 2 | ½ | 1 | * | 3½ | 5½ | 3½ | 6 | 16.0 | 0 | |||||
7 | NIU "BSU" | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 16.0 | 0 | |||||
8 | Club Chigorine | 1 | 2 | 2 | 2 | 3½ | * | 4 | 4 | 14.5 | 0 | |||||
9 | Polytechnique | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | * | 3½ | 3½ | 4 | 14.5 | 0 | |||||
10 | Атом | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | 3 | 3½ | 3 | 12.0 | 0 | |||||
11 | Yamal | ½ | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 3 | * | 1 | 10.0 | 0 | |||||
12 | OSDYUSSHOR | 0 | ½ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | * | 0 | 9.0 | 0 |
Résultats de la ronde 2 du 17 avril 2011 «Féminin» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 8 | Rook | Elo | - | 5 | SPbShF | Elo | 2½:1½ |
1.1 | IM | Galliamova Alisa | 2497 | - | GM | Cmilyte Viktorija | 2526 | 1 - 0 |
1.2 | WGM | Paikidze Nazi | 2425 | - | GM | Socko Monika | 2495 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | - | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | ½ - ½ |
1.4 | IM | Turova Irina | 2428 | - | WGM | Kovanova Baira | 2376 | ½ - ½ |
Bo. | 6 | АВС | Elo | - | 4 | Giprorechtrans | Elo | 1½ : 2½ |
2.1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2523 | - | GM | Zhukova Natalia | 2443 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Lahno Kateryna | 2531 | - | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | ½ - ½ |
2.3 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | - | IM | Zaiatz Elena | 2426 | 0 - 1 |
2.4 | WGM | Savina Anastasia | 2383 | - | IM | Vasilevich Irina | 2324 | ½ - ½ |
Bo. | 7 | Chigorina Club | Elo | - | 3 | "Ugra" | Elo | ½ : 3½ |
3.1 | IM | Ovod Evgenija | 2405 | - | WGM | Nebolsina Vera | 2305 | 0 - 1 |
3.2 | WIM | Ivkina Olga | 2289 | - | WIM | Bezgodova Svetlana | 2147 | 0 - 1 |
3.3 | WIM | Bronnikova Elizaveta | 2251 | - | WFM | Kabanova Ekaterina | 2190 | 0 - 1 |
3.4 | WIM | Gromova Iulia | 2214 | - | Yakupova Aysyla | 2115 | ½ - ½ | |
Bo. | 1 | Polytechnique | Elo | - | 2 | Haute Spécialisation | Elo | 1 : 3 |
4.1 | WIM | Tomilova Elena | 2315 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2503 | 0 - 1 |
4.2 | WIM | Kharashuta Ekaterina | 2270 | - | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 0 - 1 |
4.3 | WIM | Novikova Anna | 2240 | - | IM | Romanko Marina | 2402 | 1 - 0 |
4.4 | WFM | Rassokhina Ekaterina | 2055 | - | WGM | Kashlinskaya Alina | 2320 | 0 - 1 |
Il convient de noter la défaite de l'équipe d'ABC, meilleure moyenne Elo de l'évènement, contre Giprorechtrans. Alors que Antoaneta Stefanova et Kateryna Lahno annulent, Natalija Pogonina gâche son avantage en zeinot, avant de perdre un pion. Malgré une défense tenace Pogonina devra s'incliner. Plus surprenant encore, le «carton» de Ugra face au Club Chigorine. Inférieur sur tous les échiquiers, Ugra l'emporte cependant sur le score de 3,5 à 0,5 !
Le classement des équipes féminines après la ronde 2
Pl. | Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dép1 | Dép2 | Dép3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haute Spécialisation | * | 3 | 2½ | 4 | 5.5 | 0 | |||||
2 | Giprorechtrans | * | 2½ | 3 | 4 | 5.5 | 0 | |||||
3 | Tour | * | 2½ | 2½ | 4 | 5.0 | 0 | |||||
4 | Ugra | * | 1½ | 3½ | 2 | 5.0 | 0 | |||||
5 | АВС | 1½ | 2½ | * | 2 | 4.0 | 0 | |||||
6 | bShF St. Petersbourg | 1 | 1½ | * | 0 | 2.5 | 0 | |||||
7 | Polytechnique | 1 | 1½ | * | 0 | 2.5 | 0 | |||||
8 | Chigorina Club | 1½ | ½ | * | 0 | 2.0 | 0 |