En bref
Si Ямал s'incline une nouvelle fois sur le score de 0,5 à 5,5, l'équipe de Gelfand, ШСМ – 64 l'emporte de justesse sur Экономист - СГСЭУ. Victoire importante de Томск- 400 de Ponomariov, Motylev, Bologan, 3,5 à 2,5 sur l'équipe de Югра de Jakovenko, Malakhov, Rublevsky.
- Site officiel www.russiachess.org
- Parties en direct sur www.russiachess.org/online/2011/orbita
- Voir aussi www.chesspro.ru et www.chess-news.ru
- Résultats, classements, statistiques sur Chess-Results Mixtes et Femmes
Résultats de la Tonde 2 du 13 avril 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | 12 | "Югра" | Elo | - | 7 | Томск- 400 | Elo | 2½:3½ |
1.1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Malakhov Vladimir | 2714 | - | GM | Motylev Alexander | 2677 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Rublevsky Sergei | 2678 | - | GM | Areshchenko Alexander | 2687 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Dreev Aleksey | 2697 | - | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | ½ - ½ |
1.5 | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | - | GM | Bologan Viktor | 2671 | ½ - ½ |
1.6 | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | - | GM | Khismatullin Denis | 2662 | 0 - 1 |
N° | 8 | ЕГУ – ПЕРСПЕКТИВА | Elo | - | 6 | Ямал | Elo | 5½: ½ |
2.1 | GM | Frolyanov Dmitry | 2610 | - | IM | Potapov Pavel | 2474 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Zontakh Andrey | 2568 | - | IM | Kuznetsov Viktor | 2427 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Vysochin Spartak | 2526 | - | FM | Zolotukhin Valery | 2338 | 1 - 0 |
2.4 | IM | Airapetian Gor | 2460 | - | FM | Belyakov Bogdan | 2301 | ½ - ½ |
2.5 | IM | Gladyszev Oleg | 2482 | - | Pranizin Gennady | 2171 | 1 - 0 | |
2.6 | IM | Ajrapetian Gevorg | 2419 | - | WFM | Semenova Elena | 2170 | 1 - 0 |
N° | 9 | Политехник | Elo | - | 5 | ОСДЮСШОР Кемерово | Elo | 3½:2½ |
3.1 | GM | Bocharov Dmitry | 2595 | - | GM | Nevostrujev Vladimir | 2475 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Maletin Pavel | 2584 | - | IM | Sitnikov Dmitrij | 2470 | 0 - 1 |
3.3 | GM | Kokarev Dmitry | 2576 | - | IM | Pokazanjev Nikolai | 2423 | ½ - ½ |
3.4 | GM | Kryakvin Dmitry | 2573 | - | Konyshev Artem | 2379 | ½ - ½ | |
3.5 | GM | Ovetchkin Roman | 2487 | - | Kljucharev Sergey | 2375 | 1 - 0 | |
3.6 | GM | Vokarev Sergey | 2455 | - | WFM | Cheremnova Tamara | 2221 | 1 - 0 |
N° | 10 | Экономист - СГСЭУ | Elo | - | 4 | ШСМ – 64 | Elo | 2½:3½ |
4.1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | - | GM | Gelfand Boris | 2733 | ½ - ½ |
4.2 | GM | Eljanov Pavel | 2724 | - | GM | Caruana Fabiano | 2716 | 0 - 1 |
4.3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | - | GM | Giri Anish | 2690 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Alekseev Evgeny | 2688 | - | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | ½ - ½ |
4.5 | GM | Andreikin Dmitry | 2686 | - | GM | Grachev Boris | 2675 | 1 - 0 |
4.6 | GM | Moiseenko Alexander | 2673 | - | GM | Najer Evgeniy | 2638 | 0 - 1 |
N° | 11 | НИУ "БелГУ" | Elo | - | 3 | Клуб им. М.И.Чигорина | Elo | 3½:2½ |
5.1 | GM | Savchenko Boris | 2616 | - | GM | Romanov Evgeny | 2624 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Malaniuk Vladimir P | 2494 | - | GM | Shimanov Aleksandr | 2550 | 0 - 1 |
5.3 | IM | Danin Alexandre | 2543 | - | GM | Makarov Marat | 2520 | ½ - ½ |
5.4 | GM | Smirnov Pavel | 2539 | - | GM | Popov Valerij | 2565 | 1 - 0 |
5.5 | GM | Ivanov Alexander Al | 2460 | - | GM | Ionov Sergey | 2541 | 0 - 1 |
5.6 | IM | Bogdanovich Stanislav | 2512 | - | GM | Lintchevski Daniil | 2539 | 1 - 0 |
N° | 1 | Атом | Elo | - | 2 | СПбШФ | Elo | 1 : 5 |
6.1 | GM | Chadaev Nikolai | 2573 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2779 | ½ - ½ |
6.2 | FM | Grishchenko Sergey | 2475 | - | GM | Svidler Peter | 2730 | 0 - 1 |
6.3 | FM | Nakhapetiane Pogos | 2495 | - | GM | Efimenko Zahar | 2708 | ½ - ½ |
6.4 | Manukyan Sargis V | 2272 | - | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | 0 - 1 | |
6.5 | GM | Kalugin Sergey V | 2390 | - | GM | Khairullin Ldar | 2634 | 0 - 1 |
6.6 | Rodin Dmitrij | 2442 | - | GM | Matlakov Maxim | 2625 | 0 - 1 |
Le classement après la ronde 2
N | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atom | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | CHF Saint-Pétersbourg | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | Club eux.Tchigorine | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | MHS-64 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | Osdyusshor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Yamal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Tomsk-400 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
8 | UEE Perspective | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
9 | Polytechnique | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Economist SSSEU | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
11 | NIU "BSU" | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Ugra | 2 | 0 | 2 |