En bref
La victoire de Tomsk par le score parfait (6-0) n'aura servi à rien. Pendant ce temps, MH Spécialisation l'emportait face à UEE -VISTA sur le score de 4,5 à 1,5 et s'assurait ainsi le titre de Champion de Russie par équipe mixte pour un demi-point de partie ! L'équipe composée notamment de Gelfand, Caruana, Wang Hao et du récent Champion d'Europe Potkin remporte son 2e titre consécutif.
C'est SPbShF qui complète le podium, après avoir réallisé un match nul 3-3 dans la dernière ronde contre Economist SSEU.
Dans le championnat féminin, ce fut extrêmement serrré. Avec la victoire de MH Spécialisation face à ABC, conjuguée à la défaite de l'ex leader Giporechtrans face à Tour 1,5-2,5, le classement final voit 4 équipes totaliser 10 points. Au 2e départage, MH Spécialisation, l'équipe de Kosteniuk, et Giporechtrans sont à égalité, et devancent ABC et Tour. Il a donc fallu utiliser le 3e départage pour les départager, et c'est les premiers cités qui l'emportent.
- Site officiel www.russiachess.org Direct sur www.russiachess.org/online/2011/orbita
- Voir aussi www.chesspro.ru et www.chess-news.ru
- Résultats, classements, statistiques Chess-Results Mixtes et Femmes
- Tous nos remerciements à Maria Bolshakova, photographe.
Résultats de la ronde 11 du 22 avril 2011 «Mixte»
Equipe | Equipe | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | 6 | Yamal | Elo | - | 12 | Ugra | Elo. | 2½:3½ |
1.1 | IM | Potapov Pavel | 2474 | - | GM | Malakhov Vladimir | 2714 | ½ - ½ |
1.2 | FM | Zolotukhin Valery | 2338 | - | GM | Rublevsky Sergei | 2678 | 0 - 1 |
1.3 | FM | Belyakov Bogdan | 2301 | - | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | ½ - ½ |
1.4 | FM | Gafner Evgeny J | 2296 | - | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | 0 - 1 |
1.5 | IM | Scerbin Dmitrij | 2349 | - | GM | Pridorozhni Aleksei | 2542 | 1 - 0 |
1.6 | Pranizin Gennady | 2171 | - | GM | Kabanov Nikolai | 2524 | ½ - ½ | |
Bo. | 7 | Tomsk 4000 | Elo. | - | 5 | Kemerovo | Elo | 6 : 0 |
2.1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 | - | GM | Nevostrujev Vladimir | 2475 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Motylev Alexander | 2677 | - | IM | Sitnikov Dmitrij | 2470 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | - | IM | Pokazanjev Nikolai | 2423 | 1 - 0 |
2.4 | GM | Bologan Viktor | 2671 | - | Konyshev Artem | 2379 | 1 - 0 | |
2.5 | GM | Khismatullin Denis | 2662 | - | Kljucharev Sergey | 2375 | 1 - 0 | |
2.6 | GM | Kurnosov Igor | 2653 | - | WFM | Cheremnova Tamara | 2221 | 1 - 0 |
Bo. | 8 | UEE - VISTA | Elo | - | 4 | MH Spécialisation 64 | Elo | 1½:4½ |
3.1 | GM | Frolyanov Dmitry | 2610 | - | GM | Wang Hao | 2728 | 0 - 1 |
3.2 | GM | Zontakh Andrey | 2568 | - | GM | Caruana Fabiano | 2716 | 0 - 1 |
3.3 | GM | Vysochin Spartak | 2526 | - | GM | Giri Anish | 2690 | ½ - ½ |
3.4 | IM | Airapetian Gor | 2460 | - | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | ½ - ½ |
3.5 | IM | Gladyszev Oleg | 2482 | - | GM | Grachev Boris | 2675 | ½ - ½ |
3.6 | IM | Ajrapetian Gevorg | 2419 | - | GM | Najer Evgeniy | 2638 | 0 - 1 |
Bo. | 9 | Polytechnique | Elo | - | 3 | Club Tchigorine | Elo | 3 : 3 |
4.1 | GM | Bocharov Dmitry | 2595 | - | GM | Shimanov Aleksandr | 2550 | ½ - ½ |
4.2 | GM | Maletin Pavel | 2584 | - | GM | Makarov Marat | 2520 | ½ - ½ |
4.3 | GM | Kokarev Dmitry | 2576 | - | GM | Popov Valerij | 2565 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Kryakvin Dmitry | 2573 | - | GM | Ionov Sergey | 2541 | 0 - 1 |
4.5 | GM | Ovetchkin Roman | 2487 | - | GM | Lintchevski Daniil | 2539 | 1 - 0 |
4.6 | GM | Vokarev Sergey | 2455 | - | GM | Levin Evgeny A | 2472 | ½ - ½ |
Bo. | 10 | Economist - SSSEU | Elo | - | 2 | SPBShF | Elo | 3 : 3 |
5.1 | GM | Eljanov Pavel | 2724 | - | GM | Svidler Peter | 2730 | ½ - ½ |
5.2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | - | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | ½ - ½ |
5.3 | GM | Alekseev Evgeny | 2688 | - | GM | Movsesian Sergei | 2716 | ½ - ½ |
5.4 | GM | Andreikin Dmitry | 2686 | - | GM | Efimenko Zahar | 2708 | ½ - ½ |
5.5 | GM | Moiseenko Alexander | 2673 | - | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | ½ - ½ |
5.6 | GM | Ni Hua | 2646 | - | GM | Khairullin Ildar | 2634 | ½ - ½ |
Bo. | 11 | NIU BSU | Elo. | - | 1 | Atom | Elo | 2½:3½ |
6.1 | GM | Savchenko Boris | 2616 | - | GM | Chadaev Nikolai | 2573 | ½ - ½ |
6.2 | GM | Malaniuk Vladimir P | 2494 | - | FM | Grishchenko Sergey | 2475 | 0 - 1 |
6.3 | IM | Danin Alexandre | 2543 | - | Manukyan Sargis V | 2272 | ½ - ½ | |
6.4 | GM | Smirnov Pavel | 2539 | - | Rodin Dmitrij | 2442 | ½ - ½ | |
6.5 | GM | Ivanov Alexander Al | 2460 | - | FM | Pogosian Georgy | 2157 | ½ - ½ |
6.6 | IM | Lushenkov Mikhail | 2441 | - | Perekhodkin Vladimir | 2232 | ½ - ½ |
Le classement final «Mixte»
Pl. | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Dép1 | Dép1 | Dép3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MH Spécialisation - 64 | * | 3 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | 20 | 47.0 | 0 |
2 | Tomsk 400 | 3 | * | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 20 | 46.5 | 0 |
3 | SPbShF | 3 | 3 | * | 2½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 17 | 46.0 | 0 |
4 | Ugra | 2 | 2½ | 3½ | * | 3 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 17 | 42.5 | 0 |
5 | Economist - SSEU | 2½ | 2½ | 3 | 3 | * | 4 | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 15 | 42.5 | 0 |
6 | Club Tchigorine | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 11 | 31.5 | 0 |
7 | Polytechnique | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 10 | 28.5 | 0 |
8 | UEE - VISTA | 1½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 3½ | * | 2½ | 4 | 5½ | 3½ | 8 | 27.0 | 0 |
9 | NIU BSU | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | * | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 27.0 | 0 |
10 | Atom | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | * | 3 | 3½ | 5 | 23.0 | 0 |
11 | Yamal | ½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | * | 4½ | 3 | 19.5 | 0 |
12 | Kemorvo | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | * | 0 | 15.0 | 0 |
Résultats de la ronde 7 du 23 avril 2011 «Féminin»
Equipe | Equipe | Score | ||||||
Bo. | 4 | Giporechtrans | Elo | - | 8 | Tour | Elo | 1½:2½ |
1.1 | GM | Zhukova Natalia | 2443 | - | IM | Galliamova Alisa | 2497 | 0 - 1 |
1.2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | - | WGM | Paikidze Nazi | 2425 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Zaiatz Elena | 2426 | - | IM | Gaponenko Inna | 2435 | ½ - ½ |
1.4 | WIM | Fominykh Maria | 2303 | - | IM | Turova Irina | 2428 | ½ - ½ |
Bo. | 5 | SPbShF | Elo | - | 3 | Ugra | Elo | 4 : 0 |
2.1 | GM | Socko Monika | 2495 | - | WGM | Iljushina Olga | 2352 | 1 - 0 |
2.2 | IM | Atalik Ekaterina | 2444 | - | WGM | Nebolsina Vera | 2305 | 1 - 0 |
2.3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | - | WFM | Kabanova Ekaterina | 2190 | 1 - 0 |
2.4 | WGM | Kovanova Baira | 2376 | - | Yakupova Aysyla | 2115 | 1 - 0 | |
Bo. | 6 | АВС | Elo | - | 2 | MH Spécialisation | Elo | 1 : 3 |
3.1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2523 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2503 | 0 - 1 |
3.2 | GM | Lahno Kateryna | 2531 | - | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 0 - 1 |
3.3 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | - | IM | Romanko Marina | 2402 | 1 - 0 |
3.4 | WGM | Savina Anastasia | 2383 | - | WGM | Kashlinskaya Alina | 2320 | 0 - 1 |
Bo. | 7 | Club Tchigorine | Elo | - | 1 | Polytechnique | Elo. | 1½:2½ |
4.1 | IM | Ovod Evgenija | 2405 | - | WIM | Tomilova Elena | 2315 | 1 - 0 |
4.2 | WIM | Ivkina Olga | 2289 | - | WIM | Kharashuta Ekaterina | 2270 | ½ - ½ |
4.3 | WIM | Bronnikova Elizaveta | 2251 | - | WIM | Novikova Anna | 2240 | 0 - 1 |
4.4 | WIM | Gromova Iulia | 2214 | - | WFM | Rassokhina Ekaterina | 2055 | 0 - 1 |
Le classement final «Féminin»
Pl. | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Dép1 | Dép2 | Dép3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MH Spécialisation | * | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 4 | 10 | 18.0 | 2 |
2 | Giporechtrans | 1½ | * | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 10 | 18.0 | 0 |
3 | АВС | 1 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 10 | 16.0 | 0 |
4 | Tour | 2½ | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 10 | 15.5 | 0 |
5 | Polytechnique | 1 | 1 | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 6 | 12.0 | 0 |
6 | SPbShF | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | * | 1½ | 4 | 4 | 13.5 | 0 |
7 | Club Tchigorine | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | * | ½ | 3 | 10.0 | 0 |
8 | Ugra | 0 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 0 | 3½ | * | 3 | 9.0 | 0 |