Championnat de France de blitz en ligne

Publié le - Mis à jour le

En bref

Rauf Mamedov remporte la finale contre Christian Bauer. La FFE et la ville d'Orsay ont organisé le Championnat de France de blitz sur Internet sur la zone de jeu d'Europe-Echecs. Avec plus de 700 participants...

La situation sanitaire actuelle ne permettant pas aux « Internationaux de France Rapide & Blitz 2020 » de se tenir physiquement à Orsay du 21 au 24 mai, la Fédération Française des Échecs et la ville d'Orsay organisent la phase de blitz sur Internet les 16 et 17 mai 2020 sur la zone de jeu Europe-Echecs.

Avec la participation exceptionnelle de Alireza Firouzja, n°1 mondial junior, de Maxime Lagarde, champion de France en titre, de Sophie Milliet, sextuple championne de France, du célèbre Ukrainien Vassily Ivanchuk, sans oublier Rauf Mamedov, Sébastien Mazé, Romain Édouard, Gadir Guseinov, Kacper Piorun, Baadur Jobava, Christian Bauer, Namig Guliyev, Yannick Gozzoli, Nino Batsiashvili, Dina Belenkaya, Deimante Daulyte-Cornette, Evgeniya Doluhanova, Mitra Hejazipour, Nafisa Muminova, Andreea-Cristiana Navrotescu, Irina Bulmaga, et beaucoup d'autres encore...

La finale

L'arbre de la finale du championnat de France de blitz 2020.
Les parties de la finale du championnat de France de blitz

Chaque tour se joue sous la forme d'un match entre deux adversaires, en 2 parties (avec couleurs inversées) à la cadence de 3 min + 2s par coup, éventuellement suivies d'un blitz Armageddon. En huitième de finale, le plus petit numéro d'appariement a les Blancs dans la première partie; pour les tours suivants, le plus petit numéro d'appariement de chaque paire alterne sa couleur. Toutes les parties démarrent en même temps. Le match retour démarre 5 minutes après la dernière partie du match aller. En cas d'égalité, une partie Armageddon déterminera le résultat du match (5 min vs 4 min, avec 2 s par coup à partir du 61e coup). Le joueur avec le plus petit numéro décide de sa couleur. La finale suit le même principe que les tours précédents, mais en 4 parties. 3 minutes entre chaque partie de blitz et 5 minutes de pause avant l'Armageddon. L'intégralité de la phase finale est supervisée en visio-conférence par l'équipe d'arbitrage du championnat de France de blitz 2020.

Liste des 16 qualifiés pour la phase finale

Pl.pseudoEloScoreDépartage 1Départage 2Départage 3
1 IvanchukVassil 2710 13.0 110.50 2834.00 11.00
2 BauerChristian 2728 12.0 99.50 2700.70 10.00
3 JobavaBaadur 2747 11.5 103.50 2708.10 9.00
4 SafarliEltaj 2634 11.5 102.50 2632.60 10.00
5 GuseinovGadir 2571 11.5 102.00 2651.10 8.00
6 BaklanVladimir 2596 11.5 101.50 2668.20 9.00
7 FirouzjaAlirez 2750 11.5 98.00 2671.70 10.00
8 VedmediucSergh 2465 11.5 98.00 2575.30 10.00
9 MazeSebastien 2436 11.5 97.50 2500.30 10.00
10 PiorunKacper 2542 11.5 95.50 2555.80 9.00
11 VeltenPaul 2559 11.5 95.00 2492.60 10.00
12 MamedovRauf 2660 11.5 93.50 2614.90 9.00
13 IoannidisEvgen 2174 11.5 92.50 2440.10 11.00
14 DelormeAlban 2197 11.5 90.00 2409.20 10.00
15 BailetPierre 2520 11.5 89.00 2470.30 10.00
16 DourerassouJon 2523 11.5 85.00 2433.70 10.00

Voir la grille complète des résultats après les 15 rondes qualificatives http://www.echecs.asso.fr/Actus/12627/Grille_finale.pdf

Voir la liste des joueurs primés sur http://www.echecs.asso.fr/Actus/12657/prix.pdf

Les parties du championnat de France de blitz

— Samedi 16 mai 2020 de 14h à 18h : Open ouvert à tous les licenciés FFE
— 15 rondes à la cadence de 3 min + 2 s par coup.
— Les 16 premiers du classement final sont qualifiés pour une phase finale
— Dimanche 17 mai 2020 à partir de 15h : Phase finale
— Matchs aller-retours avec, si nécessaire, départage en Armageddon.
— Huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale.

— Liste des participant·e·s sur http://www.echecs.asso.fr/TournoiInscriptions
— Tarif : 20 euros pour les adultes - 10 euros pour les jeunes et les Maîtres FIDE.
— Gratuit pour les Maîtres Internationaux et les Grands Maîtres.
— Gratuit pour les joueurs du Club d'échecs d'Orsay,
— Gratuit pour les joueurs des Clubs d'outre-mer.
— Prix : 7.000 euros au total. Voir la liste complète des prix.
— Classement Elo pris en compte : Elo Blitz-FIDE, ou Blitz-FFE, ou Elo classique.
— Ce tournoi servira pour le calcul d'un Elo-FFE-Internet.

Volet caritatif : La Fédération Française des Échecs reversera 20% du montant total des inscriptions pour la lutte contre le coronavirus à la Fondation de France - Opération « Tous unis contre le virus » et à l'association « Les blouses roses. »

Streaming : Le tournoi sera entièrement retransmis et commenté en direct par Kevin Bordi de Blitzstream sur la plateforme de jeu Europe-Echecs. Les parties se jouent exclusivement à partir d'un ordinateur (PC ou Mac), mais pas sur une tablette ou un smartphone.

L'équipe du championnat de France de blitz 2020.
Président, arbitres, informaticiens... sur le pont pendant toute la durée de la compétition.

Arbitrage et dispositif anti-triche

— Licence A ou B de la FFE obligatoire (joueurs français ou étrangers) : Les joueurs suspectés de triche subiront la même procédure disciplinaire et les mêmes sanctions que pour un tournoi physique.
— Chaque joueur jouera avec un nouveau compte qui sera créé pour lui par la plateforme, composé de son nom et prénom (14 caractères maximum).
— Les arbitres Laurent Freyd, Dominique Dervieux, Pierre Lapeyre, Alexandre Feryn, et Anastasia Savina contrôleront toutes les parties suspectées.
— À l'issue du tournoi qualificatif, les parties seront contrôlées avant de publier le classement final. Délai estimé : 3 heures.
— Tous les joueurs seront invités à se connecter à un logiciel de conférence en ligne afin d'être visibles des arbitres et de procéder à des contrôles.

Affiche du Championnat de France de blitz en ligne

Classement final après 15 rondes

PlaceTitNomEloPts
1 GM IVANCHUK Vassily 2710 13
2 GM BAUER Christian 2728 12
3 GM JOBAVA Baadur 2747 11½
4 GM SAFARLI Eltaj 2634 11½
5 GM GUSEINOV Gadir 2571 11½
6 GM BAKLAN Vladimir 2596 11½
7 GM FIROUZJA Alireza 2750 11½
8 IM VEDMEDIUC Serghei 2465 11½
9 GM MAZE Sebastien 2436 11½
10 GM PIORUN Kacper 2542 11½
11 GM VELTEN Paul 2559 11½
12 GM MAMEDOV Rauf 2660 11½
13 IM IOANNIDIS Evgenios 2174 11½
14 FM DELORME Alban 2197 11½
15 IM BAILET Pierre 2520 11½
16 GM DOURERASSOU Jonathan 2523 11½
17 GM GOZZOLI Yannick 2609 11
18 GM BELLAHCENE Bilel 2493 11
19 IM TERRIEUX Kevin 2482 11
20 IM BIJAOUI Manuel 2404 11
21 GM MARCELIN Cyril 2461 11
22 PAPADIAMANDIS Elliot 2088 11
23 IM STEPHAN Victor 2315 11
24 GM SHCHEKACHEV Andrei 2478 11
25 GM BATSIASHVILI Nino 2278 11
26 IM VLACHOS Anatole 2307 11
27 IM DI NICOLANTONIO Lucas 2381 11
28 IM JOIE Sebastien 2454 11
29 ROQUE Gaetan 2063 11
30 GM DEMUTH Adrien 2480 10½
31 IM RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2378 10½
32 FM LAURENT-PAOLI Pierre 2344 10½
33 FM MSELLEK Ilyass 2138 10½
34 GM LAGARDE Maxime 2630 10½
35 IM SUAREZ URIEL Adrian 2331 10½
36 GM GULIYEV Namig 2483 10½
37 IM VALLES MORENO Ivan 2414 10½
38 FM RIFF Vincent 2377 10½
39 IM POLIVANOV Anatoliy 2445 10½
40 IM MIGOT Tangi 2351 10½
41 IM COTONNEC Melkior 2352 10½
42 IM VILLEGAS Pierre 2411 10½
43 IM CLAVERIE Christophe 2302 10½
44 IM PHILIPPE Guillaume 2379 10½
45 MULLER Anthony 2322 10½
46 GM EFIMOV Igor 2434 10½
47 FM TERNAULT Mathieu 2224 10½
48 FM SAMOUN Florent 2132 10½
49 SAYA Ethan 2241 10½
50 MATHIEU Phileas 2100 10½
51 IM COLIN Vincent 2372 10
52 GM WIRIG Anthony 2473 10
53 DEGARDIN Sylvain 2178 10
54 IM SOCHACKI Wojtek 2303 10
55 IM BARSEGHYAN Harutyun 2289 10
56 FM CHOUKRI Adel 2276 10
57 GM PARLIGRAS Mircea-Emilian 2474 10
58 WGM MUMINOVA Nafisa 2258 10
59 IM DAULYTE-CORNETTE Deimante 2285 10
60 IM MILLIET Sophie 2296 10
61 IM JOLLY Jean-Francois 2357 10
62 IM FANTINEL Thibault 2349 10
63 GM EDOUARD Romain 2614 10
64 IM BULMAGA Irina 2335 10
65 LE HUEC Marc 2221 10
66 FM LE GOFF Ronan 2276 10
67 GUEZENNEC Franck 2272 10
68 IM KIRK Ezra 2308 10
69 IM KURMANN Oliver 2475 10
70 FM BRESSY Theo 2144 10
71 IM SHIRAZI Kamran 2309 10
72 FM BOYER Mahel 2241 10
73 FM PIGEAT Alexandre 2158 10
74 FM RAZAFINDRATSIMA Timothe 2223 10
75 IM SONG Julien 2225 10
76 DUQUESNE Adrien 1822 10
77 IGLESIAS Christophe 1815 10
78 FM DEFROMONT Benjamin 2146 10
79 ANTAO Amory 2052 10
80 LAURON Wesley 2037 10
81 ZIENKIEWICZ Jan 1957 10
82 GM ARNAUDOV G. Petar 2472
83 WGM TOKHIRJONOVA Gulrukhbegim 2236
84 FM POPOV Konstantin 2069
85 IM TRAVADON Loic 2425
86 IM BUKSA Nataliya 2216
87 FM DROIN Augustin 2313
88 IM EDEN James 2211
89 FM DEGRAEVE Remy 2335
90 FM HUTOIS Mickael 2158
91 IM LOISEAU Quentin 2301
92 GM OKHOTNIK Vladimir 2353
93 IM BRUNNER Nicolas 2372
94 DERIGE KANE Yan 2169
95 GM VAISSER Anatoly 2540
96 FM GATINEAU Yovann 2252
97 FM DEVALLEE Jeremie 2174
98 FM SZAJBELY Zsigmond 2298
99 FM MACON Arthur 2310
100 GM MIRALLES Gilles 2478
101 BARBARAS Mathieu 2186
102 LUMINAIS Eric 2161
103 FM ZACHARY Matheo 2158
104 WGM DOLUHANOVA Evgeniya 2198
105 FM PUCHER Sebastien 2195
106 MASSIANI Xavier 1781
107 WIM NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2210
108 MALLASSAGNE Francois-Eric 2163
109 CAHEN Alexis 2125
110 FM MATERIA Marco 2269
111 WIM JANZELJ Lara 2121
112 WEISMAN Nathan 1896
113 FM GUADALPI David 2272
114 POTTIER Simeon 2073
115 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1867
116 SCHWEITZER Adrien 2086
117 LE PEN Steven 1975
118 NIZARD Roger 2144
119 HASSEINE Madiane 1877
120 ZIENKIEWICZ Alexandre 1973
121 IM SUAREZ REAL Alberto 2449 9
122 IM DEBRAY Christopher 2367 9
123 IM BUJISHO Benjamin 2389 9
124 GM NASUTA Grzegorz 2423 9
125 WGM HEJAZIPOUR Mitra 2239 9
126 FM LE GOFF Damien 2281 9
127 SESIA Noah 1922 9
128 IM NAVROTESCU Catalin 2348 9
129 FM BOUGET Alexandre 2178 9
130 COUTTON Sylvain 2174 9
131 FM LOUISTISSERAND Patrick 2253 9
132 WGM MAISURADZE Nino 2175 9
133 PICHON Ewen 1590 9
134 LAMAZE Simon 1938 9
135 FM DAESCHLER Florian 2147 9
136 GUILLEMART Serge 1986 9
137 BREGNAC Tristan 2010 9
138 DJIDJELI Sofiane 2105 9
139 BOURNEL Antoine 2000 9
140 RIBIERE Damien 2082 9
141 BURGALAT Eliot 1963 9
142 SOUBIROU Oriane 2109 9
143 CALVO Dylan 2018 9
144 FIROUZJA Mohammadreza 2021 9
145 HUE Victor 2046 9
146 TESTUD Philippe 2123 9
147 ROBERT Mathias 2112 9
148 GHERGHINOIU Lucas 1930 9
149 KUHN Clement 2045 9
150 EMMENECKER Philippe 2036 9
151 MAUGENEST Ghislain 2013 9
152 CARVALLO Henri 2106 9
153 JOLY Julien 1945 9
154 MORAIS Mario 2065 9
155 IM CALISTRI Tristan 2330 9
156 KOELSCH Gilbert 2159 9
157 ROUSSEL Simon 2044 9
158 MASSET Jacques 2058 9
159 ALVIN Leo 2025 9
160 SABA Nathalie 1634 9
161 EMMENECKER Pierre-Antoine 2044 9
162 WIM KOVACS Klara 2119 9
163 CHABRADZE Boris 2126 9
164 PERRIN Antoine 1967 9
165 POULET Benoit 2029 9
166 HABERTHUR Maxime 1941 9
167 CAPTON Rafael 1691 9
168 WFM CHUNG Mathilde 1772 9
169 KANTZER Romain 2004 9
170 TOMASI Elise 1908 9
171 REDJEM Mohamed 1777 9
172 BAROYAN Davit 1989 9
173 ZNIBER Reda 1943 9
174 FM DAURELLE Herve 2149 9
175 BOULOS Carlos 1961 9
176 LAVANANT Alexandre 1937 9
177 LARDON Quentin 1997 9
178 AZYMAH Remy 1861 9
179 TRITON Maxime 1843 9
180 HERBIN Alexandre 1747 9
181 GROSSE Ludovic 1967 9
182 RANDRIANARIMANANA Alicia 1739 9
183 PIGEAT Benoit 1873 9
184 GM RIFF Jean-Noel 2479
185 ELLIS Antoine 2153
186 FM LUCAS Arthur 2129
187 CICCOLI Theo 2028
188 KOLLAR Romain 2053
189 BAILLY Thierry 2006
190 TRABET Mathis 2118
191 MEKHANE Adam 2019
192 WFM RICHARD Emma 2083
193 SPITZ Christophe 2124
194 PROFILI Emilio 1984
195 NINEUIL Vincent 1901
196 LAMBERT Adrien 2091
197 FM LAMORELLE Yves 2052
198 VILLENEUVE Samuel 1807
199 CAVAILLES Evan 1908
200 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2192
201 KHACHATRYAN Samvel S. 1934
202 BAUDOUIN Simon 1926
203 FRETEL Liza 1883
204 GRETRY Patrice 1959
205 BERNARD Mathis 1880
206 LABELLE Ambroise 1952
207 FOURNIER Loic 2116
208 SOBRY Sebastien 2046
209 CASAS Alexandre 1933
210 FARDET Elouan 1999
211 LE BRECH Cyril 1986
212 WGM PARTAC Elena 1938
213 JOUNEAU Quentin 2018
214 CIARLETTA Iris 1268
215 DJIDJELI Sarah 1990
216 HAMON Christian 2015
217 SIFFERT Arman 1762
218 BABAUD Antoine 1943
219 FM VAN HOOLANDT Patrick 2018
220 ROUX Baptiste 1935
221 ACUDAD Marsuk 1787
222 SELLAK Moussa 1580
223 LEBRUN Elias 1866
224 CASSAM-CHENAI Antoine 1632
225 AUDER Benjamin 1872
226 MARTINEZ Felicien 1867
227 LAUFERON Augustin 1865
228 LORANS Sylvain 2086
229 JACQUOT David 1830
230 LUDWICZAK Virginie 1875
231 DAZI Adam 1336
232 WFM BELLAICHE Elise 1993
233 BERTHAUT Alexandre 1914
234 BUFFIN Jean 1655
235 DUVERT Francois 1729
236 FARTHOUAT Titoine 1652
237 IM BARBOT Pierre 2439 8
238 GM GLEK Igor 2383 8
239 SAHETCHIAN Armand 2146 8
240 ALLOUI-CROS Baptiste 2139 8
241 MORACCHINI Margaux 1825 8
242 BERGER DIT LACROIX Kilian 2007 8
243 COIFFAIT Pierre-Basile 1886 8
244 LISSILLOUR Baptiste 1633 8
245 ALIF Yassine 1814 8
246 RASOLO Loick 1810 8
247 NEAU Julien 1916 8
248 KIEFFER Anatole 1803 8
249 BOSC Gabriel 1888 8
250 LABRANDE Theodore 1968 8
251 BREUIL Tristan 1898 8
252 NICOLAS Guillaume 2094 8
253 DENJOY Arnaud 2096 8
254 MONNOT Leo 1965 8
255 MENJRA Yanis 1573 8
256 DELIN Valere 1897 8
257 MACQUERON Gregory 1913 8
258 LECCIA Antoine 1866 8
259 HENRY Tony 1979 8
260 ROUSSEAU Matthieu 1862 8
261 GOULESQUE Camille 1899 8
262 WFM AFRAOUI Anaelle 1835 8
263 SPAGNOLI Benjamin 1790 8
264 WFM SUMARRIVA PAULIN Laura 1914 8
265 ZELLER Thomas 1828 8
266 SUEZ-PANAMA Gilles 2005 8
267 CLERAN Anthony 1933 8
268 FM RODRIGUEZ RODRIGUEZ Antonio 2081 8
269 PARALIEU Maxime 1277 8
270 BELLAHCENE Sofia 1837 8
271 BAKOURI Abdelmajid 1871 8
272 BLACHON Pascal 1943 8
273 LESUEUR Gabriel 1906 8
274 NGUYEN Thao Nhi 1801 8
275 EVENO Nathan 1918 8
276 SALAMI Reza 1757 8
277 LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1868 8
278 MAUGIN Narada 1657 8
279 CUTTOLI Alexandre 1973 8
280 LEONARDY Batiste 1177 8
281 JOLY Fabrice 1844 8
282 VILLENEUVE Robin 1662 8
283 ONEY Remel 1837 8
284 DORE Armand 1855 8
285 MENDOZA Mael 1451 8
286 LARMET Nino 1818 8
287 ROS David 1767 8
288 VINE Guillaume 1824 8
289 MAREAU Timothe 1371 8
290 REUILLON Hadrien 1622 8
291 LAVILLE Renaud 1774 8
292 BREUIL Virgile 1622 8
293 MALLEVAEY Guillaume 1823 8
294 NAILLOU Thomas 1870 8
295 PEREZ MARCO Ricardo 1986 8
296 BELLAHCENE Meriem 1854 8
297 DEMARCHE Laurent 1835 8
298 COMMIN-HUMEAU Augustin 1777 8
299 GORDON Louis 1749 8
300 QUARTARARO Pierre 1841 8
301 MENOUX Joachim 1614 8
302 JOBER Robert 1729 8
303 MATAIGNE Jean-Michel 1900 8
304 BLANCHARD Samuel 1926 8
305 MOELLER Joshua 1352 8
306 BELATTAR Salah-Eddine 1886 8
307 RITZENTHALER Stephane 1988 8
308 DESCHAMPS Quentin 1930 8
309 LE BAIL Stephane 1746 8
310 PIERRE Timothee 1850 8
311 BARRERA Armando 1448 8
312 LHERITIER Boris 1765 8
313 THIBOUS Mathis 1313 8
314 REBUT Paul 1812
315 GERONIMI Jean-Thomas 1827
316 DUMAS Charles 2114
317 GORDON James 1620
318 WIM DE SEROUX Camille 2171
319 ROBERT Yoann 1919
320 WFM THOMAS Anysia 2004
321 FISCHLER Oscar 1776
322 DIJOUX Julien 1862
323 GERANDI Guillaume 1876
324 MACCAGNAN Tomas 1968
325 SCHIPPKE Manon 1818
326 ROUAST Joseph 1776
327 BRIAND Amaury 1929
328 BERNARD Louis 1885
329 REVEL Adrien 1791
330 LE BAS Alexis 1841
331 VINE Thibaut 1837
332 LAIGNEL Quentin 1420
333 RATSAVONG Moukda 1789
334 COURBI Stephane 1955
335 OUMER Walid 1315
336 QUERE Alexandre 1961
337 DEL GIOVANE Fabio 1622
338 SERE Nicolas 1753
339 HUYNH Nicolas 1836
340 BOUMRAR Ayrad 1166
341 ERNST Luca 1441
342 LAPITSKI Yaroslav 1602
343 GHAZARYAN Gurgen 1403
344 SITHISAK William 1578
345 CARLIER-BROMBERG Paul 1773
346 DE MONTS Louis 1495
347 DOUCHEZ Tony 1602
348 RAHNAMA Matin 1865
349 PERCHERON Andre 1879
350 SCHREFHEERE Anthime 1750
351 VIEIRA William 1638
352 MOURET Paul 1787
353 FLORES Victor 1741
354 TULLIEZ Andre 1655
355 SABAPATHEE Florian 1382
356 VANLERBERGHE Luc 1727
357 ZANIN Dario 1945
358 TUILLIER Valentin 1607
359 MECILI Nabil 1688
360 CASENAVE Eric 1770
361 BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1545
362 VASSELIN Louis 1590
363 SYLVESTRE-BARON Laurent 1743
364 BILLOT Daniel 1736
365 AZIZYAN Rafayel 1667
366 HADIDA Simon 1691
367 RAGNEAU Freddy 1859
368 RAPAIRE Jean-Michel 1702
369 GAUTHIER Laurent 1704
370 DIMEY Cyrille 1871
371 AKOPIAN Edwin 1700
372 MALLEVAEY Armand 1773
373 ASSOUANE Aksel 1380
374 LEVY Kevin 1740
375 BRASSEUR Vincent 1523
376 CAPELLE Theo 1443
377 KLOSS Alexandre 1530
378 VERNADET Jacques 1571
379 GAUTIER Nathan 1994 7
380 TREVISIOL Antoine 1606 7
381 FEREY Antonin 2003 7
382 BAG Ayoub 1467 7
383 EVRIN Selvam 1882 7
384 MORAIS Thomas 1465 7
385 GRATTON Alexandre 1792 7
386 DUBOIS Herve 1707 7
387 IBROUCHENE Christophe 1713 7
388 FONDRAT Johan 1509 7
389 AFRAOUI Solenn 1870 7
390 CONDAT Hugo 1852 7
391 VIE Maxence 1585 7
392 NICOT Valentin 1041 7
393 COURJAL Pauline 1735 7
394 GARDE Guillaume 1716 7
395 ZACHARY Bastian 1838 7
396 VILLEVIEILLE Lucas 1713 7
397 MARTIN Nils 1470 7
398 BUI Christopher 1593 7
399 BUTTARD Axel 1883 7
400 DUPREY Francois-Xavier 1613 7
401 CORNILEAU Juliette 1617 7
402 CIARLETTA Ulysse 1595 7
403 FRAILE Lucas 1276 7
404 LEFRANCOIS Jean 1038 7
405 SPANO Remy 1509 7
406 WIM DUBOIS Martine 1923 7
407 PEROLINI Cedric 1706 7
408 HUCAULT Christophe 1612 7
409 LAUNAY Maxence 1137 7
410 DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1495 7
411 MEZOUAGHI Miloud 1999 7
412 BARRAUD Mickael 1733 7
413 FRAZAO Thomas 1719 7
414 SENEGAS Pascal 1654 7
415 DRUON Thibault 1644 7
416 GOYER Lionel 1782 7
417 STOLL Lucia 1595 7
418 GANDREUIL Brice 1500 7
419 FALIP MORALES Tom 1344 7
420 KUHN Mathilde 1606 7
421 MOINDJIE Nassuf 1471 7
422 EL BAROUDI Abderrahmane 1666 7
423 DAUNAY Gabriel 1399 7
424 VIENNOIS Romain 1981 7
425 DINCOV Ioan 1277 7
426 BELHOMME Blue 1631 7
427 STAUNE Jean 1707 7
428 HETIER Thomas 1515 7
429 OGIER Arnaud 1488 7
430 STAJKOVSKI Stefan 1428 7
431 SHVED Jakov 1667 7
432 ANDRE Sebastien 1610 7
433 NEZOSI Constantin 1390 7
434 PARALIEU Emma 1185 7
435 TOUSSAINT Florent 1391 7
436 SEPAHPOUR Shervine 1358 7
437 LAMBLAIN Nicolas 1645 7
438 GHAZARYAN Gor 1431 7
439 COURJAL Juliette 1267 7
440 DROULOUT Paul 1176 7
441 LAMBLAIN Clement 1420 7
442 LOVICHI Raphael 1339 7
443 DRIEU Hugo 1444 7
444 GRIMAULT Leane 1622 7
445 SOLERES Theo 1459 7
446 BARRIE Antoine 1460 7
447 GUILLOU Paul 1157 7
448 NININ Gabriel 1390 7
449 MIGUS Ethan 1084 7
450 HWANG Daniel 1283 7
451 CADIEU Corentin 1524
452 MEILLON Judicael 1837
453 DE BUEGER Benoit 1860
454 VALLEE Louis 1864
455 DELABARRE Olivier 1997
456 HASSLER Tim 1796
457 BATOUT Ethan 1267
458 KARAM Alexandre 1199
459 CAPOUILLIET Sylvain 1821
460 GALHAUD Jean-Philippe 1749
461 BOURGEOIS Florian 2033
462 ROUSSEL Matthieu 1429
463 MINDE Timothe 1075
464 AURIBAULT Louis 1524
465 DELABRE Gaspard 1512
466 ROBINE Guillaume 1571
467 POTHIEUX Philippe 1776
468 CORNILEAU Raphael 1368
469 KOSCIUSKO-MORIZET Antoine 1293
470 INVENTAR Alexandre 1437
471 GRATTON Manolo 1573
472 GATINEAU Milann 1390
473 ANSELIN Djavan 1384
474 HERLEMONT Abel 1478
475 COCOGNE Ludovic 1924
476 FREY Thierry 1876
477 NGUYEN Theo 1309
478 DIETRICH Antoine 1506
479 KVASHYNA Tetyana 1757
480 GENOT Jean-Paul 1673
481 THOBIE Pascal 1355
482 GILLES Francois 1392
483 ZANIN Clement 1366
484 GOUJA Wissem 1319
485 COELHO Laurent 1617
486 CHEVILLON Celia 1407
487 RICHARD Maxime 1391
488 LECCIA Thomas 1707
489 GABINO Karl 1331
490 BENLATRECHE Farid 1391
491 GOUAIT Raymond 1566
492 MULLER Lorelei 1541
493 BOSC Frederic 1346
494 NGUYEN Bui Nhat Minh 1110
495 LUCAS Yann 1250
496 LAMBERT HOAREAU Guillaume 1317
497 DURANTON Paul 1203
498 MULLER Patrick 1582
499 MONMAILLE Eric 1400
500 LE NEINDRE Yael 1258
501 DE NAVE Julien 1177
502 LAMBACH Maxime 1980 6
503 BEN MOHAMED Kader 1591 6
504 CARME Jeremie 1659 6
505 SUREAU Corentin 1445 6
506 EL BARBRY Sarah 1553 6
507 BRIAND Maxime 1662 6
508 SUSPENE Jacques 1610 6
509 KRIEM Mohamed Amine 1199 6
510 VANNESTE Axel 1413 6
511 HILTON Marc 1389 6
512 WEBER Richard 1399 6
513 SALLETTE Alain 1831 6
514 GIMENEZ Adrien 1317 6
515 BLANLOT Christophe 1420 6
516 JOLY Charlotte 1312 6
517 DEURVILLIER Martial 1556 6
518 RAJAOBELINA Hery 1664 6
519 ERIC ANDRIANA Fitia 1401 6
520 LEQUANG Enzo 1068 6
521 VARIN Timeo 1172 6
522 JANON Nicolas 1392 6
523 GIBLIN Martin 1413 6
524 SAYAH-HOBON Noah 1364 6
525 LEBRUN Leo 1357 6
526 BOURGEOIS Ludovic 1748 6
527 VILLEVIEILLE Theo 1109 6
528 MEYSSIREL Tom 1333 6
529 FLORES Christophe 1332 6
530 RIGAUD-RETOURNE Mael 1103 6
531 ABIVEN Pierre-Louis 1200 6
532 MENOUX Abel 1158 6
533 BASSINI Emile 2200 6
534 PERNOUD Claire 1370 6
535 CHEVILLON Manon 1356 6
536 GIOUX Jean 1199 6
537 FRONIUS Lino 1142 6
538 MOKRANI Romuhald 1358 6
539 LISSILLOUR Agathe 1110 6
540 LANGER Franck 1327 6
541 GAZADO Quentin 1180 6
542 LEMAIRE Edgar 1260 6
543 LAVILLAT Remy 1126 6
544 NEGRE Maxime 1177 6
545 PAYET Thomas 1356 6
546 MARS Kilian 1199 6
547 GOMBROWICZ Renaud 1343 6
548 LAVIALLE Victor 1337 6
549 QUENEHEN Nassim 1212 6
550 ASTASIO SANCHEZ Antonio 1199 6
551 AMARELIS Robin 1133 6
552 ALBALADEJO Sylviane 1225 6
553 BELMAHDI Ilias 1190 6
554 PORCHEL Baptiste 1104 6
555 BACHY Louis 1264 6
556 CITORES Mathis 1265 6
557 SCHOENMAKERS Vincent 1182 6
558 COURCELLE Victor 1314 6
559 BUCHLIN Alexis 1191 6
560 LABOURE Alice 1194 6
561 BRUNET-MORET Leopold 1109
562 OUHIBI Elies 1750
563 THIBOUS Leo 1380
564 FURET Alban 1414
565 OGIER Daniil 1228
566 DE SMET Fabrice 1518
567 HSU Victor 1476
568 VIALA MERLOT Gabriel 1282
569 MINDE Baptiste 1210
570 TOUSSAINT Paul Exer 1506
571 COUTTON Aurelien 1297
572 NOMEL Mathis 1278
573 COMMIN-HUMEAU Donatien 1340
574 MAFFRE Adam 1160
575 LAUER Adam 1290
576 VIDONI Salma 1315
577 FERNANDEZ Maylis 1165
578 GRULIER Ernest 1469
579 LAUER Alban 1151
580 GHEORGHIN Felix 1310
581 PLAIDIT Hugo 1319
582 GUIGAY Joel 1315
583 GUSEV Mickael 1032
584 MIRGUET Ulysse 1105
585 LIOUX Thomas 1122
586 HEGEDUS Pascal 1283
587 FISCHLER Ines 1100
588 TIAN-VAN-KAI Rafael 1280
589 FERNANDEZ Jose 1597 5
590 BENAYOUN Omri 1901 5
591 KRAJEWSKI Thomas 1273 5
592 NEGRE Emilie 1088 5
593 DAUDE Alexandre 1518 5
594 KOLLAR Guillaume 1441 5
595 LESAGE Margot 1477 5
596 BARBAGGI Sasha 1375 5
597 TEMPIER Martin 1357 5
598 NAILLOU Jean-Marc 1282 5
599 CLEMENCEAU Cyril 1510 5
600 CHANSEL Marc 1420 5
601 CHEN Zhiyue Dashan 1119 5
602 ANAS Raphael 1360 5
603 DUMAS Gustave 999 5
604 ZANIN Sylvie 1075 5
605 PINEAU Patrick 1349 5
606 SATO Thomas 1203 5
607 DAVOUST Nicolas 1300 5
608 MANVIEU Paul 1018 5
609 COLETTE Thierry 1242 5
610 COUNOT Arnauld 1199 5
611 BELMAHDI Rayane 1060 5
612 LEBRUN Mathieu 1165 5
613 TRIMBITASU Elyas 1157 5
614 FISCHLER Stephane 1120 5
615 RIEGER Lylian 1148 5
616 MIRGUET Vladislav 1147 5
617 ROSAMEL Manua 1170 5
618 BAUDOUIN Moise 1135 5
619 LEPRINCE Maxence 1110 5
620 BUCHLIN Adrien 1190 5
