En bref
NATIONAL MIXTE
PL. | JOUEURS | ELO | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PERF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apicella Manuel | 2512 | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2760 | |||||||||
2 | Le Roux Jean-Pierre | 2588 | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2796 | |||||||||
3 | Edouard Romain | 2662 | 1.5/2 | ½ | X | 1 | 2750 | |||||||||
4 | Bauer Christian | 2633 | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2775 | |||||||||
5 | Hamdouchi Hicham | 2613 | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2746 | |||||||||
6 | Tkachiev Vladislav | 2637 | 1.0/2 | ½ | ½ | X | 2572 | |||||||||
7 | Degraeve Jean-Marc | 2563 | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2586 | |||||||||
8 | Sokolov Andrei | 2558 | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2578 | |||||||||
9 | Cornette Matthieu | 2592 | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2527 | |||||||||
10 | Wirig Anthony | 2496 | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2359 | |||||||||
11 | Sebag Marie | 2527 | 0.0/2 | 0 | 0 | X | 1970 | |||||||||
12 | Vaïsser Anatoly | 2544 | 0.0/2 | 0 | 0 | X | 1924 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU 12/08/2013 À15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirig Anthony | 2496 | - | Cornette Matthieu | 2592 | : | ½-½ | (31) | Défense Tarrasch |
Sebag Marie | 2527 | - | Bauer Christian | 2633 | : | 0-1 | (24) | Française Tarrasch |
Apicella Manuel | 2512 | - | Tkachiev Vladislav | 2637 | : | ½-½ | (40) | Anglaise |
Le Roux Jean-Pierre | 2588 | - | Edouard Romain | 2662 | : | ½-½ | (24) | Gambit Dame |
Hamdouchi Hicham | 2613 | - | Vaïsser Anatoly | 2544 | : | 1-0 | (32) | Française d'avance |
Sokolov Andreï | 2558 | - | Degraeve Jean-Marc | 2563 | : | ½-½ | (45) | Scandinave |
Cornette neutralise Wirig et la position au sortir de l'ouverture est équilibrée. Les Noirs ne prennent pas de risque inutile et la paix est signée peu après.
Apicella initie une série d'échanges après 14.Ce4 et la majorité des pièces sont échangées une dizaine de coups plus tard. La nulle est conclue dans une finale de Tours égale.
Vaïsser se retrouve est situation délicate dans l'ouverture et est rapidement contraint de laisser sa Tour h8 hors-jeu en jouant son Roi en f8. Profitant de nouveaux affaiblissements de l'aile-roi noire, Hamdouchi se crée un pion passé qui le mènera à la victoire.
Degraeve décide de surprendre Sokolov en employant la scandinave avec Dame d6. Cela réussit plutôt bien puisque son adversaire n'arrive pas à profiter de son meilleur développement. Dans la position du diagramme, Degraeve trouve une place au soleil pour son Fou en le replaçant en b3 via c2. Sokolov fait de son mieux pour exploiter le pion isolé mais le passage en finale de Dame une dizaine de coups plus tard ne lui apportera pas mieux que la nulle.
Marie Sebag doit contenir l'avancée des pions noirs sur l'aile-dame dans une position très bloquée. Elle peut y parvenir en jouant 17.axb5 avec un jeu correct mais ses prochains coups laissent les Noirs avec un avantage presque décisif : 17.bxc4 dxc4 18. Cdf3 b4. Elle ne s'en relèvera pas et perdra du matériel six coups plus tard.
Le Roux décide de surprendre Edouard dès le 5e coup en sacrifiant son pion c4 pour des compensations assez minces. Cependant il parvient à redresser la barre et la répétition de coups après 22. Fh4 Dc7 23. Fg3 Dc8 24. Fh4 Dc7 semble satisfaire les deux joueurs.
NATIONAL FEMININ
PL. | JOUEUSES | ELO | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PERF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collas, Silvia | 2286 | 2.0/2 | X | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Leconte Maria | 2246 | 2.0/2 | X | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Maisuradze Nino | 2288 | 2.0/2 | X | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Congiu Mathilde | 2190 | 2.0/2 | X | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Milliet Sophie | 2401 | 1.0/2 | 0 | X | 1 | ||||||||||
6 | Delorme Laurie | 2183 | 1.0/2 | X | ½ | ½ | ||||||||||
7 | Richard Emma | 2108 | 1.0/2 | 0 | X | 1 | ||||||||||
8 | Hamdouchi Adina-Maria | 2211 | 0.5/2 | 0 | ½ | X | ||||||||||
9 | Martsynovskaya Marina | 2156 | 0.5/2 | 0 | ½ | X | ||||||||||
10 | Choisy Mathilde | 2150 | 0.0/2 | 0 | 0 | X | ||||||||||
11 | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2110 | 0.0/2 | 0 | 0 | X | ||||||||||
12 | Safranska Anda | 2312 | 0.0/2 | 0 | 0 | X |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU 12/08/2013 À15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Emma | 2108 | - | Collas Silvia | 2274 | : | 0-1 | (29) | Pion Dame |
Maisuradze Nino | 2304 | - | Safranska Anda | 2322 | : | 1-0 | (38) | Pirc |
Leconte Maria | 2225 | - | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2104 | : | 1-0 | (22) | Sicilienne |
Congiu Mathilde | 2230 | - | Choisy Mathilde | 2166 | : | 1-0 | (68) | Pirc |
Hamdouchi Adina-Maria | 2198 | - | Milliet Sophie | 2391 | : | 0-1 | (71) | Anglaise |
Delorme Laurie | 2183 | - | Martsynovskaya Marina | 2156 | : | ½-½ | (62) | Catalane |
Nino Maisuradze profite d'une gaffe d'Anda Safranska pour lancer une attaque sur le Roi Noir. Les pièces blanches s'infiltrent rapidement et après une nouvelle erreur des Noirsles Blancs ne ratent pas la conclusion après une jolie montée des pions g et h des blancs.
Silvia Collas l'emporte grâce une bonne défense, le jeu entreprenant de Emma Richard n'ayant pas réussi à la bousculer.
Sophie Milliet triomphe après une longue lutte, alors que Adina Hamdouchi aurait pu annuler en jouant 68. Fb5 au lieu de 68.Fc6 dans la finale Cavalier et deux pions contre Fou et pion.
Mathilde Congiu prend graduellement l'avantage contre Mathilde Choisy et délivre une belle leçon de jeu positionnel.
Andreea-Cristiana Navrotescu s'était bien sortie de l'ouverture contre Maria Leconte jusqu'au fautif 19...exf4 qui permet 20.Fd4. L'échange du Fou g7 et le contrôle décisif des cases noires du roque donne une victoire éclair aux Blancs.