En bref
Nancy accueille du 11 au 23 août 2013 le 88e championnat de France d’échecs, au Palais des Sports Jean Weille. Site officiel www.nancyechecs2013.com Site de la Fédération Française des Echecs Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet et Etienne Bacrot seront absents du Championnat de France pour cause de participation à la Coupe du Monde de Tromsø (Norvège) du 10 août au 4 septembre 2013. Les parties en direct du National et du National Féminin. Commentaires audio en direct.
DéPARTAGES POUR LE TITRE
Départages pour le titre mixte eN 15'+5'' à 14h00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Degraeve, Jean-Marc | 2563 | - | Hamdouchi, Hicham | 2613 | : | ½-½ |
Hamdouchi, Hicham | 2613 | - | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | : | 1-0 |
Hicham Hamdouchi champion de France 2013
Départages pour le titre féminin eN 15'+5'' à 14h00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maisuradze, Nino | 2288 | - | Congiu, Mathilde | 2190 | : | 1-0 |
Congiu, Mathilde | 2190 | - | Maisuradze, Nino | 2288 | : | 1-0 |
Blitz 5'+3'' | ||||||
Maisuradze, Nino | 2288 | - | Congiu, Mathilde | 2190 | : | 1-0 |
Congiu, Mathilde | 2190 | - | Maisuradze, Nino | 2288 | : | 0-1 |
Nino Maisuradze championne de France 2013
resume dE LA DERNIère ronde
Dans le National, parmi les quatre joueurs à égalité, seuls Hicham Hamdouchi et Jean-Marc Degraeve l'ont emporté. Andrei Sokolov n'est pas parvenu à vaincre Anthony Wirig et Romain Edouard a perdu contre Vladislav Tkachiev.
Dans le National féminin, Mathilde Congiu et Nino Maisuradze ont poursuivi leur route victorieuse en s'imposant contre Marina Martsynovskaya et Andreea Navrotescu. Les deux joueuses ont vraiment fait un tournoi exceptionnel cette année.
Les matchs de départage auront lieu demain à 14h00 comme suit :
- un match aller-retour en parties rapides (15 min + 5 sec./coup), puis en cas d'égalité
- un nouveau match en parties de Blitz (5 min + 3 sec./coup). Et en cas de nouvelle égalité
- Blitz "mort subite" avec 6 minutes pour les Blancs et l'obligation de gagner, et 5 min pour les Noirs qui l'emporteront en cas de partie nulle.
NATIONAL MIXTE
pl. | joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | 7.5/11 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2713 |
2 | Hamdouchi, Hicham | 2613 | 7.5/11 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2708 |
3 | Sokolov, Andrei | 2558 | 7.0/11 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2678 |
4 | Edouard, Romain | 2662 | 6.5/11 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2635 |
5 | Tkachiev, Vladislav | 2637 | 6.5/11 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2637 |
6 | Bauer, Christian | 2633 | 6.5/11 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2638 |
7 | Wirig, Anthony | 2496 | 5.5/11 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2584 |
8 | Apicella, Manuel | 2512 | 5.0/11 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2551 |
9 | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | 4.0/11 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 2479 |
10 | Vaisser, Anatoly | 2544 | 3.5/11 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2441 |
11 | Cornette, Matthieu | 2592 | 3.5/11 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2436 |
12 | Sebag, Marie | 2527 | 3.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 2413 |
Résultats de la ronde 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov, Andrei | 2558 | - | Wirig, Anthony | 2496 | : | ½-½ | (71) | Française |
Hamdouchi, Hicham | 2613 | - | Cornette, Matthieu | 2592 | : | 1-0 | (39) | Sicilienne |
Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | - | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | : | 0-1 | (107) | Pirc |
Sebag, Marie | 2527 | - | Vaisser, Anatoly | 2544 | : | ½-½ | (39) | Française |
Tkachiev, Vladislav | 2637 | - | Edouard, Romain | 2662 | : | 1-0 | (65) | Défense Tarrasch |
Bauer, Christian | 2633 | - | Apicella, Manuel | 2512 | : | ½-½ | (51) | Gambit Dame |
NATIONAL FEMININ
pl. | joueuses | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisuradze, Nino | 2288 | 8.5/11 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2427 |
2 | Congiu, Mathilde | 2190 | 8.5/11 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2436 |
3 | Milliet, Sophie | 2401 | 7.5/11 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2338 |
4 | Leconte, Maria | 2246 | 7.5/11 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2352 |
5 | Collas, Silvia | 2286 | 7.0/11 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2314 |
6 | Delorme, Laurie | 2183 | 5.0/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2191 |
7 | Safranska, Anda | 2312 | 5.0/11 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2180 |
8 | Choisy, Mathilde | 2150 | 4.0/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 2129 |
9 | Navrotescu, Andreea-Cristiana | 2110 | 4.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 2133 |
10 | Richard, Emma | 2108 | 4.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2133 |
11 | Hamdouchi, Adina-Maria | 2211 | 3.0/11 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2052 |
12 | Martsynovskaya, Marina | 2156 | 2.0/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1973 |
Résultats de la ronde 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leconte, Maria | 2246 | - | Delorme, Laurie | 2183 | : | 1-0 | (30) | Espagnole |
Congiu, Mathilde | 2190 | - | Martsynovskaya, Marina | 2156 | : | 1-0 | (20) | Italienne |
Maisuradze, Nino | 2288 | - | Navrotescu, Andreea | 2110 | : | 1-0 | (42) | Hollandaise |
Richard, Emma | 2108 | - | Choisy, Mathilde | 2150 | : | ½-½ | (16) | Pirc |
Milliet, Sophie | 2401 | - | Safranska, Anda | 2312 | : | ½-½ | (47) | Caro-Kann moderne |
Collas, Silvia | 2286 | - | Hamdouchi, Adina | 2211 | : | ½-½ | (21) | Pirc |
VIDÉO FFE