En bref
En parties rapides, c'est Zoltan Almasi qui remporte le titre.
Site officiel : http://www.poloniachess.pl/amplico2010/
Parties en direct : http://www.poloniachess.pl/amplico2010/en/live
Parties aimablement fournies par Mark Crowther, de The Week In Chess
Championnat d'Europe de parties rapides
Système suisse, 13 rondes
Cadence : 15 minutes K.O. avec 10 secondes d'incrément
A l'issue des 13 rondes, 6 joueurs étaient en tête avec 10,5 points sur 13. Un départage eu lieu en blitz (5 mn pour les Blancs, 4 pour les Noirs, avec 1 seconde d'incrément : en cas de nulle les Noirs sont qualifiés. Zoltan Almasi bat en finale Vugar Gashimov, tandis qu'Ivantchouk bat Alexeï Shirov pour la 3e place.
Petite déception pour les Français si performants hier ; Vlad Tkachive termine 29e, juste devant Maxime Vachier-Lagrave. Vladimir Okhotnik termine 35e, et Romain Edouard 64e.
Extrait du classement final
Rg | Titre | Joueur | Nat | Elo | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Almasi, Zoltan | HUN | 2721 | 10,5 |
2 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 10,5 |
3 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 10,5 |
4 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2684 | 10,5 |
5 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2735 | 10,5 |
6 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2685 | 10,5 |
7 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 10 |
8 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2637 | 10 |
9 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 10 |
10 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2627 | 10 |
11 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2589 | 10 |
12 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 10 |
13 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2605 | 10 |
14 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2707 | 10 |
Championnat d'Europe de blitz
Le 17 décembre, plus de 400 joueurs ont pris part au Championnat d'Europe de Blitz. Durant cette journée, les participants ont disputé 26 parties (13 rondes, avec match revanche à chaque fois). La cadence était de 3 minutes K.O., avec 2 secondes d'incrément par coup. C'est Maxime Vachier-Lagrave qui l'emporte.
Ce tournoi était très fort, 52 grands-maîtres étaient présents parmi les 293 joueurs disposant d'un classement Fide. L'élite échiquéenne polonaise était présente, ainsi que de nombreux forts grands-maîtres européens. Les supporters polonais comptaient sur Radoslaw Wojtaszek, tandis que d'autres estimaient que le favori était Vassily Ivantchouk, le joueur au plus fort classement.
Après quelques rondes, c'est Ruslan Ponomariov qui menait, puis commença "la période française", durant laquelle Maxime Vachier-Lagrave et Vlad Tkachiev s'échangèrent à tour de rôle la première place. Maxime était dans une meilleure forme, il réalisa un impressionnant 7,5/8 dans les rondes 9 à 12, et s'(assura la victoire avant la dernière ronde (qu'il gagna 1,5-0,5 contre Inarkiev).
La 2e place fut dévolue à Vassily Ivantchouk, qui avait eu un début de tournoi difficile, mais termina sur les chapeaux de roues (y compris une victoire 2-0 contre Wojtaszk dans la dernière ronde), et s'assura ainsi la 2e place.
Ruslan Ponomariov complète le podium, qui su se reprendre après un milieu de tournoi délicat, mais réussit à finir 3e en battant Rublevski 1,5-0,5 lors de la dernière ronde.
Le tournoi ne fut pas une réussite pour les joueurs polonais. Le seul à se mêler à la lutte des premières tables fut Wojtaszek, mais une douloureuse défaite face à Ivantchouk le laissa à la 16e place. Vlad Tkachiev peut également être déçu par son classement à la 17e place, après 3 défaites lors des 3 dernières rondes face à Rublevski, Ivantchouk et Gashimov.
Extrait du classement final
Rg | Titre | Joueur | Nat | Elo | Points | Dep1 | Dep2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 22.0 | 192.50 | 226.50 |
2 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 20.0 | 179.00 | 213.00 |
3 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 19,5 | 192.50 | 226.00 |
4 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 18,5 | 186.50 | 220.50 |
5 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 18,5 | 184.50 | 210.00 |
6 | GM | Edouard, Romain | FRA | 2636 | 18,5 | 177.50 | 213.50 |
7 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 18.0 | 185.50 | 222.00 |
8 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 18.0 | 183.00 | 217.00 |
9 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 18.0 | 179.00 | 214.50 |
10 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2637 | 18.0 | 173.50 | 207.50 |
11 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 18.0 | 170.00 | 196.00 |
12 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2627 | 18.0 | 166.50 | 196.50 |
13 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 2670 | 18.0 | 163.50 | 190.00 |
14 | GM | Jones, Gawain C B | ENG | 2575 | 17,5 | 188.50 | 221.50 |
15 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2726 | 17,5 | 188.00 | 223.50 |
16 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 17,5 | 188.00 | 221.50 |
17 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 17,5 | 185.00 | 220.50 |
18 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2578 | 17,5 | 182.50 | 214.00 |
19 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 17,5 | 176.00 | 201.50 |
20 | FM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2355 | 17,5 | 171.00 | 201.00 |
21 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2589 | 17,5 | 170.50 | 202.00 |
Varsovie
extrait de http://fr.wikipedia.org/wiki/Varsovie
Varsovie, (en polonais : Warszawa Prononciation du titre dans sa version originale) est depuis 1596 la capitale de la Pologne et depuis 1999 le chef-lieu de la voïvodie de Mazovie. Elle est située sur la Vistule à environ 370 km de la mer Baltique et des Carpates.
La population de Varsovie était de 1 706 624 habitants en 2008, ce qui en fait la plus grande ville de Pologne et la 8e plus grande de l'Union européenne. La superficie de la ville est de 516,9 km² et en tenant compte de sa région métropolitaine (Obszar Metropolitalny Warszawy) de 6100,43 km². Varsovie se divise en dix-huit arrondissements (dzielnice).