Championnat d'Angleterre

Publié le - Mis à jour le

En bref

Gawain Jones remporte le championnat d'Angleterre en battant Stephen Gordon au départage.

Ce championnat d'Angleterre s'est déroulé à North Shields du 23 juillet au 4 août. Disputée sous la forme d'un open de 11 rondes, la 99e édition du Championnat d'Angleterre s'est soldée par un finish haletant. A l'issue du tournoi, deux joueurs étaient en tête : Gawain Jones et Stephen Gordon. Lors des play-off en parties rapides, les deux leaders ont fait le show. Dans la 1ère partie de départage,  Jones gaffe, et doit laisser sa Dame contre un Fou. Mais, grâce à son fighting-spirit, Jones revient dans la partie et réussit à l'emporter.

Dans la seconde partie, Gordon doit impérativement l'emporter. Jones garde son flegme, et gagne tranquillement.

Site officiel du Championnat d'Angleterre / Le site officiel de Gawain Jones

Extrait du classement final

Rang Nom Score Fed. M/F Elo Perf Gain/Perte
1 GM Jones, Gawain C 9.0 ENG M 2655 2687 +0.54
2 GM Gordon, Stephen 9.0 ENG M 2539 2655 +1.66
3 GM Howell, David W 8.5 ENG M 2620 2621 +0.33
4 GM Gormally, Daniel 7.5 ENG M 2505 2472 -0.11
5 IM Hawkins, Jonathan 7.5 ENG M 2499 2456 -0.18
6 GM Arkell, Keith C 7.5 ENG M 2441 2462 +0.61
7 GM Turner, Matthew 7.0 SCO M 2508 2468 -0.39
8 GM Conquest, Stuart 7.0 ENG M 2501 2388 -1.25
9 IM Palliser, Richard 7.0 ENG M 2482 2274 -2.39
10 IM Hanley, Craig A 6.5 ENG M 2419 2302 -1.27
11 IM Houska, Jovanka 6.5 ENG F 2406 2332 -0.83
12 FM Eggleston, David 6.5 ENG M 2323 2245 -1.05
13 Roe, Simon J 6.5 ENG M 2275 2219 -0.69
14 Adair, James R 6.5 ENG M 2262 2318 +0.86
15 FM Ledger, Dave J 6.5 ENG M 2246 2328 +1.05
16 Osborne, Marcus 6.5 ENG M 2245 2415 +2.35
17 Harvey, Marcus R 6.5 ENG M 2134 2368 +3.15
Jones, Gawain C