En bref
La 42e Olympiade d'échecs se déroule du 1er au 14 septembre 2016, à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Les organisateurs accueillent 1597 joueuses et joueurs venus de 178 pays des 189 membres de la Fédération Internationale Des Échecs.
Site officiel www.bakuchessolympiad.com avec parties en direct et retransmission en streaming commenté en 5 langues : Féminin et Masculin.
Tous les appariements, résultats, statistiques, équipes, etc. masculin et féminin.
Voir, voire revoir les articles Europe Echecs de la 39e Olympiade à Khanty-Mansiysk ; de la 40e Olympiade à Istanbul et de la 41e Olympiade à Tromsø.
Olympiade - Ronde 8 - Les faits marquants
- Le derby entre les deux tête de série, la Russie et les États-Unis, s'est conclu sur le score de 2-2 après une lutte longue et tendue. Grischuk a mis la Russie en avant avec une victoire contre Robson, mais dans la plus longue partie du match, Wesley So a battu Ian Nepomniachtchi pour égaliser.
- Le Géorgien Jobava est en excellente forme, comme le prouve sa victoire rapide contre l'ancien champion du monde Ruslan Ponomariov. Cependant, les trois autres joueurs ukrainiens ont gagné leur partie respective pour l'emporter 3-1.
- L'Inde est de retour sur le chemin de la victoire après son match contre l'Angleterre. Sethuraman a marqué le point décisif contre Short, tandis que les autre parties étaient nulles.
- Par la même marge étroite l'Azerbaïdjan a battu la Lettonie grâce à une victoire décisive de Safarli. C'est la troisième victoire consécutive de Safarli.
- L'Italie et l'Iran ont partagé les points du match avec quatre nulles. La Grèce et la Slovénie ont obtenu le même score, mais avec quatre parties décisives.
- La Norvège a battu le Pérou 3-1 avec une victoire du champion du monde Magnus Carlsen, tandis que le champion en titre, la Chine, a coulé après une autre défaite, cette fois contre la Hongrie.
- Dans la compétition féminin, les Etats-Unis ont surpris le champion en titre par une victoire 2,5-1,5. Gunina l'a emporté pour la Russie, Nemcova pour les USA, et le score final s'est joué au premier échiquier. Dans la plus longue partie du match, Irina Krush a battu l'ancienne championne du monde Alexandra Kosteniuk.
- Malgré la défaite de son premier échiquier, Monika Socko, la Pologne a été en mesure de s'emparer de la victoire contre les Pays-Bas grâce à Kulon et Wozniak.
- La Hongrie a partage les points avec l'Ukraine grâce à une victoire de Lazarne Vajda contre l'ancienne championne du monde Mariya Muzychuk. La victoire de Gaponenko a ramené l'égalité. Source http://www1.bakuchessolympiad.com/news/11/318
Extraits des résultats de la ronde 8 du masculin
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
1/1 | Karjakin, Sergey (w) | 2769 | - | Caruana, Fabiano (b) | 2808 | ½-½ |
1/2 | Kramnik, Vladimir (b) | 2808 | - | Nakamura, Hikaru (w) | 2789 | ½-½ |
1/3 | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2740 | - | So, Wesley (b) | 2782 | 0-1 |
1/4 | Grischuk, Alexander (b) | 2754 | - | Robson, Ray (w) | 2674 | 1-0 |
Bo. | Georgia (GEO) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
2/1 | Jobava, Baadur (w) | 2665 | - | Ponomariov, Ruslan (b) | 2709 | 1-0 |
2/2 | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2609 | - | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2693 | 0-1 |
2/3 | Pantsulaia, Levan (w) | 2601 | - | Korobov, Anton (b) | 2675 | 0-1 |
2/4 | Gelashvili, Tamaz (b) | 2575 | - | Volokitin, Andrei (w) | 2647 | 0-1 |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
3/1 | Adams, Michael (w) | 2738 | - | Harikrishna, P. (b) | 2752 | ½-½ |
3/2 | Howell, David W L (b) | 2665 | - | Adhiban, B. (w) | 2671 | ½-½ |
3/3 | Jones, Gawain C B (w) | 2635 | - | Vidit, Santosh Gujrathi (b) | 2669 | ½-½ |
3/4 | Short, Nigel D (b) | 2666 | - | Sethuraman, S.P. (w) | 2640 | 0-1 |
Bo. | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | - | Latvia (LAT) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
4/1 | Mamedyarov, Shakhriyar (w) | 2761 | - | Shirov, Alexei (b) | 2673 | ½-½ |
4/2 | Radjabov, Teimour (b) | 2722 | - | Kovalenko, Igor (w) | 2651 | ½-½ |
4/3 | Mamedov, Rauf (w) | 2666 | - | Neiksans, Arturs (b) | 2628 | ½-½ |
4/4 | Safarli, Eltaj (b) | 2688 | - | Meskovs, Nikita (w) | 2476 | 1-0 |
Bo. | Italy (ITA) | Rtg | - | Iran (IRI) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
5/1 | Vocaturo, Daniele (w) | 2583 | - | Ghaem Maghami, Ehsan (b) | 2566 | ½-½ |
5/2 | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2543 | - | Maghsoodloo, Parham (w) | 2566 | ½-½ |
5/3 | Brunello, Sabino (w) | 2568 | - | Lorparizangeneh, Shahin (b) | 2478 | ½-½ |
5/4 | Moroni, Luca Jr (b) | 2459 | - | Firouzja, Alireza (w) | 2463 | ½-½ |
Bo. | Greece (GRE) | Rtg | - | Slovenia (SLO) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
6/1 | Papaioannou, Ioannis (w) | 2631 | - | Beliavsky, Alexander G (b) | 2602 | 1-0 |
6/2 | Mastrovasilis, Dimitrios (b) | 2601 | - | Lenic, Luka (w) | 2622 | 0-1 |
6/3 | Mastrovasilis, Athanasios (w) | 2555 | - | Borisek, Jure (b) | 2558 | 0-1 |
6/4 | Halkias, Stelios (b) | 2565 | - | Skoberne, Jure (w) | 2562 | 1-0 |
Bo. | Norway (NOR) | Rtg | - | Peru (PER) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
7/1 | Carlsen, Magnus (w) | 2857 | - | Cordova, Emilio (b) | 2638 | 1-0 |
7/2 | Hammer, Jon Ludvig (b) | 2651 | - | Cori, Jorge (w) | 2609 | 0-1 |
7/3 | Tari, Aryan (w) | 2570 | - | Vera Siguenas, Deivy (b) | 2499 | 1-0 |
7/4 | Urkedal, Frode (b) | 2537 | - | Cruz, Cristhian (w) | 2519 | 1-0 |
Bo. | Canada (CAN) | Rtg | - | Vietnam (VIE) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
8/1 | Bareev, Evgeny (w) | 2675 | - | Le, Quang Liem (b) | 2723 | ½-½ |
8/2 | Kovalyov, Anton (b) | 2617 | - | Nguyen, Ngoc Truong (w) | 2633 | ½-½ |
8/3 | Lesiege, Alexandre (w) | 2512 | - | Nguyen, Huynh Minh (b) | 2435 | ½-½ |
8/4 | Hansen, Eric (b) | 2582 | - | Nguyen, Anh Khoi (w) | 2448 | ½-½ |
Bo. | Netherlands (NED) | Rtg | - | Cuba (CUB) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
9/1 | Giri, Anish (w) | 2755 | - | Dominguez, Leinier (b) | 2720 | ½-½ |
9/2 | L'Ami, Erwin (b) | 2611 | - | Bruzon, Lazaro (w) | 2623 | 1-0 |
9/3 | Van Kampen, Robin (w) | 2640 | - | Quesada Perez, Yuniesky (b) | 2636 | 1-0 |
9/4 | Bok, Benjamin (b) | 2592 | - | Ortiz Suarez, Isan (w) | 2581 | 0-1 |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Hungary (HUN) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
10/1 | Ding, Liren (w) | 2753 | - | Rapport, Richard (b) | 2752 | ½-½ |
10/2 | Yu, Yangyi (b) | 2725 | - | Berkes, Ferenc (w) | 2640 | ½-½ |
10/3 | Li, Chao b (w) | 2746 | - | Almasi, Zoltan (b) | 2684 | 0-1 |
10/4 | Wei, Yi (b) | 2717 | - | Gledura, Benjamin (w) | 2585 | ½-½ |
Bo. | Spain (ESP) | Rtg | - | Philippines (PHI) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
18/1 | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2716 | - | Sadorra, Julio Catalino (b) | 2560 | 1-0 |
18/2 | Salgado Lopez, Ivan (b) | 2662 | - | Torre, Eugenio (w) | 2447 | 0-1 |
18/3 | Anton Guijarro, David (w) | 2630 | - | Barcenilla, Rogelio (b) | 2455 | ½-½ |
18/4 | Ibarra Jerez, Jose (b) | 2566 | - | Bersamina, Paulo (w) | 2408 | ½-½ |
Bo. | France (FRA) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
20/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2813 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2687 | 1-0 |
20/2 | Edouard, Romain (b) | 2635 | - | Meier, Georg (w) | 2654 | ½-½ |
20/3 | Fressinet, Laurent (w) | 2664 | - | Bluebaum, Matthias (b) | 2626 | 1-0 |
20/4 | Bauer, Christian (b) | 2623 | - | Fridman, Daniel (w) | 2618 | ½-½ |
Bo. | Venezuela (VEN) | Rtg | - | Portugal (POR) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
21/1 | Iturrizaga, Eduardo (w) | 2650 | - | Ferreira, Jorge Viterbo (b) | 2511 | ½-½ |
21/2 | Gascon Del Nogal, Josel (b) | 2436 | - | Galego, Luis (w) | 2458 | ½-½ |
21/3 | Pulvett Marin, Daniel (w) | 2434 | - | Damaso, Rui (b) | 2444 | ½-½ |
21/4 | Romero Barreto, Jaime (b) | 2245 | - | Fernandes, Antonio (w) | 2413 | 0-1 |
Bo. | Switzerland (SUI) | Rtg | - | Sri Lanka (SRI) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
30/1 | Pelletier, Yannick (w) | 2555 | - | Weerawardane, Romesh (b) | 2120 | 1-0 |
30/2 | Georgiadis, Nico (b) | 2475 | - | Priyankara, Chamil (w) | 2015 | 1-0 |
30/3 | Studer, Noel (w) | 2445 | - | Lamawansa, Yasas (b) | 2052 | 1-0 |
30/4 | Forster, Richard (b) | 2459 | - | Kalugampitiya, R S (w) | 2107 | 1-0 |
Bo. | Monaco (MNC) | Rtg | - | Estonia (EST) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
31/1 | Marciano, David (w) | 2475 | - | Volodin, Aleksandr (b) | 2473 | ½-½ |
31/2 | Villegas, Pierre (b) | 2329 | - | Ladva, Ottomar (w) | 2501 | 0-1 |
31/3 | Efimov, Igor (w) | 2374 | - | Shishkov, Andrei (b) | 2368 | ½-½ |
31/4 | Butnorius, Algimantas (b) | 2348 | - | Jezov, Roman (w) | 2283 | 1-0 |
Bo. | Belgium (BEL) | Rtg | - | Turkmenistan (TKM) | Rtg | 1.0 : 3.0 |
36/1 | Winants, Luc (w) | 2558 | - | Atabayev, Maksat (b) | 2485 | ½-½ |
36/2 | Soors, Stef (b) | 2398 | - | Atabayev, Yusup (w) | 2453 | 0-1 |
36/3 | Capone, Nicola (w) | 2373 | - | Atabayev, Saparmyrat (b) | 2406 | 0-1 |
36/4 | Hamblok, Roel (b) | 2282 | - | Odeev, Handszar (w) | 2401 | ½-½ |
La miniature du match Géorgie - Ukraine
Dans un modeste début de Londres, Baadur Jobava a obtenu la position du premier diagramme contre Ruslan Ponomariov. Et le festival pouvait débuter : 15.Cf5! exf5 16.Txe7 Fe6 17.Fh6!! Un véritable coup de tonnerre ! Deuxième diagramme. 17...gxh6?! L'Ukrainien est complètement destabilisé, mais il n'y avait sans doute déjà plus de défense convenable. 18.Dxh6 Txc3 19.Dg5+ Rf8 20.Dxf6 Txd3 21.cxd3 1-0, comme dans le troisième diagramme. Les Blancs menacent de prendre par 22.Txf7+, profitant du Fe6 cloué sur la Dame en b6. Si, 21...Cc6 22.Txe6! ou si, 21...Dc6 22.Te1, etc.
Extrait du classement du mixte après la ronde 8
Rg. | Equipe | Equipe | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America | USA | 6 | 2 | 0 | 14 | 222 | 23,5 | 81 |
2 | India | IND | 7 | 0 | 1 | 14 | 196 | 22 | 80 |
3 | Ukraine | UKR | 7 | 0 | 1 | 14 | 196 | 22 | 78 |
4 | Russia | RUS | 6 | 1 | 1 | 13 | 215 | 24 | 78 |
5 | Azerbaijan 1 | AZE | 6 | 1 | 1 | 13 | 201,5 | 23 | 78 |
6 | Norway | NOR | 6 | 1 | 1 | 13 | 168 | 20 | 69 |
7 | England | ENG | 6 | 0 | 2 | 12 | 189,5 | 20 | 79 |
8 | Latvia | LAT | 6 | 0 | 2 | 12 | 188 | 20 | 80 |
9 | Netherlands | NED | 6 | 0 | 2 | 12 | 187 | 21,5 | 78 |
10 | Hungary | HUN | 6 | 0 | 2 | 12 | 184,5 | 23 | 72 |
11 | Iran | IRI | 5 | 2 | 1 | 12 | 183,5 | 22 | 74 |
12 | Czech Republic | CZE | 5 | 2 | 1 | 12 | 182,5 | 19,5 | 82 |
13 | Georgia | GEO | 5 | 2 | 1 | 12 | 181,5 | 21 | 76 |
14 | Greece | GRE | 4 | 4 | 0 | 12 | 178 | 19,5 | 78 |
15 | Slovenia | SLO | 5 | 2 | 1 | 12 | 168,5 | 21,5 | 71 |
16 | Chile | CHI | 6 | 0 | 2 | 12 | 154,5 | 23 | 63 |
17 | Italy | ITA | 5 | 2 | 1 | 12 | 150 | 20,5 | 66 |
18 | Canada | CAN | 5 | 1 | 2 | 11 | 182,5 | 22,5 | 74 |
19 | Azerbaijan 2 | AZE2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 177,5 | 22 | 70 |
20 | Serbia | SRB | 5 | 1 | 2 | 11 | 175 | 20 | 76 |
21 | Turkey | TUR | 5 | 1 | 2 | 11 | 171,5 | 22,5 | 70 |
22 | Moldova | MDA | 5 | 1 | 2 | 11 | 162,5 | 21,5 | 68 |
23 | France | FRA | 4 | 3 | 1 | 11 | 160,5 | 22 | 66 |
24 | Belarus | BLR | 5 | 1 | 2 | 11 | 160 | 20,5 | 70 |
25 | Spain | ESP | 5 | 1 | 2 | 11 | 159,5 | 18,5 | 76 |
26 | Vietnam | VIE | 5 | 1 | 2 | 11 | 158,5 | 20,5 | 69 |
27 | Iceland | ISL | 5 | 1 | 2 | 11 | 155 | 20,5 | 70 |
28 | Israel | ISR | 5 | 1 | 2 | 11 | 150,5 | 21,5 | 61 |
29 | Denmark | DEN | 5 | 1 | 2 | 11 | 148,5 | 21,5 | 62 |
30 | Portugal | POR | 5 | 1 | 2 | 11 | 147 | 22 | 60 |
31 | Peru | PER | 5 | 1 | 2 | 11 | 144,5 | 19,5 | 69 |
32 | Austria | AUT | 5 | 1 | 2 | 11 | 143 | 21,5 | 63 |
33 | China | CHN | 5 | 0 | 3 | 10 | 171,5 | 20 | 77 |
34 | Poland | POL | 4 | 2 | 2 | 10 | 165 | 21 | 70 |
35 | Cuba | CUB | 5 | 0 | 3 | 10 | 163 | 19,5 | 75 |
36 | Kazakhstan | KAZ | 4 | 2 | 2 | 10 | 160 | 22,5 | 64 |
37 | Uzbekistan | UZB | 5 | 0 | 3 | 10 | 159 | 24 | 60 |
38 | Romania | ROU | 5 | 0 | 3 | 10 | 158 | 18,5 | 79 |
39 | Switzerland | SUI | 5 | 0 | 3 | 10 | 146,5 | 21 | 64 |
49 | Germany | GER | 4 | 1 | 3 | 9 | 163 | 18 | 78 |
63 | Monaco | MNC | 4 | 1 | 3 | 9 | 110,5 | 16 | 66 |
75 | Algeria | ALG | 4 | 0 | 4 | 8 | 120,5 | 17 | 67 |
82 | Belgium | BEL | 3 | 2 | 3 | 8 | 102 | 17,5 | 62 |
100 | Morocco | MAR | 3 | 1 | 4 | 7 | 102,5 | 17 | 60 |
103 | Luxembourg | LUX | 3 | 1 | 4 | 7 | 90,5 | 14 | 65 |
117 | Tunisia | TUN | 3 | 1 | 4 | 7 | 60 | 12 | 54 |
Extrait des Résultats de la ronde 7 du masculin
Bo. | India (IND) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
1/1 | Harikrishna, P. (w) | 2752 | - | Caruana, Fabiano (b) | 2808 | ½-½ |
1/2 | Adhiban, B. (b) | 2671 | - | Nakamura, Hikaru (w) | 2789 | 0-1 |
1/3 | Vidit, Santosh Gujrathi (w) | 2669 | - | So, Wesley (b) | 2782 | 0-1 |
1/4 | Sethuraman, S.P. (b) | 2640 | - | Shankland, Samuel L (w) | 2679 | 0-1 |
Bo. | Latvia (LAT) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
2/1 | Shirov, Alexei (w) | 2673 | - | Giri, Anish (b) | 2755 | ½-½ |
2/2 | Kovalenko, Igor (b) | 2651 | - | Van Wely, Loek (w) | 2674 | 1-0 |
2/3 | Neiksans, Arturs (w) | 2628 | - | Van Kampen, Robin (b) | 2640 | ½-½ |
2/4 | Meskovs, Nikita (b) | 2476 | - | Bok, Benjamin (w) | 2592 | 1-0 |
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | Czech Republic (CZE) | Rtg | 3.5 : 0.5 |
3/1 | Karjakin, Sergey (w) | 2769 | - | Navara, David (b) | 2742 | 1-0 |
3/2 | Tomashevsky, Evgeny (b) | 2731 | - | Laznicka, Viktor (w) | 2651 | 1-0 |
3/3 | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2740 | - | Hracek, Zbynek (b) | 2591 | 1-0 |
3/4 | Grischuk, Alexander (b) | 2754 | - | Babula, Vlastimil (w) | 2540 | ½-½ |
Bo. | Croatia (CRO) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
4/1 | Saric, Ivan (w) | 2668 | - | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2761 | ½-½ |
4/2 | Palac, Mladen (b) | 2623 | - | Radjabov, Teimour (w) | 2722 | 0-1 |
4/3 | Kozul, Zdenko (w) | 2622 | - | Mamedov, Rauf (b) | 2666 | 0-1 |
4/4 | Brkic, Ante (b) | 2584 | - | Safarli, Eltaj (w) | 2688 | 0-1 |
Bo. | Georgia (GEO) | Rtg | - | Romania (ROU) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
5/1 | Jobava, Baadur (w) | 2665 | - | Lupulescu, Constantin (b) | 2618 | 1-0 |
5/2 | Mchedlishvili, Mikheil (b) | 2609 | - | Parligras, Mircea-Emilian (w) | 2595 | ½-½ |
5/3 | Pantsulaia, Levan (w) | 2601 | - | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2524 | 1-0 |
5/4 | Gelashvili, Tamaz (b) | 2575 | - | Jianu, Vlad-Cristian (w) | 2554 | ½-½ |
Bo. | England (ENG) | Rtg | - | China (CHN) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
6/1 | Adams, Michael (w) | 2738 | - | Wang, Yue (b) | 2737 | 1-0 |
6/2 | Howell, David W L (b) | 2665 | - | Ding, Liren (w) | 2753 | ½-½ |
6/3 | McShane, Luke J (w) | 2671 | - | Yu, Yangyi (b) | 2725 | ½-½ |
6/4 | Short, Nigel D (b) | 2666 | - | Li, Chao b (w) | 2746 | 1-0 |
Bo. | Ukraine (UKR) | Rtg | - | Canada (CAN) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
7/1 | Eljanov, Pavel (w) | 2739 | - | Bareev, Evgeny (b) | 2675 | 0-1 |
7/2 | Kryvoruchko, Yuriy (b) | 2693 | - | Kovalyov, Anton (w) | 2617 | ½-½ |
7/3 | Korobov, Anton (w) | 2675 | - | Lesiege, Alexandre (b) | 2512 | 1-0 |
7/4 | Volokitin, Andrei (b) | 2647 | - | Hansen, Eric (w) | 2582 | 1-0 |
Bo. | Turkey (TUR) | Rtg | - | Norway (NOR) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
8/1 | Solak, Dragan (w) | 2635 | - | Carlsen, Magnus (b) | 2857 | 0-1 |
8/2 | Ipatov, Alexander (b) | 2652 | - | Hammer, Jon Ludvig (w) | 2651 | ½-½ |
8/3 | Yilmaz, Mustafa (w) | 2616 | - | Tari, Aryan (b) | 2570 | ½-½ |
8/4 | Esen, Baris (b) | 2524 | - | Urkedal, Frode (w) | 2537 | ½-½ |
Bo. | Slovenia (SLO) | Rtg | - | Spain (ESP) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
10/1 | Beliavsky, Alexander G (w) | 2602 | - | Vallejo Pons, Francisco (b) | 2716 | ½-½ |
10/2 | Lenic, Luka (b) | 2622 | - | Salgado Lopez, Ivan (w) | 2662 | ½-½ |
10/3 | Borisek, Jure (w) | 2558 | - | Anton Guijarro, David (b) | 2630 | ½-½ |
10/4 | Skoberne, Jure (b) | 2562 | - | Vazquez Igarza, Renier (w) | 2580 | 1-0 |
Bo. | Philippines (PHI) | Rtg | - | Italy (ITA) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
12/1 | Sadorra, Julio Catalino (w) | 2560 | - | Vocaturo, Daniele (b) | 2583 | ½-½ |
12/2 | Gomez, John Paul (b) | 2492 | - | Dvirnyy, Danyyil (w) | 2543 | 0-1 |
12/3 | Torre, Eugenio (w) | 2447 | - | Rombaldoni, Axel (b) | 2567 | 1-0 |
12/4 | Barcenilla, Rogelio (b) | 2455 | - | Brunello, Sabino (w) | 2568 | 0-1 |
Bo. | Belarus (BLR) | Rtg | - | Germany (GER) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
14/1 | Zhigalko, Sergei (w) | 2652 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter (b) | 2687 | ½-½ |
14/2 | Kovalev, Vladislav (b) | 2599 | - | Meier, Georg (w) | 2654 | 0-1 |
14/3 | Stupak, Kirill (w) | 2561 | - | Bluebaum, Matthias (b) | 2626 | ½-½ |
14/4 | Aleksandrov, Aleksej (b) | 2547 | - | Buhmann, Rainer (w) | 2640 | 1-0 |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Switzerland (SUI) | Rtg | 3.0 : 1.0 |
15/1 | Rapport, Richard (w) | 2752 | - | Pelletier, Yannick (b) | 2555 | 0-1 |
15/2 | Berkes, Ferenc (b) | 2640 | - | Bogner, Sebastian (w) | 2559 | 1-0 |
15/3 | Almasi, Zoltan (w) | 2684 | - | Georgiadis, Nico (b) | 2475 | 1-0 |
15/4 | Balogh, Csaba (b) | 2614 | - | Studer, Noel (w) | 2445 | 1-0 |
Bo. | Austria (AUT) | Rtg | - | France (FRA) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
17/1 | Ragger, Markus (w) | 2697 | - | Maze, Sebastien (b) | 2617 | 1-0 |
17/2 | Shengelia, David (b) | 2573 | - | Edouard, Romain (w) | 2635 | ½-½ |
17/3 | Kreisl, Robert (w) | 2448 | - | Fressinet, Laurent (b) | 2664 | 0-1 |
17/4 | Dragnev, Valentin (b) | 2430 | - | Bauer, Christian (w) | 2623 | ½-½ |
Bo. | Algeria (ALG) | Rtg | - | Chile (CHI) | Rtg | 0.5 : 3.5 |
23/1 | Arab, Adlane (w) | 2493 | - | Morovic, Ivan (b) | 2554 | ½-½ |
23/2 | Oussedik, Mahfoud (b) | 2280 | - | Vasquez, Rodrigo (w) | 2546 | 0-1 |
23/3 | Belouadah, Saad (w) | 2340 | - | Henriquez, Cristobal (b) | 2508 | 0-1 |
23/4 | Talbi, Chafik (b) | 2184 | - | Valenzuela, Luis (w) | 2439 | 0-1 |
Bo. | Slovakia (SVK) | Rtg | - | Luxembourg (LUX) | Rtg | 4.0 : 0.0 |
24/1 | Ftacnik, Lubomir (w) | 2548 | - | Berend, Fred (b) | 2328 | 1-0 |
24/2 | Pacher, Milan (b) | 2499 | - | Wagener, Claude (w) | 2295 | 1-0 |
24/3 | Repka, Christopher (w) | 2486 | - | Linster, Philippe (b) | 2233 | 1-0 |
24/4 | Jurcik, Marian (b) | 2484 | - | Mertens, Marc (w) | 2181 | 1-0 |
Bo. | Bulgaria (BUL) | Rtg | - | Belgium (BEL) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
28/1 | Nikolov, Momchil (w) | 2585 | - | Vandenbussche, Thibaut (b) | 2401 | 1-0 |
28/2 | Iotov, Valentin (b) | 2518 | - | Soors, Stef (w) | 2398 | 0-1 |
28/3 | Rusev, Krasimir (w) | 2548 | - | Capone, Nicola (b) | 2373 | 0-1 |
28/4 | Petrov, Martin (b) | 2458 | - | Hamblok, Roel (w) | 2282 | 1-0 |
Bo. | Iraq (IRQ) | Rtg | - | Portugal (POR) | Rtg | 0.0 : 4.0 |
29/1 | Ismael, Namir Ismael (w) | 2161 | - | Ferreira, Jorge (b) | 2511 | 0-1 |
29/2 | Salih, Akar Ali Salih (b) | 2302 | - | Galego, Luis (w) | 2458 | 0-1 |
29/3 | Al-Saffar, Araz Basim S (w) | 2361 | - | Fernandes, Antonio (b) | 2413 | 0-1 |
29/4 | Abdulwahhab, Ahmed A (b) | 2236 | - | Sousa, Andre Ventura (w) | 2379 | 0-1 |
Extraits des résultats de la ronde 8 du féminin
Bo. | Russia (RUS) | Rtg | - | United States of America (USA) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
1/1 | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2538 | - | Krush, Irina (b) | 2444 | 0-1 |
1/2 | Gunina, Valentina (b) | 2520 | - | Paikidze, Nazi (w) | 2366 | 1-0 |
1/3 | Pogonina, Natalija (w) | 2484 | - | Zatonskih, Anna (b) | 2449 | ½-½ |
1/4 | Girya, Olga (b) | 2452 | - | Nemcova, Katerina (w) | 2365 | 0-1 |
Bo. | Poland (POL) | Rtg | - | Netherlands (NED) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
2/1 | Socko, Monika (w) | 2437 | - | Haast, Anne (b) | 2306 | 0-1 |
2/2 | Szczepkowska, Karina (b) | 2409 | - | Lanchava, Tea (w) | 2258 | ½-½ |
2/3 | Kulon, Klaudia (w) | 2346 | - | Kazarian, Anna-Maja (b) | 2231 | 1-0 |
2/4 | Wozniak, Mariola (b) | 2246 | - | Keetman, Maaike (w) | 2221 | 1-0 |
Bo. | Hungary (HUN) | Rtg | - | Ukraine (UKR) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
3/1 | Hoang, Thanh Trang (w) | 2467 | - | Muzychuk, Anna (b) | 2550 | ½-½ |
3/2 | Lazarne Vajda, Szidonia (b) | 2372 | - | Muzychuk, Mariya (w) | 2539 | 1-0 |
3/3 | Papp, Petra (w) | 2336 | - | Zhukova, Natalia (b) | 2475 | ½-½ |
3/4 | Gara, Ticia (b) | 2379 | - | Gaponenko, Inna (w) | 2416 | 0-1 |
Bo. | China (CHN) | Rtg | - | Azerbaijan 1 (AZE) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
4/1 | Hou, Yifan (w) | 2658 | - | Mamedjarova, Zeinab (b) | 2295 | 1-0 |
4/2 | Ju, Wenjun (b) | 2583 | - | Mammadzada, Gunay (w) | 2361 | 0-1 |
4/3 | Zhao, Xue (w) | 2522 | - | Mammadova, Gulnar (b) | 2304 | ½-½ |
4/4 | Tan, Zhongyi (b) | 2475 | - | Kazimova, Narmin (w) | 2302 | 1-0 |
Bo. | Germany (GER) | Rtg | - | Mongolia (MGL) | Rtg | 2.0 : 2.0 |
7/1 | Michna, Marta (w) | 2383 | - | Nomin-Erdene, Davaad (b) | 2422 | ½-½ |
7/2 | Levushkina, Elena (b) | 2342 | - | Uuriintuya, Uurtsaikh (w) | 2228 | 1-0 |
7/3 | Lubbe, Melanie (w) | 2324 | - | Enkhtuul, Altan-Ulzii (b) | 2288 | 0-1 |
7/4 | Fuchs, Judith (b) | 2287 | - | Lkhamsuren, Uuganbayar (w) | 2147 | ½-½ |
Bo. | Uzbekistan (UZB) | Rtg | - | India (IND) | Rtg | 1.5 : 2.5 |
8/1 | Muminova, Nafisa (w) | 2324 | - | Harika, Dronavalli (b) | 2542 | 0-1 |
8/2 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim (b) | 2289 | - | Padmini, Rout (w) | 2408 | ½-½ |
8/3 | Kurbonboeva, Sarvinoz (w) | 2223 | - | Soumya, Swaminathan (b) | 2379 | ½-½ |
8/4 | Nadirjanova, Nodira (b) | 2126 | - | Pratyusha, Bodda (w) | 2287 | ½-½ |
Bo. | Bulgaria (BUL) | Rtg | - | Ecuador (ECU) | Rtg | 2.5 : 1.5 |
