En bref
Ce tournoi s'est déroulé à Kamena Vourla (Grèce) et a accueilli 128 participants, 106 dans le championnat mixte, 22 dans le tournoi féminin, dont l'ancienne Championne du Monde (entre 1962 et 1978) Nona Gaprindashvili.
Au terme des 11 rondes, c'est le Danois Jens Kristiensen qui l'emporte, devant Anatoly Vaïsser (qui avait décroché le titre en 2010) et Evgeny Sveshnikov, le créateur de la célèbre variante de la défense sicilienne (1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5), qui est au répertoire de nombreux joueurs, parmi lesquels Kramnik, Topalov, Carlsen.
Outre Anatoly Vaïsser, deux autres Français ont disputé ce tournoi. Mehrshad Sharif termine 14e, et Vladimir Okhotnik (vainqueur du titre en 2011) finit 20e.
Dans le tournoi féminin, victoire de Galina Strutinskaya devant Tamar Khmiadashvili et Elena Fatalibekova.
Informations détaillées sur le site officiel, et résultats complets sur chess-results.com.
Extrait du classement final (tournoi mixte)
Rg. | Joueur | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kristiansen Jens | DEN | 2429 | 9.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 2534 |
2 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2540 | 8.5 | 0.5 | 53.5 | 0.0 | 2583 |
3 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2507 | 8.5 | 0.5 | 53.0 | 0.0 | 2539 |
4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2475 | 7.5 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 2506 |
5 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2404 | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 2424 |
6 | GM | Suba Mihai | ROU | 2418 | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 2417 |
7 | IM | Kakageldyev Amanmurad | TKM | 2375 | 7.5 | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 2422 |
8 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2298 | 7.5 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 2419 |
9 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2451 | 7.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 2353 |
10 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2403 | 7.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 2375 |
11 | IM | Filipenko Alexander V | RUS | 2321 | 7.5 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 2363 |
12 | GM | Rantanen Yrjo A. | FIN | 2348 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 2387 |
13 | IM | Pritchett Craig W | SCO | 2348 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 2366 |
14 | IM | Sharif Mehrshad | FRA | 2462 | 7.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 2359 |
15 | IM | Stepovoj Vladimir | RUS | 2346 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 2436 |
16 | IM | Karasev Vladimir I | RUS | 2376 | 7.0 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 2374 |
17 | Gutkin Boris | ISR | 2289 | 7.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 2358 | |
18 | IM | Skalkotas Nikolaos | GRE | 2177 | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 2327 |
19 | IM | Zhelnin Vladimir V | RUS | 2459 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 2378 |
20 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2433 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 2351 |
Classement complet et résultats détaillés sur chess-results.com
Classement final (tournoi féminin)
Rg. | Joueuse | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Strutinskaya Galina N | RUS | 2325 | 7.5 | 1.5 | 44.5 | 0.0 |
2 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2115 | 7.5 | 1.0 | 43.5 | 0.0 |
3 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2266 | 7.5 | 0.5 | 44.0 | 0.0 |
4 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2137 | 7.0 | 1.5 | 44.0 | 0.0 |
5 | WFM | Lopatin Olga | GER | 2091 | 7.0 | 1.0 | 36.0 | 0.0 |
6 | WFM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2147 | 7.0 | 0.5 | 46.0 | 0.0 |
7 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2350 | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 |
8 | WIM | Melashvili Nino | GEO | 2128 | 6.5 | 0.0 | 41.0 | 0.0 |
9 | WIM | Miednikova Swietlana | RUS | 2193 | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
10 | WFM | Beliaeva Natalia | RUS | 2006 | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
11 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2014 | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
12 | WIM | Beltz Martina | GER | 2097 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 0.0 |
13 | WFM | Kierzek Mira | MKD | 2010 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
14 | WGM | Saunina Ludmila | RUS | 2272 | 6.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 |
15 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2101 | 5.5 | 1.0 | 34.0 | 0.0 |
16 | Kabanova Irina | RUS | 1976 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
17 | Tsygankova Enni | UZB | 1843 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | |
18 | Afanasieva Elena | RUS | 1605 | 3.5 | 1.0 | 22.5 | 0.0 | |
19 | Hoose Hannelore | GER | 1750 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | |
20 | Korneeva Tamara | RUS | 1808 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
21 | Arginbayeva Maryana | KAZ | 0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | |
22 | Savostina Larisa | RUS | 1620 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
Résultats détaillés sur chess-results.com