En bref
Wang Hao remporte le tournoi au départage devant Adhiban B, Martyn Kravtsiv, Yuriy Kryvoruchko, Sethuraman S.P. et Saleh Salem, tous avec 7 points. Laurent Fressinet termine à la huitième place avec 6,5 points.
Sous le patronage de HH, le Dr. Cheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Sharjah, le Sharjah Chess & Culture Club organise le 1er Championnat international d'échecs Sharjah Masters, aux Émirats Arabes Unis, du 23 au 31 mars 2017. Neuf rondes au système suisse à la cadence de 90 minutes + 30 secondes par coup pour toute la partie. Site officiel http://shjchessmasters.com/ avec parties en direct à 14h30, dernière ronde à 14h00 heure française. Classements et statistiques sur www.chess-results.com
Le montant total des prix est de 60,000 dollars (environ 57.000€), dont 15.000 dollars au premier (environ 14.000€), 10.000 dollars au deuxième (environ 9.300€), 7.000 dollars au troisième (environ 6.600€), etc. Les prix ne sont pas partagés, mais attribués en fonction du départage : 1. Rencontre directe, 2. Buchholz (lowest), 3. Buchholz (highest) et 4. Nombre de victoires.
Extrait du classement final après la ronde 9
N° | tit | Nom | FéD | ELO | Pts. | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wang Hao | 2683 | 7 | 47 | 50 | 5 | 12 | |
2 | GM | Adhiban B. | 2682 | 7 | 44 | 47,5 | 6 | 11,4 | |
3 | GM | Kravtsiv Martyn | 2641 | 7 | 44 | 46,5 | 5 | 14,3 | |
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | 7 | 43 | 45,5 | 5 | 4,5 | |
5 | GM | Sethuraman S.P. | 2629 | 7 | 42,5 | 45 | 6 | 10,6 | |
6 | GM | Salem A.R. Saleh | 2652 | 7 | 41 | 42,5 | 6 | -1,9 | |
7 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | 6,5 | 46,5 | 49 | 4 | -1 | |
8 | GM | Fressinet Laurent | 2662 | 6,5 | 45 | 47,5 | 4 | 2,6 | |
9 | GM | Amin Bassem | 2660 | 6,5 | 44 | 46,5 | 4 | 3,5 | |
10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | 6,5 | 43,5 | 46 | 4 | -3,8 | |
11 | GM | Pichot Alan | 2556 | 6,5 | 43,5 | 45 | 5 | 8,2 | |
12 | GM | Adly Ahmed | 2593 | 6,5 | 43 | 45,5 | 4 | 10,5 | |
Xu Yinglun | 2540 | 6,5 | 43 | 45,5 | 4 | 14,1 | |||
14 | GM | Sargissian Gabriel | 2666 | 6,5 | 42,5 | 44 | 4 | -6,3 | |
15 | GM | Maghsoodloo Parham | 2576 | 6,5 | 41,5 | 44,5 | 4 | 9,9 | |
16 | GM | Mareco Sandro | 2664 | 6,5 | 40,5 | 44 | 5 | -0,9 | |
17 | GM | Safarli Eltaj | 2680 | 6,5 | 40,5 | 42 | 5 | -7,1 | |
18 | GM | Bluebaum Matthias | 2632 | 6,5 | 40 | 43 | 6 | -0,9 | |
19 | IM | Xu Xiangyu | 2503 | 6,5 | 39 | 41,5 | 5 | 16,5 | |
20 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2673 | 6 | 45,5 | 48 | 3 | -9,3 | |
21 | GM | Akopian Vladimir | 2675 | 6 | 44,5 | 47,5 | 4 | -5,3 | |
22 | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | 6 | 42,5 | 45 | 4 | -6 | |
23 | GM | Kuzubov Yuriy | 2643 | 6 | 42,5 | 44,5 | 4 | -8,2 | |
24 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2526 | 6 | 42 | 44,5 | 3 | 6,8 | |
25 | GM | Gledura Benjamin | 2588 | 6 | 41,5 | 45 | 4 | 4,6 | |
26 | Yakubboev Nodirbek | 2427 | 6 | 41 | 43,5 | 5 | 5,1 | ||
27 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | 6 | 40,5 | 43,5 | 4 | -9,7 | |
FM | Abdusattorov Nodirbek | 2429 | 6 | 40,5 | 43,5 | 4 | 11,6 | ||
29 | IM | Narayanan Srinath | 2472 | 6 | 40,5 | 42,5 | 5 | 14,4 | |
30 | GM | Debashis Das | 2480 | 6 | 40 | 42,5 | 4 | 5,1 | |
31 | IM | Praggnanandhaa R | 2455 | 6 | 39,5 | 43,5 | 4 | 10,5 | |
32 | GM | Bok Benjamin | 2596 | 6 | 39,5 | 42,5 | 5 | -4,2 | |
33 | GM | Harika Dronavalli | 2539 | 6 | 39 | 41,5 | 3 | 8,4 | |
43 | GM | Anton Guijarro David | 2676 | 5,5 | 41 | 43,5 | 4 | -14,8 | |
62 | IM | Santos Ruiz Miguel | 2480 | 5 | 40,5 | 43 | 3 | 0,6 | |
86 | GM | Lazarev Vladimir | 2376 | 5 | 30,5 | 35 | 4 | -17,2 | |
101 | WGM | Maisuradze Nino | 2273 | 4,5 | 34 | 37,5 | 3 | 3,6 | |
111 | IM | Sharif Mehrshad | 2385 | 4,5 | 30 | 34,5 | 3 | -21,9 |
Extrait des résultats de la ronde 9
N° | Nom des blancs | FéD | elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom des noirs | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang Hao | 2683 | 6½ | ½-½ | 6½ | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | ||
2 | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | 6 | ½-½ | 6½ | Adhiban B. | 2682 | ||
3 | Naiditsch Arkadij | 2702 | 6 | ½-½ | 6½ | Kravtsiv Martyn | 2641 | ||
4 | Salem A.R. Saleh | 2652 | 6 | 1-0 | 6 | Areshchenko Alexander | 2682 | ||
5 | Sethuraman S.P. | 2629 | 6 | 1-0 | 6 | Akopian Vladimir | 2675 | ||
6 | Mareco Sandro | 2664 | 6 | ½-½ | 6 | Pichot Alan | 2556 | ||
7 | Fressinet Laurent | 2662 | 6 | ½-½ | 6 | Maghsoodloo Parham | 2576 | ||
8 | Xu Yinglun | 2540 | 6 | ½-½ | 6 | Amin Bassem | 2660 | ||
9 | Safarli Eltaj | 2680 | 5½ | 1-0 | 5½ | Idani Pouya | 2576 | ||
10 | Adly Ahmed | 2593 | 5½ | 1-0 | 5½ | Anton Guijarro David | 2676 | ||
11 | Jones Gawain C B | 2676 | 5½ | 0-1 | 5½ | Xu Xiangyu | 2503 | ||
12 | Iturrizaga Eduardo | 2673 | 5½ | ½-½ | 5½ | Abdusattorov Nodirbek | 2429 | ||
13 | Laxman R.R. | 2403 | 5½ | 0-1 | 5½ | Sargissian Gabriel | 2666 | ||
14 | Gledura Benjamin | 2588 | 5½ | ½-½ | 5½ | Kuzubov Yuriy | 2643 | ||
15 | Harika Dronavalli | 2539 | 5½ | ½-½ | 5½ | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | ||
16 | Bluebaum Matthias | 2632 | 5½ | 1-0 | 5½ | Asgarizadeh Ahmad | 2410 | ||
17 | Sunilduth Narayanan | 2526 | 5½ | ½-½ | 5½ | Bok Benjamin | 2596 | ||
18 | Svane Rasmus | 2570 | 5 | ½-½ | 5 | Mohammad Nubairshah | 2408 | ||
19 | Santos Latasa Jaime | 2565 | 5 | 1-0 | 5 | Nihal Sarin | 2386 | ||
40 | Hakobyan Eduard | 1929 | 4½ | ½-½ | 4½ | Lazarev Vladimir | 2376 | ||
41 | Siva Mahadevan | 2363 | 4½ | 1-0 | 4½ | Maisuradze Nino | 2273 | ||
43 | Abdumalik Zhansaya | 2430 | 4 | 1-0 | 4 | Khalafova Narmin | 2255 | ||
46 | Sharif Mehrshad | 2385 | 4 | ½-½ | 4 | Nishant Malhotra | 2198 | ||
124 | Safranska Anda | 2217 | 3 | 0 | non apparié |
Extrait des résultats de la ronde 8
N° | Nom des blancs | FéD | elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom des noirs | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kravtsiv Martyn | 2641 | 6 | ½-½ | 6 | Wang Hao | 2683 | ||
2 | Amin Bassem | 2660 | 5½ | ½-½ | 5½ | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | ||
3 | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | 5½ | 1-0 | 5½ | Bluebaum Matthias | 2632 | ||
4 | Sethuraman S.P. | 2629 | 5½ | ½-½ | 5½ | Naiditsch Arkadij | 2702 | ||
5 | Adhiban B. | 2682 | 5½ | 1-0 | 5½ | Gledura Benjamin | 2588 | ||
6 | Maghsoodloo Parham | 2576 | 5½ | ½-½ | 5½ | Mareco Sandro | 2664 | ||
7 | Xu Yinglun | 2540 | 5½ | ½-½ | 5½ | Fressinet Laurent | 2662 | ||
8 | Areshchenko Alexand | 2682 | 5 | 1-0 | 5 | Schroeder J-Christian | 2543 | ||
9 | Akopian Vladimir | 2675 | 5 | 1-0 | 5 | Narayanan Srinath | 2472 | ||
10 | Xu Xiangyu | 2503 | 5 | ½-½ | 5 | Iturrizaga Eduardo | 2673 | ||
11 | Sargissian Gabriel | 2666 | 5 | ½-½ | 5 | Harika Dronavalli | 2539 | ||
12 | Deepan Chakkravarthy | 2483 | 5 | 0-1 | 5 | Salem A.R. Saleh | 2652 | ||
13 | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | 5 | ½-½ | 5 | Laxman R.R. | 2403 | ||
14 | Abdusattorov Nodirbek | 2429 | 5 | ½-½ | 5 | Adly Ahmed | 2593 | ||
15 | Pichot Alan | 2556 | 5 | 1-0 | 5 | Srija Seshadri | 2166 | ||
16 | Neverov Valeriy | 2477 | 4½ | 0-1 | 4½ | Safarli Eltaj | 2680 | ||
17 | Anton Guijarro David | 2676 | 4½ | 1-0 | 4½ | Pascua Haridas | 2440 | ||
18 | Swayams Mishra | 2450 | 4½ | 0-1 | 4½ | Jones Gawain C B | 2676 | ||
19 | Kuzubov Yuriy | 2643 | 4½ | 1-0 | 4½ | Santos Ruiz Miguel | 2480 | ||
20 | Bok Benjamin | 2596 | 4½ | 1-0 | 4½ | Nitin S. | 2432 | ||
21 | Idani Pouya | 2576 | 4½ | 1-0 | 4½ | Kanter Eduard | 2383 | ||
22 | Shyaamnikhil P | 2440 | 4½ | ½-½ | 4½ | Svane Rasmus | 2570 | ||
23 | Asgarizadeh Ahmad | 2410 | 4½ | 1-0 | 4½ | Fier Alexandr | 2568 | ||
24 | Vignesh N R | 2405 | 4½ | ½-½ | 4½ | Santos Latasa Jaime | 2565 | ||
25 | Vishnu Prasanna. V | 2534 | 4½ | ½-½ | 4½ | Sidhant Mohapatra | 2341 | ||
26 | Maisuradze Nino | 2273 | 4½ | 0-1 | 4½ | Sunilduth Narayanan | 2526 | ||
39 | Lazarev Vladimir | 2376 | 4 | ½-½ | 4 | Aditya Mittal | 2183 | ||
58 | Dushyant Sharma | 2013 | 3 | 0-1 | 3 | Sharif Mehrshad | 2385 | ||
124 | Safranska Anda | 2217 | 3 | 0 | non apparié |
- Vladimir Lazarev, né le 5 juin 1964 à Saratov (Russie), est grand maître international depuis 2000. Après avoir obtenu le titre de MI en 1991 et disputé de nombreux tournois en Russie, avec, notamment, une victoire de prestige, en 1993, contre Alexander Morozevich, il décide de poursuivre à l'étranger ses activités de joueur professionnel, et dispute plusieurs tournois en Europe. Il rencontre la GMF Anda Šafranska et l'épouse. Le couple s'installe alors en France, à Lyon. Par la suite, il se tourne vers l'entraînement de jeunes prometteurs à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lazarev
- Anda Safranska, née le 2 décembre 1960 à Riga en Lettonie, est grand maître féminin depuis 1999. Anda Safranska a été pendant de nombreuses années l'une des meilleures joueuses d'échecs de Lettonie. Elle a remporté huit fois le championnat letton féminin, en 1982, 1984, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996 et 1997. Depuis 2000, Anda Safranska vit à Lyon, en France, et joue depuis 2010 pour la France. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Anda_%C5%A0afranska
Extrait des résultats de la ronde 7
N° | Nom des blancs | FéD | elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom des noirs | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhiban B. | 2682 | 5½ | 0-1 | 5 | Wang Hao | 2683 | ||
2 | Mareco Sandro | 2664 | 5 | ½-½ | 5½ | Kravtsiv Martyn | 2641 | ||
3 | Fressinet Laurent | 2662 | 5 | ½-½ | 5 | Sethuraman S.P. | 2629 | ||
4 | Gledura Benjamin | 2588 | 5 | ½-½ | 5 | Amin Bassem | 2660 | ||
5 | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | 4½ | 1-0 | 4½ | Bok Benjamin | 2596 | ||
6 | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | 4½ | 1-0 | 4½ | Svane Rasmus | 2570 | ||
7 | Naiditsch Arkadij | 2702 | 4½ | 1-0 | 4½ | Idani Pouya | 2576 | ||
8 | Adly Ahmed | 2593 | 4½ | ½-½ | 4½ | Areshchenko Alexander | 2682 | ||
9 | Jones Gawain C B | 2676 | 4½ | 0-1 | 4½ | Xu Yinglun | 2540 | ||
10 | Harika Dronavalli | 2539 | 4½ | ½-½ | 4½ | Akopian Vladimir | 2675 | ||
11 | Iturrizaga Eduardo | 2673 | 4½ | ½-½ | 4½ | Pichot Alan | 2556 | ||
12 | Maghsoodloo Parham | 2576 | 4½ | 1-0 | 4½ | Kuzubov Yuriy | 2643 | ||
13 | Narayanan Srinath | 2472 | 4½ | ½-½ | 4½ | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | ||
14 | Bluebaum Matthias | 2632 | 4½ | 1-0 | 4½ | Vishnu Prasanna. V | 2534 | ||
15 | Sargissian Gabriel | 2666 | 4 | 1-0 | 4½ | Stany G.A. | 2495 | ||
16 | Safarli Eltaj | 2680 | 4 | ½-½ | 4 | Asgarizadeh Ahmad | 2410 | ||
17 | Salem A.R. Saleh | 2652 | 4 | 1-0 | 4 | Viani Antonio Dcunha | 2410 | ||
18 | Laxman R.R. | 2403 | 4 | 1-0 | 4 | Lalith Babu M R | 2593 | ||
19 | Fier Alexandr | 2568 | 4 | ½-½ | 4 | Vignesh N R | 2405 | ||
20 | Schroeder Jan-Christian | 2543 | 4 | 1-0 | 4 | Rathnakaran K. | 2383 | ||
21 | Sidhant Mohapatra | 2341 | 4 | ½-½ | 4 | Sunilduth Narayanan | 2526 | ||
22 | Kulkarni Rakesh | 2325 | 4 | 0-1 | 4 | Xu Xiangyu | 2503 | ||
23 | Bolourchifard Farzad | 2310 | 4 | 0-1 | 4 | Deepan Chakkravarthy | 2483 | ||
24 | Saurabh Anand | 2284 | 4 | ½-½ | 4 | Neverov Valeriy | 2477 | ||
25 | Aditya Mittal | 2183 | 4 | 0-1 | 4 | Abdusattorov Nodirbek | 2429 | ||
26 | Srija Seshadri | 2166 | 4 | 1-0 | 4 | Yakubboev Nodirbek | 2427 | ||
27 | Iniyan P | 2378 | 3½ | 0-1 | 3½ | Anton Guijarro David | 2676 | ||
38 | Mammadov Zaur | 2422 | 3½ | 0-1 | 3½ | Maisuradze Nino | 2273 | ||
46 | Pranav V | 2149 | 3 | 0-1 | 3 | Lazarev Vladimir | 2376 | ||
59 | Hakobyan Eduard | 1929 | 3 | 1-0 | 3 | Safranska Anda | 2217 | ||
73 | Sharif Mehrshad | 2385 | 2 | 1-0 | 2 | Rafee Mohd Hayel | 1848 |
Malgré un joli sacrifice de qualité, Laurent Fressinet a dû se contenter du demi-point. Le Français, en manque de temps comme son adversaire du jour, l'Indien Sethuraman, a préféré répéter sagement la position. Retrouvez la partie légèrement annotée dans l'applet.
La lutte du premier échiquier n'a pas manqué de piquant. Adhiban Baskaran s'est lancé à l'attaque avec un sacrifice de pion et sa position semblait prometteuse, mais après 28.C4c3? tout a basculé ! Wang Hao sanctionne immédiatement ce mauvais coup d'un très fort 28...Cxc5! La pointe est que sur 29.Dxc5 Fd6 30.Db6 Tb8 31.Da6 Ta8 32.Db6 Teb8 la Dame blanche est piégée ! Le joueur indien a donc joué 29.Dc2, mais après 29...Ca6 30.Db3 Fd6 31.Tgf1 Cxb4, comme dans le 2e diagramme, les Blancs ont 3 pions de moins et leur attaque s'est en grande partie évaporée. 0-1 au 55e coup.
Extrait des résultats de la ronde 6
N° | Nom des blancs | FéD | elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom des noirs | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang Hao | 2683 | 4½ | ½-½ | 4½ | Fressinet Laurent | 2662 | ||
2 | Svane Rasmus | 2570 | 4½ | 0-1 | 4½ | Adhiban B. | 2682 | ||
3 | Kravtsiv Martyn | 2641 | 4½ | 1-0 | 4½ | Jones Gawain C B | 2676 | ||
4 | Idani Pouya | 2576 | 4 | ½-½ | 4 | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | ||
5 | Pichot Alan | 2556 | 4 | ½-½ | 4 | Naiditsch Arkadij | 2702 | ||
6 | Akopian Vladimir | 2675 | 4 | ½-½ | 4 | Maghsoodloo Parham | 2576 | ||
7 | Mareco Sandro | 2664 | 4 | 1-0 | 4 | Fier Alexandr | 2568 | ||
8 | Amin Bassem | 2660 | 4 | 1-0 | 4 | Schroeder Jan-Christian | 2543 | ||
9 | Kuzubov Yuriy | 2643 | 4 | ½-½ | 4 | Harika Dronavalli | 2539 | ||
10 | Xu Yinglun | 2540 | 4 | ½-½ | 4 | Bluebaum Matthias | 2632 | ||
11 | Sethuraman S.P. | 2629 | 4 | 1-0 | 4 | Srija Seshadri | 2166 | ||
12 | Vishnu Prasanna. V | 2534 | 4 | ½-½ | 4 | Adly Ahmed | 2593 | ||
13 | Deepan Chakkravarthy | 2483 | 4 | 0-1 | 4 | Gledura Benjamin | 2588 | ||
14 | Debashis Das | 2480 | 3½ | 0-1 | 3½ | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | ||
15 | Areshchenko Alexander | 2682 | 3½ | 1-0 | 3½ | Santos Ruiz Miguel | 2480 | ||
16 | Anton Guijarro David | 2676 | 3½ | 0-1 | 3½ | Narayanan Srinath | 2472 | ||
17 | Praggnanandhaa R | 2455 | 3½ | 0-1 | 3½ | Iturrizaga Eduardo | 2673 | ||
18 | Yakubboev Nodirbek | 2427 | 3½ | ½-½ | 3½ | Sargissian Gabriel | 2666 | ||
19 | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | 3½ | 1-0 | 3½ | Nitin S. | 2432 | ||
20 | Bok Benjamin | 2596 | 3½ | 1-0 | 3½ | Zude Erik Dr. | 2408 | ||
21 | Sunilduth Narayanan | 2526 | 3½ | ½-½ | 3½ | Laxman R.R. | 2403 | ||
22 | Vignesh N R | 2405 | 3½ | ½-½ | 3½ | Xu Xiangyu | 2503 | ||
23 | Stany G.A. | 2495 | 3½ | 1-0 | 3½ | Iniyan P | 2378 | ||
24 | Raahul V S | 2306 | 3½ | 0-1 | 3 | Safarli Eltaj | 2680 | ||
25 | Mamedjarova Turkan | 2267 | 3 | 0-1 | 3 | Salem A.R. Saleh | 2652 | ||
29 | Safranska Anda | 2217 | 3 | 0-1 | 3 | Neverov Valeriy | 2477 | ||
57 | Maisuradze Nino | 2273 | 2½ | 1-0 | 2½ | Mullick Raahil | 1710 | ||
62 | Asgarova Turan | 1966 | 2 | 1-0 | 2 | Sharif Mehrshad | 2385 | ||
63 | Lazarev Vladimir | 2376 | 2 | 1-0 | 2 | Vijay Anand M. | 1956 |
Extrait des résultats de la ronde 5
N° | Nom des blancs | Féd | Elo | Pts | Résult | Pts | Nom des noirs | Féd | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jones Gawain C B | 2676 | 4 | ½-½ | 4 | Wang Hao | 2683 | ||
2 | Adhiban B. | 2682 | 4 | ½-½ | 4 | Kravtsiv Martyn | 2641 | ||
3 | Fressinet Laurent | 2662 | 4 | ½-½ | 3½ | Amin Bassem | 2660 | ||
4 | Adly Ahmed | 2593 | 3½ | ½-½ | 3½ | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | ||
5 | Gledura Benjamin | 2588 | 3½ | ½-½ | 3½ | Akopian Vladimir | 2675 | ||
6 | Srija Seshadri | 2166 | 3½ | ½-½ | 3½ | Kuzubov Yuriy | 2643 | ||
7 | Svane Rasmus | 2570 | 3½ | 1-0 | 3½ | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | ||
8 | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | 3 | ½-½ | 3 | Sunilduth Narayanan | 2526 | ||
9 | Naiditsch Arkadij | 2702 | 3 | 1-0 | 3 | Karthikeyan P. | 2507 | ||
10 | Xu Xiangyu | 2503 | 3 | ½-½ | 3 | Areshchenko Alexander | 2682 | ||
11 | Safarli Eltaj | 2680 | 3 | 0-1 | 3 | Deepan Chakkravarthy | 2483 | ||
12 | Santos Ruiz Miguel | 2480 | 3 | ½-½ | 3 | Anton Guijarro David | 2676 | ||
13 | Iturrizaga Eduardo | 2673 | 3 | ½-½ | 3 | Debashis Das | 2480 | ||
14 | Sargissian Gabriel | 2666 | 3 | ½-½ | 3 | Narayanan Srinath | 2472 | ||
15 | Neverov Valeriy | 2477 | 3 | 0-1 | 3 | Mareco Sandro | 2664 | ||
16 | Bluebaum Matthias | 2632 | 3 | 1-0 | 3 | Rathnakaran K. | 2383 | ||
17 | Asgarizadeh Ahmad | 2410 | 3 | 0-1 | 3 | Sethuraman S.P. | 2629 | ||
18 | Ashwath R. | 2242 | 3 | 0-1 | 3 | Idani Pouya | 2576 | ||
19 | Maghsoodloo Parham | 2576 | 3 | 1-0 | 3 | Safranska Anda | 2217 | ||
20 | Fier Alexandr | 2568 | 3 | 1-0 | 3 | Aditya Mittal | 2183 | ||
21 | Sadhwani Raunak | 2218 | 3 | 0-1 | 3 | Pichot Alan | 2556 | ||
22 | Schroeder Jan-Christian | 2543 | 3 | 1-0 | 3 | Mendonca Leon Luke | 2110 | ||
23 | Cholleti Sahajasri | 2120 | 3 | 0-1 | 3 | Xu Yinglun | 2540 | ||
24 | Harika Dronavalli | 2539 | 3 | 1-0 | 3 | Al Khateeb Taher | 2005 | ||
25 | Al Yaghshi M. Hisham | 2056 | 3 | 0-1 | 3 | Vishnu Prasanna. V | 2534 | ||
26 | Roy Prantik | 2372 | 2½ | 0-1 | 2½ | Bok Benjamin | 2596 | ||
27 | Saurabh Anand | 2284 | 2½ | ½-½ | 2½ | Lalith Babu M R | 2593 | ||
28 | Santos Latasa Jaime | 2565 | 2½ | 0-1 | 2½ | Raahul V S | 2306 | ||
47 | Sharif Mehrshad | 2385 | 2 | 0-1 | 2 | Dutta Joydeep | 2145 | ||
57 | Ali Abdulaziz | 2007 | 2 | ½-½ | 2 | Maisuradze Nino | 2273 | ||
78 | Rajesh Vasanthakumar | 1744 | 1 | 0-1 | 1 | Lazarev Vladimir | 2376 |
Extrait des résultats de la ronde 4
n° | NOM DES BLANCS | FéD | elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom des noirs | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang Hao | 2683 | 3 | 1-0 | 3 | Sadhwani Raunak | 2218 | ||
2 | Safranska Anda | 2217 | 3 | 0-1 | 3 | Adhiban B. | 2682 | ||
3 | Aditya Mittal | 2183 | 3 | 0-1 | 3 | Jones Gawain C B | 2676 | ||
4 | Mendonca Leon Luke | 2110 | 3 | 0-1 | 3 | Fressinet Laurent | 2662 | ||
5 | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | 3 | ½-½ | 3 | Srija Seshadri | 2166 | ||
6 | Kravtsiv Martyn | 2641 | 3 | 1-0 | 3 | Cholleti Sahajasri | 2120 | ||
7 | Akopian Vladimir | 2675 | 2½ | 1-0 | 3 | Al Yaghshi M. Hisham | 2056 | ||
8 | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | 2½ | 1-0 | 2½ | Arjun K | 2232 | ||
9 | Amin Bassem | 2660 | 2½ | 1-0 | 2½ | Kavinda Akila | 2084 | ||
10 | Kuzubov Yuriy | 2643 | 2½ | 1-0 | 2½ | Nikhil Magizhnan | 2077 | ||
11 | Nishant Malhotra | 2198 | 2½ | 0-1 | 2½ | Adly Ahmed | 2593 | ||
12 | Gledura Benjamin | 2588 | 2½ | 1-0 | 2½ | Sameir Ramez | 2062 | ||
13 | Priyanka Nutakki | 2084 | 2½ | 0-1 | 2½ | Svane Rasmus | 2570 | ||
14 | Al Khateeb Taher | 2005 | 2½ | ½-½ | 2½ | Ashwath R. | 2242 | ||
15 | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | 2 | 1-0 | 2½ | Mayed Alrashedi | 2018 | ||
16 | Saeed Ishaq | 2312 | 2 | 0-1 | 2 | Naiditsch Arkadij | 2702 | ||
17 | Areshchenko Alexander | 2682 | 2 | 1-0 | 2 | Siva Mahadevan | 2363 | ||
18 | Mamedjarova Turkan | 2267 | 2 | 0-1 | 2 | Safarli Eltaj | 2680 | ||
19 | Anton Guijarro David | 2676 | 2 | 1-0 | 2 | Mammadova Narmin | 2240 | ||
20 | Khalafova Narmin | 2255 | 2 | 0-1 | 2 | Iturrizaga Eduardo | 2673 | ||
21 | Sargissian Gabriel | 2666 | 2 | 1-F | 2 | Rowe Duane | 2162 | ||
22 | Mareco Sandro | 2664 | 2 | 1-0 | 2 | Harini S. | 2150 | ||
23 | Dodeja Pawan | 2235 | 2 | 0-1 | 2 | Bluebaum Matthias | 2632 | ||
24 | Sethuraman S.P. | 2629 | 2 | 1-0 | 2 | Pranav V | 2149 | ||
70 | Al Houti Houd | 1872 | 1 | 0-1 | 1 | Sharif Mehrshad | 2385 | ||
78 | Maisuradze Nino | 2273 | 1 | 1-0 | 1 | Abeer Ali | 1613 | ||
91 | Lazarev Vladimir | 2376 | 0 | 1-0 | 0 | Sidharth Sridharan | 1590 |
Les bases de données et les modules d'analyse ont considérablement augmenté le niveau moyen des joueurs d'échecs. La preuve encore aujourd'hui, dans une quatrième ronde avec des appariements proposant des écarts jusqu'à plus de 500 points Elo, où les petits « z'élos » ont bien résisté. Aucune miniature en une quinzaine de coups, sinon de véritables combats. D'ailleurs, les gros « z'élos » ne s'y sont pas trompés, et rares sont ceux qui ont tenté de bousculer leur adversaire; préférant - fort justement - jouer sur leur meilleure compréhension stratégique plutôt que sur leur supériorité tactique. Seul le GM Bassem Amin (2660) s'est lancé dans une ouverture risquée avec 1.e4 g6 2.h4... et son adversaire du jour, Akila Kavinda (2084), n'a commencé à faiblir qu'en zeitnot aux alentours du 30e coup. Le GM ukrainien Oleksiyenko Mykhaylo (2643) a de son côté concédé la nulle à la maître FIDE féminin indienne Srija Seshadri (2166).
Quant à Laurent Fressinet, et bien il a d'abord dû digérer le sacrifice de qualité de Léon Luke Mendonca (2110) avant de lancer sa contre attaque et l'emporter. Anda Safransca a fait ce qu'elle a pu, mais Adhiban Baskaran a été impitoyable.
Extrait des résultats de la ronde 3
N° | Nom des blancs | FéD | elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom des noirs | FéD | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang Hao | 2683 | 2 | 1-0 | 2 | Sethuraman S.P. | 2629 | ||
2 | Adhiban B. | 2682 | 2 | 1-0 | 2 | Idani Pouya | 2576 | ||
3 | Jones Gawain C B | 2676 | 2 | 1-0 | 2 | Pichot Alan | 2556 | ||
4 | Fressinet Laurent | 2662 | 2 | 1-0 | 2 | Saeed Ishaq | 2312 | ||
5 | Rathnakaran K. | 2383 | 2 | 0-1 | 2 | Oleksiyenko Mykhaylo | 2643 | ||
6 | Siva Mahadevan | 2363 | 2 | 0-1 | 2 | Kravtsiv Martyn | 2641 | ||
7 | Kryvoruchko Yuriy | 2708 | 1½ | 1-0 | 2 | Vishnu Prasanna. V | 2534 | ||
8 | Schroeder J-Christian | 2543 | 1½ | ½-½ | 1½ | Wojtaszek Radoslaw | 2745 | ||
