En bref
Les premiers Jeux Mondiaux de l'Esprit se sont déroulés en 2008 et regroupaient 5 disciplines: échecs, bridge, dames, go et Xiangi (échecs chinois). C'était un festival regroupant de nombreux participants. Cette année la formule a évolué et c'est désormais une vitrine, avec les meilleurs joueurs et joueuses du monde.
32 joueurs et joueuses, répartis en 2 groupes de 16 vont s'affronter dans 3 tournois successifs. D'abord un tournoi rapide en 7 rondes, du 9 au 11 décembre, avec une ronde du tournoi masculin et une du tournoi féminin toutes les 75 minutes à partir de 14 h 00 (heure locale).
Le 12 décembre, un tournoi de blitz toute ronde opposera les 16 joueurs de chaque groupe. Après une journée de repos, le 13, du 14 au 16 se déroulera un tournoi de parties à l'aveugle en 7 rondes. Informations détaillées sur le site officiel, avec parties en direct.
Participants
# | Nom | Nat | Elo |
---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | CHN | 2578 |
2 | Muzychuk, Anna | SLO | 2562 |
3 | Lahno, Kateryna | UKR | 2549 |
4 | Ju, Wenjun | CHN | 2543 |
5 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2531 |
6 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2516 |
7 | Harika, Dronavalli | IND | 2513 |
8 | Zatonskih, Anna | USA | 2506 |
9 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2503 |
10 | Danielian, Elina | ARM | 2497 |
11 | Cramling, Pia | SWE | 2495 |
12 | Socko, Monika | POL | 2479 |
13 | Dembo, Yelena | GRE | 2468 |
14 | Skripchenko, Almira | FRA | 2468 |
15 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2457 |
16 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2439 |
# | Nom | Nat | Elo |
---|---|---|---|
1 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2775 |
2 | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 |
3 | Gashimov, Vugar | AZE | 2757 |
4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2752 |
5 | Wang, Hao | CHN | 2736 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2733 |
7 | Kamsky, Gata | USA | 2732 |
8 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2724 |
9 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2723 |
10 | Le, Quang Liem | VIE | 2714 |
11 | Giri, Anish | NED | 2714 |
12 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2712 |
13 | Almasi, Zoltan | HUN | 2707 |
14 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2705 |
15 | Wang, Yue | CHN | 2697 |
16 | Peter Heine Nielsen | DEN | 2693 |
La dernière journée des World Mind Games a donné des résultats surprenants à la fois chez les hommes et chez les femmes. Avant les dernières rondes nous avions des leaders incontestés avec Maxime Vachier-Lagrave et Viktoria Cmilyte. Cependant, le joueur français a annulé ses deux dernières parties, pendant que Viktoria Cmilyte perdait ses deux matchs. Maxime a aussi été un peu malchanceux avec ses résultats, et Zoltan Almasi a arraché la médaille d'or dans la dernière ronde grâce à un meilleur tie-break.
L'épreuve féminine a été remportée par Hou Yifan qui continue d'étonner les observateurs par la maturité de son jeu à seulement 17 ans ! La championne du monde Hou Yifan a prouvé encore une fois qu'elle est la meilleure joueuse d'échecs du monde. Ses résultats ont été brillants et elle a remporté 2 des 3 compétitions ! L'ancienne championne du monde Alexandra Kosteniuk peut être aussi satisfaite de ses résultats. Elle a remporté le tournoi rapide et a pris les 4ème et 3ème place en blitz et à l'aveugle. Maxime Vachier-Lagrave semble être le héros de la compétition masculine. Il a remporté le blitz et est 3ème de la compétition à l'aveugle uniquement à cause du tie-breaks.
Classement final du tournoi «à l'aveugle» (hommes)
# | Ti | Nom | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2707 | 5.0 | 0.0 | 4 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2710 | 5.0 | 0.0 | 3 |
3 | GM | Gashimov Vugar | AZE | 2757 | 5.0 | 0.0 | 3 |
4 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2752 | 4.5 | 0.0 | 3 |
5 | GM | Wang Hao | CHN | 2736 | 4.0 | 0.0 | 4 |
6 | GM | Wang Yue | CHN | 2697 | 3.5 | 0.0 | 2 |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2733 | 3.5 | 0.0 | 2 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2775 | 3.5 | 0.0 | 2 |
9 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2723 | 3.5 | 0.0 | 1 |
10 | GM | Giri Anish | NED | 2714 | 3.0 | 0.0 | 2 |
11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2732 | 3.0 | 0.0 | 2 |
12 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2763 | 3.0 | 0.0 | 1 |
13 | GM | Nielsen Peter Heine | DEN | 2693 | 3.0 | 0.0 | 1 |
14 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2712 | 3.0 | 0.0 | 1 |
15 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 2.5 | 0.0 | 2 |
16 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2705 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Classement final du tournoi de Blitz (hommes)
# | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2710 | FRA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
2 | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.5 |
3 | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | AZE | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
4 | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
5 | Gashimov Vugar | 2757 | AZE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 |
6 | Vallejo Pons Francisco | 2705 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 |
7 | Ivanchuk Vassily | 2775 | UKR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
8 | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8.5 |
9 | Ponomariov Ruslan | 2723 | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
10 | Le Quang Liem | 2714 | VIE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
11 | Kamsky Gata | 2732 | USA | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 |
12 | Giri Anish | 2714 | NED | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
13 | Wang Hao | 2736 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 5.0 |
14 | Dominguez Perez Leinier | 2712 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 5.0 |
15 | Wang Yue | 2697 | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4.5 |
16 | Nielsen Peter Heine | 2693 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3.5 |
Tournoi de blitz masculin
Interview de Maxime Vachier-Lagrave:
- Félicitations! Que ressentez-vous maintenant ?
- Merci! Vous n'avez pas idée à quel point je suis fatigué! J'ai l'habitude de jouer des blitz de haut-niveau, par exemple, j'ai gagné le Championnat d'Europe de Blitz. Mais les tournois de Blitz demandent toujours beaucoup d'énergie. Vous avez besoin d'une concentration maximale et à chaque fois c'est une nouvelle situation. Alors maintenant je veux juste aller dormir dès que possible. (Maxime sourit) Bien sûr, plus tard, je me sentirai heureux.
- Que pouvez-vous dire à propos de vos performances ?
- J'ai terminé le premier jour avec 5,5 sur 8. Et ça aurait pu être mieux car je n'ai pas converti certaines positions gagnantes. Mais aujourd'hui j'ai marqué 6,5 sur 7 en étant extrêmement chanceux. J'ai gagné deux positions complètement perdues et 2 complètement nulles.
- Comment évaluez-vous votre année 2011 en général ?
- Parfois, c'est bon, par exemple, j'ai réalisé une très bonne performance à Wijk aan Zee. Mais le championnat d'Europe par équipes ressemblait à un désastre.
- Qu'en est-il de votre vie en dehors de l'échiquier ?
- Il y a environ 1 ans et demi j'ai terminé mes études universitaires. Je suis maintenant un joueur d'échecs professionnel. Et ma vie cette année a été plus ou moins très ordinaire.
Après avoir battu Sergey Karjakin, le Français Maxime Vachier Lagrave a remporté la médaille d'or du tournoi de Blitz hommes. Il a marqué 12 points sur 16 parties et avait 1,5 point d'avance. Alexander Grischuk termine à la 2e place avec 10,5 points. Mamedyarov Shahriyar, qui était seul leader la première journée, n'a pas bien joué aujourd'hui et il termine 3e avec 10 points. La 4ème place revient au Russe Sergey Karjakin avec 9,5 points. Vugar Gashimov, Vallejo Pons et Vassily Ivanchuk occupent les 5-7e place avec 9 points.
Shakhriyar Mamedyarov d'Azerbaïdjan est le leader du tournoi de Blitz chez les hommes après 8 rondes. Shakhriyar est vraiment en grande forme: dans un style agressif il a remporté six parties, marquant 6,5 sur 8. Le seul qui a battu le leader est Gata Kamsky lors de la ronde 7. Sinon, la compétition se déroule comme dans un rêve pour le joueur azéri. Il a déjà battu de nombreux joueurs célèbres comme Vassily Ivanchuk (UKR), Sergey Karjakin (RUS) et l'ex-champion du Monde de blitz Lenier Dominguez (CUB). Un autre ancien champion du Monde de blitz, Alexander Grischuk est 2e avec 6 sur 8. Francisco Vallejo Pons, et Maxime Vachier-Lagrave sont 3e. Ils sont suivis par Sergey Karjakin (RUS) et Vugar Gashimov (AZE).
Tournoi rapide masculin
Wang Hao, Vugar Gashimov, Gata Kamsky : tel est le podium à l'issue du tournoi rapide masculin. Auteur d'un départ tonitruant avec 4 points sur 4, le Chinois n'a chuté que face au 2e, reprenant ensuite sa longue marche.
Maxime Vachier Lagrave finit en milieu de tableau, à la 9e place, après une défaite lors de la dernière ronde face au futur deuxième.
A noter la surprenante dernière place d'Ivantchuk, qui ne totalise qu'une victoire (contre Dominguez Perez) à l'issue des 7 rondes.
Classement final du tournoi rapide (hommes)
# | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | Vict | Ma. Noirs | Elo Adv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang Hao | 2736 | CHN | 5½ | 0 | 5 | 3 | 2743 |
2 | Gashimov Vugar | 2757 | AZE | 5 | 0 | 4 | 4 | 2723 |
3 | Kamsky Gata | 2732 | USA | 4½ | 0 | 3 | 4 | 2728 |
4 | Dominguez Perez Leinier | 2712 | CUB | 4 | 0 | 3 | 4 | 2742 |
5 | Ponomariov Ruslan | 2723 | UKR | 4 | 0 | 3 | 3 | 2724 |
6 | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | 4 | 0 | 2 | 3 | 2746 |
7 | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | AZE | 3½ | 0 | 3 | 3 | 2727 |
8 | Wang Yue | 2697 | CHN | 3½ | 0 | 2 | 4 | 2724 |
9 | Vachier-Lagrave Maxime | 2710 | FRA | 3½ | 0 | 2 | 3 | 2740 |
10 | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | 3½ | 0 | 2 | 3 | 2737 |
11 | Nielsen Peter Heine | 2693 | DEN | 3 | 0 | 1 | 3 | 2732 |
12 | Vallejo Pons Francisco | 2705 | ESP | 2½ | 2 | 1 | 4 | 2733 |
13 | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2722 |
14 | Le Quang Liem | 2714 | VIE | 2½ | 1 | 1 | 4 | 2727 |
15 | Giri Anish | 2714 | NED | 2½ | 1 | 0 | 4 | 2725 |
16 | Ivanchuk Vassily | 2775 | UKR | 2 | 0 | 1 | 4 | 2727 |
Classement final du tournoi «à l'aveugle» (femmes)
# | Ti | Nom | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2578 | 5.5 | 0.0 | 5 | 2728 |
2 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2503 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2621 |
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2439 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2624 |
4 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2516 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2615 |
5 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2468 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2631 |
6 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2457 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2622 |
7 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2506 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2542 |
8 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2549 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2552 |
9 | GM | Danielian Elina | ARM | 2497 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2502 |
10 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2512 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2480 |
11 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2543 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2463 |
12 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2562 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2377 |
13 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2531 | 2.5 | 0.0 | 1 | 2401 |
14 | GM | Socko Monika | POL | 2479 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2340 |
15 | GM | Cramling Pia | SWE | 2495 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2364 |
16 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2468 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2203 |
Classement final du tournoi de Blitz (femmes)
# | Ti | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
2 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ |
3 | IM | Muzychuk Anna | 2562 | SLO | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 |
5 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
6 | GM | Harika Dronavalli | 2512 | IND | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | IM | Dembo Yelena | 2468 | GRE | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ |
9 | IM | Zatonskih Anna | 2506 | USA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | GM | Danielian Elina | 2497 | ARM | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 |
11 | WGM | Ju Wenjun | 2543 | CHN | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 |
12 | IM | Skripchenko Almira | 2468 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
13 | GM | Cmilyte Viktorija | 2503 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 5½ |
14 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 5½ |
15 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 5 |
16 | GM | Cramling Pia | 2495 | SWE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 5 |
Tournoi de blitz féminin
Deuxième jour: Hou Yifan a marqué 11,5 points sur 15, remportant 9 parties et ne concédant qu'une seule défaite, dans la dernière ronde alors qu'elle avait déjà remporté le tournoi. L'ex-championne du monde Antoaneta Stefanova a fini très fort en marquant 4,5 points dans les 5 derniers tours et a finalement atteint la deuxième place de la compétition. Anna Muzychuk est troisième avec le même score mais moins de victoires que Stefanova. Nana Dzagnidze et Alexandra Kosteniuk partagent les 4e et 5e places. Le Président de SportAccord, M. Hein Verbruggen, a déclaré: « C'est du grand spectacle. »
Premier jour: La championne du monde Hou Yifan mène le tournoi de blitz féminin après 8 rondes. Dans une courte interview, Hou Yifan a déclaré qu'il était parfois difficile de changer d'état d'esprit si vite après le tournoi rapide. « Dans ce genre de jeu que nous n'avons pas le temps de tout calculer. Seulement 3 minutes par partie ! Il est facile de faire des erreurs, je pourrais en avoir fait quelques-unes, mais je n'ai encore vérifié. Le blitz est particulier, vous n'abandonnez jamais parce que la position change très vite. Je vais essayer de faire de mon mieux.»
Tournoi rapide féminin
Après une période délicate depuis plusieurs mois, qui lui a coûté de nombeux points Elo, Alexandra Kosteniuk semble revenir en forme, puisqu'elle gagne le tournoi rapide des Jeux mondiaux de l'Esprit. Elle devance Kateryna Lahno et Nana Dzagnidze, qui sont départagées par le nombre de victoires (4 pour l'Ukrainienne, 3 pour la Géorgienne). La Championne du Monde Hou Yifan termine à la 6e place.
Almira Skripchenko n'a fait aucune nulle dans les 7 rondes. Elle a malheureusement connu plus souvent la défaite que la victoire (5 contre 2), et termine à la 14e place.
Classement final du tournoi Rapide (femmes)
# | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | Vict | Ma. Noirs | Elo Adv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | 6 | 5 | 3 | 2524 |
2 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 4½ | 4 | 4 | 2507 |
3 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 4½ | 3 | 3 | 2515 |
4 | WGM | Ju Wenjun | 2543 | CHN | 4½ | 2 | 4 | 2510 |
5 | GM | Harika Dronavalli | 2512 | IND | 4 | 3 | 3 | 2486 |
6 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 4 | 2 | 3 | 2528 |
7 | IM | Muzychuk Anna | 2562 | SLO | 4 | 1 | 3 | 2519 |
8 | IM | Dembo Yelena | 2468 | GRE | 3½ | 2 | 4 | 2510 |
9 | GM | Cramling Pia | 2495 | SWE | 3½ | 1 | 4 | 2535 |
10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 3½ | 1 | 3 | 2501 |
11 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | 3 | 2 | 4 | 2529 |
12 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 3 | 2 | 3 | 2524 |
13 | GM | Cmilyte Viktorija | 2503 | LTU | 2½ | 2 | 4 | 2513 |
14 | IM | Skripchenko Almira | 2468 | FRA | 2 | 2 | 4 | 2524 |
15 | IM | Zatonskih Anna | 2506 | USA | 2 | 1 | 4 | 2498 |
16 | GM | Danielian Elina | 2497 | ARM | 1½ | 0 | 3 | 2522 |