En bref
SportAccord est l'union des Fédération sportives olympiques et non-olympiques internationales ainsi que celle des organisateurs de manifestations sportives internationales. La mission de SportAccord est d'unir et de soutenir ses membres dans la coordination et la protection de leurs objectifs et de leurs intérêts communs, tout en préservant et en respectant leur autonomie. SportAccord est composé de 109 fédérations sportives dont l'Aikido, le Football américain, Badminton, Baseball, Bobsleigh, Cricket, Curling, Squash, Sumo, Surf et bien entendu le jeu d'échecs. Revoir les classements, résultats et parties de SportAccord World Mind Games 2011 et SportAccord World Mind Games 2012.
Beijing, la capitale Chinoise sera la ville hôte de l'événement jusqu'en 2014. L'édition 2013 est prévue de 12 au 18 Décembre. SportAccord World Mind Games est un événement multi-sports centré sur la gymnastique de l'esprit et des sports cérébraux. Au programme : bridge, échecs, Dames, Go et Xiangqi, tous basés sur la puissance du cerveau humain, la stratégie et l'intelligence. L'événement montre non seulement des performances de première classe, mais aussi les aspects culturels et sociaux. L'événement comprend un tournoi en ligne dans le monde entier et un programme culturel et social.
32 joueurs et joueuses, répartis en 2 groupes de 16 vont s'affronter dans 3 tournois successifs. D'abord un tournoi rapide en 7 rondes, les 12 et 13 décembre 2013, à la cadence de 20 minutes + 10 secondes par coup. Puis un tournoi de blitz du 14 au 16 Décembre 2013, à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup. Et enfin, un tournoi « Basque » - chaque joueur joue simultanément une partie avec les pièces et une autre avec les pièces noires - à la cadence de 20 minutes + 10 secondes par coup, les 17 et 18 Décembre 2013. Site officiel www.worldmindgames.net et http://sportaccord2013.fide.com
Les « règles basques » : reprenant une idée de David Bonstein, elles consistent à ce que les joueurs jouent les 2 parties de leur match simultanément ! L'idée est née lors de la remise des prix du tournoi de Bilbao 2010 avec un exposé du professeur Ignacios Palacio (spécialisé dans des domaines tels que la théorie des jeux, la psychologie appliquée à l'économie et la prise de décision), de la London School of Economics. D'après ses recherches, l'importance d'avoir les pièces blanches dans la 1ère partie lors de matchs d'échecs est déterminante. Plus le niveau des joueurs est élevé, plus ceci se confirme. Autrement dit, dans un match, le joueur qui a les Blancs dans la première partie a plus de chances de gagner le match que celui qui les conduit dans les rondes paires. Plus de détails sur sa recherche consacrées aux séances de tirs au but et aux match d'échecs en consultant cette page.
CLASSEMENT final DU TOURNOI BASQUE MASCULIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Fédération | Pts | Res. | vict | MBl | EloØ |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2787 | Russia | 8.5 | 0.0 | 7 | 5 | 2771 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2795 | Azerbaijan | 6.5 | 0.0 | 5 | 5 | 2771 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2748 | Ukraine | 6.0 | 0.0 | 4 | 5 | 2762 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2732 | Ukraine | 5.5 | 0.0 | 4 | 5 | 2758 |
5 | GM | Kamsky Gata | 2734 | United States of America | 5.5 | 0.0 | 4 | 5 | 2733 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2828 | Russia | 5.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2759 |
7 | GM | Wang Yue | 2729 | China | 5.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2758 |
8 | GM | Le Quang Liem | 2756 | Vietnam | 5.0 | 0.0 | 4 | 5 | 2760 |
9 | GM | Wang Hao | 2690 | China | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | 2763 |
10 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2799 | Russia | 4.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2740 |
11 | GM | Aronian Levon | 2797 | Armenia | 4.5 | 0.0 | 2 | 5 | 2774 |
12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2758 | Cuba | 4.5 | 0.0 | 1 | 5 | 2783 |
13 | GM | Giri Anish | 2700 | Netherlands | 4.0 | 0.0 | 3 | 5 | 2744 |
14 | GM | Radjabov Teimour | 2749 | Azerbaijan | 3.5 | 0.0 | 1 | 5 | 2754 |
15 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2761 | France | 3.5 | 0.0 | 1 | 5 | 2731 |
16 | GM | Leko Peter | 2738 | Hungary | 3.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2739 |
CLASSEMENT final DU TOURNOI BASQUE FÉMININ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Fédération | Pts | Res. | vict | MBl | EloØ |
1 | GM | Zhao Xue | 2489 | China | 7.5 | 0.0 | 7 | 5 | 2524 |
2 | GM | Hou Yifan | 2579 | China | 7.0 | 1.0 | 7 | 5 | 2554 |
3 | WGM | Ju Wenjun | 2552 | China | 7.0 | 1.0 | 6 | 5 | 2521 |
4 | GM | Cmilyte Viktorija | 2450 | Lithuania | 6.0 | 0.0 | 6 | 5 | 2544 |
5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2588 | Russia | 6.0 | 0.0 | 5 | 5 | 2541 |
6 | GM | Gunina Valentina | 2543 | Russia | 6.0 | 0.0 | 4 | 5 | 2574 |
7 | GM | Muzychuk Anna | 2566 | Slovenia | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | 2538 |
8 | GM | Sebag Marie | 2502 | France | 4.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2571 |
9 | GM | Ushenina Anna | 2478 | Ukraine | 4.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2542 |
10 | GM | Lagno Kateryna | 2566 | Ukraine | 4.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2541 |
11 | GM | Cramling Pia | 2513 | Sweden | 4.5 | 0.0 | 3 | 5 | 2524 |
12 | GM | Koneru Humpy | 2626 | India | 4.5 | 0.0 | 2 | 5 | 2526 |
13 | IM | Paehtz Elisabeth | 2513 | Germany | 4.0 | 1.0 | 4 | 5 | 2521 |
14 | GM | Dzagnidze Nana | 2575 | Georgia | 4.0 | 1.0 | 3 | 5 | 2519 |
15 | GM | Kosintseva Tatiana | 2503 | Russia | 3.5 | 0.0 | 1 | 5 | 2560 |
16 | GM | Stefanova Antoaneta | 2582 | Bulgaria | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 2525 |
CLASSEMENT final aPRÈS 30 RONDES dU TOURNOI DE BLITZ MASCULIN | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Fédération | Pts | Res. | vict | SB | ||||||||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | Russia | 19.5 | 1.5 | 15 | 290.50 | ||||||||
2 | GM | Aronian Levon | 2817 | Armenia | 19.5 | 0.5 | 16 | 275.00 | ||||||||
3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | France | 18.0 | 1.5 | 13 | 255.00 | ||||||||
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | Azerbaijan | 18.0 | 0.5 | 15 | 256.00 | ||||||||
5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | Russia | 17.0 | 2.0 | 13 | 246.25 | ||||||||
6 | GM | Le Quang Liem | 2841 | Vietnam | 17.0 | 0.0 | 13 | 240.75 | ||||||||
7 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | Russia | 16.5 | 0.0 | 13 | 242.25 | ||||||||
8 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | Ukraine | 14.5 | 1.5 | 11 | 201.25 | ||||||||
9 | GM | Giri Anish | 2747 | Netherlands | 14.5 | 0.5 | 9 | 211.50 | ||||||||
10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | Ukraine | 14.0 | 0.0 | 11 | 209.25 | ||||||||
11 | GM | Kamsky Gata | 2671 | USA | 13.5 | 1.0 | 9 | 185.25 | ||||||||
12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | Cuba | 13.5 | 1.0 | 8 | 193.25 | ||||||||
13 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | Azerbaijan | 12.0 | 0.0 | 6 | 179.25 | ||||||||
14 | GM | Wang Yue | 2723 | China | 11.0 | 1.5 | 4 | 165.25 | ||||||||
15 | GM | Leko Peter | 2722 | Hungary | 11.0 | 0.5 | 5 | 161.25 | ||||||||
16 | GM | Wang Hao | 2698 | China | 10.5 | 0.0 | 5 | 152.00 |
CLASSEMENT final aPRÈS 30 RONDES dU TOURNOI DE BLITZ féminin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Fédération | Pts | Res. | vict | SB | ||||||||
1 | GM | Hou Yifan | 2559 | China | 21.5 | 0.0 | 19 | 302.50 | ||||||||
2 | GM | Gunina Valentina | 2527 | Russia | 19.5 | 0.0 | 18 | 271.50 | ||||||||
3 | GM | Muzychuk Anna | 2639 | Slovenia | 18.5 | 0.0 | 17 | 274.75 | ||||||||
4 | GM | Ushenina Anna | 2489 | Ukraine | 17.5 | 0.0 | 15 | 242.50 | ||||||||
5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2508 | Bulgaria | 17.0 | 0.0 | 13 | 244.25 | ||||||||
6 | GM | Lagno Kateryna | 2532 | Ukraine | 16.0 | 0.0 | 12 | 225.50 | ||||||||
7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | Russia | 15.0 | 0.0 | 10 | 220.75 | ||||||||
8 | GM | Dzagnidze Nana | 2579 | Georgia | 14.5 | 2.5 | 13 | 203.25 | ||||||||
9 | GM | Zhao Xue | 2471 | China | 14.5 | 2.5 | 11 | 195.50 | ||||||||
10 | GM | Koneru Humpy | 2558 | India | 14.5 | 1.0 | 12 | 211.75 | ||||||||
11 | GM | Sebag Marie | 2501 | France | 14.0 | 1.5 | 12 | 206.50 | ||||||||
12 | GM | Kosintseva Tatiana | 2480 | Russia | 14.0 | 0.5 | 13 | 209.75 | ||||||||
13 | WGM | Ju Wenjun | 2454 | China | 13.5 | 0.0 | 11 | 198.75 | ||||||||
14 | GM | Cmilyte Viktorija | 2532 | Lithuania | 10.5 | 0.0 | 7 | 152.75 | ||||||||
15 | GM | Cramling Pia | 2430 | Sweden | 10.0 | 0.0 | 7 | 144.75 | ||||||||
16 | IM | Paehtz Elisabeth | 2574 | Germany | 9.5 | 0.0 | 7 | 128.75 |
Classement final après 7 rondes du tournoi rapide masculin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Fédération | Pts | Res. | vict | MBl | EloØ |
1 | GM | Wang Yue | 2729 | China | 5.0 | 1.0 | 4 | 3 | 2763 |
2 | GM | Leko Peter | 2738 | Hungary | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | 2766 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2828 | Russia | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | 2763 |
4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2758 | Cuba | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 2766 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2795 | Azerbaijan | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 2764 |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2799 | Russia | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 2732 |
7 | GM | Wang Hao | 2690 | China | 4.0 | 0.0 | 2 | 4 | 2771 |
8 | GM | Karjakin Sergey | 2787 | Russia | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 2751 |
9 | GM | Radjabov Teimour | 2749 | Azerbaijan | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 2748 |
10 | GM | Ponomariov Ruslan | 2748 | Ukraine | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 2749 |
11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2761 | France | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 2747 |
12 | GM | Kamsky Gata | 2734 | USA | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 2761 |
13 | GM | Ivanchuk Vassily | 2732 | Ukraine | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | 2737 |
14 | GM | Aronian Levon | 2797 | Armenia | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 2761 |
15 | GM | Le Quang Liem | 2756 | Vietnam | 2.0 | 0.0 | 1 | 4 | 2746 |
16 | GM | Giri Anish | 2700 | Netherlands | 1.5 | 0.0 | 1 | 4 | 2771 |
Classement final après 7 rondes du tournoi rapide féminin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Fédération | Pts | Res. | vict | MBl | EloØ |
1 | GM | Gunina Valentina | 2543 | Russia | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 | 2571 |
2 | GM | Hou Yifan | 2579 | China | 5.0 | 0.0 | 3 | 4 | 2531 |
3 | WGM | Ju Wenjun | 2552 | China | 4.5 | 1.0 | 4 | 4 | 2551 |
4 | GM | Lagno Kateryna | 2566 | Ukraine | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 2552 |
5 | GM | Dzagnidze Nana | 2575 | Georgia | 4.0 | 1.0 | 3 | 3 | 2545 |
6 | IM | Paehtz Elisabeth | 2513 | Germany | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 2520 |
7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2503 | Russia | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 2529 |
8 | GM | Ushenina Anna | 2478 | Ukraine | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 2517 |
9 | GM | Koneru Humpy | 2626 | India | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 2555 |
10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2582 | Bulgaria | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 2523 |
11 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2588 | Russia | 3.0 | 0.5 | 2 | 4 | 2524 |
12 | GM | Cmilyte Viktorija | 2450 | Lithuania | 3.0 | 0.5 | 0 | 4 | 2566 |
13 | GM | Cramling Pia | 2513 | Sweden | 2.5 | 0.0 | 1 | 4 | 2540 |
14 | GM | Zhao Xue | 2489 | China | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 2549 |
15 | GM | Sebag Marie | 2502 | France | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 2543 |
16 | GM | Muzychuk Anna | 2566 | Slovenia | 1.5 | 0.0 | 0 | 4 | 2528 |
Vidéo de démonstration des règles basques
Place | Hommes | Place | Femmes | |
---|---|---|---|---|
1 | $18.000 | 1 | $10.000 | |
2 | $15.000 | 2 | $9.000 | |
3 | $12.000 | 3 | $8.000 | |
4 | $9.000 | 4 | $7.000 | |
5 | $7.000 | 5 | $6.000 | |
6 | $6.000 | 6 | $5.000 | |
7 | $5.000 | 7 | $4.000 | |
8 | $4.000 | 8 | $3.000 | |
9 | $3.000 | 9 | $2.000 | |
10 | $2.000 | 10 | $1.000 | |
11 | $1.000 | 11 | $500 | |
12 | $1.000 | 12 | $500 | |
13 | $1.000 | 13 | $500 | |
14 | $1.000 | 14 | $500 | |
15 | $1.000 | 15 | $500 | |
16 | $1.000 | 16 | $500 | |
Total | $87.000 | Total | $58.000 |
Date | Activités |
---|---|
10 Décembre 2013 | Arrivée des joueurs |
12 Décembre 2013 | Rapide (rondes 1-4) |
13 Décembre 2013 | Rapide (rondes 5-7) |
14 Décembre 2013 | Blitz (rondes 1-10) |
15 Décembre 2013 | Blitz (rondes 11-20) |
16 Décembre 2013 | Blitz (rondes 21-30) |
17 Décembre 2013 | Basque (rondes 1-3) |
18 Décembre 2013 | Basque (rondes 4-5) |
19 Décembre 2013 | Départ |