En bref
Le Chessable Masters est la huitième étape du Meltwater Champions Chess Tour, un circuit de 10 tournois en ligne organisé par Magnus Carlsen, doté de 1,6 million de dollars. Après le Skilling Open, le Airthings Masters, l'Opera Euro Rapid, le Magnus Carlsen Invitational, le New in Chess Classic, la Crypto Cup et la Goldmoney Asian Rapid, le Chessable Masters se déroule du samedi 31 juillet au dimanche 8 août 2021. Montant total des prix 100.000 dollars (environ 84.000€).
La finale du Meltwater Champions Chess Tour se jouera avec 10 joueurs : 8 places seront distribuées aux vainqueurs des Majeurs et selon le classement final du Tour. Les 2 places restantes seront offertes aux plus performants du classement, non qualifiés par d'autres moyens. Site officiel https://championschesstour.com
Le plus jeune grand maître du monde, Abhimanyu Mishra, affronte son premier grand test au Chessable Masters. Le prodige de 12 ans, originaire du New Jersey, a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il est entré dans l'histoire le mois dernier. Aujourd'hui, Mishra est opposé pour la première fois à l'élite.
Avec la championne du monde en titre Ju Wenjun, la championne du monde de parties rapides Humpy Koneru, le streamer Hikaru Nakamura, son compatriote Wesley So, le Français Alireza Firouzja, Jorden Van Foreest l'autre étoile montante, Shakhriyar Mamedyarov, Le Quang Liem, Eduardo Iturrizaga, Aryan Tari, Adhiban Baskaran, et le champion espagnol David Anton.
Finale - 7 & 8 août 2021
Nom | Elo | Féd | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | b1 | b2 | A | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première manche | |||||||||||
Wesley So | 2772 | 1 | ½ | 1 | × | 2,5 | × | × | × | × | |
Le Quang Liem | 2709 | 0 | ½ | 0 | × | 0,5 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Le Quang Liem | 2704 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Wesley So | 2772 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | × | × | × | × |
troisième place - 7 & 8 août 2021
Nom | Elo | Féd | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | b1 | b2 | A | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première manche | |||||||||||
Levon Aronian | 2782 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | × | × | × | × | |
Vladislav Artemiev | 2704 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Vladislav Artemiev | 2704 | ½ | 1 | 1 | × | 2,5 | × | × | × | × | |
Levon Aronian | 2782 | ½ | 0 | 0 | × | 0,5 | × | × | × | × |
½ finale – 5 & 6 août 2021
Nom | Elo | Féd | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | b1 | b2 | A | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première manche | |||||||||||
Wesley So | 2772 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | × | × | × | × | |
Vladislav Artemiev | 2704 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Vladislav Artemiev | 2704 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Wesley So | 2772 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Première manche | |||||||||||
Levon Aronian | 2782 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | × | × | × | × | |
Le Quang Liem | 2709 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Le Quang Liem | 2709 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |
Levon Aronian | 2782 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | ½ | ½ | 0 | 1,0 |
¼ de finale – 3 & 4 août 2021
Nom | Elo | Féd | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | b1 | b2 | A | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première manche | |||||||||||
Wesley So | 2772 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Jorden Van Foreest | 2688 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Jorden Van Foreest | 2688 | 0 | 0 | ½ | × | 0,5 | × | × | × | × | |
Wesley So | 2772 | 1 | 1 | ½ | × | 2,5 | × | × | × | × | |
Première manche | |||||||||||
Hikaru Nakamura | 2736 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Vladislav Artemiev | 2704 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Vladislav Artemiev | 2704 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |
Hikaru Nakamura | 2736 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | |
Première manche | |||||||||||
Alireza Firouzja | 2759 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | × | × | × | × | |
Le Quang Liem | 2709 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Le Quang Liem | 2709 | 1 | 1 | × | × | 2,0 | × | × | × | × | |
Alireza Firouzja | 2759 | 0 | 0 | × | × | 0,0 | × | × | × | × | |
Première manche | |||||||||||
Levon Aronian | 2782 | ½ | 1 | 1 | × | 2,5 | × | × | × | × | |
Shakhriyar Mamedyarov | 2782 | ½ | 0 | 0 | × | 0,5 | × | × | × | × | |
Deuxième manche | |||||||||||
Shakhriyar Mamedyarov | 2782 | 0 | 1 | 0 | × | 1,0 | × | × | × | × | |
Levon Aronian | 2782 | 1 | 0 | 1 | × | 2,0 | × | × | × | × |
Classement du tournoi préliminaire
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So, Wesley | 2772 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11,0 | |
2 | Aronian, Levon | 2782 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
3 | Firouzja, Alireza | 2759 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
4 | Nakamura, Hikaru | 2736 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10,5 | |
5 | Artemiev, Vladislav | 2704 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | |
6 | Le, Quang Liem | 2709 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | |
8 | Van Foreest, Jorden | 2688 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,5 | |
9 | Adhiban, B.. | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | |
10 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2607 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
11 | Tari, Aryan | 2639 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | |
12 | Harikrishna, Pentala | 2730 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | |
13 | Anton Guijarro, David | 2673 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
14 | Ju, Wenjun | 2560 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 5,0 | |
15 | Mishra, Abhimanyu | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 2,5 | |
16 | Koneru, Humpy | 2586 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 2,0 |
« C'est un honneur pour moi de jouer ce tournoi, c'est une très bonne opportunité d'apprentissage. » Abhimanyu Mishra, lors de la première journée.
Liste des participant·e·s au Chessable Masters
N° | Nom | Fed | Elo Rap |
---|---|---|---|
01 | Shakhriyar Mamedyarov | 2782 | |
02 | Levon Aronian | 2782 | |
03 | Wesley So | 2772 | |
04 | Alireza Firouzja | 2759 | |
05 | Hikaru Nakamura | 2736 | |
06 | Pentala Harikrishna | 2730 | |
07 | Le Quang Liem | 2709 | |
08 | Vladislav Artemiev | 2704 | |
09 | Jorden Van Foreest | 2688 | |
10 | David Anton Guijarro | 2673 | |
11 | Adhiban Baskaran | 2660 | |
12 | Aryan Tari | 2639 | |
13 | Eduardo Iturrizaga | 2607 | |
14 | Humpy Koneru | 2586 | |
15 | Ju Wenjun | 2560 | |
16 | Abhimanyu Mishra | 2504 |
Le format, les cadences, les départages...
Seize participants s'affrontent d'abord pour un tour préliminaire sur trois jours. Au terme des quinze rondes, à la cadence de 15 minutes + 10 secondes par coup, les huit meilleurs s'affrontent au système coupe.
Chaque match à élimination directe, se déroule en deux manches - une par jour, de quatre parties rapides. En cas d'égalité après les deux manches - une manche chacun peu importe le score de chaque manche - s'ensuivra un match de départage de deux parties blitz à la cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup, avec, si nécessaire, un blitz Armageddon de 5 minutes pour les Blancs, seulement 4 minutes pour les Noirs, mais où les Noirs l'emportent avec simplement un match nul.
La proposition de nulle par accord mutuel est interdite avant le 40e coup. Les huit premiers du classement final sont qualifiés pour le tournoi suivant du Champions Chess Tour. Les départages prévus sont, dans l'ordre : 1. le nombre de points marqués, 2. le résultat de la rencontre directe, 3. le nombre de victoires, 4. le Sonneborn-Berger, 5. le système Koya, 6. le classement Elo.
classement du Champions Chess Tour
N° | Nom | Victoires | Joués | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 2 | 7 | 30 | 20 | 35 | 50 | 50 | 86 | 20 | 291 | ||
2 | Wesley So | 2 | 8 | 46 | 16 | 46 | 32 | 5 | 58 | 4 | 50 | 257 | |
3 | Levon Aronian | 1 | 8 | 4 | 56 | 5 | 2 | 14 | 0 | 50 | 18 | 149 | |
4 | Teimour Radjabov | 1 | 6 | 3 | 88 | 17 | 0 | 1 | 24 | 133 | |||
5 | Anish Giri | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 96 | 16 | 2 | 123 | |||
6 | Ian Nepomniachtchi | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 58 | 32 | 115 | ||||
7 | Hikaru Nakamura | 0 | 7 | 18 | 12 | 0 | 10 | 33 | 12 | 5 | 90 | ||
8 | Maxime Vachier-Lagrave | 0 | 5 | 2 | 34 | 14 | 4 | 10 | 64 | ||||
9 | Vladislav Artemiev | 0 | 2 | 33 | 19 | 52 | |||||||
10 | Lê Quang Liêm | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 30 | ||||||
11 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | |||||
12 | Daniil Dubov | 0 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
13 | Fabiano Caruana | 0 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
14 | Ding Liren | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
15 | Alireza Firouzja | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
16 | Jan-Krzysztof Duda | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
17 | Arjun Erigaisi | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Jorden van Foreest | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Le top 5 a la garantie d'une place en finale. Les joueurs de la 6e à la 8e peuvent également se qualifier. Les joueurs hors du top 8 ne peuvent être invités qu'en tant que joker pour la finale. https://en.wikipedia.org/wiki/Champions_Chess_Tour_2021
Le Champions Chess Tour 2020/2021
01 | 22 au 30 novembre 2020 | Normal | 100 000 dollars | × |
02 | 26 décembre au 3 janvier 2021 | Majeur | 200 000 dollars | × |
03 | 06 au 14 février 2021 | Normal | 100 000 dollars | × |
04 | 13 au 21 mars 2021 | Majeur | 200 000 dollars | × |
05 | 24 avril au 2 mai 2021 | Majeur | 320,000 dollars | × |
06 | 22 au 30 mai 2021 | Normal | 100 000 dollars | × |
07 | 26 juin au 4 juillet 2021 | Normal | 100 000 dollars | × |
08 | 31 juillet au 8 août 2021 | Normal | 100 000 dollars | × |
09 | 28 août au 5 septembre 2021 | Normal | 100 000 dollars | |
10 | 25 septembre au 3 octobre 2021 | Finale | 300 000 dollars |