En bref
C'est Sergey Karjakin qui remporte le 11e tournoi Karpov Poikovsky. Il a gagné sa dernière partie, tout comme Viktor Bologan, mais le devance au départage.
Le 11e Tournoi Karpov Poikovsky a lieu du 31 Mai au 14 Juin 2010.
Informations sur : www.russiachess.org/results/2010/poikovsky et sur http://www.chesspro.ru/
Parties en direct sur www.chess-results.ru/live à partir de 11h00 heure française.
Revoir l'article sur le 8e tournoi Karpov Poikovsky
Revoir l'article sur le 9e tournoi Karpov Poikovsky
Parties aimablement communiquées par Mark Crowther, de The week in chess
Photos © http://www.chesspro.ru
Le classement final du 11e Tournoi Karpov Poikovsky
Résultats de la ronde 11 du 13 Juin 2010
Bologan, Viktor | 2668 | - | Motylev, Alexander | 2704 | : | 1-0 | (69) | Défense Petroff |
Sokolov, Ivan | 2654 | - | Naiditsch, Arkadij | 2686 | : | 1-0 | (55) | Défense Nimzo-indienne |
Vitiugov, Nikita | 2707 | - | Jobava, Baadur | 2715 | : | ½-½ | (17) | Défense est-indienne, variante Sämisch |
Karjakin, Sergey | 2739 | - | Sutovsky, Emil | 2661 | : | 1-0 | (58) | Défense française |
Jakovenko, Dmitry | 2725 | - | Rublevsky, Sergei | 2704 | : | ½-½ | (49) | Gambit Dame accepté |
Riazantsev, Alexander | 2674 | - | Onischuk, Alexander | 2699 | : | ½-½ | (33) | Gambit Dame refusé |
Résultats de la ronde 10 du 12 Juin 2010
Motylev, Alexander | RUS | 2704 | - | Riazantsev, Alexander | RUS | 2674 | : | ½-½ | (22) | Défense Caro-Kann, variante d'avance |
Onischuk, Alexander | USA | 2699 | - | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2725 | : | 1-0 | (38) | Défense semi-slave |
Rublevsky, Sergei | RUS | 2704 | - | Karjakin, Sergey | RUS | 2739 | : | ½-½ | (36) | Partie écossaise |
Sutovsky, Emil | ISR | 2661 | - | Vitiugov, Nikita | RUS | 2707 | : | 0-1 | (45) | Défense française |
Jobava, Baadur | GEO | 2715 | - | Sokolov, Ivan | BIH | 2654 | : | ½-½ | (15) | Gambit Evans refusé |
Naiditsch, Arkadij | GER | 2686 | - | Bologan, Viktor | MDA | 2668 | : | 0-1 | (52) | Défense Caro-Kann, attaque Panov |
Résultats de la ronde 9 du 11 Juin 2010
Naiditsch, Arkadij | 2686 | - | Motylev, Alexander | 2704 | : | ½-½ | (17) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Bologan, Viktor | 2668 | - | Jobava, Baadur | 2715 | : | 1-0 | (42) | Défense Caro-Kann |
Sokolov, Ivan | 2654 | - | Sutovsky, Emil | 2661 | : | 0-1 | (53) | Défense Grünfeld |
Vitiugov, Nikita | 2707 | - | Rublevsky, Sergei | 2704 | : | 1-0 | (23) | Gambit dame accepté |
Karjakin, Sergey | 2739 | - | Onischuk, Alexander | 2699 | : | ½-½ | (80) | Partie espagnole |
Jakovenko, Dmitry | 2725 | - | Riazantsev, Alexander | 2674 | : | ½-½ | (15) | Partie anglaise |
Programme de la ronde 8 du 10 Juin 2010
Motylev, Alexander | 2704 | - | Jakovenko, Dmitry | 2725 | : | 0-1 | (25) | Défense sicilienne variante Rossolimo |
Riazantsev, Alexander | 2674 | - | Karjakin, Sergey | 2739 | : | 0-1 | (58) | Défense Ouest-indienne |
Onischuk, Alexander | 2699 | - | Vitiugov, Nikita | 2707 | : | ½-½ | (68) | Gambit dame refusé |
Rublevsky, Sergei | 2704 | - | Sokolov, Ivan | 2654 | : | 0-1 | (33) | Défense Ouest-indienne |
Sutovsky, Emil | 2661 | - | Bologan, Viktor | 2668 | : | ½-½ | (43) | Défense Caro-Kann |
Jobava, Baadur | 2715 | - | Naiditsch, Arkadij | 2686 | : | ½-½ | (24) | Défense Nimzo-indienne |
Résultats de la ronde 7 du 9 Juin 2010
Nikita Vitiugov | (2707) | - | Alexander Riazantsev | (2674) | : | ½-½ | (54) | Défense Nimzo-indienne |
Viktor Bologan | (2668) | - | Sergei Rublevsky | (2704) | : | ½-½ | (43) | Défense sicilienne, variante Taïmanov |
Baadur Jobava | (2715) | - | Alexander Motylev | (2704) | : | 1-0 | (58) | Défense Petroff |
Arkadij Naiditsch | (2686) | - | Emil Sutovsky | (2661) | : | 1-0 | (35) | Défense sicilienne, variante Najdorf |
Ivan Sokolov | (2654) | - | Alexander Onischuk | (2699) | : | ½-½ | (29) | Gambit dame refusé |
Sergey Karjakin | (2739) | - | Dmitry Jakovenko | (2725) | : | ½-½ | (44) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Résultats de la ronde 6 du 7 Juin 2010
Alexander Motylev | (2704) | - | Sergey Karjakin | (2739) | : | ½-½ | (17) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Emil Sutovsky | (2661) | - | Baadur Jobava | (2715) | : | ½-½ | (59) | Défense sicilienne |
Sergei Rublevsky | (2704) | - | Arkadij Naiditsch | (2686) | : | ½-½ | (73) | Partie écossaise |
Dmitry Jakovenko | (2725) | - | Nikita Vitiugov | (2707) | : | 1-0 | (43) | Défense semi-slave |
Alexander Onischuk | (2699) | - | Viktor Bologan | (2668) | : | ½-½ | (54) | Défense Nimzo-Indienne |
Alexander Riazantsev | (2674) | - | Ivan Sokolov | (2654) | : | 1-0 | (33) | Défense slave |
Résultats de la ronde 5 du 6 Juin 2010
Emil Sutovsky | (2661) | - | Alexander Motylev | (2704) | : | ½-½ | (21) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Baadur Jobava | (2715) | - | Sergei Rublevsky | (2704) | : | ½-½ | (15) | Gambit Dame accepté |
Arkadij Naiditsch | (2686) | - | Alexander Onischuk | (2699) | : | ½-½ | (56) | Partie espagnole |
Viktor Bologan | (2668) | - | Alexander Riazantsev | (2674) | : | ½-½ | (13) | Défense française |
Ivan Sokolov | (2654) | - | Dmitry Jakovenko | (2725) | : | 1-0 | (42) | Défense Nimzo-indienne |
Nikita Vitiugov | (2707) | - | Sergey Karjakin | (2739) | : | 1-0 | (69) | Défense Nimzo-indienne |
Résultats de la ronde 4 du 5 Juin 2010
Sergey Karjakin | (2739) | - | Ivan Sokolov | (2654) | : | 1-0 | (44) | Partie espagnole, variante Zaïtsev |
Sergei Rublevsky | (2704) | - | Emil Sutovsky | (2661) | : | ½-½ | (85) | Défense sicilienne, variante Najdorf |
Alexander Riazantsev | (2674) | - | Arkadij Naiditsch | (2686) | : | ½-½ | (36) | Gambit Dame refusé |
Alexander Motylev | (2704) | - | Nikita Vitiugov | (2707) | : | ½-½ | (16) | Défense française |
Alexander Onischuk | (2699) | - | Baadur Jobava | (2715) | : | ½-½ | (24) | Gambit Dame refusé |
Dmitry Jakovenko | (2725) | - | Viktor Bologan | (2668) | : | 1-0 | (58) | Défense Nimzo-indienne |
Résultats de la ronde 3 du 4 Juin 2010
Emil Sutovsky | (2661) | - | Alexander Onischuk | (2699) | : | 1-0 | (26) | Partie espagnole |
Viktor Bologan | (2668) | - | Sergey Karjakin | (2739) | : | ½-½ | (16) | Sicilienne Najdorf |
Baadur Jobava | (2715) | - | Alexander Riazantsev | (2674) | : | ½-½ | (16) | Partie anglaise |
Arkadij Naiditsch | (2686) | - | Dmitry Jakovenko | (2725) | : | ½-½ | (34) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Ivan Sokolov | (2654) | - | Nikita Vitiugov | (2707) | : | ½-½ | (40) | Défense nimzo-indienne |
Sergei Rublevsky | (2704) | - | Alexander Motylev | (2704) | : | ½-½ | (14) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Résultats de la ronde 2 du 3 Juin 2010
Alexander Motylev | (2704) | - | Ivan Sokolov | (2654) | : | ½-½ | (28) | Espagnole |
Nikita Vitiugov | (2707) | - | Viktor Bologan | (2668) | : | ½-½ | (45) | Nimzo-Indienne |
Sergey Karjakin | (2739) | - | Arkadij Naiditsch | (2686) | : | 1-0 | (36) | Espagnole berlinoise |
Dmitry Jakovenko | (2725) | - | Baadur Jobava | (2715) | : | 1-0 | (50) | Gambit dame |
Alexander Riazantsev | (2674) | - | Emil Sutovsky | (2661) | : | ½-½ | (37) | Défense Grünfeld |
Alexander Onischuk | (2699) | - | Sergei Rublevsky | (2704) | : | ½-½ | (32) | Gambit dame accepté |
Résultats de la ronde 1 du 2 Juin 2010
Viktor Bologan | (2668) | - | Ivan Sokolov | (2654) | : | 1-0 | (45) | Espagnole Cordel |
Baadur Jobava | (2715) | - | Sergey Karjakin | (2739) | : | ½-½ | (38) | Slave Chebanenko |
Arkadij Naiditsch | (2686) | - | Nikita Vitiugov | (2707) | : | ½-½ | (33) | Française Rubinstein |
Alexander Onischuk | (2699) | - | Alexander Motylev | (2704) | : | ½-½ | (44) | Slave Chebanenko |
Sergei Rublevsky | (2704) | - | Alexander Riazantsev | (2674) | : | 0-1 | (56) | Française Tarrasch |
Emil Sutovsky | (2661) | - | Dmitry Jakovenko | (2725) | : | ½-½ | (58) | Gambit de la Dame |
Liste des participants
GM | Viktor Bologan | (MDA) | 2668 |
GM | Alexander Onischuk | (USA) | 2699 |
GM | Baadur Jobava | (GEO) | 2715 |
GM | Arkadij Naiditsch | (GER) | 2686 |
GM | Emil Sutovsky | (ISR) | 2661 |
GM | Ivan Sokolov | (BIH) | 2654 |
GM | Sergey Karjakin | (RUS) | 2739 |
GM | Dmitry Jakovenko | (RUS) | 2725 |
GM | Nikita Vitiugov | (RUS) | 2707 |
GM | Sergei Rublevsky | (RUS) | 2704 |
GM | Alexander Motylev | (RUS) | 2704 |
GM | Alexander Riazantsev | (RUS) | 2674 |
Programme du tournoi (heure française)
31 mai 2010 | | Arrivée des participants |
01 juin 2010 | 13:00 | Cérémonie d'ouverture |
01 juin 2010 | 14:50 | Conférence de presse |
02 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Première ronde |
03 juin 2010 | 11:00 à 1700 | Deuxième ronde |
04 juin 2010 | 11:00 à 1700 | Troisième ronde |
05 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Quatrième ronde |
06 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Cinquième ronde |
07 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Sixième ronde |
08 juin 2010 | | Repos et Simultanées |
09 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Septième ronde |
10 Juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Huitième ronde |
11 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Neuvième ronde |
12 juin 2010 | 11:00 à 17:00 | Dixième ronde |
13 juin 2010 | 09:00 à 15:00 | Onzième ronde |
13 juin 2010 | 15:00 | Cérémonie de clôture |
Le nom de "Poikovsky" vient de la rivière Poika. Son nom précédent était Mushkino. Le campement de Mushkino est apparu en février 1966 sur une côte de la rivière Poika. Les frères Mushkins en ont été les fondateurs. Poikovsky se situe dans la région de Khanty-Mansijsk, sur la plaine de Sibérie occidentale.
Selon les Archives d'Etat de la région de Tyumen, en 1968 Poikovsky reçut le statut d'un village de travail. A cette époque la population était d'un peu plus de 2 mille personnes (2218). Aujourd'hui 29.000 personnes vivent à Poikovsky.
Avant 1968, les bureaux de la ville de forage de Pravdinsky était appelés Mushkin. En 1966 sont arrivés des équipes de forage pour développer de nouveaux champs pétrolifères. En Septembre de cette année, le village a célébré ses 40 ans. Des employés de l'administration des établissements urbains ont recueilli des données d'archives sur les entreprises et les organisations de Poikovsky.
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.