En bref
Le Tournoi « King's Bazna » se déroule à Basna, en Roumanie, du 24 mai au 04 juin 2008. Avec Andersson, Timman, Beliavsky, Mecking, Murariu, Portisch, Andrei Sokolov, Khalifman, Suba, Short et Vaganian.
Site officiel : www.turneulregilor.ro Nigel Short remporte facilement ce tournoi. Le Français Andreï Sokolov termine à la dernière place, en compagnie de Timman et Vaganian.
Classement après la ronde 11
Résultats de la ronde 11
Portisch, Lajos | (2523) | - | Sokolov, Andrei | (2690) | : | ½-½ |
Andersson, Ulf | (2537) | - | Beliavsky, Alexander G | (2641) | : | ½-½ |
Mecking, Henrique | (2565) | - | Suba, Mihai | (2487) | : | ½-½ |
Timman, Jan | (2565) | - | Murariu, Andrei | (2483) | : | 0-1 |
Vaganian, Rafael | (2617) | - | Khalifman, Alexander | (2628) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 10
Suba, Mihai | (2487) | - | Short, Nigel | (2660) | : | ½-½ |
Beliavsky, Alexander G | (2641) | - | Timman, Jan | (2565) | : | ½-½ |
Sokolov, Andrei | (2690) | - | Andersson, Ulf | (2537) | : | ½-½ |
Murariu, Andrei | (2483) | - | Mecking, Henrique | (2565) | : | 1-0 |
Khalifman, Alexander | (2628) | - | Portisch, Lajos | (2523) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9
Short, Nigel | (2660) | - | Murariu, Andrei | (2483) | : | 1-0 |
Mecking, Henrique | (2565) | - | Beliavsky, Alexander G | (2641) | : | 0-1 |
Portisch, Lajos | (2523) | - | Vaganian, Rafael | (2617) | : | ½-½ |
Andersson, Ulf | (2537) | - | Khalifman, Alexander | (2628) | : | ½-½ |
Timman, Jan | (2565) | - | Sokolov, Andrei | (2690) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 8
Khalifman, Alexander | (2628) | - | Timman, Jan | (2565) | : | ½-½ |
Beliavsky, Alexander G | (2641) | - | Short, Nigel | (2660) | : | ½-½ |
Sokolov, Andrei | (2690) | - | Mecking, Henrique | (2565) | : | ½-½ |
Murariu, Andrei | (2483) | - | Suba, Mihai | (2487) | : | ½-½ |
Vaganian, Rafael | (2617) | - | Andersson, Ulf | (2537) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7
Short, Nigel | (2660) | - | Sokolov, Andrei | (2690) | : | 1-0 |
Mecking, Henrique | (2565) | - | Khalifman, Alexander | (2628) | : | ½-½ |
Suba, Mihai | (2487) | - | Beliavsky, Alexander G | (2641) | : | 1-0 |
Andersson, Ulf | (2537) | - | Portisch, Lajos | (2523) | : | 1-0 |
Timman, Jan | (2565) | - | Vaganian, Rafael | (2617) | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 6
Vaganian, Rafael | (2617) | - | Mecking, Henrique | (2565) | : | 0-1 |
Khalifman, Alexander | (2628) | - | Short, Nigel | (2660) | : | ½-½ |
Beliavsky, Alexander G | (2641) | - | Murariu, Andrei | (2483) | : | ½-½ |
Portisch, Lajos | (2523) | - | Timman, Jan | (2565) | : | 1-0 |
Sokolov, Andrei | (2690) | - | Suba, Mihai | (2487) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5
Short, Nigel | (2660) | - | Vaganian, Rafael | (2617) | : | 1-0 |
Mecking, Henrique | (2565) | - | Portisch, Lajos | (2523) | : | ½-½ |
Murariu, Andrei | (2483) | - | Sokolov, Andrei | (2690) | : | ½-½ |
Suba, Mihai | (2487) | - | Khalifman, Alexander | (2628) | : | ½-½ |
Timman, Jan | (2565) | - | Andersson, Ulf | (2537) | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 4
Portisch, Lajos | (2523) | - | Short, Nigel | (2660) | : | ½-½ |
Sokolov, Andrei | (2690) | - | Beliavsky, Alexander G | (2641) | : | ½-½ |
Vaganian, Rafael | (2617) | - | Suba, Mihai | (2487) | : | 1-0 |
Khalifman, Alexander | (2628) | - | Murariu, Andrei | (2483) | : | ½-½ |
Andersson, Ulf | (2537) | - | Mecking, Henrique | (2565) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3
Suba, Mihai | (2487) | - | Portisch, Lajos | (2523) | : | ½-½ |
Beliavsky, Alexander G | (2641) | - | Khalifman, Alexander | (2628) | : | ½-½ |
Short, Nigel | (2660) | - | Andersson, Ulf | (2537) | : | 1-0 |
Mecking, Henrique | (2565) | - | Timman, Jan | (2565) | : | 1-0 |
Murariu, Andrei | (2483) | - | Vaganian, Rafael | (2617) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2
Portisch, Lajos | (2523) | - | Murariu, Andrei | (2483) | : | 1-0 |
Timman, Jan | (2565) | - | Short, Nigel | (2660) | : | ½-½ |
Vaganian, Rafael | (2617) | - | Beliavsky, Alexander G | (2641) | : | ½-½ |
Andersson, Ulf | (2537) | - | Suba, Mihai | (2487) | : | ½-½ |
Khalifman, Alexander | (2628) | - | Sokolov, Andrei | (2690) | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 1
Beliavsky, Alexander G | (2641) | - | Portisch, Lajos | (2523) | : | ½-½ |
Murariu, Andrei | (2483) | - | Andersson, Ulf | (2537) | : | ½-½ |
Short, Nigel | (2660) | - | Mecking, Henrique | (2565) | : | ½-½ |
Sokolov, Andrei | (2690) | - | Vaganian, Rafael | (2617) | : | ½-½ |
Suba, Mihai | (2487) | - | Timman, Jan | (2565) | : | ½-½ |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.