En bref
Du 10 au 20 juillet, le tournoi du "lac Sevan" est organisé à Martunie (Arménie). Le tournoi est de catégorie 13 (Elo moyen 2553), et oppose 5 jeunes Arméniens à 5 Grands-Maîtres étrangers. Site officiel : www.sevan.chessacademy.am/
Liste des participants
Pantsulaia, Zaven | Gmi | 2607 |
Zhou, Jianchao | Gmi | 2604 |
Zhigalko, Sergei | Gmi | 2583 |
Pashikian, Arman | Gmi | 2564 |
Amin, Bassem | Gmi | 2561 |
Meier, Georg | Gmi | 2556 |
Grigoryan, Avetik | Mi | 2537 |
Andrasian, Zaven | Gmi | 2533 |
Melkumyan, Hrant | Mi | 2507 |
Ter-Sahakyan, Samvel | Mf | 2480 |
Ronde 9
Andriasian, Zaven | (2533) | - | Zhou Jianchao | (2604) | : | ½-½ | (10) | Espagnole |
Ter-Sahakyan, Samvel | (2480) | - | Amin, Bassem | (2561) | : | ½-½ | (57) | Italienne |
Melkumyan, Hrant | (2507) | - | Pashikian, Arman | (2564) | : | ½-½ | (38) | Catalane |
Meier, Georg | (2556) | - | Grigoryan, Avetik | (2537) | : | ½-½ | (36) | Moderne |
Pantsulaia, Levan | (2607) | - | Zhigalko, Sergei | (2583) | : | ½-½ | (11) | Défense slave |
Ronde 8
Pashikian, Arman (2564) | - | Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | : | ½-½ | (45) | Gambit Dame |
Amin, Bassem (2561) | - | Pantsulaia, Zaven (2607) | : | ½-½ | (11) | Caro-Kann |
Zhigalko, Sergei (2583) | - | Andrasian, Zaven (2533) | : | ½-½ | (16) | Sicilienne Alapine |
Zhou, Jianchao (2604) | - | Meier, Georg (2556) | : | ½-½ | (25) | Nimzo-Indienne |
Grigoryan, Avetik (2537) | - | Melkumyan, Hrant (2507) | : | ½-½ | (44) | Ouest-Indienne |
Ronde 7
Grigoryan, Avetik (2537) | - | Pashikian, Arman (2564) | : | 0-1 | (38) | Semi-slave |
Pantsulaia, Zaven (2607) | - | Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | : | ½-½ | (70) | Partie anglaise |
Melkumyan, Hrant (2507) | - | Zhou, Jianchao (2604) | : | 0-1 | (86) | Défense Grünfeld |
Meier, Georg (2556) | - | Zhigalko, Sergei (2583) | : | 1-0 | (43) | Défense Catalane |
Andrasian, Zaven (2533) | - | Amin, Bassem (2561) | : | 1-0 | (69) | Giucco Pianissimo |
Ronde 6
Zhou, Jianchao (2604) | - | Grigoryan, Avetik (2537) | : | 1-0 | (36) | Défense Est-indienne, Sämisch |
Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | - | Andrasian, Zaven (2533) | : | ½-½ | (47) | Défense Pirc |
Amin, Bassem (2561) | - | Meier, Georg (2556) | : | 1-0 | (63) | Défense française |
Pashikian, Arman (2564) | - | Pantsulaia, Zaven (2607) | : | 1-0 | (43) | Défense Benoni |
Zhigalko, Sergei (2583) | - | Melkumyan, Hrant (2507) | : | 1-0 | (41) | Partie espagnole, défense de Berlin |
Ronde 5
Andrasian, Zaven (2533) | - | Pantsulaia, Zaven (2607) | : | ½-½ | (69) | Défense Caro-Kan |
Zhou, Jianchao (2604) | - | Pashikian, Arman (2564) | : | ½-½ | (25) | Défense slave |
Meier, Georg (2556) | - | Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | : | ½-½ | (60) | Défense Petroff |
Grigoryan, Avetik (2537) | - | Zhigalko, Sergei (2583) | : | 0-1 | (43) | Défense sicilienne |
Melkumyan, Hrant (2507) | - | Amin, Bassem (2561) | : | ½-½ | (45) | Défense hollandaise |
Ronde 4
Zhigalko, Sergei (2583) | - | Zhou, Jianchao (2604) | : | ½-½ | (59) | Espagnole, défense de Berlin |
Pashikian, Arman (2564) | - | Andrasian, Zaven (2533) | : | ½-½ | (43) | Défense slave |
Pantsulaia, Zaven (2607) | - | Meier, Georg (2556) | : | 0-1 | (24) | Ouverture anglaise |
Amin, Bassem (2561) | - | Grigoryan, Avetik (2537) | : | 0-1 | (27) | Défense sicilienne |
Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | - | Melkumyan, Hrant (2507) | : | ½-½ | (59) | Espagnole |
Ronde 3
Melkumyan, Hrant (2507) | - | Pantsulaia, Zaven (2607) | : | 1-0 | (49) | Vieille Benoni |
Grigoryan, Avetik (2537) | - | Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | : | 1-0 | (37) | Gambit dame refusé |
Meier, Georg (2556) | - | Andrasian, Zaven (2533) | : | ½-½ | (51) | Néo est-indienne |
Zhou, Jianchao (2604) | - | Amin, Bassem (2561) | : | 1-0 | (52) | Gambit Benko |
Zhigalko, Sergei (2583) | - | Pashikian, Arman (2564) | : | ½-½ | (39) | Espagnole |
Ronde 2
Andrasian, Zaven (2533) | - | Melkumyan, Hrant (2507) | : | ½-½ | (20) | Défense des 2 cavaliers |
Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | - | Zhou, Jianchao (2604) | : | 1-0 | (36) | Sicilienne Najdorf |
Pantsulaia, Zaven (6507) | - | Grigoryan, Avetik (2537) | : | 1-0 | (34) | Anglaise |
Pashikian, Arman (2564) | - | Meier, Georg (2556) | : | 1-0 | (30) | Catalane |
Amin, Bassem (2561) | - | Zhigalko, Sergei (2583) | : | 0-1 | (72) | Sicilienne |
Ronde 1
Zhou, Jianchao (2604) | - | Pantsulaia, Zaven (2607) | : | 1-0 | (33) | Défense Benoni |
Grigoryan, Avetik (2537) | - | Andrasian, Zaven (2533) | : | ½-½ | (24) | Défense slave |
Melkumyan, Hrant (2507) | - | Meier, Georg (2556) | : | 1-0 | (24) | Défense catalane |
Amin, Bassem (2561) | - | Pashikian, Arman (2564) | : | 0-1 | (30) | Réti |
Zhigalko, Sergei (2583) | - | Ter-Sahakyan, Samvel (2480) | : | ½-½ | (96) | Sicilienne Najdorf |