En bref
277 joueurs, 36 pays, 16 équipes, 15 rondes. Site officiel : www.schachbundesliga.de Toutes les parties sont retransmises en direct et évaluées par le moteur Houdini. La cadence de jeu est de 100 minutes pour 40 coups + 50 minutes pour 20 coups et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie + 30 secondes par coup. Un délai de retransmission a été instauré pour empêcher une possible fraude électronique.
Dans le match au sommet de la dernière journée entre Hockenheim et Eppingen, les deux équipes rentrèrent très motivées pour prendre une place sur le podium. Après son match nul contre Felix Graf dans la ronde 14, Anatoly Karpov a surpris sa propre équipe en demandant à jouer le dimanche, avec les Noirs, contre le fort GM Maxim Rodshtein. Dans une Catalane, Karpov a gagné un pion en jeu du milieu, neutralisé l'activité des pièces blanches et obtenu un avantage important en finale grâce à une technique irréprochable. Un Karpov des grands jours.
Classement final après la ronde 15 de la Schachbundesliga
Résultats de la ronde 15 du dimanche 06 avril 2014
Baden-Baden | München | 6-2 | Hockenheim | SC Eppingen | 5½-2½ |
---|---|---|---|---|---|
Aronian, L. | Graf, Felix | 1-0 | Karpov, A. | Rodshtein M. | 1-0 |
Adams, M. | Schenk, A. | ½-½ | Rapport, R. | Bogner, S. | ½-½ |
Bacrot, E. | Belezky, A. | ½-½ | Buhmann, R. | Balogh, C. | 0-1 |
Naiditsch | Jorczik, J. | 1-0 | Baramidze | Postny, E. | 1-0 |
Nisipeanu | Meister, P. | 1-0 | Saric, Ivan | Acs, Peter | ½-½ |
Gustafsson | Zajogin, A. | 1-0 | Wagner, D. | Braun, Arik | 1-0 |
Schlosser | Fedorovsky | ½-½ | Banusz, T. | Medvegy, Z. | ½-½ |
Bochis, J. | Zwanzger, J. | ½-½ | Boguslavsk. | Guliyev, N. | 1-0 |
Mülheim | SG Trier | 7-1 | Wattenscheid | SG Solingen | 2½-5½ |
Navara, D. | Erdos, V. | ½-½ | Rustemov, A. | Ragger, M. | 0-1 |
Landa, K. | Haslinger | 1-0 | Appel, Ralf | L'Ami, E. | ½-½ |
Fridman, D. | Cioara, A. | 1-0 | Handke, F. | Nikolic, P. | ½-½ |
Berelowits. | Galyas, M. | 1-0 | Hirneise, T. | Naumann, A. | 0-1 |
Hausrath, D. | Seger, R. | ½-½ | Mladenov, S. | Andersen, M. | 0-1 |
Feygin, M. | Kolbus, D. | 1-0 | Dinstuhl, V. | Hoffmann, M. | 1-0 |
Levin, F. | Dany, A. | 1-0 | Straeter, T. | Wegerle, J. | ½-½ |
Saltaev, M. | Yankelevich | 1-0 | Thiel, T. | Hobusch, J. | 0-1 |
Griesheim | Hamburg | 3-5 | Viernheim | Bremen | 3½-4½ |
Piorun, K. | Ernst, S. | ½-½ | Maze, S. | McShane, L. | 0-1 |
Tazbir, M. | Ghaem Magh. | ½-½ | Wells, P. | Hracek, Z. | 0-1 |
Bulski, K. | Svane, R. | 0-1 | Abergel, T. | Nyback, T. | ½-½ |
Grabarczyk | Rogozenco | ½-½ | Libiszewski | Babula, V. | ½-½ |
Murdzia, P. | Heinemann | 0-1 | Beikert, G. | Markgraf, A. | 0-1 |
Horvath, P. | Van Delft | ½-½ | Meinhardt | Meins, G. | 1-0 |
Farago, I. | Berger, S. | 0-1 | Mueller, M. | Joachim, S. | ½-½ |
Walter, S. | Lampert, J. | 1-0 | Martin, S. | Brinkmann | 1-0 |
Emsdetten | Tegel | 6-2 | Katernberg | SF Berlin | 6-2 |
Giri, Anish | Rabiega, R. | ½-½ | Volokitin | Kraemer, M. | 1-0 |
Yilmaz, M. | Stern, Rene | 1-0 | Kryvoruchko | Mista, A. | 1-0 |
Pruijssers | Richter, M. | 1-0 | Negi, P. | Michalik, P. | 1-0 |
Burg, Twan | Muse, M. | ½-½ | Firman, N. | Schneider | 1-0 |
Janssen, R. | Von Herman | 1-0 | Siebrecht | Maksimenko | ½-½ |
Zumsande, M. | Muse, D. | 1-0 | Zaragatski | Abel, D. | ½-½ |
Fiebig, T. | Fruebing, S. | ½-½ | Ris, Robert | Thiede, L. | ½-½ |
Richter, C. | Giemsa, S. | ½-½ | Thesing, M. | Agopov, M. | ½-½ |
La 14e ronde a été suivie par plus de 500 spectateurs dans la salle du Forest Hall à Eppingen. Si le grand match se déroulait entre l'équipe de la ville, le SC Eppingen et Baden-Baden, le public est surtout resté sur l'échiquier du 12e champion du monde Anatoly Karpov.
Résultats de la ronde 14 du samedi 05 avril 2014
SC Eppingen | Baden-Baden | 3-5 | München | Hockenheim | 1½-6½ |
---|---|---|---|---|---|
Rodshtein | Aronian, L. | 0-1 | Graf, Felix | Karpov, A. | ½-½ |
Bogner, S. | Adams, M. | ½-½ | Schenk, A. | Rapport, R. | 0-1 |
Balogh, C. | Bacrot, E. | 0-1 | Belezky, A. | Buhmann, R. | ½-½ |
Postny, E. | Naiditsch | ½-½ | Jorczik, J. | Baramidze | 0-1 |
Acs, Peter | Shirov, A. | ½-½ | Zajogin, A. | Saric, Ivan | 0-1 |
Braun, Arik | Nisipeanu | 0-1 | Fedorovsky | Wagner, D. | ½-½ |
Medvegy, Z. | Gustafsson | ½-½ | Reich, T. | Banusz, T. | 0-1 |
Guliyev, N. | Schlosser | 1-0 | Unzicker, F. | Paehtz, E. | 0-1 |
SG Solingen | Mülheim | 3-5 | SG Trier | Wattenscheid | 3½-4½ |
Ragger, M. | Navara, D. | ½-½ | Erdos, V. | Rustemov, A. | 1-0 |
L'Ami, E. | Motylev, A. | ½-½ | Haslinger | Appel, Ralf | 0-1 |
Nikolic, P. | Landa, K. | 0-1 | Cioara, A. | Handke, F. | 0-1 |
Naumann, A. | Fridman, D. | ½-½ | Galyas, M. | Hirneise, T. | ½-½ |
Andersen, M. | Berelowits. | 0-1 | Seger, R. | Mladenov, S. | 0-1 |
Wegerle, J. | Hausrath, D. | 1-0 | Kolbus, D. | Dinstuhl, V. | ½-½ |
Schaefer, M. | Feygin, M. | ½-½ | Dany, A. | Straeter, T. | ½-½ |
Hobusch, J. | Levin, F. | 0-1 | Yankelevich | Thiel, T. | 1-0 |
Bremen | Griesheim | 5-3 | Hamburg | Viernheim | 4-4 |
McShane, L. | Piorun, K. | ½-½ | Ernst, S. | Maze, S. | 0-1 |
Hracek, Z. | Tazbir, M. | ½-½ | Ghaem Magh. | Wells, P. | ½-½ |
Nyback, T. | Bulski, K. | ½-½ | Svane, R. | Abergel, T. | 1-0 |
Babula, V. | Grabarczyk | ½-½ | Rogozenco | Libiszewski | 0-1 |
Bluebaum, M. | Murdzia, P. | ½-½ | Heinemann | Beikert, G. | ½-½ |
Markgraf, A. | Horvath, P. | 1-0 | Van Delft | Meinhardt | ½-½ |
Meins, G. | Farago, I. | 1-0 | Berger, S. | Mandel, A. | ½-½ |
Joachim, S. | Grabarczyk | ½-½ | Lampert, J. | Martin, S. | 1-0 |
SF Berlin | Emsdetten | 3-5 | Tegel | Katernberg | 4-4 |
Kraemer, M. | Giri, Anish | 0-1 | Rabiega, R. | Volokitin | ½-½ |
Mista, A. | Yilmaz, M. | 0-1 | Stern, Rene | Kryvoruchko | ½-½ |
Michalik, P. | Pruijssers | ½-½ | Richter, M. | Negi, P. | ½-½ |
Schneider | Burg, Twan | ½-½ | Muse, M. | Firman, N. | 0-1 |
Maksimenko | Janssen, R. | 0-1 | Von Herman | Siebrecht | 1-0 |
Dann, M. | Zumsande, M. | ½-½ | Muse, D. | Zaragatski | ½-½ |
Abel, D. | Fiebig, T. | ½-½ | Fruebing, S. | Ris, Robert | ½-½ |
Thiede, L. | Richter, C. | 1-0 | Giemsa, S. | Thesing, M. | ½-½ |
Résultats de la ronde 13 du vendredi 04 avril 2014
SC Eppingen | München | 6-2 | Mülheim | Wattenscheid | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|
Rodshtein | Graf, Felix | 1-0 | Navara, D. | Rustemov, A. | ½-½ |
Bogner, S. | Schenk, A. | ½-½ | Motylev, A. | Appel, Ralf | 1-0 |
Balogh, C. | Belezky, A. | 1-0 | Landa, K. | Handke, F. | 1-0 |
Postny, E. | Jorczik, J. | ½-½ | Fridman, D. | Hirneise, T. | 1-0 |
Acs, Peter | Meister, P. | ½-½ | Berelowits. | Mladenov, S. | 0-1 |
Braun, Arik | Fedorovsky | ½-½ | Hausrath, D. | Dinstuhl, V. | ½-½ |
Medvegy, Z. | Reich, T. | 1-0 | Feygin, M. | Straeter, T. | ½-½ |
Guliyev, N. | Unzicker, F. | 1-0 | Levin, F. | Thiel, T. | ½-½ |
Baden-Baden | Hockenheim | 4½-3½ | Emsdetten | Katernberg | 6-2 |
Aronian, L. | Rapport, R. | ½-½ | Giri, Anish | Volokitin | 1-0 |
Adams, M. | Buhmann, R. | 1-0 | Yilmaz, M. | Kryvoruchko | ½-½ |
Bacrot, E. | Baramidze | ½-½ | Pruijssers | Negi, P. | ½-½ |
Naiditsch | Saric, Ivan | ½-½ | Burg, Twan | Firman, N. | ½-½ |
Shirov, A. | Wagner, D. | ½-½ | Janssen, R. | Siebrecht | ½-½ |
Nisipeanu | Banusz, T. | ½-½ | Zumsande, M. | Zaragatski | 1-0 |
Gustafsson | Paehtz, E. | ½-½ | Fiebig, T. | Ris, Robert | 1-0 |
Schlosser | Rau, Hannes | ½-½ | Richter, C. | Thesing, M. | 1-0 |
Bremen | Hamburg | 3-5 | SG Solingen | SG Trier | 6-2 |
McShane, L. | Ernst, S. | 0-1 | Ragger, M. | Erdos, V. | ½-½ |
Hracek, Z. | Ghaem Magh. | ½-½ | L'Ami, E. | Haslinger | 1-0 |
Nyback, T. | Svane, R. | ½-½ | Nikolic, P. | Cioara, A. | ½-½ |
Babula, V. | Rogozenco | ½-½ | Naumann, A. | Galyas, M. | 1-0 |
Bluebaum, M. | Heinemann | 0-1 | Andersen, M. | Seger, R. | ½-½ |
Markgraf, A. | Van Delft | 1-0 | Hoffmann, M. | Kolbus, D. | 1-0 |
Meins, G. | Berger, S. | ½-½ | Wegerle, J. | Dany, A. | 1-0 |
Joachim, S. | Lampert, J. | 0-1 | Schaefer, M. | Yankelevich | ½-½ |
Griesheim | Viernheim | 4-4 | SF Berlin | Tegel | 6-2 |
Piorun, K. | Maze, S. | ½-½ | Kraemer, M. | Rabiega, R. | ½-½ |
Tazbir, M. | Wells, P. | ½-½ | Mista, A. | Stern, Rene | 1-0 |
Bulski, K. | Abergel, T. | 0-1 | Michalik, P. | Richter, M. | ½-½ |
Grabarczyk | Libiszewski | ½-½ | Schneider | Muse, M. | 1-0 |
Murdzia, P. | Beikert, G. | ½-½ | Maksimenko | Von Herman | ½-½ |
Horvath, P. | Meinhardt | ½-½ | Dann, M. | Muse, D. | 1-0 |
Farago, I. | Mandel, A. | ½-½ | Abel, D. | Fruebing, S. | 1-0 |
Walter, S. | Mueller, M. | 1-0 | Agopov, M. | Giemsa, S. | ½-½ |