En bref
L'édition 2012 du «London Chess Classic» se déroule du 1er au 10 décembre, au centre de conférence Olympia. L'une des particularités du tournoi de Londres est d'inviter un nombre impair de joueurs, avec à chaque ronde un exempt qui commentera les parties en direct.
Site officiel www.londonchessclassic.com avec parties en différé de 15 minutes.
Cadence : 2 heures pour les 40 premiers coups, une heure pour les 20 coups suivants et enfin, de 15 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61e coup. Interdiction de proposer nulle durant la partie. Le partage du point ne peut être accordé que par l'arbitre et seulement dans les 3 cas prévus : triple répétition d'une position, règle des 50 coups, et une position complètement nulle, où l'arbitre sera conseillé par le Maître International Malcolm Pein. Le «London Chess Classic» a décidé d'utiliser le système de la victoire à 3 points, une nulle un point et zéro en cas de défaite.
Pl. | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | 3 Pts. | 1 Pt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2848 | gm | 22 | NOR | 16/18 | 5.5/6 | X | = | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 3131 +15 |
2 | Kramnik, Vladimir | 2795 | gm | 37 | RUS | 12/18 | 4.5/6 | = | X | . | 1 | = | = | 1 | . | 1 | 2976 +14 |
3 | Adams, Michael | 2710 | gm | 41 | ENG | 10/15 | 3.5/5 | 0 | . | X | = | 1 | . | . | 1 | 1 | 2895 +13 |
4 | Nakamura, Hikaru | 2760 | gm | 25 | USA | 08/15 | 3.0/5 | . | 0 | = | X | . | 1 | . | = | 1 | 2805 +3 |
5 | Anand, Viswanathan | 2775 | gm | 43 | IND | 06/15 | 2.5/5 | . | = | 0 | . | X | = | = | 1 | . | 2735 -3 |
6 | Aronian, Levon | 2815 | gm | 30 | ARM | 05/15 | 2.0/5 | 0 | = | . | 0 | = | X | 1 | . | . | 2706 -8 |
7 | McShane, Luke J | 2795 | gm | 28 | ENG | 04/15 | 1.5/5 | 0 | 0 | . | . | = | 0 | X | 1 | . | 2626 -12 |
8 | Jones, Gawain C B | 2644 | gm | 25 | ENG | 02/18 | 1.0/6 | 0 | . | 0 | = | 0 | . | 0 | X | = | 2492 -10 |
9 | Polgar, Judit | 2705 | gm | 36 | HUN | 01/15 | 0.5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | = | X | 2385 -17 |
6E RONDE LE 7 DÉCEMBRE À 15H00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Carlsen | 2848 | - | Judit Polgar | 2705 | : | 1-0 | (53) | Anglaise | |
Vishy Anand | 2775 | - | Michael Adams | 2710 | : | 0-1 | (42) | Anglaise | |
Luke McShane | 2713 | - | Gawain Jones | 2644 | : | 1-0 | (59) | Anglaise | |
Levon Aronian | 2815 | - | Vladimir Kramnik | 2795 | : | ½-½ | (67) | Berlinoise | |
Hikaru Nakamura (exempt) - commente les parties |