En bref
L'édition 2012 du «London Chess Classic» se déroule du 1er au 10 décembre, au centre de conférence Olympia. L'une des particularités du tournoi de Londres est d'inviter un nombre impair de joueurs, avec à chaque ronde un exempt qui commentera les parties en direct.
Site officiel www.londonchessclassic.com avec parties en différé de 15 minutes.
Cadence : 2 heures pour les 40 premiers coups, une heure pour les 20 coups suivants et enfin, de 15 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61e coup. Interdiction de proposer nulle durant la partie. Le partage du point ne peut être accordé que par l'arbitre et seulement dans les 3 cas prévus : triple répétition d'une position, règle des 50 coups, et une position complètement nulle, où l'arbitre sera conseillé par le Maître International Malcolm Pein. Le «London Chess Classic» a décidé d'utiliser le système de la victoire à 3 points, une nulle un point et zéro en cas de défaite.
Pl. | Joueurs | Elo | Tit | Age | Nat | 3 Pts. | 1 Pt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | 2848 | gm | 22 | NOR | 13/15 | 4.5/5 | X | = | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 3101 +12 |
2 | Kramnik, Vladimir | 2795 | gm | 37 | RUS | 11/15 | 4.0/5 | = | X | 1 | = | . | . | . | 1 | 1 | 3016 +14 |
3 | Nakamura, Hikaru | 2760 | gm | 25 | USA | 08/15 | 3.0/5 | . | 0 | X | . | = | 1 | = | . | 1 | 2805 +3 |
4 | Anand, Viswanathan | 2775 | gm | 43 | IND | 06/12 | 2.5/4 | . | = | . | X | . | = | 1 | = | . | 2836 +3 |
5 | Adams, Michael | 2710 | gm | 41 | ENG | 07/12 | 2.5/4 | 0 | . | = | . | X | . | 1 | . | 1 | 2834 +7 |
6 | Aronian, Levon | 2815 | gm | 30 | ARM | 04/12 | 1.5/4 | 0 | . | 0 | = | . | X | . | 1 | . | 2687 -7 |
7 | Jones, Gawain C B | 2644 | gm | 25 | ENG | 02/15 | 1.0/5 | 0 | . | = | 0 | 0 | . | X | . | = | 2519 -7 |
8 | McShane, Luke J | 2713 | gm | 28 | ENG | 01/12 | 0.5/4 | 0 | 0 | . | = | . | 0 | . | X | . | 2486 -14 |
9 | Polgar, Judit | 2705 | gm | 36 | HUN | 01/12 | 0.5/4 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | = | . | X | 2405 -13 |
5E RONDE LE 6 DÉCEMBRE À 15H00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Kramnik | 2795 | - | Luke McShane | 2713 | : | 1-0 | (49) | Slave Chebanenko | |
Gawain Jones | 2644 | - | Vishy Anand | 2775 | : | 0-1 | (29) | Défense Grünfeld | |
Michael Adams | 2710 | - | Magnus Carlsen | 2848 | : | 0-1 | (63) | Espagnole fermée | |
Judit Polgar | 2705 | - | Hikaru Nakamura | 2760 | : | 0-1 | (47) | Espagnole fermée | |
Levon Aronian - commente les parties |