En bref
Superbe victoire d'Alexander Grischuk sur Shakhriyar Mamedyarov dans la ronde 4 du Grand-Prix FIDE de Londres.
Agon, la société qui a obtenu les droits commerciaux du Championnat du Monde FIDE, fondée et présidée par Andrew Paulson, a annoncé que le jeu d'échecs allait faire son retour dans leur berceau originel, au Simpson's-in-the-Strand pour le prochain Grand-Prix, du 20 septembre au 03 octobre 2012. Première ronde le 21 septembre à 15 h 00 (heure française). Lors de la ronde 5 du 25 septembre la partie de Boris Gelfand débutera à 14 h 00, afin de respecter Yom Kippour. Jours de repos les Mercredi 26 et Dimanche 30 Septembre. Dernière ronde à 13 h 00. Le montant des prix est de 240 000 euros.
Cadence : 120 minutes pour les 40 premiers coups, puis 60 minutes pour 20 coups, et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du 61e coup.
Site officiel du Grand-Prix http://london2012.fide.com avec Parties en direct et Streaming. Site d'Agon http://agonlimited.com Tous les Grand-Prix www.europe-echecs.com/grand-prix-2012-2013
Résultats de la ronde 4 du 24 septembre 2012 à 15h00 |
Peter Leko | 2737 | - | Michael Adams | 2722 | : | ½-½ | (47) | Partie Espagnole |
Anish Giri | 2730 | - | Vassily Ivanchuk | 2769 | : | ½-½ | (33) | Défense Grünfeld |
Alexander Grischuk | 2754 | - | Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | : | 1-0 | (46) | Partie Espagnole |
Boris Gelfand | 2738 | - | Wang Hao | 2742 | : | 1-0 | (55) | Bogo-Indienne |
Rustam Kasimdzhanov | 2684 | - | Leinier Dominguez | 2725 | : | ½-½ | (59) | Espagnole berlinoise |
Hikaru Nakamura | 2783 | - | Veselin Topalov | 2752 | : | ½-½ | (51) | Sicilienne Alapine |
Andrew Paulson a déclaré à la journaliste Yurenok Maria : «Nous n'avons eu que six semaines pour organiser ce tournoi. La Fédération Russe des Echecs ne nous a pas permis de jouer à Chelyabinsk, comme nous l'avions prévu, ce qui explique que nous avons perdu 600 mille dollars. Dans ces circonstances nous n'avons pas oser miser sur un grand nombre de visiteurs et nous n'avons loué qu'une seule pièce pour les joueurs, qui ne peut accueillir le public. Bien sûr, idéalement, je souhaiterais organiser des tournois autrement que comme ici, avec du public. Je vous assure qu'au mois de Mars tout sera différent !» Source www.chess-news.ru
Dans une partie Espagnole, Alexander Grischuk innove par 14.g4, au lieu de 14.Cf1 joué dans Vallejo Pons,F (2677)-Cabrera,A (2502) Albox 2005, 0-1 (66), mais c'est dans la position du diagramme de gauche que tout va se jouer, après 24...Ce6. Ici, le Russe va découvrir complètement le Roi de Shakhriyar Mamedyarov avec le pseudo-sacrifice de pièce : 25.Cxg6! fxg6 26.Dxg6+ Cg7 27.Dh6 Cf5 28.Dxh5, pseudo-sacrifice puisque Alexander a trois pions pour la pièce. 28...Cxg3 29.Rxg3 Fg7 mène au second diagramme, où après avoir connecté sa majorité de pions sur l'aile-Roi par 30.Dg4 Cf8 31.f4... va forcer Shakhriyar Mamedyarov a rendre la pièce contre seulement deux pions. Alexander Grischuk remportera ensuite la partie dans une finale de Tours et deux pions passés liés.
Boris Gelfand a surclassé son adversaire du jour, le Chinois Wang Hao, dans une finale de Tours avec un pion de plus. A ne pas rater, la façon dont Boris a rendu le pion pour combiner gain matériel et menace de mat.
Appariements de la ronde 5 du 25 septembre 2012 à 15h00 |
Veselin Topalov | 2752 | - | Peter Leko | 2737 | : | | | |
Leinier Dominguez | 2725 | - | Hikaru Nakamura | 2783 | : | | | |
Wang Hao | 2742 | - | Rustam Kasimdzhanov | 2684 | : | | | |
Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | - | Boris Gelfand | 2738 | : | | | |
Vassily Ivanchuk | 2769 | - | Alexander Grischuk | 2754 | : | | | |
Michael Adams | 2722 | - | Anish Giri | 2730 | : | | | |
Appariements de la ronde 6 du 27 septembre 2012 à 15h00 |
Peter Leko | 2737 | - | Anish Giri | 2730 | : | | | |
Alexander Grischuk | 2754 | - | Michael Adams | 2722 | : | | | |
Boris Gelfand | 2738 | - | Vassily Ivanchuk | 2769 | : | | | |
Rustam Kasimdzhanov | 2684 | - | Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | : | | | |
Hikaru Nakamura | 2783 | - | Wang Hao | 2742 | : | | | |
Veselin Topalov | 2752 | - | Leinier Dominguez | 2725 | : | | | |
Appariements de la ronde 7 du 28 septembre 2012 à 15h00 |
Leinier Dominguez | 2725 | - | Peter Leko | 2737 | : | | | |
Wang Hao | 2742 | - | Veselin Topalov | 2752 | : | | | |
Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | - | Hikaru Nakamura | 2783 | : | | | |
Vassily Ivanchuk | 2769 | - | Rustam Kasimdzhanov | 2684 | : | | | |
Michael Adams | 2722 | - | Boris Gelfand | 2738 | : | | | |
Anish Giri | 2730 | - | Alexander Grischuk | 2754 | : | | | |
Appariements de la ronde 8 du 29 septembre 2012 à 15h00 |
Peter Leko | 2737 | - | Alexander Grischuk | 2754 | : | | | |
Boris Gelfand | 2738 | - | Anish Giri | 2730 | : | | | |
Rustam Kasimdzhanov | 2684 | - | Michael Adams | 2722 | : | | | |
Hikaru Nakamura | 2783 | - | Vassily Ivanchuk | 2769 | : | | | |
Veselin Topalov | 2752 | - | Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | : | | | |
Leinier Dominguez | 2725 | - | Wang Hao | 2742 | : | | | |
Appariements de la ronde 9 du 01 octobre 2012 à 15h00 |
Wang Hao | 2742 | - | Peter Leko | 2737 | : | | | |
Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | - | Leinier Dominguez | 2725 | : | | | |
Vassily Ivanchuk | 2769 | - | Veselin Topalov | 2752 | : | | | |
Michael Adams | 2722 | - | Hikaru Nakamura | 2783 | : | | | |
Anish Giri | 2730 | - | Rustam Kasimdzhanov | 2684 | : | | | |
Alexander Grischuk | 2754 | - | Boris Gelfand | 2738 | : | | | |
Appariements de la ronde 10 du 02 octobre 2012 à 15h00 |
Peter Leko | 2737 | - | Boris Gelfand | 2738 | : | | | |
Rustam Kasimdzhanov | 2684 | - | Alexander Grischuk | 2754 | : | | | |
Hikaru Nakamura | 2783 | - | Anish Giri | 2730 | : | | | |
Veselin Topalov | 2752 | - | Michael Adams | 2722 | : | | | |
Leinier Dominguez | 2725 | - | Vassily Ivanchuk | 2769 | : | | | |
Wang Hao | 2742 | - | Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | : | | | |
Appariements de la ronde 11 du 03 octobre 2012 à 13h00 |
Shakhriyar Mamedyarov | 2729 | - | Peter Leko | 2737 | : | | | |
Vassily Ivanchuk | 2769 | - | Wang Hao | 2742 | : | | | |
Michael Adams | 2722 | - | Leinier Dominguez | 2725 | : | | | |
Anish Giri | 2730 | - | Veselin Topalov | 2752 | : | | | |
Alexander Grischuk | 2754 | - | Hikaru Nakamura | 2783 | : | | | |
Boris Gelfand | 2738 | - | Rustam Kasimdzhanov | 2684 | : | | | |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.