En bref
Le 75e Tata Steel Chess se déroule du 12 au 27 janvier 2013 à Wijk aan Zee aux Pays-Bas. L'évènement est composé de trois tournois de 14 joueurs chacun. Toutes les rondes commencent à 13h30, sauf la dernière à 12h00. Jours de repos les 16, 21 et 24 janvier. La cadence est de 100 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour 20 coups et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie. Le tout avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du premier coup.
Site officiel : www.tatasteelchess.com, avec parties en direct à partir de 13h30.
Voir aussi http://twitter.com/tatasteelchess et www.facebook.com/pages/Tata-Steel-Chess
Tournoi A
Classement après la ronde 3
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2780 | gm | RUS | 2.5/3 | X | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2933 +5 |
2 | Harikrishna, Pendyala | 2698 | gm | IND | 2.0/3 | . | X | . | . | . | . | = | . | . | = | 1 | . | . | . | 2892 +8 |
3 | Anand, Viswanathan | 2772 | gm | IND | 2.0/3 | . | . | X | . | = | . | . | . | . | 1 | = | . | . | . | 2881 +4 |
4 | Carlsen, Magnus | 2861 | gm | NOR | 2.0/3 | . | . | . | X | . | . | = | . | . | = | . | . | 1 | . | 2879 +1 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2769 | gm | USA | 1.5/3 | . | . | = | . | X | . | . | = | = | . | . | . | . | . | 2723 -2 |
6 | L'Ami, Erwin | 2627 | gm | NED | 1.5/3 | = | . | . | . | . | X | . | = | . | . | . | . | . | = | 2706 +3 |
7 | Aronian, Levon | 2802 | gm | ARM | 1.5/3 | . | = | . | = | . | . | X | . | . | . | . | . | = | . | 2746 -2 |
8 | Leko, Peter | 2735 | gm | HUN | 1.5/3 | . | . | . | . | = | = | . | X | . | . | . | = | . | . | 2716 -1 |
9 | Sokolov, Ivan | 2663 | gm | NED | 1.5/3 | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | = | = | . | . | 2747 +4 |
10 | Caruana, Fabiano | 2781 | gm | ITA | 1.0/3 | . | = | 0 | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | 2652 -5 |
11 | Giri, Anish | 2720 | gm | NED | 1.0/3 | . | 0 | = | . | . | . | . | . | = | . | X | . | . | . | 2586 -6 |
12 | Wang, Hao | 2752 | gm | CHN | 1.0/3 | 0 | . | . | . | . | . | . | = | = | . | . | X | . | . | 2601 -6 |
13 | Van Wely, Loek | 2679 | gm | NED | 1.0/3 | . | . | . | 0 | . | . | = | . | . | . | . | . | X | = | 2630 -2 |
14 | Hou, Yifan | 2603 | gm | CHN | 1.0/3 | 0 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | = | X | 2570 -1 |
résultats de la ronde 3
groupe a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | 2861 | - | Van Wely, Loek | 2679 | : | 1-0 | (33) | Est-indienne |
Harikrishna, Pendyala | 2698 | - | Aronian, Levon | 2802 | : | ½-½ | (57) | Espagnole, Berlinoise |
Anand, Viswanathan | 2772 | - | Caruana, Fabiano | 2781 | : | 1-0 | (41) | Espagnole fermée |
Sokolov, Ivan | 2663 | - | Giri, Anish | 2720 | : | ½-½ | (28) | Défense Grünfeld |
Leko, Peter | 2735 | - | Nakamura, Hikaru | 2769 | : | ½-½ | (29) | Partie espagnole |
Karjakin, Sergey | 2780 | - | Wang, Hao | 2752 | : | 1-0 | (42) | Défense Petroff |
Hou, Yifan | 2603 | - | L'Ami, Erwin | 2627 | : | ½-½ | (42) | Caro-Kann |
Victoire expéditive pour Magnus Carlsen. Son adversaire, Loek van Wely, a préféré abandonner une position où, si le matériel est égal, l'avantage stratégique des Blancs est écrasant. Dans la position finale ci-contre, les pions noirs à l'aile-Roi (f5, f7 et h5) obligent le Roi à les défendre. Les pions blancs de l'aile-Roi sont eux parfaitement disposés et à l'abri de toute attaque. Magnus Carlsen possède en outre la paire de Fous et son Roi menace de pénétrer l'aile-Dame à tout moment en cas de retrait du Cavalier. Après la partie, les deux joueurs livraient leurs analyses. Si Loek van Wely se réjouissait d'avoir tendu quelques pièges, il estimait que son plan avec 9...Db6, 10...Ff5 et 11...Ce4 a obligé le Norvégien à sacrifier un pion. Mais pour le Norvégien, ce plan « ne fonctionnait tout simplement pas ».
Sokolov et Giri, après leurs émotions d'hier (Sokolov n'a pu trouver comment battre Nakamura alors que sa position était gagnante, et Giri a échappé de peu à la défaite), n'ont pris aucun risque, et les deux Néerlandais annulent en 28 coups.
Résultat identique pour la partie entre Peter Leko et Hikaru Nakamura. L'Américain avait préparé une nouveauté (15...Te8), qui a surpris Peter Leko, qui a livré une analyse très intéressante sur sa manière d'y faire face, et qui montre la très grande compréhension des échecs par l'élite mondiale : « Avec Hikaru, on ne sait jamais à quoi s'attendre car il peut jouer tout type d'ouverture. Evidemment il a joué la seule ligne à laquelle je ne m'attendais pas. Il n'avait joué qu'une fois 6...Fc5 dans la partie espagnole, et c'était à Londres contre Judit Polgar. Il a été le premier à dévier avec cette probablement très forte nouveauté. 15...Te8 16.Te1 changent le cours de la partie, avec beaucoup de nuances, dont une que nous avons vu dans la partie : après 18.f4 Dh4 19.Ta3 il a pris 40 minutes mais il a trouvé que le seul coup était 19...Cxf4, car si les Noirs jouent 19...d5 qui est le coup principal (si les Tours sont encore en f1 et en f8), avec les Tours en e1 et en e8, je dispose du coup 20.Te3 avec une très forte attaque, car les Tours vont utiliser la 3e rangée; il peut prendre le pion mais j'aurai une attaque dévastatrice. » Après la partie, Nakamura déclarait : « Cette partie est ennuyeuse pour les spectateurs, mais intéressante sur le plan théorique, et on reverra peut-être cette ligne dans l'avenir. »
Sergey Karjakin s'empare seul de la tête du tournoi, après sa victoire en 42 coups face à Wang Hao. Il a bénéficié des erreurs de son adversaire comme il le reconnaissait après la partie : « C'était une partie très compliquée, j'ai mal joué dans l'ouverture et peut-être que les Noirs étaient légèrement mieux. Mais mon adversaire a gaffé et n'a pas vu le très fort coup 27.g4 (voir diagramme ci-contre). Après ce coup, au pire, je ne suis pas plus mal. Je n'ai rien de spécial, mais après 27...Ce4 28.Fxe4 fxe4 29.Dg3 la position était très plaisante à jouer pour moi, et en crise de temps, il lui a été difficile de défendre. ». Après 3 rondes, Karjakin possède déjà 2,5 points, ce qui lui permet de mener le tournoi.
L'autre co-leader avant cette ronde, le Grand Maître indien Harikrishna a fait une nulle un peu chanceuse contre Aronian; l'Arménien n'a pas su exploiter son avantage, comme hier dans sa partie contre Carlsen. Harikrishna rétrograde en 2e place, en compagnie d'Anand et de Carlsen.
Le Champion du Monde, l'Indien Anand, a battu Fabiano Caruana en 41 coups. « C'est une de ces parties où vous devez continuellement manoeuvrer et jouer sur des détails comme la case d5 ou échanger les Fous de cases blanches. A un moment j'ai pris le contrôle de la colonne "c", et il a essayé de trouver du contre-jeu contre ceci [...] Au début, j'étais assez sceptique quant au coup 29.Cg4. Mais j'ai commencé à aimer de plus en plus ce coup, donc je l'ai joué. Il n'a pas pris, ce qui était probablement une erreur car après 29...Te6 30.Cxf6+ Txf6, je suis assez fier de 31.Rh1 car je peux jouer 32.Dc6 sans 32.Fxh2+ (NDLR : qui gagne la Dame). Il était à court de temps et ces coups déplaisants sont encore plus forts en zeitnot. Il s'est embrouillé et après 32.Dc7 suivi de 33.Db8+, la position s'est écroulée rapidement. »
Tournoi B
Classement après la ronde 3
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiviakov, Sergei | 2655 | gm | NED | 2.5/3 | X | . | . | = | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 2893 +8 |
2 | Rapport, Richard | 2621 | gm | HUN | 2.5/3 | . | X | . | . | . | . | . | 1 | . | = | . | . | . | 1 | 2880 +9 |
3 | Movsesian, Sergei | 2688 | gm | ARM | 2.0/3 | . | . | X | = | . | . | = | . | 1 | . | . | . | . | . | 2756 +3 |
4 | Timman, Jan H | 2566 | gm | NED | 2.0/3 | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2758 +8 |
5 | Smeets, Jan | 2615 | gm | NED | 2.0/3 | . | . | . | . | X | = | . | . | . | = | . | 1 | . | . | 2709 +4 |
6 | Dubov, Daniil | 2600 | gm | RUS | 1.5/3 | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | = | = | . | . | 2591 -1 |
7 | Naiditsch, Arkadij | 2708 | gm | GER | 1.5/3 | 0 | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 1 | . | 2657 -2 |
8 | Edouard, Romain | 2686 | gm | FRA | 1.5/3 | . | 0 | . | . | . | . | . | X | = | 1 | . | . | . | . | 2607 -3 |
9 | Nikolic, Predrag | 2619 | gm | BIH | 1.5/3 | . | . | 0 | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | 1 | 2643 +1 |
10 | Van Kampen, Robin | 2581 | gm | NED | 1.0/3 | . | = | . | . | = | . | . | 0 | . | X | . | . | . | . | 2515 -2 |
11 | Ipatov, Alexander | 2587 | gm | TUR | 1.0/3 | 0 | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | = | . | 2503 -3 |
12 | Grandelius, Nils | 2572 | gm | SWE | 1.0/3 | . | . | . | . | 0 | = | . | . | . | . | . | X | = | . | 2490 -3 |
13 | Turov, Maxim | 2630 | gm | RUS | 1.0/3 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | = | = | X | . | 2497 -6 |
14 | Ernst, Sipke | 2556 | gm | NED | 0.0/3 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | X | 1603 -13 |
Dans le groupe B, le leader Tiviakov annule contre Timman. Il est rejoint en haut du classement par Richard Rapport qui, après avoir battu Romain Edouard hier, aujourd'hui gagné contre Sipke Ernst (appelé à la dernière minute pour remplacer le Chinois Ni Hua souffrant). Romain Edouard l'emporte face à Robin van Kampen.
Résultats de la ronde 3
Groupe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edouard, Romain | 2686 | - | Van Kampen, Robin | 2581 | : | 1-0 |
Ernst, Sipke | 2556 | - | Rapport, Richard | 2621 | : | 0-1 |
Movsesian, Sergei | 2688 | - | Nikolic, Predrag | 2619 | : | 1-0 |
Tiviakov, Sergei | 2655 | - | Timman, Jan H | 2566 | : | ½-½ |
Turov, Maxim | 2630 | - | Naiditsch, Arkadij | 2708 | : | 0-1 |
Dubov, Daniil | 2600 | - | Ipatov, Alexander | 2587 | : | ½-½ |
Smeets, Jan | 2615 | - | Grandelius, Nils | 2572 | : | 1-0 |
Tournoi C
Classement après la ronde 3
Joueur | Elo | Ti | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunello, Sabino | 2572 | gm | ITA | 2.5/3 | X | = | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . |
2 | Peralta, Fernando | 2617 | gm | ARG | 2.5/3 | = | X | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
3 | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | gm | BRA | 2.5/3 | . | . | X | . | . | . | . | = | . | 1 | 1 | . | . | . |
4 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2516 | im | ISL | 2.5/3 | . | . | . | X | . | . | . | 1 | = | . | 1 | . | . | . |
5 | Bitensky, Igor | 2400 | im | ISR | 2.0/3 | . | . | . | . | X | . | . | = | . | = | . | 1 | . | . |
6 | Swinkels, Robin | 2508 | gm | NED | 1.5/3 | . | 0 | . | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | 1 |
7 | Kovchan, Alexander | 2579 | gm | UKR | 1.5/3 | 0 | . | . | . | . | = | X | . | . | . | . | . | 1 | . |
8 | Romanishin, Oleg M | 2521 | gm | UKR | 1.0/3 | . | . | = | 0 | = | . | . | X | . | . | . | . | . | . |
9 | Van der Werf, Mark | 2450 | im | NED | 1.0/3 | . | . | . | = | . | . | . | . | X | . | 0 | . | . | = |
10 | Admiraal, Miguoel | 2321 | fm | NED | 1.0/3 | . | . | 0 | . | = | . | . | . | . | X | . | . | = | . |
11 | Burg, Twan | 2492 | im | NED | 1.0/3 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 1 | . | X | . | . | . |
12 | Klein, David | 2445 | im | NED | 1.0/3 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | X | 1 | . |
13 | Schut, Lisa | 2295 | wim | NED | 0.5/3 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | = | . | 0 | X | . |
14 | Goryachkina, Aleksandra | 2402 | wgm | RUS | 0.5/3 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | = | . | . | . | . | X |
Le choc entre les 2 leaders Brunello et Peralta s'est achevé par la nulle. Ils sont rejoints à la 1ère place par Mekhitarian et Gretarsson, vainqueurs d'Admiraal et de Romanishin.
Résultats de la ronde 3
Groupe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Swinkels, Robin | 2508 | - | Goryachkina, Aleksandra | 2402 | : | 1-0 |
Brunello, Sabino | 2572 | - | Peralta, Fernando | 2617 | : | ½-½ |
Schut, Lisa | 2295 | - | Kovchan, Alexander | 2579 | : | 0-1 |
Bitensky, Igor | 2400 | - | Klein, David | 2445 | : | 1-0 |
Mekhitarian, Krikor Sevag | 2543 | - | Admiraal, Miguoel | 2321 | : | 1-0 |
Gretarsson, Hjorvar Steinn | 2576 | - | Romanishin, Oleg M | 2521 | : | 1-0 |
Van der Werf, Mark | 2450 | - | Burg, Twan | 2492 | : | 0-1 |