En bref
Maxime Vachier-Lagrave Champion de France 2011 après avoir sauvé sa partie contre Etienne Bacrot, et que Laurent Fressinet était battu par Christian Bauer. Le National féminin est remporté par Sophie Milliet
Le Championnat de France 2011 se déroule à Caen du 14 au 27 août 2011. Le tournoi du National 'A' a été avancé d'une journée en raison de la participation de 4 joueurs français - Bacrot, Feller, Fressinet, Vachier-Lagrave - à la Coupe du Monde 2011 de Khanty-Mansiysk en Russie.
Site de la Fédération Française des Echecs avec les résultats et les classements des Open A ; Open B ; Open C ; Open D ; Vétérans ; Accession ; Accession féminine.
Les parties débutent à 15 h 00, mais sont retransmises en différé sur Internet et sur les écrans géants qu'à partir de 15 h 30. Les parties se déroulent à la cadence Fischer: 40 coups en 1 h 30, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup.
Entretiens avec Gaël Lejeune, responsable du club d'échecs de Caen et Antoine Canonne, Président de la ligue de Basse-Normandie, membres de l'organisation du championnat de France 2011.
Les résutats de la ronde 11 du National
Feller Sébastien | (2666) | - | Shchekachev Andrei | (2512) | : | 1-0 | (24) | Nimzo-indienne |
Edouard Romain | (2587) | - | Le Roux Jean-Pierre | (2517) | : | 0-1 | (47) | Défense Grünfeld |
Bauer Christian | (2637) | - | Fressinet Laurent | (2698) | : | 1-0 | (45) | Défense Pirc |
Dorfman Iossif | (2578) | - | Hamdouchi Hicham | (2628) | : | ½-½ | (14) | Est-indienne |
Bacrot Etienne | (2722) | - | Vachier-Lagrave M. | (2722) | : | ½-½ | (35) | Défense Grünfeld |
Bricard Emmanuel | (2502) | - | Istratescu Andrei | (2645) | : | ½-½ | (36) | Défense Hollandaise |
L'incident du jour : Après l'alerte incendie de la veille, aujourd'hui nous avons eu à déplorer l'irruption d'un hurluberlu, affublé d'une perruque et d'un masque, qui, alors que la ronde du National avait déjà commencé depuis environ 30 minutes, est monté sur la scène, s'est installé sur un échiquier (heureusement sur une partie déjà nulle), et a manipulé les pièces pendant de longues minutes. Refusant de quitter la scène à la demande des arbitres, il a fallu attendre l'intervention des services de sécurité pour que l'individu prenne la fuite. L'incident n'aurait eu aucune conséquence et aurait même pu être presque drôle, si en partant ce trublion n'avait pas déplacé un pion d'une partie en cours. Romain Edouard a été le joueur le plus déstabilisé par cette interruption, puisque dès la reprise il a gaffé par 14.Tfd1 ?, oubliant 14...b5 ! qui gagne une pièce en fin de variante. Afin de ne pas encourager ce genre d'actions, vous comprendrez que nous refusions d'en passer les images.
Le classement final 11 du National
| Joueur | Elo | | Age | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf |
1 | Vachier-Lagrave, M | 2722 | gm | 21 | FRA | 7.0 | X | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 2711 |
2 | Fressinet, Laurent | 2698 | gm | 30 | FRA | 6.5 | = | X | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | 2676 |
3 | Bacrot, Etienne | 2710 | gm | 28 | FRA | 6.5 | = | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 2675 |
4 | Istratescu, Andrei | 2645 | gm | 36 | ROU | 6.5 | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 2681 |
5 | Feller, Sebastien | 2666 | gm | 20 | FRA | 6.5 | = | 0 | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2679 |
6 | Edouard, Romain | 2587 | gm | 21 | FRA | 6.0 | = | 0 | 0 | = | = | X | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 2657 |
7 | Bauer, Christian | 2637 | gm | 34 | FRA | 5.0 | = | 1 | = | = | = | 0 | X | = | = | = | 0 | = | 2581 |
8 | Dorfman, Iossif | 2578 | gm | 59 | FRA | 5.0 | = | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 2586 |
9 | Le Roux, Jean-P | 2517 | gm | 29 | FRA | 4.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | X | 0 | = | = | 2563 |
10 | Hamdouchi, Hicham | 2628 | gm | 39 | FRA | 4.5 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | X | = | 0 | 2553 |
11 | Bricard, Emmanuel | 2502 | gm | 45 | FRA | 4.5 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | X | = | 2564 |
12 | Shchekachev, And | 2537 | gm | 39 | FRA | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | X | 2493 |
Liste des prix du National |
1er | 7 500€ | 7e | 1 100 € |
2e | 5 500 € | 8e | 900 € |
3e | 4 500 € | 9e | 800 € |
4e | 3 000 € | 10e | 700 € |
5e | 2 000 € | 11e | 600 € |
6e | 1 500 € | 12e | 500 € |
Les résultats de la ronde 10 du National B
Libiszewski Fabien | (2480) | - | Shirazi Kamran | (2352) | : | 1-0 |
Cornette Matthieu | (2568) | - | Cossin Sebastien | (2502) | : | 1-0 |
Vaïsser Anatoly | (2536) | - | Lagarde Maxime | (2433) | : | ½-½ |
Wirig Anthony | (2510) | - | Prié Eric | (2490) | : | 0-1 |
Abergel Thal | (2504) | - | Moussard Jules | (2426) | : | 1-0 |
Fargère Francois | (2492) | - | Apicella Manuel | (2540) | : | 0-1 |
Le classement après la ronde 10 du National B
| Joueur | Elo | | Age | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf |
1 | Vaisser, Anatoly | 2536 | gm | 62 | 7.5 / 10 | X | = | . | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2673 |
2 | Lagarde, Maxime | 2433 | fm | 17 | 6.5 / 10 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | . | = | 1 | 2599 |
3 | Prie, Eric | 2490 | gm | 49 | 6.5 / 10 | . | = | X | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 2590 |
4 | Libiszewski, Fabien | 2480 | gm | 27 | 6.0 / 10 | = | = | = | X | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | . | 2564 |
5 | Apicella, Manuel | 2540 | gm | 41 | 6.0 / 10 | = | = | = | = | X | 0 | 1 | = | . | 1 | 1 | = | 2544 |
6 | Wirig, Anthony | 2510 | im | 28 | 5.5 / 10 | 0 | = | 0 | = | 1 | X | 1 | . | = | = | = | 1 | 2518 |
7 | Shirazi, Kamran | 2352 | im | 59 | 4.5 / 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | = | 1 | 1 | . | 1 | 2462 |
8 | Cossin, Sebastien | 2502 | im | 25 | 4.5 / 10 | 0 | = | = | 0 | = | . | = | X | 0 | 1 | 1 | = | 2446 |
9 | Cornette, Matthieu | 2568 | gm | 26 | 4.5 / 10 | 0 | 0 | 0 | = | . | = | 0 | 1 | X | 1 | = | 1 | 2436 |
10 | Abergel, Thal | 2504 | gm | 29 | 3.0 / 10 | 0 | . | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2340 |
11 | Fargere, Francois | 2492 | gm | 26 | 3.0 / 10 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | . | 0 | = | 1 | X | 0 | 2349 |
12 | Moussard, Jules | 2426 | fm | 16 | 2.5 / 10 | 0 | 0 | = | . | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | X | 2299 |
Les résultats de la ronde 9 du National Féminin
Leconte Maria | (2327) | - | Collas Silvia | (2323) | : | ½-½ |
Guichard Pauline | (2305) | - | Maisuradze Nino | (2329) | : | 1-0 |
Milliet Sophie | (2355) | - | Bollengier Andreea | (2207) | : | ½-½ |
Le classement après la ronde 9 du National féminin
Pl | Joueuse | Elo | Ti | Age | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Perf Chg |
1 | Milliet, Sophie | 2355 | im | 28 | FRA | 6.5 / 9 | XX | =. | 1= | =1 | 1= | 1= | 2460 +12 |
2 | Maisuradze, Nino | 2329 | wgm | 29 | FRA | 5.0 / 9 | =. | XX | =1 | 00 | 01 | 11 | 2340 +1 |
3 | Leconte, Maria | 2327 | wgm | 41 | FRA | 4.5 / 9 | 0= | =0 | XX | 1= | 1. | == | 2314 -2 |
4 | Guichard, Pauline | 2305 | wim | 23 | FRA | 4.0 / 9 | =0 | 11 | 0= | XX | 0= | =. | 2263 -5 |
5 | Bollengier, Andreea | 2207 | wim | 36 | FRA | 4.0 / 9 | 0= | 10 | 0. | 1= | XX | == | 2284 +10 |
6 | Collas, Silvia | 2323 | im | 37 | FRA | 3.0 / 9 | 0= | 00 | == | =. | == | XX | 2179 -18 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.