En bref
Marie Sebag s'est qualifiée pour les championnats du monde. Du côté des hommes, aucun de nos représentants n'est parvenu à se qualifier. [Vidéos, interviews & analyses de parties]
Le 11e championnat européen individuel d'échecs, hommes et femmes, se déroule du 5 au 19 Mars 2010 dans la ville de Rijeka, en Croatie.
Le montant des prix est de 120.000,00 euros pour les hommes et 60.000,00 euros pour les femmes.
Les 22 premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde d'échecs 2010. En cas d'égalité pour le titre, les médailles et les places qualificatives, des matchs de départage seront organisés.
Suivez les joueurs français : GM Etienne Bacrot (2714) ; GM Laurent Fressinet (2670) ; GM Romain Edouard (2617) ; GM Marie Sebag (2506) ; MI Almira Skripchenko (2456) ; MI Clovis Vernay (2440) ; MI Axel Delorme (2429) ; MI Sophie Milliet (2391) ; Jean-Marie Durandeau (2040) ; Nedad Srdoc (1954)
Le site officiel du tournoi avec parties en direct et streaming.
Résultats des parties, classements, performances, etc. sur Chess-Results
Vidéo : Résumé des 3 premières rondes, Interview et plus encore...
Vidéos en anglais
Extrait des résultats des parties de la ronde 11 du championnat masculin
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | 8 | - | 7,5 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2688 | 1-0 |
2 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | 7,5 | - | 7,5 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2657 | 1-0 |
3 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | 7,5 | - | 7,5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | 1-0 |
4 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2615 | 7,5 | - | 7,5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | ½ - ½ |
5 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | 7,5 | - | 7 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 | 0-1 |
6 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 | 7 | - | 7 | GM | Socko Bartosz | POL | 2637 | ½ - ½ |
7 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2643 | 7 | - | 7 | GM | Navara David | CZE | 2708 | ½ - ½ |
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2701 | 7 | - | 7 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2617 | 1-0 |
9 | GM | Vorobiov Evgeny E | RUS | 2616 | 7 | - | 7 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2700 | ½ - ½ |
10 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2612 | 7 | - | 7 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2674 | ½ - ½ |
11 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2609 | 7 | - | 7 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | 1-0 |
52 | GM | Todorovic Goran M | SRB | 2453 | 6 | - | 6 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 0-1 |
94 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2440 | 5 | - | 5 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2572 | ½ - ½ |
95 | IM | Delorme Axel | FRA | 2429 | 5 | - | 5 | GM | Godena Michele | ITA | 2561 | ½ - ½ |
Extrait des résultats des parties de la ronde 11 du championnat féminin
1 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 8 | - | 8,5 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 1-0 |
2 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 7,5 | - | 7,5 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | ½ - ½ |
3 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | 7 | - | 7 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | ½-½ |
4 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 7 | - | 7 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2452 | ½-½ |
5 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | 7 | - | 7 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2391 | 1-0 |
6 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2404 | 7 | - | 7 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | 0-1 |
7 | IM | Moser Eva | AUT | 2437 | 7 | - | 7 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | 0-1 |
8 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Peng Zhaoqin | NED | 2401 | 1-0 |
9 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2487 | 6,5 | - | 6,5 | IM | Romanko Marina | RUS | 2409 | ½-½ |
10 | WGM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2384 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | ½-½ |
35 | WIM | Worek Joanna | POL | 2245 | 5,5 | - | 5 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | 0-1 |
Extrait des résultats des parties de la ronde 10 du championnat masculin
1 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2657 | 7 | - | 7,5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | ½-½ |
2 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | 7 | - | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | ½-½ |
3 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2688 | 7 | - | 7 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | ½-½ |
4 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | 7 | - | 7 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | ½-½ |
5 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2650 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 | ½-½ |
6 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2700 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2625 | ½-½ |
7 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2606 | ½-½ |
8 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2667 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2615 | 0-1 |
9 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2592 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2659 | ½-½ |
10 | GM | Navara David | CZE | 2708 | 6 | - | 6,5 | GM | Ragger Markus | AUT | 2572 | 1-0 |
15 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 6 | - | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2701 | 0-1 |
93 | GM | Fridman Daniel | GER | 2650 | 4,5 | - | 4,5 | IM | Delorme, Axel | FRA | 2429 | ½-½ |
121 | FM | Dimitrijevic Darko | CRO | 2272 | 4,5 | - | 4,5 | IM | Vernay, Clovis | FRA | 2440 | ½-½ |
Extrait des résultats des parties de la ronde 10 du championnat féminin
1 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 7,5 | - | 7 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 1-0 |
2 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 7 | - | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | 1-0 |
3 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2452 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | ½-½ |
4 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | 6,5 | - | 6,5 | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 | 1-0 |
5 | IM | Romanko Marina | RUS | 2409 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 0-1 |
6 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | 6,5 | - | 6,5 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2404 | ½-½ |
7 | IM | Moser Eva | AUT | 2437 | 6 | - | 6 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2500 | 1-0 |
8 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | 6 | - | 6 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2385 | 1-0 |
9 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2434 | 6 | - | 6 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2487 | ½-½ |
10 | WGM | Girya Olga | RUS | 2362 | 6 | - | 6 | IM | Rajlich Iweta | POL | 2459 | ½-½ |
12 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | 6 | - | 6 | IM | Sedina Elena | ITA | 2334 | 1-0 |
47 | WIM | Jelica Mara | CRO | 2235 | 4 | - | 4 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | 0-1 |
Résumé de la 10e ronde
Peu d'action chez les hommes, les premiers semblent vouloir assurer leur place et se qualifier pour le Championnat du Monde. Ce devrait être le cas pour Laurent Fessinet, qui a rapidement fait nulle. Etienne Bacrot ne figurait pas dans les appariements de la ronde. Romain Edouard a perdu face à Evgeny Tomashevsky, et hypothèque ses chances de qualification. Les 2 jeunes MI français, Axel Delorme et Clovis Vernay ont fait nulle.
Chez les femmes, journée faste pour les Françaises ; elles ont toutes les 3 gagné, et Marie Sebag et Almira Skripchenko sont en très bonne position, respectivement 4e et 11e.
Extrait des résultats des parties de la ronde 9 du championnat masculin
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | 6,5 | - | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | : | 1-0 |
2 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | 6,5 | - | 6,5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | : | ½-½ |
3 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2688 | 6 | - | 6 | GM | Vuckovic Bojan | SRB | 2630 | : | 1-0 |
4 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2615 | 6 | - | 6 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | : | ½-½ |
5 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2659 | 6 | - | 6 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2625 | : | ½-½ |
6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2657 | 6 | - | 6 | GM | Popov Valerij | RUS | 2585 | : | 1-0 |
7 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | 6 | - | 6 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2582 | : | 1-0 |
8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2609 | 6 | - | 6 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | : | 0-1 |
9 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2606 | 6 | - | 5,5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2705 | : | ½-½ |
10 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 | 5,5 | - | 5,5 | GM | Tregubov Pavel V | RUS | 2625 | : | ½-½ |
14 | GM | Adams Michael | ENG | 2704 | 5,5 | - | 5,5 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | : | ½-½ |
58 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2714 | 4,5 | - | 4,5 | GM | Jovanic Ognjen | CRO | 2538 | : | ½-½ |
132 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2440 | 3,5 | - | 3,5 | Katzir Moshe | ISR | 2288 | : | 1-0 | |
135 | IM | Delorme Axel | FRA | 2429 | 3,5 | - | 3,5 | Veleski Robert | MKD | 2278 | : | 1-0 |
Extrait des résultats des parties de la ronde 9 du championnat féminin
1 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 6,5 | - | 6,5 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | : | 0-1 |
2 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | 6 | - | 6 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | : | 1-0 |
3 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2487 | 6 | - | 6 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | : | 0-1 |
4 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | 6 | - | 6 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | : | ½-½ |
5 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2434 | 6 | - | 6 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | : | 0-1 |
6 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2452 | 5,5 | - | 5,5 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 | : | 1-0 |
7 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2447 | 5,5 | - | 5,5 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | : | 0-1 |
8 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2500 | 5,5 | - | 5,5 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2444 | : | ½-½ |
9 | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 | 5,5 | - | 5,5 | IM | Danielian Elina | ARM | 2491 | : | 1-0 |
10 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | 5,5 | - | 5,5 | IM | Romanko Marina | RUS | 2409 | : | 0-1 |
15 | IM | Gvetadze Sopio | GEO | 2342 | 5 | - | 5 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | : | 0-1 |
34 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | 4 | - | 4 | WGM | Medic Mirjana | CRO | 2279 | : | 0-1 |
Le résumé de la 9e journée
Nepomniachtchi bat le précédent leader Jobava, et s'empare seul de la tête du tournoi. Du côté des Français, Fressinet fait une nulle solide et assure sa place à 1 point du leader. Belle performance pour Romain Edouard, qui annule avec les noirs face à Michael Adams. Toujours pas de victoire pour Etienne Bacrot, pas au mieux dans ce tournoi, il fait sa 8e nulle consécutive.
Marie Sebag et Almira Skripchenko l'emportent toutes les 2, et figurent en 9e et 16e place. Sophie Milliet par contre perd face à Mirjana Medic.
Extrait des résultats des parties de la ronde 8 du championnat masculin
1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | 6 | - | 5½ | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 | : | 1-0 |
2 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | 6 | - | 5½ | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2688 | : | ½-½ |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | 5½ | - | 5½ | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2667 | : | 1-0 |
4 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2660 | 5½ | - | 5½ | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | : | 0-1 |
5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | 5½ | - | 5½ | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2657 | : | ½-½ |
6 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 | 5 | - | 5½ | GM | Vuckovic Bojan | SRB | 2630 | : | ½-½ |
7 | GM | Tregubov Pavel V | RUS | 2625 | 5 | - | 5 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 | : | ½-½ |
8 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2623 | 5 | - | 5 | GM | Navara David | CZE | 2708 | : | ½-½ |
9 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2705 | 5 | - | 5 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | : | ½-½ |
10 | GM | Markus Robert | SRB | 2618 | 5 | - | 5 | GM | Adams Michael | ENG | 2704 | : | ½-½ |
14 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | 5 | - | 5 | GM | Howell David W L | ENG | 2612 | : | 1-0 |
45 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 4½ | - | 4½ | GM | Mrva Martin | SVK | 2485 | : | 1-0 |
52 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2530 | 4 | - | 4 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2714 | : | ½-½ |
96 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 2635 | 3½ | - | 3½ | IM | Vernay Clovis | FRA | 2440 | : | 1-0 |
140 | Maevsky Nikolay | RUS | 2275 | 3 | - | 3 | IM | Delorme Axel | FRA | 2429 | : | ½-½ |
Extrait des résultats des parties de la ronde 8 du championnat féminin
1 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 6 | - | 5½ | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | : | ½-½ |
2 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | 5½ | - | 5½ | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | : | ½-½ |
3 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 5½ | - | 5½ | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2447 | : | 1-0 |
4 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 5 | - | 5½ | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 | : | 1-0 |
5 | IM | Moser Eva | AUT | 2437 | 5 | - | 5 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | : | 0-1 |
6 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2444 | 5 | - | 5 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | : | ½-½ |
7 | IM | Romanko Marina | RUS | 2409 | 5 | - | 5 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2500 | : | ½-½ |
8 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | 5 | - | 5 | IM | Rajlich Iweta | POL | 2459 | : | 1-0 |
9 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2391 | 5 | - | 5 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2487 | : | 0-1 |
10 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | 5 | - | 5 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2434 | : | 0-1 |
24 | WIM | Schneider Veronika | HUN | 2314 | 4 | - | 4 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | : | 1-0 |
Le résumé de la 8e journée
Baadur Jobava mène avec un demi-point d'avance sur un groupe de 3 joueurs : Z. Efimenko, I. Sokolov, I. Nepomniachtchi.Victoire importante pour Laurent Fressinet face au britannique David Howell, en vue de décrocher une des 22 places qualificatives. Il se replace ainsi dans le haut du classement.
La série noire continue pour Etienne Bacrot, qui concède une 7e nulle consécutive, aujourd'hui face à Marc Narciso Dublan. De son côté, Romain Edouard bat le GMI Martin Mrva.
Dans le tournoi féminin, seule Marie Sebag échappe à la défaite ; elle annule avec les Noirs face à Mariya Muzichuk. Almira Skripchenko et Sophie Milliet ont du concéder la défaite.
Extrait des résultats des parties de la ronde 7 du championnat masculin
1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | 5½ | - | 5 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2660 | : | ½-½ |
2 | GM | Vuckovic Bojan | SRB | 2630 | 5 | - | 5½ | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | : | ½-½ |
3 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 | 5 | - | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | : | ½-½ |
4 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 | 4½ | - | 5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | : | ½-½ |
5 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2625 | 4½ | - | 4½ | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 | : | ½-½ |
6 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2643 | 4½ | - | 4½ | GM | Motylev Alexander | RUS | 2705 | : | ½-½ |
7 | GM | Adams Michael | ENG | 2704 | 4½ | - | 4½ | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2625 | : | ½-½ |
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2701 | 4½ | - | 4½ | GM | Tregubov Pavel V | RUS | 2625 | : | ½-½ |
9 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2688 | 4½ | - | 4½ | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2602 | : | 1-0 |
10 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | 4½ | - | 4½ | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2680 | : | 1-0 |
12 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | 4½ | - | 4½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | : | ½-½ |
44 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2501 | 4 | - | 4 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | : | ½-½ |
52 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2714 | 3½ | - | 4 | IM | Morchiashvili Bachana | GEO | 2345 | : | ½-½ |
83 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2440 | 3½ | - | 3½ | GM | Godena Michele | ITA | 2561 | : | 0-1 |
96 | IM | Delorme Axel | FRA | 2440 | 3 | - | 3 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2593 | : | 0-1 |
Le résumé du jour
Morne journée pour les Français, aucun d'entre eux ne parvient à remporter une victoire. Avec les noirs, Laurent Fressinet joue une défense de Berlin et partage le point au 24e coup. Etienne Bacrot enchaine sa 6e nulle consécutive, cette fois-ci face au MI Morchiashvili. Les 2 jeunes MI français Clovis Vernay et Axel Delorme subissent la défaite.
Nos représentantes ont connu un meilleur sort, avec 2 nulles (Skripchenko et Milliet) et une victoire de Marie Sebag. Cette victoire permet à Marie Sebag d'atteindre la 10e place du classement.
Extrait des résultats des parties de la ronde 7 du championnat féminin
1 | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 | 5 | - | 5½ | GM | Socko Monika | POL | 2465 | : | ½-½ |
2 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | 5 | - | 5 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | : | ½-½ |
3 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 | 4½ | - | 4½ | IM | Dembo Yelena | GRE | 2457 | : | 0-1 |
4 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 4½ | - | 4½ | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | : | ½-½ |
5 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | 4½ | - | 4½ | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2444 | : | ½-½ |
6 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 4½ | - | 4½ | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2438 | : | 1-0 |
7 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2434 | 4½ | - | 4½ | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | : | ½-½ |
8 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | 4½ | - | 4½ | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2447 | : | 0-1 |
9 | IM | Rajlich Iweta | POL | 2459 | 4½ | - | 4½ | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2391 | : | ½-½ |
10 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | 4 | - | 4½ | WGM | Nebolsina Vera | RUS | 2310 | : | 1-0 |
24 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | 3½ | - | 3½ | WGM | Melnikova Yana | RUS | 2272 | : | ½-½ |
Extrait des résultats des parties de la ronde 6 du championnat masculin
1 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | 4½ | - | 4½ | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | : | 0-1 |
2 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | 4½ | - | 4½ | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2661 | : | 1-0 |
3 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2650 | 4 | - | 4 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 | : | 0-1 |
4 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 | 4 | - | 4 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2643 | : | ½-½ |
5 | GM | Adams Michael | ENG | 2704 | 4 | - | 4 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | : | ½-½ |
6 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2691 | 4 | - | 4 | GM | Vuckovic Bojan | SRB | 2630 | : | 0-1 |
7 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2674 | 4 | - | 4 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | : | ½-½ |
8 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | 4 | - | 4 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2670 | : | 1-0 |
9 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2598 | 4 | - | 4 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2669 | : | ½-½ |
10 | GM | Berg Emanuel | SWE | 2594 | 4 | - | 4 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2667 | : | ½-½ |
22 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | 3½ | - | 3½ | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2601 | : | 1-0 |
46 | GM | Parligras Mircea | ROU | 2551 | 3 | - | 3 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2714 | : | ½-½ |
63 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 3 | - | 3 | GM | Chirila Ioan-Cristian | ROU | 2487 | : | 1-0 |
82 | GM | Iotov Valentin | BUL | 2568 | 3 | - | 3 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2440 | : | ½-½ |
91 | IM | Delorme Axel | FRA | 2429 | 2½ | - | 2½ | GM | Pashikian Arman | ARM | 2652 | : | ½-½ |
Le résumé du jour
Laurent Fressinet semble avoir trouvé la formule qui gagne : mettre son adversaire en zeinot et guetter la faute. C'est ce qu'il a réussi encore aujourd'hui contre Aleksej Aleksandrov. Laurent mène maintenant le clan français avec 4,5 points, un point de plus que Etienne Bacrot, qui a encore annulé. Bon résultat pour le MI Clovis Vernay (3,5) qui prend le demi-point à Valentin Iotov (2568) avec les Noirs, après sa belle victoire d'hier contre Ivan Cheparinov. Romain Edouard (4) remonte dans les tables avec une victoire sur le Roumain Ioan-Cristian Chirila (2487). De son côté, le MI Axel Delorme (2429) passe à 3 points, suite à partie nulle contre le GM arménien Arman Pashikian (2652).
Chez les femmes, Marie Sebag (4) et Sophie Milliet (3,5) éprouvent toujours des difficultés à marquer des point entiers et annulent leur partie du jour. Pendant ce temps-là, Almira Skripchenko (4,5) remporte sa finale avec une qualité de plus contre Alena Mrvova.
Extrait des résultats des parties de la ronde 6 du championnat féminin
1 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 4½ | - | 4½ | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | : | 1-0 |
2 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2447 | 4½ | - | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | : | 0-1 |
3 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2444 | 4 | - | 4 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 | : | ½-½ |
4 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2438 | 4 | - | 4 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | : | ½-½ |
5 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 4 | - | 4 | IM | Matveeva Svetlana | RUS | 2373 | : | 1-0 |
6 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2391 | 4 | - | 4 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | : | ½-½ |
7 | IM | Ushenina Anna | UKR | 2452 | 4 | - | 4 | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 | : | 0-1 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2346 | 3½ | - | 3½ | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | : | 0-1 |
9 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2404 | 3½ | - | 3½ | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | : | ½-½ |
10 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 2492 | 3½ | - | 3½ | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2338 | : | 1-0 |
16 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2456 | 3½ | - | 3½ | Mrvova Alena | SVK | 2239 | : | 1-0 | |
27 | WIM | Dolzhykova Kateryna | UKR | 2290 | 3 | - | 3 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 | : | ½-½ |
Extrait des résultats des parties de la ronde 5 du championnat masculin
1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | 4 | - | 4 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | : | ½-½ |
2 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | 3½ | - | 3½ | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 | : | ½-½ |
3 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | 3½ | - | 3½ | GM | Adams Michael | ENG | 2704 | : | ½-½ |
4 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2667 | 3½ | - | 3½ | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2525 | : | ½-½ |
5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2661 | 3½ | - | 3½ | GM | Pelletier Yannick | SUI | 2611 | : | 1-0 |
6 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2598 | 3½ | - | 3½ | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | : | ½-½ |
7 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | 3½ | - | 3½ | IM | Skoberne Jure | SLO | 2509 | : | 1-0 |
8 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2510 | 3½ | - | 3½ | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | : | ½-½ |
9 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 | 3 | - | 3½ | Nabaty Tamir | ISR | 2485 | : | 1-0 | |
10 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2615 | 3 | - | 3 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 | : | ½-½ |
43 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2714 | 2½ | - | 2½ | GM | Iotov Valentin | BUL | 2568 | : | ½-½ |
47 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2568 | 2½ | - | 2½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2670 | : | 0-1 |
66 | IM | Benidze Davit | GEO | 2499 | 2½ | - | 2½ | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | : | 1-0 |
86 | IM | Vernay Clovis | FRA | 2440 | 2 | - | 2 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2657 | : | 1-0 |
88 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2647 | 2 | - | 2 | IM | Delorme Axel | FRA | 2429 | : | ½-½ |
Protestation contre la tolérance zéro à Rijeka
À l'Olympiade de Dresde en 2008, quelques joueurs avaient perdu leur partie pour être arrivés trop tard - parfois pour quelques secondes - à leur table de jeu.
Dernièrement, en juin, le champion de Chine, a été effectivement désigné suite à un retard d'un des joueurs, arrivé après le gong de départ.
