En bref
L'échiquier Brestois et Europe-Echecs organisent un tournoi fermé féminin à deux tours (double round-robin) en 14 parties à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup, le samedi 25 juillet 2020 à partir de 16h00, commenté par le grand-maître Igor-Alexander Nataf et l'entraîneur Marc Quenehen. Arbitre du tournoi : Anastasia Savina (GMF/MI). Montant total des prix : 1200 €, dont 400 € à la première, 300 € à la 2e, 200 € à la 3e, 100 € à la 4, et 50 € de la 5e à la 8e place. Voir les appariements du tournoi.
« Le 25 juillet, à 16h, se tiendra un tournoi d’échecs qui verra s’affronter huit joueuses parmi les meilleures de France : Anaëlle Afraoui, Natasha Benmesbah, Deimanté Cornette, Cécile Haussernot, Mitra Hejazipour, Nino Maisuradze, Sophie Milliet et Andrea Navrotescu. Avec le soutien de l’USAM échiquier brestois, il m’a tenu à cœur de sponsoriser un tournoi féminin afin de donner l’occasion à ces joueuses de grand talent de s’affronter au blitz en ces circonstances particulières. Les clubs sont effectivement fermés depuis maintenant plusieurs mois, aussi la possibilité de s’entraîner et les opportunités de se mesurer à des adversaires se firent-elles plus rares.
En outre, amateurs et passionnés pourront eux aussi profiter de cet événement, clin d’œil à la journée internationale des échecs qui s’est déroulée le 20 juillet, puisque le tournoi est à suivre en ligne sur le site europe-echecs.com. C’est donc un grand honneur de pouvoir permettre aux joueurs, en l’occurrence aux joueuses, comme aux spectateurs, de retrouver la satisfaction de prendre part à des matchs de grande qualité et d’assister à un formidable spectacle. »
Réza Salami, membre du comité directeur de la Fédération Française des Échecs
Sophie Milliet prenait un départ canon avec 5 points sur 5, suivie par Mitra Hejazipour avec 4 points. C'est dans la ronde 6 que la belle mécanique de la sextuple championne de France (2003, 2008, 2009, 2011, 2016 et 2017), s'est grippée, avec une défaite face à Cécile Haussernot. Et Mitra Hejazipour en profitait pour revenir à sa hauteur. La ronde 7 voyait 4 parties nulles, mais ensuite, pendant que Sophie s'inclinait 2 fois dans les rondes 8 et 9, Mitra alignait 2 victoires ! Dans la ronde 12, Mitra Hejazipour perdait son deuxième point du tournoi, mais Sophie Milliet n'en profitait au mieux avec une nulle face à Deimanté Daulyte-Cornette. Forte de ses 2 points d'avance, la joueuse iranienne ne faiblissait pas dans les deux dernières rondes et l'emportait largement.
Deimanté Daulyte-Cornette (deuxième Elo du tournoi) avait bien commencé avec 3 points sur 3, mais après sa perte contre Cécile Haussernot (encore elle), Madame Cornette n'a jamais retrouvé le rythme.
Classement final des Reines de Brest 2020
Pl. | Tit | Nom | Pays | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | 11,5 | 69,50 | 11 | 2521 | |
2 | IM | Milliet Sophie | 2401 | 9,0 | 59,25 | 8 | 2347 | |
3 | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | 7,5 | 43,75 | 7 | 2299 | |
4 | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | 7,5 | 40,25 | 7 | 2300 | |
5 | WIM | Haussernot Cécile | 2171 | 6,5 | 41,25 | 6 | 2248 | |
6 | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | 6,5 | 34,75 | 6 | 2232 | |
7 | IM | Daulyte-Cornette Deimanté | 2400 | 6,0 | 35,75 | 5 | 2195 | |
8 | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | 1,5 | 11,00 | 1 | 1934 |
Résultats de la ronde 1 | ||||||||
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | 1-0 |
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 1-0 |
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 0-1 |
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 2 |
||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 0-1 |
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | 0-1 |
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | 1-0 |
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 3 |
||||||||
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | 1-0 |
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | 0-1 |
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 1-0 |
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 4 |
||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 0-1 |
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 1-0 |
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | 0-1 |
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 5 |
||||||||
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | 1-0 |
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | 1-0 |
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | 0-1 |
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 6 |
||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 0-1 |
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 0-1 |
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 0-1 |
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 7 |
||||||||
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | ½-½ |
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | ½-½ |
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | ½-½ |
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 8 |
||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | 0-1 |
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | 1-0 |
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | 1-0 |
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 9 |
||||||||
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | 1-0 |
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 0-1 |
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 0-1 |
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 10 | ||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | 0-1 |
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | 1-0 |
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | 0-1 |
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 11 | ||||||||
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | 1-0 |
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 1-0 |
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | 1-0 |
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 12 | ||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | 1-0 |
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | ½-½ |
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 1-0 |
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 13 | ||||||||
WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | - | WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | : | 1-0 |
WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | - | WGM | Maisuradze Nino | 2214 | : | 1-0 |
WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | - | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | : | 1-0 |
IM | Milliet Sophie | 2401 | - | WIM | Haussernot Cecile | 2171 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 14 | ||||||||
WFM | Afraoui Anaelle | 2120 | - | IM | Milliet Sophie | 2401 | : | 0-1 |
WIM | Haussernot Cecile | 2171 | - | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2284 | : | 1-0 |
IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2400 | - | WGM | Hejazipour Mitra | 2300 | : | 0-1 |
WGM | Maisuradze Nino | 2214 | - | WIM | Benmesbah Natacha | 2223 | : | 1-0 |
Départages (si nécessaire)
- Si deux joueuses sont à égalité à la première place, elles joueront un match de départage en 2 parties de 3 min + 2 s par coup. En cas d'égalité à l’issue de ce match, un Blitz Armageddon est prévu avec 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, avec un incrément de 2 secondes par coup à partir du 61e coup. La nulle suffit aux Noirs pour l'emporter.
- Si trois joueuses sont à égalité à la première place, la joueuse ayant le meilleur départage - 1. Sonneborn-Berger, 2. Nombre de victoires, 3. Performance - sera qualifiée directement pour une finale et les deux autres joueuses disputeront une demi-finale : match en 2 parties de 3 min + 2 s par coup. En cas d'égalité à l’issue de ce match, un Blitz Armageddon comme ci-dessus.
- Si quatre joueuses sont à égalité à la première place, elles joueront un système coupe : 1-4 et 2-3, avec deux matchs à élimination en 2 parties de 3 min + 2 s par coup, suivi d'un match final. En cas d'égalité à l’issue du match aller-retour, un Blitz Armageddon comme ci-dessus.
- Si cinq joueuses ou plus doivent se départager pour la première place, elles seront classées par ordre des départages du tournoi et les quatre premières joueront un système coupe.