En bref
Igor Lysyj l'emporte sur le fil en battant Dmitry Kokarev. Marina Romanko s'empare du trophée féminin.
Une semaine avant l'un des tournois majeurs de l'année, l'Open Aeroflot, se déroule l'Open de Moscou. Les parties de ce tournoi en 9 rondes se disputent à la cadence de 40 coups en 1h30 + 30 minutes au K.O., le tout avec 30 secondes d'incrément par coup. Parallèlement se déroule également un tournoi féminin. Résultats, parties en direct et galeries photos sur http://open.moschess.ru
Extrait du classement final du tournoi masculin
# | Ti | Nom | Féd | Elo | Pts | Dép 1 | Dép 1 | Dép 1 | Рerf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2633 | 7.5 | 50.5 | 6 | 38.5 | 2847 |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2689 | 7.0 | 52.0 | 5 | 37.0 | 2739 |
3 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2618 | 7.0 | 49.0 | 6 | 40.0 | 2782 |
4 | Eliseev Urii | RUS | 2435 | 7.0 | 49.0 | 5 | 36.0 | 2762 | |
5 | GM | Maletin Pavel | RUS | 2575 | 6.5 | 49.5 | 5 | 33.5 | 2661 |
6 | GM | Lastin Alexander | RUS | 2538 | 6.5 | 49.0 | 4 | 33.5 | 2653 |
7 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2612 | 6.5 | 48.0 | 5 | 34.0 | 2669 |
8 | GM | Socko Bartosz | POL | 2636 | 6.5 | 47.5 | 4 | 33.5 | 2669 |
9 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2598 | 6.5 | 47.0 | 5 | 33.0 | 2629 |
10 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2498 | 6.5 | 46.5 | 4 | 35.0 | 2686 |
11 | GM | Chadaev Nikolai | RUS | 2556 | 6.5 | 45.0 | 4 | 31.5 | 2615 |
12 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2628 | 6.5 | 44.5 | 4 | 33.0 | 2656 |
13 | GM | Kurnosov Igor | RUS | 2648 | 6.5 | 42.5 | 5 | 30.0 | 2651 |
14 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2574 | 6.5 | 40.0 | 5 | 27.5 | 2600 |
Extrait des résultats de la ronde 9 du tournoi masculin
# | Ti | Nom | Elo | Pts | Résult | Pts | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lysyj Igor | 2633 | 6½ | 1-0 | 7 | GM | Kokarev Dmitry | 2618 |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | 2689 | 6½ | ½-½ | 6 | GM | Socko Bartosz | 2636 |
3 | GM | Lastin Alexander | 2538 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Maletin Pavel | 2575 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2658 | 5½ | 0-1 | 6 | Eliseev Urii | 2435 | |
5 | GM | Gabrielian Artur | 2545 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Bu Xiangzhi | 2670 |
6 | GM | Deviatkin Andrei | 2574 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Timofeev Artyom | 2659 |
7 | GM | Kurnosov Igor | 2648 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2589 |
8 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2513 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Ni Hua | 2641 |
Extrait des résultats de la ronde 8 du tournoi masculin
# | Ti | Nom | Elo | Pts | Résult | Pts | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kokarev Dmitry | 2618 | 6½ | ½-½ | 6 | GM | Inarkiev Ernesto | 2689 |
2 | GM | Socko Bartosz | 2636 | 5½ | ½-½ | 6 | GM | Lysyj Igor | 2633 |
3 | Eliseev Urii | 2435 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Lastin Alexander | 2538 | |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2670 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Deviatkin Andrei | 2574 |
5 | GM | Maletin Pavel | 2575 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Khismatullin Denis | 2664 |
6 | GM | Chadaev Nikolai | 2556 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Bartel Mateusz | 2658 |
7 | GM | Ni Hua | 2641 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Frolyanov Dmitry | 2555 |
8 | GM | Dubov Daniil | 2498 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Khairullin Ildar | 2638 |
9 | GM | Kovchan Alexander | 2565 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Romanov Evgeny | 2628 |
10 | IM | Goganov Aleksey | 2497 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Bocharov Dmitry | 2611 |
11 | IM | Venkatesh M R | 2499 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Savchenko Boris | 2609 |
12 | GM | Svetushkin Dmitry | 2598 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2513 |
13 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2589 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Kornev Alexei | 2530 |
14 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2612 | 4½ | 1-0 | 5 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2492 |
Extrait du classement final du tournoi féminin
# | Ti | Nom | Féd | Elo | Pts | Dép 1 | Dép 1 | Dép 1 | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Romanko Marina | RUS | 2389 | 7.5 | 51.5 | 6 | 38.5 | 2507 |
2 | WGM | Huang Qian | CHN | 2389 | 7.0 | 57.5 | 5 | 38.5 | 2522 |
3 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2358 | 7.0 | 54.0 | 6 | 37.5 | 2468 |
4 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2383 | 7.0 | 54.0 | 5 | 37.0 | 2450 |
5 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2214 | 7.0 | 53.0 | 6 | 37.0 | 2461 |
6 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2481 | 7.0 | 52.0 | 5 | 38.0 | 2446 |
7 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2411 | 7.0 | 51.0 | 6 | 38.0 | 2444 |
8 | WIM | Fominykh Maria | RUS | 2253 | 6.5 | 52.0 | 6 | 37.0 | 2382 |
9 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2366 | 6.5 | 51.5 | 5 | 32.5 | 2325 |
10 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2419 | 6.5 | 48.5 | 6 | 31.5 | 2300 |
11 | WIM | Tarasova Viktoriya | RUS | 2294 | 6.5 | 48.0 | 5 | 33.0 | 2315 |
12 | WGM | Burtasova Anna | RUS | 2263 | 6.5 | 47.0 | 6 | 33.0 | 2323 |
13 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2172 | 6.5 | 47.0 | 5 | 32.0 | 2313 |
14 | WGM | Manakova Maria | SRB | 2319 | 6.5 | 46.5 | 5 | 33.0 | 2277 |
15 | WIM | Ivakhinova Inna | RUS | 2291 | 6.5 | 44.0 | 6 | 32.0 | 2214 |
Extrait des résultats de la ronde 9 du tournoi féminin
# | Ti | Nom | Elo | Pts | Résult | Pts | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Huang Qian | 2389 | 6½ | ½-½ | 6½ | WGM | Paikidze Nazi | 2411 |
2 | WIM | Fominykh Maria | 2253 | 6½ | 0-1 | 6½ | IM | Romanko Marina | 2389 |
3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 6 | ½-½ | 6½ | IM | Atalik Ekaterina | 2481 |
4 | WGM | Kovanova Baira | 2383 | 6 | 0-1 | 6 | WGM | Karnaukhova Elmira | 2328 |
5 | IM | Galojan Lilit | 2366 | 6 | ½-½ | 6 | WGM | Manakova Maria | 2319 |
6 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2285 | 6 | 0-1 | 6 | WGM | Charochkina Daria | 2358 |
7 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2214 | 6 | 0-1 | 6 | IM | Savina Anastasia | 2337 |
Extrait des résultats de la ronde 8 du tournoi féminin
# | Ti | Nom | Elo | Pts | Résult | Pts | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Atalik Ekaterina | 2481 | 6 | ½-½ | 6 | WIM | Fominykh Maria | 2253 |
2 | IM | Romanko Marina | 2389 | 6 | ½-½ | 6 | WGM | Huang Qian | 2389 |
3 | WGM | Paikidze Nazi | 2411 | 5½ | 1-0 | 6 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2214 |
4 | WGM | Charochkina Daria | 2358 | 5½ | ½-½ | 5½ | WGM | Kovanova Baira | 2383 |
5 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2285 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2452 |
6 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 5 | 1-0 | 5 | Sukhareva Evgeniya | 2212 | |
7 | WIM | Ivkina Olga | 2275 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Galojan Lilit | 2366 |
8 | IM | Savina Anastasia | 2337 | 5 | 1-0 | 5 | WFM | Zhai Mo | 2191 |
9 | WGM | Karnaukhova Elmira | 2328 | 5 | 1-0 | 5 | WFM | Grigorian Marine | 2205 |
10 | WGM | Manakova Maria | 2319 | 5 | 1-0 | 5 | Khazieva Elza | 2035 | |
11 | WGM | Ambartsumova Karina | 2315 | 5 | ½-½ | 5 | WFM | Gvanceladze Anna | 2172 |
12 | Xu Huahua | 2134 | 5 | ½-½ | 5 | WIM | Tarasova Viktoriya | 2294 | |
13 | WIM | Ivakhinova Inna | 2291 | 5 | ½-½ | 5 | WFM | Bivol Alina | 2148 |